Πρεμιέρα κάνει και η Πρέμιερ Σκοτίας στο νέο κουπόνι. Συνολικά, θα γίνουν από την Παρασκευή έως την Δευτέρα 124 παιχνίδια. Βλέπετε ότι σιγά σιγά "γεμίζει" το κουπόνι, με τα πρωταθλήματα να ξεκινάνε το ένα μετά το άλλο. Παραθέτω όλα τα παιχνίδια που θα γίνουν στο τετραήμερο:
Παρασκευή22/07/2011 | ΦΙΝ | ΒΑΑΣΑ | ΙΝΤΕΡ ΤΟΥΡΚΟΥ | |
ΓΕ2 | ΙΝΓΚΟΛΣΤΑΝΤ | ΑΟΥΕ | ||
ΓΕ2 | ΜΠΟΧΟΥΜ | ΦΣΒ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ | ||
ΝΟ1 | ΣΤΑΡΤ | ΜΟΛΝΤΕ | ||
ΓΛΚ | ΑΜΙΑΝ | ΝΙΜ | ||
ΓΛΚ | ΒΑΝ | ΤΡΟΥΑ | ||
ΓΛΚ | ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ | ΛΑΒΑΛ | ||
ΓΛΚ | ΙΣΤΡ | ΜΠΑΣΤΙΑ | ||
ΓΛΚ | ΛΑΝΣ | ΚΛΕΡΜΟΝ | ||
ΓΛΚ | ΛΕ ΜΑΝ | ΑΡΛ | ||
ΓΛΚ | ΡΕΜΣ | ΝΑΝΤ | ||
ΓΛΚ | ΤΟΥΡ | ΑΝΖΕ | ||
ΓΛΚ | ΧΑΒΡΗ | ΜΕΤΣ | ||
ΓΕ2 | ΝΤΟΥΙΣΜΠΟΥΡΓΚ | ΚΟΤΜΠΟΥΣ | ||
ΙΡΛ | ΝΤΕΡΙ | ΝΤΑΝΤΑΛΚ | ||
ΙΡΛ | ΝΤΡΟΧΕΝΤΑ | ΓΚΑΛΓΟΥΕΙ | ||
Σάββατο 23/07/2011 | * | ΒΡ2 | ΑΣΑ | ΓΚΟΥΑΡΑΝΙ |
* | ΒΡ2 | ΣΑΟ ΚΑΕΤΑΝΟ | ΠΡΟΥΝΤΕΝΤΕ | |
* | ΒΡ2 | ΣΠΟΡΤ ΡΕΣΙΦΕ | ΣΑΛΓΚΕΪΡΟ | |
* | ΜΕΞ | ΤΕΚΟΣ | ΤΟΛΟΥΚΑ | |
ΙΑΠ | ΟΥΡΑΒΑ | ΒΕΝΤΦΟΡΕΤ ΚΟΦΟΥ | ||
ΙΑΠ | ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ ΜAΡΙΝΟΣ | ΒΙΣΣΕΛ ΚΟΜΠΕ | ||
ΙΑΠ | ΓΚΑΜΠΑ ΟΣΑΚΑ | ΓΙΟΥΜΠΙΛΟ ΙΒΑΤΑ | ||
ΙΑΠ | ΚΑΣΙΒΑ | ΚΑΣΙΜΑ | ||
ΙΑΠ | ΝΑΓΚΟΓΙΑ | ΧΙΡΟΣΙΜΑ | ||
ΙΑΠ | ΝΙΙΓΚΑΤΑ | ΚΑΒΑΣΑΚΙ | ||
ΙΑΠ | ΣΕΝΤΑΪ | ΟΜΙΓΙΑ | ||
ΙΑΠ | ΤΣΕΡΕΖΟ ΟΣΑΚΑ | ΣΙΜΙΖΟΥ | ||
ΣΚΠ | ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ | ΧΑΡΤΣ | ||
ΦΙΝ | ΓΙΑΡΟ | ΕΛΣΙΝΚΙ | ||
ΓΕ2 | ΜΟΝΑΧΟ 1860 | ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ | ||
ΓΕ2 | ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ | ΓΚΡΟΪΤΕΡ ΦΙΡΤ | ||
ΣΚΠ | ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ | ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ | ||
ΣΚΠ | ΜΑΔΕΡΓΟΥΕΛ | ΙΝΒΕΡΝΕΣ | ||
ΣΟ1 | ΧΕΛΣΙΝΓΚΜΠΟΡΓΚ | ΜΑΛΜΕ | ||
ΣΟ2 | ΑΤΒΙΝΤΑΜΠΕΡΓΚ | ΒΑΣΤΕΡΑΣ | ||
ΣΟ2 | ΒΑΡΝΑΜΟ | ΛΑΝΤΣΚΡΟΝΑ | ||
ΣΟ2 | ΓΙΟΝΣΕΠΙΝΓΚ | ΜΠΡΟΜΑΠΟΪΚΑΡΝΑ | ||
ΣΟ2 | ΝΤΕΓΚΕΡΦΟΡΣ | ΚΒΙΝΤΙΝΓΚ | ||
ΣΟ2 | ΣΟΥΝΤΣΒΑΛ | ΕΣΤΕΡ | ||
ΔΑΝ | ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ | ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ | ||
ΕΛΒ | ΖΥΡΙΧΗ | ΣΕΡΒΕΤ | ||
ΕΛΒ | ΣΙΟΝ | ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ | ||
ΓΛΚ | ΣΕΝΤΑΝ | ΜΟΝΑΚΟ | ||
ΣΟ1 | ΜΙΑΛΜΠΙ | ΓΚΕΦΛΕ | ||
ΣΟ1 | ΣΙΡΙΑΝΣΚΑ | ΤΡΕΛΕΜΠΟΡΓΚ | ||
ΑΥ1 | ΝΕΟΥΣΤΑΝΤ | ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ | ||
ΑΥ1 | ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ | ΜΑΤΕΡΣΜΠΟΥΡΓΚ | ||
ΑΥ1 | ΤΡΕΝΚΒΑΛΝΤΕΡ ΑΝΤΜΙΡΑ | ΚΑΠΦΕΝΜΠΕΡΓΚ | ||
ΔΑΝ | ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ | ΟΝΤΕΝΣΕ | ||
ΓΕΣ | ΣΑΛΚΕ | ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | ||
ΙΡΛ | ΣΛΙΓΚΟ ΡΟΒΕΡΣ | ΣΕΝΤ ΠΑΤΡΙΚΣ | ||
ΚΑΜ | ΠΕΡΟΥ | * | ||
ΒΡ2 | ΒΙΛΑ ΝΟΒΑ | ΝΑΟΥΤΙΚΟ | ||
ΒΡ2 | ΒΙΤΟΡΙΑ ΜΠΑΪΑ | ΠΟΡΤΟΥΓΚΕΣΑ | ||
ΒΡ2 | ΚΡΙΣΙΟΥΜΑ | ΠΑΡΑΝΑ | ||
ΒΡ2 | ΠΟΝΤΕ ΠΡΕΤΑ | ΜΠΡΑΓΚΑΝΤΙΝΟ | ||
Κυριακή 24/07/2011 | * | ΒΡΑ | ΑΜΕΡΙΚΑ ΜΙΝΕΪΡΟ | ΦΙΓΚΕΪΡΕΝΣΕ |
* | ΒΡΑ | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΠΑΡΑΝΑΕΝΣΕ | ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ | |
* | ΒΡΑ | ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΓΚΟΪΝΙΕΝΣΕ | |
* | ΑΜΕ | ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ | ΝΤΑΛΑΣ | |
* | ΑΜΕ | ΚΟΛΟΜΠΟΥΣ | ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΤΑΪΜΠΕΡΣ | |
* | ΒΡΑ | ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ | ΣΕΑΡΑ | |
* | ΒΡ2 | ΙΤΟΥΙΟΥΤΑΜΠΑ | Α ΜΠΕ ΣΕ ΝΑΤΑΛ | |
* | ΜΕΞ | ΠΑΤΣΟΥΚΑ | ΣΑΝΤΟΣ ΛΑΓΚΟΥΝΑ | |
* | ΜΕΞ | ΤΙΓΚΡΕΣ | ΚΡΟΥΖ ΑΖΟΥΛ | |
* | ΜΕΞ | ΤΙΧΟΥΑΝΑ | ΜΟΝΑΡΚΑΣ | |
* | ΑΜΕ | ΚΑΝΣΑΣ | ΤΟΡΟΝΤΟ | |
* | ΑΜΕ | ΚΟΛΟΡΑΝΤΟ | ΝΙΟΥ ΙΝΓΚΛΑΝΤ | |
* | ΜΕΞ | ΑΤΛΑΣ | ΠΟΥΕΜΠΛΑ | |
* | ΑΜΕ | ΣΟΛΤ ΛΕΪΚ | ΣΑΝ ΧΟΣΕ | |
* | ΜΕΞ | ΑΤΛΑΝΤΕ | ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ | |
* | ΑΜΕ | ΣΙΒΑΣ ΗΠΑ | ΧΙΟΥΣΤΟΝ | |
ΙΑΠ | ΦΟΥΚΟΥΟΚΑ | ΜΟΝΤΕΝΤΙΟ ΓΙΑΜΑΓΑΤΑ | ||
ΣΚΠ | ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ | ΣΕΛΤΙΚ | ||
ΔΑΝ | ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ | ΧΟΡΣΕΝΣ | ||
ΓΕ2 | ΑΑΧΕΝ | ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΪΓΚ | ||
ΓΕ2 | ΝΤΙΝΑΜΟ ΔΡΕΣΔΗΣ | ΧΑΝΣΑ ΡΟΣΤΟΚ | ||
ΓΕ2 | ΠΑΝΤΕΡΜΠΟΡΝ | ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤ. | ||
ΝΟ2 | ΧΟΝΕΦΟΣ | ΣΑΝΤΕΦΙΟΡΝΤ | ||
ΑΥ1 | ΒΑΚΕΡ ΙΝΣΜΠΡΟΥΚ | ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ | ||
ΔΑΝ | ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ | ΑΑΡΧΟΥΣ | ||
ΔΑΝ | ΛΙΝΓΚΜΠΙ | ΣΟΝΤΕΡΙΣΚΕ | ||
ΕΛΒ | ΒΑΣΙΛΕΙΑ | ΞΑΜΑΞ | ||
ΕΛΒ | ΤΟΥΝ | ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ | ||
ΣΚΠ | ΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝ. | ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ | ||
ΣΟ1 | ΑΪΚ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ | ΚΑΛΜΑΡ | ||
ΣΟ1 | ΧΑΚΕΝ | ΓΚΑΪΣ | ||
ΦΙΝ | ΓΙΒΑΣΚΙΛΑ | ΤΟΥΡΚΟΥ | ||
ΦΙΝ | ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ | ΚΟΥΟΠΙΟ | ||
ΦΙΝ | ΧΟΝΚΑ | ΧΑΚΑ | ||
ΝΟ1 | ΑΑΛΕΣΟΥΝΤ | ΣΤΑΜΠΑΕΚ | ||
ΝΟ1 | ΛΙΛΕΣΤΡΟΜ | ΤΡΟΜΣΟ | ||
ΝΟ1 | ΡΟΖΕΝΜΠΟΡΓΚ | ΦΡΕΝΤΡΙΚΣΤΑΝΤ | ||
ΝΟ1 | ΣΑΡΠΣΜΠΟΡΓΚ | ΣΤΡΟΜΣΓΚΟΝΤΣΕΤ | ||
ΝΟ1 | ΧΑΟΥΓΚΕΣΟΥΝΤ | ΣΟΓΚΝΤΑΛ | ||
ΝΟ2 | ΑΣΚΕΡ | ΛΟΒ ΧΑΜ | ||
ΝΟ2 | ΚΟΝΓΚΣΒΙΝΓΚΕΡ | ΑΛΤΑ | ||
ΝΟ2 | ΜΙΟΝΤΑΛΕΝ | ΧΟΝΤ | ||
ΝΟ2 | ΜΠΡΙΝΕ | ΡΑΝΧΑΪΜ | ||
ΝΟ2 | ΣΑΝΤΝΕΣ | ΝΑΪΜΠΕΡΓΚΣΟΥΝΤ | ||
ΝΟ2 | ΣΤΡΟΜΕΝ | ΡΑΝΤΑΜΠΕΡΓΚ | ||
ΝΟ2 | ΧΑΜ ΚΑΜ | ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ | ||
ΣΟ2 | ΑΝΓΚΕΛΧΟΛΜΣ | ΜΠΡΑΓΚΕ | ||
ΣΟ2 | ΦΑΛΚΕΝΜΠΕΡΓΚ | ΛΙΟΥΝΓΚΣΚΙΛΕ | ||
ΑΥ1 | ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ | ΡΙΝΤ | ||
ΜΕΞ | ΠΟΥΜΑΣ | ΣΑΝ ΛΟΥΙΣ | ||
ΣΟ1 | ΕΡΕΜΠΡΟ | ΝΟΡΚΕΠΙΝΓΚ | ||
ΝΟ1 | ΜΠΡΑΝ | ΒΙΚΙΝΓΚ | ||
ΒΡΑ | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΪΡΟ | ΒΑΣΚΟ ΝΤΑ ΓΚΑΜΑ | ||
ΒΡΑ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ | ΚΡΟΥΖΕΪΡΟ | ||
ΒΡΑ | ΜΠΑΪΑ | ΚΟΡΙΤΙΜΠΑ | ||
ΒΡΑ | ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ | ΠΑΛΜΕΪΡΑΣ | ||
ΚΑΜ | ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ | * | ||
Δευτέρα 25/07/2011 | ΜΕΞ | ΚΛΑΜΠ ΑΜΕΡΙΚΑ | ΚΕΡΕΤΑΡΟ | |
* | ΜΕΞ | ΤΖΑΓΚΟΥΑΡΕΣ | ΜΟΝΤΕΡΕΪ | |
ΦΙΝ | ΜΙΛΙΚΟΣΚΙ | ΡΟΒΑΝΙΕΜΙ | ||
ΔΑΝ | ΚΟΓΚΕ | ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ | ||
ΝΟ1 | ΒΑΛΕΡΕΝΓΚΑ | ΟΝΤ ΓΚΡΕΝΛΑΝΤ | ||
ΣΟ1 | ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ | ΧΑΛΜΣΤΑΝΤ | ||
ΣΟ1 | ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ | ΤΖΟΥΡΓΚΑΡΝΤΕΝ | ||
ΣΟ2 | ΧΑΜΑΡΜΠΙ | ΑΣΙΡΙΣΚΑ | ||
ΓΕ2 | ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦ. | ΣΑΝ ΠΑΟΥΛΙ | ||
ΣΚΠ | ΝΤΑΝΦΕΡΜΛΙΝ | ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου