horizontal scrolling text or news here


powered by Agones.gr - Stoixima

Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2011

ΤΟ ΝΕΟ ΚΟΥΠΟΝΙ ΜΕ 14 ΜΟΝΑ

Ο ΟΠΑΠ συμπεριέλαβε 14 μονά αποδεκτά παιχνίδια στο νέο κουπόνι. Ανάμεσά τους είναι και το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ. Ο "άσος" πληρώνει 1,65, το "Χ" 3,25 και το "διπλό" 4,50. Όλοι οι αγώνες, που θα γίνουν από την Παρασκευή έως την Δευτέρα και οι αποδόσεις τους είναι οι εξής:


ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
1,80 ΑΑΧΕΝ 3,20 ΦΣΒ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ 3,50
1,40 ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦ. 3,85 ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 5,50
2,10 ΑΟΥΕ 3,25 ΧΑΝΣΑ ΡΟΣΤΟΚ 2,70
2,10 ΚΡΟΤΟΝΕ 2,90 ΒΙΤΣΕΝΤΖΑ 3,00
4,25 ΛΙΛΕΣΤΡΟΜ 3,40 ΡΟΖΕΝΜΠΟΡΓΚ 1,60
2,45 ΣΙΡΙΑΝΣΚΑ 3,20 ΤΖΟΥΡΓΚΑΡΝΤΕΝ 2,30
1,40 ΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ 3,75 ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ 5,75
1,65 ΣΟΥΝΤΣΒΑΛ 3,35 ΑΝΓΚΕΛΧΟΛΜΣ 4,00
2,35 ΑΜΙΑΝ 2,85 ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ 2,65
1,70 ΑΝΖΕ 3,10 ΑΡΛ 4,10
2,20 ΙΣΤΡ 2,90 ΛΕ ΜΑΝ 2,80
2,00 ΚΛΕΡΜΟΝ 2,90 ΜΕΤΣ 3,25
1,70 ΛΑΝΣ 3,00 ΛΑΒΑΛ 4,25
2,25 ΜΟΝΑΚΟ 2,90 ΣΕΝΤΑΝ 2,75
1,70 ΡΕΜΣ 3,10 ΣΑΤΟΡΟΥ 4,10
1,35 ΧΕΡΑΚΛΕΣ 4,00 ΝΤΕ ΓΚΡΑΑΦΣΤΣΑΠ 6,20
2,10 ΑΛΜΙΡΕ ΣΙΤΙ 3,15 ΝΤΟΡΝΤΡΕΧΤ 2,75
1,70 ΒΙΛΕΜ 3,30 ΣΠΑΡΤΑ ΡΟΤ. 3,80
1,25 ΚΑΜΠΟΥΡ 4,50 ΕΜΕΝ 7,50
2,35 ΜΑΑΣΤΡΙΧΤ 3,20 ΦΚ ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ 2,40
2,35 ΟΣ 3,20 ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ 2,40
1,25 ΤΣΒΟΛΕ 4,50 ΤΕΛΣΤΑΡ 7,50
1,70 ΦΕΕΝΤΑΜ 3,30 ΑΠΕΛΝΤΟΡΝ 3,75
1,55 ΦΟΛΕΝΤΑΜ 3,45 ΦΟΡΤ. ΣΙΤΑΡΝΤ 4,50
1,95 ΧΕΛΜΟΝΤ ΣΠΟΡ 3,20 ΝΤΕΝ ΜΠΟΣ 3,00
2,00 ΤΡΟΥΑ 2,90 ΤΟΥΡ 3,25
2,85 ΚΑΪΖΕΡΣΛΑΟΥΤΕΡΝ 3,20 ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ 2,15
2,60 ΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ 3,20 ΣΟΥΙΝΤΟΝ 2,20
2,25 ΣΑΟΥΘΕΝΤ 3,25 ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ 2,50
3,50 ΓΙΟΥ ΣΙ ΝΤΙ 3,20 ΝΤΑΝΤΑΛΚ 1,80
2,70 ΜΠΟΕΜΙΑΝ 3,15 ΣΕΝΤ ΠΑΤΡΙΚΣ 2,15
1,85 ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ 3,25 ΝΤΑΝΦΕΡΜΛΙΝ 3,25
2,25 ΠΑΡΤΙΚ ΘΙΣΤΛ 3,40 ΜΟΡΤΟΝ 2,40
1,85 ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ Β 3,25 ΤΑΡΑΓΟΝΑ 3,25
2,15 ΒΑΡΕΖΕ 2,80 ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ 3,00
1,80 ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ 3,00 ΤΟΡΙΝΟ 3,80
2,20 ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ 3,10 ΡΙΟ ΑΒΕ 2,65
1,90 ΜΠΕΛΓΡΑΝΟ 3,20 ΑΡΧΕΝΤΙΝΟΣ ΤΖ. 3,20
1,50 ΤΖΑΓΚΟΥΑΡΕΣ 3,50 ΑΤΛΑΣ 5,00
ΣΑΒΒΑΤΟ




2,20 ΙΝΓΚΟΛΣΤΑΝΤ 3,20 ΜΠΟΧΟΥΜ 2,60
2,40 ΚΟΤΜΠΟΥΣ 3,20 ΣΑΝ ΠΑΟΥΛΙ 2,35
2,70 ΕΒΕΡΤΟΝ 3,10 ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 2,30
1,65 ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ 3,20 ΜΙΑΛΜΠΙ 4,20
2,20 ΚΑΡΝΤΕΜΙΡ ΚΑΡΑΜΠΟΚ 3,10 ΟΡΝΤΟΥΣΠΟΡ 2,65
2,00 ΧΑΒΡΗ 2,90 ΝΑΝΤ 3,25
2,75 ΓΚΟΥΜΠΙΟ 2,80 ΒΕΡΟΝΑ 2,30
1,80 ΓΚΡΟΣΕΤΟ 3,00 ΑΣΚΟΛΙ 3,80
2,60 ΕΜΠΟΛΙ 2,90 ΠΑΝΤΟΒΑ 2,35
2,85 ΜΟΝΤΕΝΑ 2,85 ΜΠΡΕΣΙΑ 2,20
2,25 ΜΠΑΡΙ 2,85 ΛΙΒΟΡΝΟ 2,80
1,70 ΠΕΣΚΑΡΑ 3,35 ΑΛΜΠΙΝΟΛΕΦΕ 3,75
1,45 ΡΕΤΖΙΝΑ 3,50 ΓΙΟΥΒΕ ΣΤΑΜΠΙΑ 5,50
2,10 ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ 2,80 ΝΟΤΣΕΡΙΝΑ 3,10
1,65 ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ 3,40 ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ 4,50
1,15 ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 5,50 ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ 10,00
1,90 ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ 3,30 ΜΑΪΝΤΖ 3,10
2,60 ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ 3,30 ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ 2,15
5,75 ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ 3,75 ΜΠΑΓΕΡΝ 1,40
1,50 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 3,65 ΓΟΥΙΓΚΑΝ 4,75
2,30 ΓΟΥΛΒΣ 3,20 ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ 2,45
1,10 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. 6,00 ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ 12,50
5,00 ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ 3,50 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 1,50
2,05 ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ 3,20 ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ 2,85
2,20 ΙΠΣΟΥΙΤΣ 3,20 ΜΠΡΑΪΤΟΝ 2,60
2,75 ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ 3,20 ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ 2,10
1,75 ΛΙΝΤΣ 3,35 ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ 3,50
2,05 ΜΙΛΓΟΥΟΛ 3,20 ΜΠΕΡΝΛΙ 2,85
2,10 ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ 3,20 ΚΟΒΕΝΤΡΙ 2,75
1,65 ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ 3,45 ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ 3,85
1,65 ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ 3,35 ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ 4,00
2,25 ΡΕΝΤΙΝΓΚ 3,25 ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ 2,50
1,45 ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ 3,60 ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 5,35
2,20 ΧΑΛ 3,20 ΚΑΡΝΤΙΦ 2,60
2,05 ΓΕΟΒΙΛ 3,20 ΜΠΕΡΙ 2,85
2,30 ΓΟΥΟΛΣΟΛ 3,20 ΚΑΡΛΑΪΛ 2,45
2,35 ΕΞΕΤΕΡ 3,20 ΟΛΝΤΑΜ 2,40
3,10 ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ 3,30 ΠΡΕΣΤΟΝ 1,90
1,80 ΜΙΛΤΟΝ ΚΕΪΝΣ ΝΤΟΝΣ 3,20 ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 3,50
2,30 ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ 3,20 ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ 2,45
1,90 ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ 3,20 ΓΟΥΙΚΟΜ 3,20
1,95 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. 3,25 ΤΣΑΡΛΤΟΝ 3,00
2,10 ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ 3,20 ΣΚΑΝΘΟΡΠ 2,75
2,10 ΤΡΑΝΜΙΡ 3,20 ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ 2,75
2,10 ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ 3,25 ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ 2,70
2,20 ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ 3,20 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. 2,60
2,20 ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ 3,20 ΟΛΝΤΕΡΣΟΤ 2,60
2,25 ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ 3,15 ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ 2,55
1,25 ΚΡΟΟΥΛΙ 4,50 ΠΛΙΜΟΥΘ 7,50
2,30 ΜΠΑΡΝΕΤ 3,20 ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ 2,45
1,95 ΜΠΕΡΤΟΝ 3,25 ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ 3,00
1,85 ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ 3,25 ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ 3,25
1,95 ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ & ΡΕΝΤ 3,25 ΚΡΟΥ 3,00
2,20 ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ 3,20 ΡΟΔΕΡΑΜ 2,60
2,25 ΤΟΡΚΙ 3,20 ΜΟΡΚΑΜ 2,50
3,20 ΧΕΡΕΦΟΡΝΤ 3,20 ΟΞΦΟΡΝΤ 1,90
1,60 ΒΑΚΕΡ ΙΝΣΜΠΡΟΥΚ 3,40 ΚΑΠΦΕΝΜΠΕΡΓΚ 4,25
1,65 ΓΚΕΪΤΣΧΕΝΤ 3,35 ΤΑΜΓΟΥΟΡΘ 4,00
1,70 ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ 3,40 ΑΛΦΡΕΤΟΝ ΤΑΟΥΝ 3,65
2,60 ΚΕΤΕΡΙΝΓΚ 3,20 ΚΙΝΤΕΡΜΙΝΣΤΕΡ 2,20
1,70 ΛΙΝΚΟΛΝ 3,30 ΜΠΑΘ ΣΙΤΙ 3,80
1,40 ΛΟΥΤΟΝ 3,85 ΜΠΑΡΟΟΥ 5,50
2,45 ΜΠΡΕΪΝΤΡΙ ΤΑΟΥΝ 3,20 ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ ΤΑΟΥΝ 2,30
1,80 ΝΤΑΡΛΙΝΓΚΤΟΝ 3,30 ΝΙΟΥΠΟΡΤ ΚΑΟΥΝΤΙ 3,40
1,55 ΡΕΞΑΜ 3,50 ΕΜΠΣΦΛΙΤ ΓΙΟΥΝ. 4,50
2,40 ΣΑΟΥΘΠΟΡΤ 3,20 ΚΕΜΠΡΙΤΖ 2,35
2,45 ΣΤΟΚΠΟΡΤ 3,20 ΓΙΟΡΚ 2,30
1,80 ΤΕΛΦΟΡΝΤ 3,40 ΧΕΪΣ & ΓΙΝΤΙΝΓΚ 3,30
2,40 ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ 3,20 ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ 2,35
1,65 ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ 3,35 ΝΤ. ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ 4,00
2,35 ΙΝΒΕΡΝΕΣ 3,20 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 2,40
2,05 ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ 3,20 ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ 2,85
2,05 ΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝ. 3,25 ΜΑΔΕΡΓΟΥΕΛ 2,80
1,15 ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ 5,50 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 10,00
2,55 ΚΟΥΙΝ ΟΦ ΣΑΟΥΘ 3,40 ΝΤΑΝΤΙ 2,15
1,80 ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ 3,20 ΡΕΪΘ ΡΟΒΕΡΣ 3,50
1,70 ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 3,50 ΕΪΡ 3,55
1,95 ΧΑΜΙΛΤΟΝ 3,35 ΦΟΛΚΕΡΚ 2,90
2,15 ΑΡΜΠΡΟΟΥΘ 3,40 ΚΑΟΥΝΤΕΝΜΠΙΘ 2,55
2,60 ΕΡΝΤΡΙ ΓΙΟΥΝ. 3,20 ΣΤΕΝΧΑΟΥΣΜΙΟΥΡ 2,20
2,35 ΙΣΤ ΦΑΪΦ 3,30 ΦΟΡΦΑΡ 2,35
1,95 ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ 3,45 ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ 2,85
2,45 ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛΜΠΙΟΝ 3,40 ΜΠΡΕΧΙΝ 2,20
2,70 ΕΛΓΚΙΝ 3,40 ΑΛΟΑ 2,05
3,65 ΙΣΤ ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ 3,40 ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ 1,70
2,55 ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ 3,40 ΠΙΤΕΡΧΕΝΤ 2,15
2,65 ΜΠΕΡΓΟΥΙΚ 3,30 ΑΝΝΑΝ ΑΘΛΕΤΙΚ 2,10
1,75 ΣΤΡΑΝΡΑΕΡ 3,40 ΚΛΑΪΝΤ 3,45
2,00 ΑΪΚ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ 3,10 ΓΚΑΪΣ 3,00
1,65 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 3,30 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 4,10
2,40 ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ 3,10 ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ 2,40
1,25 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 4,50 ΣΕΡΒΕΤ 7,50
2,40 ΞΑΜΑΞ 3,10 ΤΟΥΝ 2,40
1,55 ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ 3,50 ΣΑΡΑΓΟΣΑ 4,50
1,70 ΟΣΑΣΟΥΝΑ 3,35 ΜΑΓΙΟΡΚΑ 3,75
2,10 ΣΑΝΤΑΝΤΕΡ 3,20 ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ 2,75
2,10 ΚΑΡΤΑΓΕΝΑ 3,20 ΑΛΚΟΓΙΑΝΟ 2,75
2,05 ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ 3,10 ΜΟΥΡΘΙΑ 2,90
1,80 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ Β 3,20 ΣΑΜΠΑΝΤΕΛ 3,50
2,55 ΟΥΕΛΒΑ 2,90 ΑΛΜΕΡΙΑ 2,40
2,25 ΟΥΕΣΚΑ 3,15 ΚΟΡΔΟΒΑ 2,55
1,85 ΧΕΡΚΟΥΛΕΣ 3,15 ΑΛΚΟΡΚΟΝ 3,40
1,60 ΡΟΜΑ 3,35 ΑΤΑΛΑΝΤΑ 4,35
1,80 ΒΙΚΙΝΓΚ 3,20 ΧΑΟΥΓΚΕΣΟΥΝΤ 3,50
1,35 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 4,00 Ι. ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΣΕΧΙΡ 6,20
1,75 ΛΕΣΤΕΡ 3,30 ΝΤΕΡΜΠΙ 3,60
2,00 ΝΕΟΥΣΤΑΝΤ 3,25 ΜΑΤΕΡΣΜΠΟΥΡΓΚ 2,90
2,60 ΤΡΕΝΚΒΑΛΝΤΕΡ ΑΝΤΜΙΡΑ 3,10 ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ 2,25
1,90 ΧΕΡΤΑ 3,30 ΚΟΛΩΝΙΑ 3,10
2,30 ΟΦΗ 2,90 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 2,70
1,90 ΟΥΤΡΕΧΤΗ 3,20 ΒΑΑΛΒΑΪΚ 3,20
1,95 ΚΑΕΝ 2,95 ΝΙΣ 3,30
1,85 ΛΟΡΙΑΝ 3,00 ΒΑΛΕΝΣΙΕΝ 3,60
2,05 ΝΑΝΣΙ 2,90 ΕΒΙΑΝ 3,10
1,80 ΝΤΙΖΟΝ 3,10 ΑΖΑΞΙΟ 3,65
2,20 ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ 2,85 ΟΣΕΡ 2,85
2,30 ΣΟΣΟ 3,00 ΤΟΥΛΟΥΖ 2,60
1,85 ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ 3,15 ΣΙΒΑΣΠΟΡ 3,35
1,85 ΦΙΤΕΣΕ 3,45 ΧΕΡΕΝΦΕΝ 3,10
2,00 ΒΕΣΤΕΡΛΟ 3,20 ΖΟΥΛΤΕ ΒΑΡΕΓΚΕΜ 2,95
1,25 ΓΑΝΔΗ 4,50 ΛΕΟΥΒΕΝ 7,50
1,90 ΚΟΡΤΡΑΪΚ 3,25 ΜΑΛΙΝ 3,10
2,00 ΜΟΝΣ 3,20 ΛΟΚΕΡΕΝ 2,90
1,35 ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ 4,00 ΣΙΝΤ ΤΡΟΥΙΝΤΕΝ 6,20
1,25 ΒΑΛΕΝΘΙΑ 4,25 ΓΡΑΝΑΔΑ 8,50
1,95 ΙΝΤΕΡ 3,10 ΝΑΠΟΛΙ 3,30
1,80 ΡΟΝΤΑ 3,20 ΜΠΡΕΝΤΑ 3,50
2,10 ΜΠΟΡΝΤΟ 2,90 ΜΟΝΠΕΛΙΕ 3,00
1,10 ΜΠΕΝΦΙΚΑ 5,65 ΠΑΚΟΣ ΦΕΡΕΪΡΑ 15,00
1,75 ΧΙΟΥΣΤΟΝ 3,20 ΣΙΚΑΓΟ 3,70
1,50 ΜΑΛΑΓΑ 3,80 ΧΕΤΑΦΕ 4,50
1,65 ΜΠΑΪΑ 3,35 ΑΒΑΪ 4,00
1,35 ΠΑΛΜΕΪΡΑΣ 4,00 ΑΜΕΡΙΚΑ ΜΙΝΕΪΡΟ 6,20
2,00 ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ 3,25 ΣΑΝΤΟΣ 2,90
1,85 ΠΟΥΜΑΣ 3,25 ΚΛΑΜΠ ΑΜΕΡΙΚΑ 3,25
2,45 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΡΑΦΑΕΛΑ 3,10 ΛΑΝΟΥΣ 2,35
1,55 ΜΟΝΑΡΚΑΣ 3,50 ΤΕΚΟΣ 4,50
2,80 ΝΙΟΥ ΙΝΓΚΛΑΝΤ 3,00 ΣΙΑΤΛ 2,15
2,90 ΤΟΡΟΝΤΟ 3,10 ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 2,05
1,50 ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ 3,50 ΚΕΡΕΤΑΡΟ 5,00
1,65 ΜΟΝΤΕΡΕΪ 3,35 ΤΟΛΟΥΚΑ 4,00
2,05 ΣΑΝΤΟΣ ΛΑΓΚΟΥΝΑ 3,10 ΚΡΟΥΖ ΑΖΟΥΛ 2,90
1,55 ΒΕΛΕΖ ΣΑΡΣΦΙΛΝΤ 3,50 ΣΑΝ ΜΑΡΤΙΝ ΣΧ 4,50
2,10 ΚΟΛΟΡΑΝΤΟ 3,10 ΝΤΑΛΑΣ 2,80
1,85 ΣΑΝ ΛΟΥΙΣ 3,25 ΠΟΥΕΜΠΛΑ 3,25
1,90 ΑΤΛΑΝΤΕ 3,20 ΠΑΤΣΟΥΚΑ 3,20
1,65 ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ 3,35 ΣΟΛΤ ΛΕΪΚ 4,00
2,25 ΣΑΝ ΧΟΣΕ 3,00 ΚΑΝΣΑΣ 2,65
ΚΥΡΙΑΚΗ




2,25 ΣΟΣΙΕΔΑΔ 3,20 ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ 2,75
1,85 ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ 3,20 ΕΛΤΣΕ 3,35
2,10 ΝΟΒΑΡΑ 3,00 ΚΑΤΑΝΙΑ 2,90
6,20 ΦΕΝΛΟ 4,00 ΑΛΚΜΑΑΡ 1,35
1,55 ΓΙΒΑΣΚΙΛΑ 3,70 ΚΟΥΟΠΙΟ 4,20
3,60 ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ 3,45 ΓΚΡΟΪΤΕΡ ΦΙΡΤ 1,70
1,40 ΜΟΝΑΧΟ 1860 3,85 ΝΤΙΝΑΜΟ ΔΡΕΣΔΗΣ 5,50
2,10 ΝΤΟΥΙΣΜΠΟΥΡΓΚ 3,20 ΠΑΝΤΕΡΜΠΟΡΝ 2,75
4,35 ΧΑΡΤΣ 3,60 ΣΕΛΤΙΚ 1,55
1,22 ΟΝΤΕΝΣΕ 4,75 ΚΟΓΚΕ 8,00
1,30 ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ 4,25 ΓΚΕΦΛΕ 6,70
1,45 ΧΕΛΣΙΝΓΚΜΠΟΡΓΚ 3,75 ΝΟΡΚΕΠΙΝΓΚ 5,00
2,90 ΕΣΚΙΣΕΧΙΡΣΠΟΡ 3,10 ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ 2,05
2,00 ΣΑΜΣΟΥΝΣΠΟΡ 3,10 ΜΑΝΙΣΑΣΠΟΡ 3,00
6,00 ΜΠΟΛΤΟΝ 3,70 ΤΣΕΛΣΙ 1,40
1,30 ΣΤΑΝΤΑΡ ΛΙΕΓΗΣ 4,10 ΛΙΡΣ 7,00
3,70 ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ 3,60 ΑΓΙΑΞ 1,65
1,25 ΤΒΕΝΤΕ 5,50 ΕΞΕΛΣΙΟΡ 5,85 Φ1
1,35 ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ 4,00 ΝΤΕΝ ΧΑΑΓΚ 6,20
1,70 ΑΡΗΣ 3,10 ΞΑΝΘΗ 4,15
1,60 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 3,25 ΚΕΡΚΥΡΑ 4,50
2,40 ΛΕΤΣΕ 3,00 ΚΑΛΙΑΡΙ 2,50
1,45 ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ 3,50 ΜΠΟΛΟΝΙΑ 5,60
1,80 ΠΑΛΕΡΜΟ 3,20 ΣΙΕΝΑ 3,50
2,25 ΠΑΡΜΑ 3,10 ΤΖΕΝΟΑ 2,60
2,25 ΤΣΕΖΕΝΑ 3,00 ΚΙΕΒΟ 2,65
2,05 ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ 3,20 ΛΑΤΣΙΟ 3,10
2,50 ΑΝΝΟΒΕΡΟ 3,30 ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ 2,35
2,30 ΣΟΥΟΝΣΙ 3,15 ΣΤΟΟΥΚ 2,50
1,90 ΦΟΥΛΑΜ 3,30 ΚΠΡ 3,10
1,95 ΝΟΤΙΓΧΑΜ 3,25 ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ 3,00
2,25 ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ 3,10 ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ 2,60
1,25 ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ 4,50 ΛΙΝΓΚΜΠΙ 7,50
1,85 ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ 3,35 ΣΟΝΤΕΡΙΣΚΕ 3,20
1,75 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ 3,35 ΛΟΥΚΕΡΝΗ 3,50
2,60 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 3,40 ΖΥΡΙΧΗ 2,10
1,25 ΣΙΟΝ 4,50 ΛΩΖΑΝΝΗ 7,50
1,65 ΜΠΕΤΙΣ 3,45 ΛΕΒΑΝΤΕ 3,85
5,25 ΝΑΪΜΕΓΚΕΝ 4,00 ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ 1,40
1,35 ΕΡΕΜΠΡΟ 4,25 ΧΑΛΜΣΤΑΝΤ 5,50
2,30 ΚΑΛΜΑΡ 3,20 ΜΑΛΜΕ 2,45
1,45 ΧΑΚΕΝ 3,75 ΤΡΕΛΕΜΠΟΡΓΚ 5,00
2,15 ΤΟΤΕΝΑΜ 3,15 ΑΡΣΕΝΑΛ 2,90
1,60 ΛΙΛ 3,30 ΡΕΝ 4,40
1,30 ΜΑΡΣΕΪΓ 4,20 ΜΠΡΕΣΤ 7,00
4,20 ΛΕΪΡΙΑ 3,45 ΜΠΡΑΓΚΑ 1,60
1,90 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΑΔΕΪΡΑ 3,20 ΟΛΑΝΕΝΣΕ 3,20
2,60 ΦΕΪΡΕΝΣΕ 3,10 ΜΑΡΙΤΙΜΟ 2,25
2,50 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 2,85 ΑΕΚ 2,50
2,50 ΑΜΒΟΥΡΓΟ 3,20 ΣΑΛΚΕ 2,40
1,80 ΓΙΑΡΟ 3,20 ΒΑΑΣΑ 3,50
4,35 ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ 3,60 ΕΛΣΙΝΚΙ 1,55
2,00 ΧΟΝΚΑ 3,25 ΤΟΥΡΚΟΥ 2,90
3,80 ΓΚΕΡΜΙΝΑΛ 3,30 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 1,70
1,35 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 4,00 ΑΑΡΧΟΥΣ 6,20
1,85 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 3,20 ΣΕΒΙΛΛΗ 3,40
2,25 ΜΠΡΑΝ 3,10 ΒΑΛΕΡΕΝΓΚΑ 2,60
1,70 ΟΝΤ ΓΚΡΕΝΛΑΝΤ 3,30 ΣΤΡΟΜΣΓΚΟΝΤΣΕΤ 3,80
1,25 ΣΤΑΜΠΑΕΚ 4,50 ΣΠΑΡΤΑ ΣΑΡΠΣΜΠΟΡΓΚ 7,50
1,55 ΦΡΕΝΤΡΙΚΣΤΑΝΤ 3,60 ΣΟΓΚΝΤΑΛ 4,30
4,25 ΑΝΚΑΡΑΓΚΟΥΤΣΟΥ 3,20 ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ 1,65
2,05 ΚΑΪΣΕΡΙΣΠΟΡ 3,10 ΜΕΡΣΙΝ ΙΝΤΜΑΝ ΓΙΟΥΡΝΤΟΥ 2,90
1,85 ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ 3,20 ΡΙΝΤ 3,30
2,00 ΟΛ ΜΠΟΪΣ 3,00 ΟΛΙΜΠΟ 3,10
3,65 ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ 3,40 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣ. 1,70
1,65 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 3,25 ΠΑΟΚ 4,50
15,00 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΧΙΧΟΝ 5,50 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 1,10
2,35 ΝΟΥΜΑΝΘΙΑ 3,00 ΘΕΛΤΑ 2,55
