Το νέο κουπόνι ετοίμασε ο ΟΠΑΠ και το παραθέτω με τους κωδικούς και τις αποδόσεις. Όλα τα ματς που θα γίνουν από την Παρασκευή έως την Δευτέρα είναι τα εξής:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ||||||||
ΦΙΝ | 18:30 | 200 | 3 | 1,75 | ΤΟΥΡΚΟΥ | 3,20 | ΓΙΑΡΟ | 3,70 |
ΓΕ2 | 19:00 | 201 | 2 | 1,40 | ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦ. | 4,00 | ΧΑΝΣΑ ΡΟΣΤΟΚ | 5,25 |
ΓΕ2 | 19:00 | 202 | 2 | 2,90 | ΑΟΥΕ | 3,25 | ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤ. | 2,00 |
ΓΕ2 | 19:00 | 203 | 2 | 2,00 | ΙΝΓΚΟΛΣΤΑΝΤ | 3,20 | ΝΤΙΝΑΜΟ ΔΡΕΣΔΗΣ | 2,95 |
ΝΟ1 | 20:00 | 204 | 3 | 1,90 | ΜΠΡΑΝ | 3,20 | ΧΑΟΥΓΚΕΣΟΥΝΤ | 3,20 |
ΣΟ1 | 20:00 | 205 | 3 | 1,35 | ΓΚΑΪΣ | 4,00 | ΝΟΡΚΕΠΙΝΓΚ | 6,20 |
ΤΟΥ | 20:00 | 206 | 3 | 2,90 | ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠΣΠΟΡ | 3,25 | ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ | 2,00 |
ΤΟΥ | 20:00 | 207 | 3 | 1,95 | ΚΑΪΣΕΡΙΣΠΟΡ | 3,25 | ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ | 3,00 |
ΣΟ2 | 20:20 | 208 | 3 | 2,10 | ΑΣΙΡΙΣΚΑ | 3,30 | ΛΑΝΤΣΚΡΟΝΑ | 2,65 |
ΓΑ2 | 21:00 | 209 | 3 | 1,60 | ΑΝΖΕ | 3,20 | ΑΜΙΑΝ | 4,60 |
ΓΑ2 | 21:00 | 210 | 3 | 2,20 | ΑΡΛ | 2,90 | ΚΛΕΡΜΟΝ | 2,80 |
ΓΑ2 | 21:00 | 211 | 3 | 1,85 | ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ | 2,90 | ΤΡΟΥΑ | 3,75 |
ΓΑ2 | 21:00 | 212 | 3 | 2,40 | ΛΑΒΑΛ | 2,85 | ΡΕΜΣ | 2,60 |
ΓΑ2 | 21:00 | 213 | 3 | 2,25 | ΣΑΤΟΡΟΥ | 2,90 | ΝΑΝΤ | 2,75 |
ΓΑ2 | 21:00 | 214 | 3 | 1,95 | ΣΕΝΤΑΝ | 2,90 | ΧΑΒΡΗ | 3,40 |
ΓΑ2 | 21:00 | 215 | 3 | 1,65 | ΤΟΥΡ | 3,20 | ΙΣΤΡ | 4,30 |
ΟΛΛ | 21:00 | 216 | 3 | 1,55 | ΝΑΪΜΕΓΚΕΝ | 3,65 | ΜΠΡΕΝΤΑ | 4,25 |
ΟΛ2 | 21:00 | 217 | 3 | 2,20 | ΑΛΜΙΡΕ ΣΙΤΙ | 3,20 | ΧΕΛΜΟΝΤ ΣΠΟΡ | 2,60 |
ΟΛ2 | 21:00 | 218 | 3 | 1,35 | ΒΙΛΕΜ | 4,00 | ΤΕΛΣΤΑΡ | 6,20 |
ΟΛ2 | 21:00 | 219 | 3 | 1,70 | ΜΑΑΣΤΡΙΧΤ | 3,25 | ΦΟΡΤ. ΣΙΤΑΡΝΤ | 3,90 |
ΟΛ2 | 21:00 | 220 | 3 | 1,90 | ΝΤΕΝ ΜΠΟΣ | 3,20 | ΣΠΑΡΤΑ ΡΟΤ. | 3,20 |
ΟΛ2 | 21:00 | 221 | 3 | 2,50 | ΝΤΟΡΝΤΡΕΧΤ | 3,20 | ΚΑΜΠΟΥΡ | 2,25 |
ΟΛ2 | 21:00 | 222 | 3 | 1,75 | ΟΣ | 3,20 | ΑΠΕΛΝΤΟΡΝ | 3,70 |
ΟΛ2 | 21:00 | 223 | 3 | 1,55 | ΤΣΒΟΛΕ | 3,45 | ΦΟΛΕΝΤΑΜ | 4,60 |
ΟΛ2 | 21:00 | 224 | 3 | 1,80 | ΦΚ ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ | 3,20 | ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ | 3,50 |
ΓΑ2 | 21:20 | 225 | 3 | 1,80 | ΛΑΝΣ | 3,10 | ΜΠΟΥΛΟΝ | 3,65 |
ΓΑ2 | 21:30 | 226 | 3 | 1,90 | ΜΠΑΣΤΙΑ | 2,90 | ΜΟΝΑΚΟ | 3,50 |
ΓΕ1 | 21:30 | 227 | 1 | 2,90 | ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ | 3,25 | ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ | 2,00 |
ΙΤ2 | 21:45 | 228 | 3 | 2,75 | ΒΕΡΟΝΑ | 2,90 | ΠΑΝΤΟΒΑ | 2,25 |
ΙΣ2 | 22:00 | 229 | 3 | 2,15 | ΧΕΡΚΟΥΛΕΣ | 3,25 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ Β | 2,60 |
ΠΟΡ | 22:15 | 230 | 3 | 2,15 | ΖΙΛ ΒΙΘΕΝΤΕ | 3,00 | ΟΛΑΝΕΝΣΕ | 2,80 |
ΑΡΓ | 23:00 | 231 | 3 | 2,05 | ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ | 3,10 | ΚΟΛΟΝ ΣΑΝΤΑ ΦΕ | 2,90 |
ΑΡΓ | 01:10 | 232 | 3 | 2,30 | ΟΛΙΜΠΟ | 3,00 | ΓΟΔΟΪ ΚΡΟΥΖ | 2,60 |
ΑΡΓ | 03:15 | 233 | 3 | 2,20 | ΣΑΝ ΜΑΡΤΙΝ ΣΧ | 3,00 | ΜΠΕΛΓΡΑΝΟ | 2,75 |
ΑΜΕ | 06:00 | 234 | 3 | 1,75 | ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΤΑΪΜΠΕΡΣ | 3,10 | ΝΙΟΥ ΙΝΓΚΛΑΝΤ | 3,85 |
ΣΑΒΒΑΤΟ | ||||||||
ΓΕ2 | 14:00 | 235 | 2 | 2,00 | ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΪΓΚ | 3,25 | ΚΟΤΜΠΟΥΣ | 2,90 |
ΓΕ2 | 14:00 | 236 | 2 | 1,80 | ΝΤΟΥΙΣΜΠΟΥΡΓΚ | 3,20 | ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ | 3,50 |
ΑΓΤ | 14:30 | 237 | 2 | 2,65 | ΜΙΛΓΟΥΟΛ | 3,20 | ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ | 2,15 |
ΣΚΠ | 14:30 | 238 | 3 | 2,20 | ΝΤΑΝΦΕΡΜΛΙΝ | 3,20 | ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ | 2,60 |
ΑΓΠ | 14:45 | 239 | 1 | 3,50 | ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ | 3,40 | ΑΡΣΕΝΑΛ | 1,75 |
ΑΓΤ | 15:00 | 240 | 2 | 1,70 | ΝΟΤΙΓΧΑΜ | 3,25 | ΝΤΕΡΜΠΙ | 3,85 |
ΑΓ2 | 15:00 | 241 | 3 | 2,25 | ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ | 3,25 | ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ | 2,50 |
ΓΑ2 | 15:30 | 242 | 3 | 2,20 | ΛΕ ΜΑΝ | 2,90 | ΜΕΤΣ | 2,80 |
ΙΤ2 | 16:00 | 243 | 3 | 2,20 | ΑΣΚΟΛΙ | 2,90 | ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ | 2,80 |
ΙΤ2 | 16:00 | 244 | 3 | 2,05 | ΒΑΡΕΖΕ | 2,90 | ΑΛΜΠΙΝΟΛΕΦΕ | 3,10 |
ΙΤ2 | 16:00 | 245 | 3 | 2,25 | ΚΡΟΤΟΝΕ | 2,80 | ΕΜΠΟΛΙ | 2,80 |
ΙΤ2 | 16:00 | 246 | 3 | 1,40 | ΛΙΒΟΡΝΟ | 3,75 | ΓΙΟΥΒΕ ΣΤΑΜΠΙΑ | 5,75 |
ΙΤ2 | 16:00 | 247 | 3 | 1,60 | ΜΟΝΤΕΝΑ | 3,25 | ΓΚΟΥΜΠΙΟ | 4,50 |
ΙΤ2 | 16:00 | 248 | 3 | 1,60 | ΜΠΑΡΙ | 3,25 | ΝΟΤΣΕΡΙΝΑ | 4,50 |
ΙΤ2 | 16:00 | 249 | 3 | 1,90 | ΡΕΤΖΙΝΑ | 3,20 | ΠΕΣΚΑΡΑ | 3,20 |
ΙΤ2 | 16:00 | 250 | 3 | 1,40 | ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ | 3,75 | ΓΚΡΟΣΕΤΟ | 5,75 |
ΙΤ2 | 16:00 | 251 | 3 | 2,10 | ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ | 2,90 | ΒΙΤΣΕΝΤΖΑ | 3,00 |
ΓΕ1 | 16:30 | 252 | 2 | 2,25 | ΑΜΒΟΥΡΓΟ | 3,20 | ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ | 2,55 |
ΓΕ1 | 16:30 | 253 | 2 | 1,30 | ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ | 4,30 | ΚΟΛΩΝΙΑ | 6,50 |
ΓΕ1 | 16:30 | 254 | 1 | 2,55 | ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ | 3,20 | ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ | 2,40 |
ΓΕ1 | 16:30 | 255 | 2 | 1,45 | ΧΕΡΤΑ | 3,85 | ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ | 4,85 |
ΓΕ1 | 16:30 | 256 | 2 | 1,90 | ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ | 3,30 | ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ | 3,10 |
ΑΓΠ | 17:00 | 257 | 1 | 1,80 | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ | 3,20 | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ | 3,50 |
ΑΓΠ | 17:00 | 258 | 2 | 1,75 | ΓΟΥΛΒΣ | 3,15 | ΚΠΡ | 3,75 |
ΑΓΠ | 17:00 | 259 | 2 | 1,50 | ΕΒΕΡΤΟΝ | 3,50 | ΓΟΥΙΓΚΑΝ | 5,00 |
ΑΓΠ | 17:00 | 260 | 2 | 1,65 | ΜΠΟΛΤΟΝ | 3,35 | ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ | 4,00 |
ΑΓΠ | 17:00 | 261 | 2 | 2,35 | ΣΟΥΟΝΣΙ | 3,20 | ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ | 2,40 |
ΑΓΤ | 17:00 | 262 | 2 | 2,65 | ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ | 3,20 | ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ | 2,15 |
ΑΓΤ | 17:00 | 263 | 2 | 2,00 | ΛΕΣΤΕΡ | 3,25 | ΜΠΡΑΪΤΟΝ | 2,90 |
ΑΓΤ | 17:00 | 264 | 2 | 1,55 | ΛΙΝΤΣ | 3,60 | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ | 4,35 |
ΑΓΤ | 17:00 | 265 | 2 | 2,25 | ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ | 3,25 | ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ | 2,50 |
ΑΓΤ | 17:00 | 266 | 2 | 2,05 | ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ | 3,25 | ΚΑΡΝΤΙΦ | 2,80 |
ΑΓΤ | 17:00 | 267 | 2 | 2,10 | ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ | 3,25 | ΜΠΕΡΝΛΙ | 2,70 |
ΑΓΤ | 17:00 | 268 | 2 | 1,55 | ΡΕΝΤΙΝΓΚ | 3,50 | ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ | 4,50 |
ΑΓΤ | 17:00 | 269 | 2 | 2,10 | ΧΑΛ | 3,25 | ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ | 2,70 |
ΑΓ1 | 17:00 | 270 | 3 | 2,50 | ΓΕΟΒΙΛ | 3,25 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. | 2,25 |
ΑΓ1 | 17:00 | 271 | 3 | 2,30 | ΓΟΥΟΛΣΟΛ | 3,20 | ΣΚΑΝΘΟΡΠ | 2,45 |
ΑΓ1 | 17:00 | 272 | 3 | 2,15 | ΕΞΕΤΕΡ | 3,20 | ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ | 2,65 |
ΑΓ1 | 17:00 | 273 | 3 | 2,00 | ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ | 3,25 | ΟΛΝΤΑΜ | 2,90 |
ΑΓ1 | 17:00 | 274 | 3 | 2,15 | ΜΙΛΤΟΝ ΚΕΪΝΣ ΝΤΟΝΣ | 3,20 | ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ | 2,65 |
ΑΓ1 | 17:00 | 275 | 3 | 2,15 | ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ | 3,20 | ΠΡΕΣΤΟΝ | 2,65 |
ΑΓ1 | 17:00 | 276 | 3 | 2,65 | ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ | 3,20 | ΤΣΑΡΛΤΟΝ | 2,15 |
ΑΓ1 | 17:00 | 277 | 3 | 1,70 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. | 3,40 | ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ | 3,70 |
ΑΓ1 | 17:00 | 278 | 3 | 1,90 | ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ | 3,25 | ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ | 3,10 |
ΑΓ1 | 17:00 | 279 | 3 | 1,85 | ΤΡΑΝΜΙΡ | 3,25 | ΓΟΥΙΚΟΜ | 3,25 |
ΑΓ1 | 17:00 | 280 | 3 | 2,20 | ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ | 3,30 | ΚΑΡΛΑΪΛ | 2,50 |
ΑΓ1 | 17:00 | 281 | 3 | 1,80 | ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ | 3,20 | ΜΠΕΡΙ | 3,50 |
ΑΓ2 | 17:00 | 282 | 3 | 2,15 | ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ | 3,25 | ΚΡΟΥ | 2,60 |
ΑΓ2 | 17:00 | 283 | 3 | 2,00 | ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ | 3,20 | ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ | 2,95 |
ΑΓ2 | 17:00 | 284 | 3 | 1,55 | ΚΡΟΟΥΛΙ | 3,60 | ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ | 4,35 |
ΑΓ2 | 17:00 | 285 | 3 | 2,30 | ΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ | 3,20 | ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ | 2,45 |
ΑΓ2 | 17:00 | 286 | 3 | 2,45 | ΜΠΑΡΝΕΤ | 3,20 | ΟΞΦΟΡΝΤ | 2,30 |
ΑΓ2 | 17:00 | 287 | 3 | 2,50 | ΜΠΕΡΤΟΝ | 3,25 | ΣΟΥΙΝΤΟΝ | 2,25 |
ΑΓ2 | 17:00 | 288 | 3 | 1,95 | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ | 3,25 | ΟΛΝΤΕΡΣΟΤ | 3,00 |
ΑΓ2 | 17:00 | 289 | 3 | 2,15 | ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ & ΡΕΝΤ | 3,20 | ΜΟΡΚΑΜ | 2,65 |
ΑΓ2 | 17:00 | 290 | 3 | 1,45 | ΣΑΟΥΘΕΝΤ | 4,00 | ΠΛΙΜΟΥΘ | 4,75 |
ΑΓ2 | 17:00 | 291 | 3 | 2,20 | ΤΟΡΚΙ | 3,25 | ΡΟΔΕΡΑΜ | 2,55 |
ΑΓ2 | 17:00 | 292 | 3 | 2,55 | ΧΕΡΕΦΟΡΝΤ | 3,25 | ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ | 2,20 |
ΑΥ1 | 17:00 | 293 | 3 | 1,75 | ΡΙΝΤ | 3,25 | ΤΡΕΝΚΒΑΛΝΤΕΡ ΑΝΤΜΙΡΑ | 3,60 |
ΑΦΚ | 17:00 | 294 | 3 | 1,80 | ΓΚΕΪΤΣΧΕΝΤ | 3,30 | ΚΕΜΠΡΙΤΖ | 3,40 |
ΑΦΚ | 17:00 | 295 | 3 | 2,90 | ΕΜΠΣΦΛΙΤ ΓΙΟΥΝ. | 3,25 | ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ ΤΑΟΥΝ | 2,00 |
ΑΦΚ | 17:00 | 296 | 3 | 2,00 | ΚΕΤΕΡΙΝΓΚ | 3,30 | ΤΑΜΓΟΥΟΡΘ | 2,85 |
ΑΦΚ | 17:00 | 297 | 3 | 1,45 | ΚΙΝΤΕΡΜΙΝΣΤΕΡ | 3,75 | ΑΛΦΡΕΤΟΝ ΤΑΟΥΝ | 5,00 |
ΑΦΚ | 17:00 | 298 | 3 | 1,40 | ΛΟΥΤΟΝ | 3,75 | ΛΙΝΚΟΛΝ | 5,75 |
ΑΦΚ | 17:00 | 299 | 3 | 2,65 | ΜΠΑΡΟΟΥ | 3,30 | ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ | 2,10 |
ΑΦΚ | 17:00 | 300 | 3 | 2,25 | ΜΠΡΕΪΝΤΡΙ ΤΑΟΥΝ | 3,25 | ΝΙΟΥΠΟΡΤ ΚΑΟΥΝΤΙ | 2,50 |
ΑΦΚ | 17:00 | 301 | 3 | 1,50 | ΝΤΑΡΛΙΝΓΚΤΟΝ | 3,75 | ΧΕΪΣ & ΓΙΝΤΙΝΓΚ | 4,50 |
ΑΦΚ | 17:00 | 302 | 3 | 1,85 | ΡΕΞΑΜ | 3,40 | ΓΙΟΡΚ | 3,15 |
ΑΦΚ | 17:00 | 303 | 3 | 1,85 | ΣΤΟΚΠΟΡΤ | 3,20 | ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ | 3,30 |
ΑΦΚ | 17:00 | 304 | 3 | 1,75 | ΤΕΛΦΟΡΝΤ | 3,25 | ΜΠΑΘ ΣΙΤΙ | 3,60 |
ΑΦΚ | 17:00 | 305 | 3 | 1,70 | ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ | 3,40 | ΣΑΟΥΘΠΟΡΤ | 3,70 |
ΙΣ2 | 17:00 | 306 | 3 | 1,50 | ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ | 3,60 | ΜΟΥΡΘΙΑ | 4,75 |
ΣΚΠ | 17:00 | 307 | 3 | 2,20 | ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ | 3,20 | ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ | 2,60 |
ΣΚΠ | 17:00 | 308 | 3 | 1,85 | ΜΑΔΕΡΓΟΥΕΛ | 3,15 | ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ | 3,40 |
ΣΚΠ | 17:00 | 309 | 3 | 1,70 | ΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝ. | 3,25 | ΙΝΒΕΡΝΕΣ | 3,85 |
ΣΚΠ | 17:00 | 310 | 3 | 1,70 | ΧΑΡΤΣ | 3,25 | ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ | 3,85 |
ΣΚ1 | 17:00 | 311 | 3 | 2,65 | ΚΟΥΙΝ ΟΦ ΣΑΟΥΘ | 3,45 | ΜΟΡΤΟΝ | 2,05 |
ΣΚ1 | 17:00 | 312 | 3 | 1,90 | ΠΑΡΤΙΚ ΘΙΣΤΛ | 3,50 | ΕΪΡ | 2,90 |
ΣΚ1 | 17:00 | 313 | 3 | 2,20 | ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ | 3,40 | ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ | 2,45 |
ΣΚ1 | 17:00 | 314 | 3 | 2,30 | ΦΟΛΚΕΡΚ | 3,20 | ΝΤΑΝΤΙ | 2,45 |
ΣΚ1 | 17:00 | 315 | 3 | 1,70 | ΧΑΜΙΛΤΟΝ | 3,40 | ΡΕΪΘ ΡΟΒΕΡΣ | 3,65 |
ΣΚ2 | 17:00 | 316 | 3 | 3,00 | ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ | 3,40 | ΣΤΕΝΧΑΟΥΣΜΙΟΥΡ | 1,90 |
ΣΚ2 | 17:00 | 317 | 3 | 1,95 | ΑΡΜΠΡΟΟΥΘ | 3,40 | ΕΡΝΤΡΙ ΓΙΟΥΝ. | 2,90 |
ΣΚ2 | 17:00 | 318 | 3 | 2,55 | ΙΣΤ ΦΑΪΦ | 3,45 | ΜΠΡΕΧΙΝ | 2,10 |
ΣΚ2 | 17:00 | 319 | 3 | 2,55 | ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ | 3,45 | ΚΑΟΥΝΤΕΝΜΠΙΘ | 2,10 |
ΣΚ2 | 17:00 | 320 | 3 | 2,60 | ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛΜΠΙΟΝ | 3,45 | ΦΟΡΦΑΡ | 2,10 |
ΣΚ3 | 17:00 | 321 | 3 | 1,90 | ΕΛΓΚΙΝ | 3,30 | ΚΛΑΪΝΤ | 3,10 |
ΣΚ3 | 17:00 | 322 | 3 | 3,60 | ΙΣΤ ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ | 3,45 | ΣΤΡΑΝΡΑΕΡ | 1,70 |
ΣΚ3 | 17:00 | 323 | 3 | 2,55 | ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ | 3,40 | ΑΛΟΑ | 2,15 |
ΣΚ3 | 17:00 | 324 | 3 | 3,10 | ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ | 3,45 | ΑΝΝΑΝ ΑΘΛΕΤΙΚ | 1,85 |
ΣΚ3 | 17:00 | 325 | 3 | 2,50 | ΜΠΕΡΓΟΥΙΚ | 3,35 | ΠΙΤΕΡΧΕΝΤ | 2,20 |
ΣΟ1 | 17:00 | 326 | 3 | 1,30 | ΚΑΛΜΑΡ | 4,50 | ΧΑΛΜΣΤΑΝΤ | 6,25 |
ΕΛΛ | 17:15 | 327 | 2 | 2,20 | ΚΕΡΚΥΡΑ | 2,80 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 2,95 |
ΤΟΥ | 17:30 | 328 | 3 | 2,05 | ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ | 3,10 | ΚΑΡΝΤΕΜΙΡ ΚΑΡΑΜΠΟΚ | 2,90 |
ΔΑΝ | 18:00 | 329 | 3 | 4,10 | ΚΟΓΚΕ | 3,50 | ΑΑΡΧΟΥΣ | 1,60 |
ΙΣ1 | 19:00 | 330 | 2 | 2,90 | ΓΡΑΝΑΔΑ | 3,25 | ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ | 2,00 |
ΙΣ1 | 19:00 | 331 | 2 | 2,85 | ΜΑΓΙΟΡΚΑ | 3,20 | ΜΑΛΑΓΑ | 2,05 |
ΙΣ1 | 19:00 | 332 | 2 | 3,10 | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΧΙΧΟΝ | 3,25 | ΒΑΛΕΝΘΙΑ | 1,90 |
ΙΣ2 | 19:00 | 333 | 3 | 2,30 | ΚΑΡΤΑΓΕΝΑ | 3,00 | ΑΛΚΟΡΚΟΝ | 2,60 |
ΙΣ2 | 19:00 | 334 | 3 | 1,65 | ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ | 3,25 | ΣΑΜΠΑΝΤΕΛ | 4,20 |
ΙΣ2 | 19:00 | 335 | 3 | 1,75 | ΝΟΥΜΑΝΘΙΑ | 3,25 | ΧΙΡΟΝΑ | 3,60 |
ΙΣ2 | 19:00 | 336 | 3 | 2,35 | ΟΥΕΛΒΑ | 3,00 | ΕΛΤΣΕ | 2,55 |
ΙΣ2 | 19:00 | 337 | 3 | 1,95 | ΟΥΕΣΚΑ | 3,20 | ΑΛΚΟΓΙΑΝΟ | 3,00 |
ΙΣ2 | 19:00 | 338 | 3 | 1,60 | ΧΕΡΕΘ | 3,40 | ΤΑΡΑΓΟΝΑ | 4,25 |
ΙΤ1 | 19:00 | 339 | 2 | 1,60 | ΚΑΛΙΑΡΙ | 3,20 | ΝΟΒΑΡΑ | 4,70 |
ΝΟ1 | 19:00 | 340 | 3 | 2,90 | ΦΡΕΝΤΡΙΚΣΤΑΝΤ | 3,10 | ΜΟΛΝΤΕ | 2,05 |
ΑΥ1 | 19:30 | 341 | 3 | 1,25 | ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ | 4,50 | ΚΑΠΦΕΝΜΠΕΡΓΚ | 7,50 |
ΓΕ1 | 19:30 | 342 | 2 | 2,40 | ΚΑΪΖΕΡΣΛΑΟΥΤΕΡΝ | 3,10 | ΜΑΪΝΤΖ | 2,40 |
ΕΛΛ | 19:30 | 343 | 1 | 4,00 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 3,00 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 1,80 |
ΙΣ2 | 19:30 | 344 | 3 | 1,80 | ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ | 3,20 | ΚΟΡΔΟΒΑ | 3,50 |
ΟΛΛ | 19:45 | 345 | 3 | 1,20 | ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ | 5,00 | ΕΞΕΛΣΙΟΡ | 8,50 |
ΓΑ1 | 20:00 | 346 | 2 | 1,75 | ΒΑΛΕΝΣΙΕΝ | 3,10 | ΝΤΙΖΟΝ | 3,85 |
ΓΑ1 | 20:00 | 347 | 2 | 1,90 | ΛΟΡΙΑΝ | 3,00 | ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ | 3,40 |
ΓΑ1 | 20:00 | 348 | 2 | 2,40 | ΜΠΡΕΣΤ | 2,85 | ΜΟΝΠΕΛΙΕ | 2,60 |
ΓΑ1 | 20:00 | 349 | 2 | 1,85 | ΝΙΣ | 3,10 | ΑΖΑΞΙΟ | 3,45 |
ΓΑ1 | 20:00 | 350 | 2 | 1,85 | ΟΣΕΡ | 3,10 | ΚΑΕΝ | 3,45 |
ΓΑ1 | 20:00 | 351 | 2 | 2,25 | ΤΟΥΛΟΥΖ | 2,90 | ΜΠΟΡΝΤΟ | 2,75 |
ΤΟΥ | 20:00 | 352 | 3 | 2,10 | ΟΡΝΤΟΥΣΠΟΡ | 3,20 | ΜΑΝΙΣΑΣΠΟΡ | 2,75 |
ΤΟΥ | 20:00 | 353 | 3 | 1,35 | ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ | 4,00 | Ι. ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΣΕΧΙΡ | 6,20 |
ΑΜΕ | 20:30 | 354 | 3 | 2,50 | ΤΟΡΟΝΤΟ | 3,10 | ΚΟΛΟΡΑΝΤΟ | 2,30 |
ΟΛΛ | 20:45 | 355 | 3 | 2,70 | ΦΕΝΛΟ | 3,40 | ΧΕΡΕΝΦΕΝ | 2,05 |
ΟΛΛ | 20:45 | 356 | 3 | 1,85 | ΦΙΤΕΣΕ | 3,30 | ΡΟΝΤΑ | 3,20 |
ΒΕΛ | 21:00 | 357 | 3 | 1,65 | ΒΕΣΤΕΡΛΟ | 3,35 | ΣΙΝΤ ΤΡΟΥΙΝΤΕΝ | 4,00 |
ΒΕΛ | 21:00 | 358 | 3 | 2,10 | ΓΚΕΡΜΙΝΑΛ | 3,20 | ΖΟΥΛΤΕ ΒΑΡΕΓΚΕΜ | 2,75 |
ΒΕΛ | 21:00 | 359 | 3 | 1,55 | ΚΟΡΤΡΑΪΚ | 3,60 | ΛΕΟΥΒΕΝ | 4,35 |
ΒΕΛ | 21:00 | 360 | 3 | 2,10 | ΜΟΝΣ | 3,20 | ΜΑΛΙΝ | 2,75 |
ΒΕΛ | 21:00 | 361 | 3 | 1,55 | ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ | 3,60 | ΛΙΡΣ | 4,35 |
ΙΣ1 | 21:00 | 362 | 2 | 1,20 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | 5,10 | ΟΣΑΣΟΥΝΑ | 8,00 |
ΑΡΓ | 21:05 | 363 | 3 | 1,90 | ΤΙΓΚΡΕ | 3,10 | ΑΡΣΕΝΑΛ ΣΑΡΑΝΤΙ | 3,30 |
