Παραθέτω και τους αγώνες του νέου κουπονιού που θα διεξαχθούν από την Παρασκευή έως την Δευτέρα. Πρόκειται για μεγάλο κουπόνι, αφού όλα τα πρωταθλήματα είναι σε εξέλιξη. Αναλυτικά, οι αγώνες:
| Παρασκευή 16/09/2011 | ΦΙΝ | ΤΟΥΡΚΟΥ | ΓΙΑΡΟ | ||
| ΓΕ2 | ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦ. | ΧΑΝΣΑ ΡΟΣΤΟΚ | |||
| ΓΕ2 | ΑΟΥΕ | ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤ. | |||
| ΓΕ2 | ΙΝΓΚΟΛΣΤΑΝΤ | ΝΤΙΝΑΜΟ ΔΡΕΣΔΗΣ | |||
| ΝΟ1 | ΜΠΡΑΝ | ΧΑΟΥΓΚΕΣΟΥΝΤ | |||
| ΣΟ1 | ΓΚΑΪΣ | ΝΟΡΚΕΠΙΝΓΚ | |||
| ΤΟΥ | ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠΣΠΟΡ | ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ | |||
| ΤΟΥ | ΚΑΪΣΕΡΙΣΠΟΡ | ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ | |||
| ΣΟ2 | ΑΣΙΡΙΣΚΑ | ΛΑΝΤΣΚΡΟΝΑ | |||
| ΓΑ2 | ΑΝΖΕ | ΑΜΙΑΝ | |||
| ΓΑ2 | ΑΡΛ | ΚΛΕΡΜΟΝ | |||
| ΓΑ2 | ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ | ΤΡΟΥΑ | |||
| ΓΑ2 | ΛΑΒΑΛ | ΡΕΜΣ | |||
| ΓΑ2 | ΣΑΤΟΡΟΥ | ΝΑΝΤ | |||
| ΓΑ2 | ΣΕΝΤΑΝ | ΧΑΒΡΗ | |||
| ΓΑ2 | ΤΟΥΡ | ΙΣΤΡ | |||
| ΟΛΛ | ΝΑΪΜΕΓΚΕΝ | ΜΠΡΕΝΤΑ | |||
| ΟΛ2 | ΑΛΜΙΡΕ ΣΙΤΙ | ΧΕΛΜΟΝΤ ΣΠΟΡ | |||
| ΟΛ2 | ΒΙΛΕΜ | ΤΕΛΣΤΑΡ | |||
| ΟΛ2 | ΜΑΑΣΤΡΙΧΤ | ΦΟΡΤ. ΣΙΤΑΡΝΤ | |||
| ΟΛ2 | ΝΤΕΝ ΜΠΟΣ | ΣΠΑΡΤΑ ΡΟΤ. | |||
| ΟΛ2 | ΝΤΟΡΝΤΡΕΧΤ | ΚΑΜΠΟΥΡ | |||
| ΟΛ2 | ΟΣ | ΑΠΕΛΝΤΟΡΝ | |||
| ΟΛ2 | ΤΣΒΟΛΕ | ΦΟΛΕΝΤΑΜ | |||
| ΟΛ2 | ΦΚ ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ | ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ | |||
| ΓΑ2 | ΛΑΝΣ | ΜΠΟΥΛΟΝ | |||
| ΓΑ2 | ΜΠΑΣΤΙΑ | ΜΟΝΑΚΟ | |||
| ΓΕ1 | ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ | ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ | |||
| ΙΤ2 | ΒΕΡΟΝΑ | ΠΑΝΤΟΒΑ | |||
| ΙΣ2 | ΧΕΡΚΟΥΛΕΣ | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ Β | |||
| ΠΟΡ | ΖΙΛ ΒΙΘΕΝΤΕ | ΟΛΑΝΕΝΣΕ | |||
| ΑΡΓ | ΣΑΝ ΜΑΡΤΙΝ ΣΧ | ΜΠΕΛΓΡΑΝΟ | |||
| Σάββατο 17/09/2011 | * | ΑΡΓ | ΟΛΙΜΠΟ | ΓΟΔΟΪ ΚΡΟΥΖ | |
| * | ΑΡΓ | ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ | ΚΟΛΟΝ ΣΑΝΤΑ ΦΕ | ||
| * | ΑΜΕ | ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΤΑΪΜΠΕΡΣ | ΝΙΟΥ ΙΝΓΚΛΑΝΤ | ||
| ΓΕ2 | ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΪΓΚ | ΚΟΤΜΠΟΥΣ | |||
| ΓΕ2 | ΝΤΟΥΙΣΜΠΟΥΡΓΚ | ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ | |||
| ΑΓΤ | ΜΙΛΓΟΥΟΛ | ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ | |||
| ΣΚΠ | ΝΤΑΝΦΕΡΜΛΙΝ | ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ | |||
| ΑΓΠ | ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ | ΑΡΣΕΝΑΛ | |||
| ΑΓΤ | ΝΟΤΙΓΧΑΜ | ΝΤΕΡΜΠΙ | |||
| ΑΓ2 | ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ | ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ | |||
| ΓΑ2 | ΛΕ ΜΑΝ | ΜΕΤΣ | |||
| ΙΤ2 | ΑΣΚΟΛΙ | ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ | |||
| ΙΤ2 | ΒΑΡΕΖΕ | ΑΛΜΠΙΝΟΛΕΦΕ | |||
| ΙΤ2 | ΚΡΟΤΟΝΕ | ΕΜΠΟΛΙ | |||
| ΙΤ2 | ΛΙΒΟΡΝΟ | ΓΙΟΥΒΕ ΣΤΑΜΠΙΑ | |||
| ΙΤ2 | ΜΟΝΤΕΝΑ | ΓΚΟΥΜΠΙΟ | |||
| ΙΤ2 | ΜΠΑΡΙ | ΝΟΤΣΕΡΙΝΑ | |||
| ΙΤ2 | ΡΕΤΖΙΝΑ | ΠΕΣΚΑΡΑ | |||
| ΙΤ2 | ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ | ΓΚΡΟΣΕΤΟ | |||
| ΙΤ2 | ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ | ΒΙΤΣΕΝΤΖΑ | |||
| ΓΕ1 | ΑΜΒΟΥΡΓΟ | ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ | |||
| ΓΕ1 | ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ | ΚΟΛΩΝΙΑ | |||
| ΓΕ1 | ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ | ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ | |||
| ΓΕ1 | ΧΕΡΤΑ | ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ | |||
| ΓΕ1 | ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ | ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ | |||
| ΑΓΠ | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ | |||
| ΑΓΠ | ΓΟΥΛΒΣ | ΚΠΡ | |||
| ΑΓΠ | ΕΒΕΡΤΟΝ | ΓΟΥΙΓΚΑΝ | |||
| ΑΓΠ | ΜΠΟΛΤΟΝ | ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ | |||
| ΑΓΠ | ΣΟΥΟΝΣΙ | ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ | |||
| ΑΓΤ | ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ | ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ | |||
| ΑΓΤ | ΛΕΣΤΕΡ | ΜΠΡΑΪΤΟΝ | |||
| ΑΓΤ | ΛΙΝΤΣ | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ | |||
| ΑΓΤ | ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ | ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ | |||
| ΑΓΤ | ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ | ΚΑΡΝΤΙΦ | |||
| ΑΓΤ | ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ | ΜΠΕΡΝΛΙ | |||
| ΑΓΤ | ΡΕΝΤΙΝΓΚ | ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ | |||
| ΑΓΤ | ΧΑΛ | ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ | |||
| ΑΓ1 | ΓΕΟΒΙΛ | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. | |||
| ΑΓ1 | ΓΟΥΟΛΣΟΛ | ΣΚΑΝΘΟΡΠ | |||
| ΑΓ1 | ΕΞΕΤΕΡ | ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ | |||
| ΑΓ1 | ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ | ΟΛΝΤΑΜ | |||
| ΑΓ1 | ΜΙΛΤΟΝ ΚΕΪΝΣ ΝΤΟΝΣ | ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ | |||
| ΑΓ1 | ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ | ΠΡΕΣΤΟΝ | |||
| ΑΓ1 | ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ | ΤΣΑΡΛΤΟΝ | |||
| ΑΓ1 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. | ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ | |||
| ΑΓ1 | ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ | ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ | |||
| ΑΓ1 | ΤΡΑΝΜΙΡ | ΓΟΥΙΚΟΜ | |||
| ΑΓ1 | ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ | ΚΑΡΛΑΪΛ | |||
| ΑΓ1 | ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ | ΜΠΕΡΙ | |||
| ΑΓ2 | ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ | ΚΡΟΥ | |||
| ΑΓ2 | ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ | ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ | |||
| ΑΓ2 | ΚΡΟΟΥΛΙ | ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ | |||
| ΑΓ2 | ΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ | ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ | |||
| ΑΓ2 | ΜΠΑΡΝΕΤ | ΟΞΦΟΡΝΤ | |||
| ΑΓ2 | ΜΠΕΡΤΟΝ | ΣΟΥΙΝΤΟΝ | |||
| ΑΓ2 | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ | ΟΛΝΤΕΡΣΟΤ | |||
| ΑΓ2 | ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ & ΡΕΝΤ | ΜΟΡΚΑΜ | |||
| ΑΓ2 | ΣΑΟΥΘΕΝΤ | ΠΛΙΜΟΥΘ | |||
| ΑΓ2 | ΤΟΡΚΙ | ΡΟΔΕΡΑΜ | |||
| ΑΓ2 | ΧΕΡΕΦΟΡΝΤ | ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ | |||
| ΑΥ1 | ΡΙΝΤ | ΤΡΕΝΚΒΑΛΝΤΕΡ ΑΝΤΜΙΡΑ | |||
| ΑΦΚ | ΓΚΕΪΤΣΧΕΝΤ | ΚΕΜΠΡΙΤΖ | |||
| ΑΦΚ | ΕΜΠΣΦΛΙΤ ΓΙΟΥΝ. | ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ ΤΑΟΥΝ | |||
| ΑΦΚ | ΚΕΤΕΡΙΝΓΚ | ΤΑΜΓΟΥΟΡΘ | |||
| ΑΦΚ | ΚΙΝΤΕΡΜΙΝΣΤΕΡ | ΑΛΦΡΕΤΟΝ ΤΑΟΥΝ | |||
| ΑΦΚ | ΛΟΥΤΟΝ | ΛΙΝΚΟΛΝ | |||
| ΑΦΚ | ΜΠΑΡΟΟΥ | ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ | |||
| ΑΦΚ | ΜΠΡΕΪΝΤΡΙ ΤΑΟΥΝ | ΝΙΟΥΠΟΡΤ ΚΑΟΥΝΤΙ | |||
| ΑΦΚ | ΝΤΑΡΛΙΝΓΚΤΟΝ | ΧΕΪΣ & ΓΙΝΤΙΝΓΚ | |||
| ΑΦΚ | ΡΕΞΑΜ | ΓΙΟΡΚ | |||
| ΑΦΚ | ΣΤΟΚΠΟΡΤ | ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ | |||
| ΑΦΚ | ΤΕΛΦΟΡΝΤ | ΜΠΑΘ ΣΙΤΙ | |||
| ΑΦΚ | ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ | ΣΑΟΥΘΠΟΡΤ | |||
| ΙΣ2 | ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ | ΜΟΥΡΘΙΑ | |||
| ΣΚΠ | ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ | ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ | |||
| ΣΚΠ | ΜΑΔΕΡΓΟΥΕΛ | ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ | |||
| ΣΚΠ | ΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝ. | ΙΝΒΕΡΝΕΣ | |||
| ΣΚΠ | ΧΑΡΤΣ | ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ | |||
| ΣΚ1 | ΚΟΥΙΝ ΟΦ ΣΑΟΥΘ | ΜΟΡΤΟΝ | |||
| ΣΚ1 | ΠΑΡΤΙΚ ΘΙΣΤΛ | ΕΪΡ | |||
| ΣΚ1 | ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ | ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ | |||
| ΣΚ1 | ΦΟΛΚΕΡΚ | ΝΤΑΝΤΙ | |||
| ΣΚ1 | ΧΑΜΙΛΤΟΝ | ΡΕΪΘ ΡΟΒΕΡΣ | |||
| ΣΚ2 | ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ | ΣΤΕΝΧΑΟΥΣΜΙΟΥΡ | |||
| ΣΚ2 | ΑΡΜΠΡΟΟΥΘ | ΕΡΝΤΡΙ ΓΙΟΥΝ. | |||
| ΣΚ2 | ΙΣΤ ΦΑΪΦ | ΜΠΡΕΧΙΝ | |||
| ΣΚ2 | ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ | ΚΑΟΥΝΤΕΝΜΠΙΘ | |||
| ΣΚ2 | ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛΜΠΙΟΝ | ΦΟΡΦΑΡ | |||
| ΣΚ3 | ΕΛΓΚΙΝ | ΚΛΑΪΝΤ | |||
| ΣΚ3 | ΙΣΤ ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ | ΣΤΡΑΝΡΑΕΡ | |||
| ΣΚ3 | ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ | ΑΛΟΑ | |||
| ΣΚ3 | ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ | ΑΝΝΑΝ ΑΘΛΕΤΙΚ | |||
| ΣΚ3 | ΜΠΕΡΓΟΥΙΚ | ΠΙΤΕΡΧΕΝΤ | |||
| ΣΟ1 | ΚΑΛΜΑΡ | ΧΑΛΜΣΤΑΝΤ | |||
| ΕΛΛ | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | |||
| ΤΟΥ | ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ | ΚΑΡΝΤΕΜΙΡ ΚΑΡΑΜΠΟΚ | |||
| ΔΑΝ | ΚΟΓΚΕ | ΑΑΡΧΟΥΣ | |||
| ΙΣ1 | ΓΡΑΝΑΔΑ | ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ | |||
| ΙΣ1 | ΜΑΓΙΟΡΚΑ | ΜΑΛΑΓΑ | |||
| ΙΣ1 | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΧΙΧΟΝ | ΒΑΛΕΝΘΙΑ | |||
| ΙΣ2 | ΚΑΡΤΑΓΕΝΑ | ΑΛΚΟΡΚΟΝ | |||
| ΙΣ2 | ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ | ΣΑΜΠΑΝΤΕΛ | |||
| ΙΣ2 | ΝΟΥΜΑΝΘΙΑ | ΧΙΡΟΝΑ | |||
| ΙΣ2 | ΟΥΕΛΒΑ | ΕΛΤΣΕ | |||
| ΙΣ2 | ΟΥΕΣΚΑ | ΑΛΚΟΓΙΑΝΟ | |||
| ΙΣ2 | ΧΕΡΕΘ | ΤΑΡΑΓΟΝΑ | |||
| ΙΤ1 | ΚΑΛΙΑΡΙ | ΝΟΒΑΡΑ | |||
| ΝΟ1 | ΦΡΕΝΤΡΙΚΣΤΑΝΤ | ΜΟΛΝΤΕ | |||
| ΑΥ1 | ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ | ΚΑΠΦΕΝΜΠΕΡΓΚ | |||
| ΓΕ1 | ΚΑΪΖΕΡΣΛΑΟΥΤΕΡΝ | ΜΑΪΝΤΖ | |||
| ΕΛΛ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | |||
| ΙΣ2 | ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ | ΚΟΡΔΟΒΑ | |||
| ΟΛΛ | ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ | ΕΞΕΛΣΙΟΡ | |||
| ΓΑ1 | ΒΑΛΕΝΣΙΕΝ | ΝΤΙΖΟΝ | |||
| ΓΑ1 | ΛΟΡΙΑΝ | ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ | |||
| ΓΑ1 | ΜΠΡΕΣΤ | ΜΟΝΠΕΛΙΕ | |||
| ΓΑ1 | ΝΙΣ | ΑΖΑΞΙΟ | |||
| ΓΑ1 | ΟΣΕΡ | ΚΑΕΝ | |||
| ΓΑ1 | ΤΟΥΛΟΥΖ | ΜΠΟΡΝΤΟ | |||
| ΤΟΥ | ΟΡΝΤΟΥΣΠΟΡ | ΜΑΝΙΣΑΣΠΟΡ | |||
| ΤΟΥ | ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ | Ι. ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΣΕΧΙΡ | |||
| ΑΜΕ | ΤΟΡΟΝΤΟ | ΚΟΛΟΡΑΝΤΟ | |||
| ΟΛΛ | ΦΕΝΛΟ | ΧΕΡΕΝΦΕΝ | |||
| ΟΛΛ | ΦΙΤΕΣΕ | ΡΟΝΤΑ | |||
| ΒΕΛ | ΒΕΣΤΕΡΛΟ | ΣΙΝΤ ΤΡΟΥΙΝΤΕΝ | |||
| ΒΕΛ | ΓΚΕΡΜΙΝΑΛ | ΖΟΥΛΤΕ ΒΑΡΕΓΚΕΜ | |||
| ΒΕΛ | ΚΟΡΤΡΑΪΚ | ΛΕΟΥΒΕΝ | |||
| ΒΕΛ | ΜΟΝΣ | ΜΑΛΙΝ | |||
| ΒΕΛ | ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ | ΛΙΡΣ | |||
| ΙΣ1 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | ΟΣΑΣΟΥΝΑ | |||
| ΑΡΓ | ΤΙΓΚΡΕ | ΑΡΣΕΝΑΛ ΣΑΡΑΝΤΙ | |||
| ΠΟΡ | ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΑΔΕΪΡΑ | ΠΑΚΟΣ ΦΕΡΕΪΡΑ | |||
| ΙΤ1 | ΙΝΤΕΡ | ΡΟΜΑ | |||
| ΟΛΛ | ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ | ΝΤΕ ΓΚΡΑΑΦΣΤΣΑΠ | |||
| ΓΑ1 | ΛΙΛ | ΣΟΣΟ | |||
| ΑΜΕ | ΣΙΚΑΓΟ | ΣΙΒΑΣ ΗΠΑ | |||
| ΙΣ1 | ΣΕΒΙΛΛΗ | ΣΟΣΙΕΔΑΔ | |||
| ΑΡΓ | ΟΛ ΜΠΟΪΣ | ΜΠΑΝΦΙΛΝΤ | |||
| Κυριακή 18/09/2011 | * | ΒΡΑ | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΓΚΟΪΝΙΕΝΣΕ | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΪΡΟ | |
| * | ΒΡΑ | ΒΑΣΚΟ ΝΤΑ ΓΚΑΜΑ | ΓΚΡΕΜΙΟ | ||
| * | ΒΡΑ | ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ | ΣΕΑΡΑ | ||
| * | ΜΕΞ | ΜΟΝΤΕΡΕΪ | ΚΡΟΥΖ ΑΖΟΥΛ | ||
| * | ΜΕΞ | ΤΖΑΓΚΟΥΑΡΕΣ | ΚΛΑΜΠ ΑΜΕΡΙΚΑ | ||
| * | ΑΜΕ | ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΓΙΟΥΝ. | ΚΟΛΟΜΠΟΥΣ | ||
| * | ΜΕΞ | ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ | ΠΟΥΕΜΠΛΑ | ||
| * | ΜΕΞ | ΠΑΤΣΟΥΚΑ | ΑΤΛΑΣ | ||
| * | ΑΡΓ | ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΡΑΦΑΕΛΑ | ||
| * | ΑΜΕ | ΝΤΑΛΑΣ | ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ | ||
| * | ΑΜΕ | ΧΙΟΥΣΤΟΝ | ΣΑΝ ΧΟΣΕ | ||
| * | ΑΜΕ | ΣΙΑΤΛ | ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ | ||
| * | ΑΜΕ | ΣΟΛΤ ΛΕΪΚ | ΚΑΝΣΑΣ | ||
| * | ΜΕΞ | ΣΑΝ ΛΟΥΙΣ | ΣΑΝΤΟΣ ΛΑΓΚΟΥΝΑ | ||
| * | ΜΕΞ | ΑΤΛΑΝΤΕ | ΤΙΓΚΡΕΣ | ||
| * | ΑΜΕ | ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ | ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ | ||
| ΙΣ1 | ΧΕΤΑΦΕ | ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ | |||
| ΙΣ2 | ΑΛΜΕΡΙΑ | ΘΕΛΤΑ | |||
| ΙΤ1 | ΑΤΑΛΑΝΤΑ | ΠΑΛΕΡΜΟ | |||
| ΟΛΛ | ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ | ΑΓΙΑΞ | |||
| ΓΕ2 | ΑΑΧΕΝ | ΓΚΡΟΪΤΕΡ ΦΙΡΤ | |||
| ΓΕ2 | ΜΟΝΑΧΟ 1860 | ΦΣΒ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ | |||
| ΓΕ2 | ΜΠΟΧΟΥΜ | ΠΑΝΤΕΡΜΠΟΡΝ | |||
| ΣΚΠ | ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ | ΣΕΛΤΙΚ | |||
| ΔΑΝ | ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ | ΣΟΝΤΕΡΙΣΚΕ | |||
| ΣΟ1 | ΓΚΕΦΛΕ | ΣΙΡΙΑΝΣΚΑ | |||
| ΣΟ1 | ΧΕΛΣΙΝΓΚΜΠΟΡΓΚ | ΜΙΑΛΜΠΙ | |||
| ΑΓΠ | ΤΟΤΕΝΑΜ | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | |||
| ΒΕΛ | ΓΑΝΔΗ | ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ | |||
| ΟΛΛ | ΒΑΑΛΒΑΪΚ | ΑΛΚΜΑΑΡ | |||
| ΟΛΛ | ΤΒΕΝΤΕ | ΝΤΕΝ ΧΑΑΓΚ | |||
| ΟΛ2 | ΦΕΕΝΤΑΜ | ΕΜΕΝ | |||
| ΕΛΛ | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | |||
| ΙΤ1 | ΚΑΤΑΝΙΑ | ΤΣΕΖΕΝΑ | |||
| ΙΤ1 | ΛΑΤΣΙΟ | ΤΖΕΝΟΑ | |||
| ΙΤ1 | ΜΠΟΛΟΝΙΑ | ΛΕΤΣΕ | |||
| ΙΤ1 | ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ | ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ | |||
| ΙΤ1 | ΠΑΡΜΑ | ΚΙΕΒΟ | |||
| ΙΤ1 | ΣΙΕΝΑ | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ | |||
| ΤΟΥ | ΜΕΡΣΙΝ ΙΝΤΜΑΝ ΓΙΟΥΡΝΤΟΥ | ΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ | |||
| ΓΕ1 | ΑΝΝΟΒΕΡΟ | ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | |||
| ΑΓΠ | ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ | ΣΤΟΟΥΚ | |||
| ΑΓΠ | ΦΟΥΛΑΜ | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ | |||
| ΑΓΤ | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ | |||
| ΑΥ1 | ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ | ΝΕΟΥΣΤΑΝΤ | |||
| ΑΥ1 | ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ | ΒΑΚΕΡ ΙΝΣΜΠΡΟΥΚ | |||
| ΔΑΝ | ΛΙΝΓΚΜΠΙ | ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ | |||
| ΔΑΝ | ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ | ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ | |||
| ΙΣ1 | ΣΑΡΑΓΟΣΑ | ΕΣΠΑΝΙΟΛ | |||
| ΟΛΛ | ΟΥΤΡΕΧΤΗ | ΧΕΡΑΚΛΕΣ | |||
| ΣΟ1 | ΕΡΕΜΠΡΟ | ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ | |||
| ΣΟ1 | ΜΑΛΜΕ | ΤΡΕΛΕΜΠΟΡΓΚ | |||
| ΣΟ1 | ΧΑΚΕΝ | ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ | |||
| ΤΟΥ | ΣΙΒΑΣΠΟΡ | ΕΣΚΙΣΕΧΙΡΣΠΟΡ | |||
| ΑΓΠ | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. | ΤΣΕΛΣΙ | |||
| ΓΑ1 | ΕΒΙΑΝ | ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ | |||
| ΓΑ1 | ΡΕΝ | ΝΑΝΣΙ | |||
| ΠΟΡ | ΛΕΪΡΙΑ | ΜΑΡΙΤΙΜΟ | |||
| ΕΛΛ | ΑΕΚ | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | |||
| ΕΛΛ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ΠΑΟΚ | |||
| ΓΕ1 | ΣΑΛΚΕ | ΜΠΑΓΕΡΝ | |||
| ΦΙΝ | ΙΝΤΕΡ ΤΟΥΡΚΟΥ | ΕΛΣΙΝΚΙ | |||
| ΦΙΝ | ΚΟΥΟΠΙΟ | ΒΑΑΣΑ | |||
| ΦΙΝ | ΡΟΒΑΝΙΕΜΙ | ΓΙΒΑΣΚΙΛΑ | |||
| ΦΙΝ | ΧΟΝΚΑ | ΜΙΛΙΚΟΣΚΙ | |||
| ΒΕΛ | ΓΚΕΝΚ | ΣΤΑΝΤΑΡ ΛΙΕΓΗΣ | |||
| ΔΑΝ | ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ | ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ | |||
| ΙΣ1 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | ΣΑΝΤΑΝΤΕΡ | |||
| ΝΟ1 | ΑΑΛΕΣΟΥΝΤ | ΣΠΑΡΤΑ ΣΑΡΠΣΜΠΟΡΓΚ | |||
| ΝΟ1 | ΒΙΚΙΝΓΚ | ΣΟΓΚΝΤΑΛ | |||
| ΝΟ1 | ΣΤΑΜΠΑΕΚ | ΟΝΤ ΓΚΡΕΝΛΑΝΤ | |||
| ΝΟ1 | ΤΡΟΜΣΟ | ΣΤΡΟΜΣΓΚΟΝΤΣΕΤ | |||
| ΑΥ1 | ΜΑΤΕΡΣΜΠΟΥΡΓΚ | ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ | |||
| ΑΡΓ | ΝΙΟΥΕΛΣ ΟΛΝΤ ΜΠΟΪΣ | ΒΕΛΕΖ ΣΑΡΣΦΙΛΝΤ | |||
| ΜΕΞ | ΠΟΥΜΑΣ | ΤΟΛΟΥΚΑ | |||
| ΠΟΡ | ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ | ΜΠΕΪΡΑ ΜΑΡ | |||
| ΤΟΥ | ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ | ΣΑΜΣΟΥΝΣΠΟΡ | |||
| ΠΟΡ | ΦΕΪΡΕΝΣΕ | ΠΟΡΤΟ | |||
| ΕΛΛ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΞΑΝΘΗ | |||
