horizontal scrolling text or news here


powered by Agones.gr - Stoixima

Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2011

ΤΟ ΝΕΟ ΚΟΥΠΟΝΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

Μεγάλο ενδιαφέρον έχει το νέο κουπόνι, λόγω της εμβόλιμης αγωνιστικής στο Καμπιονάτο, την Πριμέρα Ντιβιζιόν και το Σαμπιονά. Έχει και 6 μονά αποδεκτά παιχνίδια.
Αναλυτικά, το κουπόνι με τις αποδόσεις:





ΤΡΙΤΗ




ΟΛΚ  19:45  100  3   3,25 ΦΕΝΛΟ 3,30  ΧΕΡΕΝΦΕΝ 1,85
ΤΟΥ 20:00 101  3   1,80 ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠΣΠΟΡ 3,20   ΚΑΪΣΕΡΙΣΠΟΡ 3,50
ΤΟΥ 20:00 102  3   1,70 Ι. ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΣΕΧΙΡ 3,35 ΟΡΝΤΟΥΣΠΟΡ 3,75
ΤΟΥ 20:00 103  3   1,25 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 4,50  ΜΑΝΙΣΑΣΠΟΡ 7,50
ΓΑ2 21:00 104  3   2,25 ΑΜΙΑΝ 2,85  ΛΑΒΑΛ 2,80
ΓΑ2 21:00 105  3   2,05 ΙΣΤΡ 2,85  ΣΑΤΟΡΟΥ 3,20
ΓΑ2 21:00 106  3   1,70 ΚΛΕΡΜΟΝ 3,10  ΤΟΥΡ 4,10
ΓΑ2 21:00 107  3   1,75 ΛΑΝΣ 3,10  ΑΝΖΕ 3,85
ΓΑ2 21:00 108  3   1,75 ΜΕΤΣ 3,10  ΝΑΝΤ 3,85
ΓΑ2 21:00 109  3   2,25 ΜΠΟΥΛΟΝ 2,80  ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ 2,85
ΓΑ2 21:00 110  3   2,25 ΡΕΜΣ 2,90  ΜΠΑΣΤΙΑ 2,75
ΓΑ2 21:00 111 3   2,40 ΤΡΟΥΑ 2,85  ΣΕΝΤΑΝ 2,60
ΙΣ1 21:00 112  2   2,45 ΟΣΑΣΟΥΝΑ 3,20 ΣΕΒΙΛΛΗ 2,30
ΙΣ1 21:00 113  2  1,75 ΣΟΣΙΕΔΑΔ 3,30 ΓΡΑΝΑΔΑ 3,60
ΟΛΚ 21:00 114  3  2,00 ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ 3,20 ΧΕΛΜΟΝΤ ΣΠΟΡ 2,95
ΟΛΚ 21:00 115 3 2,20 ΚΑΜΠΟΥΡ 3,20 ΤΣΒΟΛΕ 2,60
ΟΛΚ 21:00 116 3 5,25 ΦΟΡΤ. ΣΙΤΑΡΝΤ 4,00  ΝΑΪΜΕΓΚΕΝ 1,40
ΓΑ2 21:20 117 3 1,90 ΧΑΒΡΗ 3,00 ΛΕ ΜΑΝ 3,40
ΑΛΚ 21:45 118 3 1,10 ΑΡΣΕΝΑΛ 6,50 ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ 11,00
ΑΛΚ 21:45 119 2 1,70 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 3,40 ΜΠΟΛΤΟΝ 3,65
ΑΛΚ 21:45 120 2 1,70 ΓΟΥΛΒΣ 3,40 ΜΙΛΓΟΥΟΛ 3,65
ΑΛΚ 21:45 121 2 5,00 ΛΙΝΤΣ 3,75 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. 1,45
ΑΛΚ 21:45 122 2 1,80 ΜΠΕΡΝΛΙ 3,40 ΜΙΛΤΟΝ ΚΕΪΝΣ ΝΤΟΝΣ 3,25
ΑΛΚ 21:45 123 2 2,60 ΝΟΤΙΓΧΑΜ 3,20 ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ 2,20
ΑΛΚ 21:45 124 2 2,30 ΟΛΝΤΕΡΣΟΤ 3,20 ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ 2,45
ΑΛΚ 21:45 125 2 2,30 ΣΤΟΟΥΚ 3,20 ΤΟΤΕΝΑΜ 2,45
ΑΦΚ 21:45 126 3 2,30 ΑΛΦΡΕΤΟΝ ΤΑΟΥΝ 3,20 ΜΠΑΡΟΟΥ 2,45
ΑΦΚ 21:45 127 3 1,85 ΓΙΟΡΚ 3,25 ΝΤΑΡΛΙΝΓΚΤΟΝ 3,25
ΑΦΚ 21:45 128 3 1,65 ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ 3,35 ΚΕΤΕΡΙΝΓΚ 4,00
ΑΦΚ 21:45 129 3 1,65 ΚΕΜΠΡΙΤΖ 3,45 ΕΜΠΣΦΛΙΤ ΓΙΟΥΝ. 3,85
ΑΦΚ 21:45 130 3 2,40 ΛΙΝΚΟΛΝ 3,20 ΓΚΕΪΤΣΧΕΝΤ 2,35
ΑΦΚ 21:45 131 3 1,50 ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ 3,50 ΤΕΛΦΟΡΝΤ 5,00
ΑΦΚ 21:45 132 3 5,75 ΜΠΑΘ ΣΙΤΙ 3,75 ΛΟΥΤΟΝ 1,40
ΑΦΚ 21:45 133 3 2,30 ΝΙΟΥΠΟΡΤ ΚΑΟΥΝΤΙ 3,20 ΣΤΟΚΠΟΡΤ 2,45
ΑΦΚ 21:45 134 3 2,75 ΣΑΟΥΘΠΟΡΤ 3,20 ΡΕΞΑΜ 2,10
ΑΦΚ 21:45 135 3 1,90 ΤΑΜΓΟΥΟΡΘ 3,40 ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ 3,00
ΑΦΚ 21:45 136 3 1,85 ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ ΤΑΟΥΝ 3,20 ΚΙΝΤΕΡΜΙΝΣΤΕΡ 3,30
ΑΦΚ 21:45 137 3 2,35 ΧΕΪΣ & ΓΙΝΤΙΝΓΚ 3,20 ΜΠΡΕΪΝΤΡΙ ΤΑΟΥΝ 2,40
ΙΤ1 21:45 138 2 4,75 ΝΟΒΑΡΑ 3,60 ΙΝΤΕΡ 1,50
ΟΛΚ 21:45 139 3 1,40 ΦΙΤΕΣΕ 4,00 ΜΠΡΕΝΤΑ 5,25
ΣΛΚ 21:45 140 3 1,25 ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ 4,50 ΙΣΤ ΦΑΪΦ 7,50
ΣΛΚ 21:45 141 3 5,25 ΕΡΝΤΡΙ ΓΙΟΥΝ. 4,00 ΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝ. 1,40
ΣΛΚ 21:45 142 3 1,35 ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ 4,00 ΚΟΥΙΝ ΟΦ ΣΑΟΥΘ 6,00
ΣΛΚ 21:45 143 3 2,00 ΜΑΔΕΡΓΟΥΕΛ 3,25 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 2,90
ΣΛΚ 21:45 144 3 2,00 ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ 3,25 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 2,90
ΑΛΚ 22:00 145 2 2,45 ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ 3,20 ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ 2,30
ΑΛΚ 22:00 146 2 1,25 ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ 4,50 ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ 7,50
ΓΑ1 22:00 147 1 2,60 ΜΠΟΡΝΤΟ 2,90 ΛΙΛ 2,35
ΙΣ1 23:00 148 1 1,60 ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ 3,60 ΜΑΓΙΟΡΚΑ 4,20
ΑΡΓ 23:05 149 3 1,80 ΑΡΣΕΝΑΛ ΣΑΡΑΝΤΙ 3,10 ΟΛ ΜΠΟΪΣ 3,65
ΑΡΓ 01:10 150 3 1,50 ΚΟΛΟΝ ΣΑΝΤΑ ΦΕ 3,50 ΣΑΝ ΜΑΡΤΙΝ ΣΧ 5,00
CSA 01:15 151 3 2,20 ΑΟΥΡΟΡΑ 3,20 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ 2,60
ΒΡ2 02:30 152 3 1,80 Α ΜΠΕ ΣΕ ΝΑΤΑΛ 3,20 ΒΙΛΑ ΝΟΒΑ 3,50
ΒΡ2 02:30 153 3 1,60 ΑΜΕΡΙΚΑΝΑ 3,30 ΓΚΟΥΑΡΑΝΙ 4,40
ΑΡΓ 03:15 154 3 1,90 ΜΠΑΝΦΙΛΝΤ 3,00 ΟΛΙΜΠΟ 3,40
CSA 03:45 155 3 1,70 ΕΜΕΛΕΚ 3,25 ΟΛΙΜΠΙΑ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ 3,90




ΤΕΤΑΡΤΗ




ΕΛΛ 18:30 156 1 2,80 ΞΑΝΘΗ 3,00 ΑΕΚ 2,20
ΦΙΝ 18:30 157 3 1,80 ΓΙΑΡΟ 3,20 ΚΟΥΟΠΙΟ 3,50
ΦΙΝ 18:30 158 3 1,15 ΕΛΣΙΝΚΙ 5,50 ΒΑΑΣΑ 10,00
ΦΙΝ 18:30 159 3 3,55 ΜΙΛΙΚΟΣΚΙ 3,30 ΙΝΤΕΡ ΤΟΥΡΚΟΥ 1,75
ΦΙΝ 18:30 160 3 1,15 ΧΟΝΚΑ 5,50 ΡΟΒΑΝΙΕΜΙ 10,00
ΤΟΥ 18:45 161 3 3,70 ΚΑΡΝΤΕΜΙΡ ΚΑΡΑΜΠΟΚ 3,20 ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ 1,75
ΓΑ1 20:00 162 2  2,90 ΑΖΑΞΙΟ 2,90 ΜΟΝΠΕΛΙΕ 2,15
ΓΑ1 20:00 163 2  3,70 ΚΑΕΝ 3,20 ΛΥΩΝ 1,75
ΓΑ1 20:00 164 2  2,05 ΛΟΡΙΑΝ 2,90 ΟΣΕΡ 3,10
ΓΑ1 20:00 165 2  1,35 ΜΑΡΣΕΪΓ 3,85 ΕΒΙΑΝ 6,50
ΓΑ1 20:00 166 2  2,15 ΝΑΝΣΙ 2,80 ΒΑΛΕΝΣΙΕΝ 3,00
ΓΑ1 20:00 167 2  2,20 ΝΤΙΖΟΝ 2,85 ΜΠΡΕΣΤ 2,85
ΓΑ1 20:00 168 2  1,25 ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 4,50 ΝΙΣ 7,50
ΓΑ1 20:00 169 2  2,25 ΣΟΣΟ 2,85 ΡΕΝ 2,80
ΣΟ1 20:00 170 3 1,90 ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ 3,20 ΧΕΛΣΙΝΓΚΜΠΟΡΓΚ 3,20
ΣΟ1 20:00 171 3  2,10 ΝΟΡΚΕΠΙΝΓΚ 3,10 ΓΚΕΦΛΕ 2,80
ΣΟ1 20:00 172 3  2,45 ΣΙΡΙΑΝΣΚΑ 3,20 ΕΡΕΜΠΡΟ 2,30
ΣΟ1 20:00 173 3  2,30 ΤΡΕΛΕΜΠΟΡΓΚ 3,20 ΓΚΑΪΣ 2,45
ΣΟ1 20:00 174 3  3,85 ΧΑΛΜΣΤΑΝΤ 3,25 ΜΑΛΜΕ 1,70
ΤΟΥ 20:00 175 3  2,00 ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ 3,25 ΜΕΡΣΙΝ ΙΝΤΜΑΝ ΓΙΟΥΡΝΤΟΥ 2,90
ΤΟΥ 20:00 176 3  1,70 ΕΣΚΙΣΕΧΙΡΣΠΟΡ 3,40 ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ 3,65
ΕΛΒ 20:45 177 3  1,10 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 6,50 ΛΩΖΑΝΝΗ 11,00
ΕΛΒ 20:45 178 3  1,35 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ 4,00 ΞΑΜΑΞ 6,20
ΕΛΒ 20:45 179 3 1,65 ΖΥΡΙΧΗ 3,35 ΤΟΥΝ 4,00
ΑΡΓ 21:00 180 3 1,65 ΒΕΛΕΖ ΣΑΡΣΦΙΛΝΤ 3,35 ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ 4,00
ΙΣ1 21:00 181 2 1,30 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 4,35 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΧΙΧΟΝ 6,50
ΙΣ1 21:00 182 2,00 ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ 3,10 ΛΕΒΑΝΤΕ 3,00
ΙΣ1 21:00 183 2  1,55 ΜΑΛΑΓΑ 3,60 ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ 4,30
ΙΣ1 21:00 184 2  10,00 ΣΑΝΤΑΝΤΕΡ 5,50 ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 1,15
ΝΟΚ 21:00 185 3 2,00 ΦΡΕΝΤΡΙΚΣΤΑΝΤ 3,40 ΜΠΡΑΝ 2,80
ΣΛΚ 21:15 186 3 8,50 ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 6,00 ΣΕΛΤΙΚ 1,15
ΤΟΥ 21:15 187 3 3,30 ΣΑΜΣΟΥΝΣΠΟΡ 3,20 ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ 1,85
ΑΛΚ 21:45 188 2 2,30 ΚΑΡΝΤΙΦ 3,20 ΛΕΣΤΕΡ 2,45
ΑΛΚ 21:45 189 2 1,15 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 5,50 ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ 10,00
ΑΛΚ 21:45 190 2 4,30 ΜΠΡΑΪΤΟΝ 3,65 ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 1,55
ΑΛΚ 21:45 191 2 1,50 ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ 3,50 ΠΡΕΣΤΟΝ 5,00
ΑΛΚ 21:45 192 2 1,25 ΤΣΕΛΣΙ 4,50 ΦΟΥΛΑΜ 7,50
ΙΡΛ 21:45 193 3 1,90 ΜΠΡΕΪ 3,25 ΓΙΟΥ ΣΙ ΝΤΙ 3,10
ΙΤ1 21:45 194 2 1,30 ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 4,00 ΜΠΟΛΟΝΙΑ 7,50
ΙΤ1 21:45 195 2 3,15 ΚΙΕΒΟ 3,10 ΝΑΠΟΛΙ 1,95
ΙΤ1 21:45 196 2 2,35 ΛΕΤΣΕ 3,00 ΑΤΑΛΑΝΤΑ 2,55
ΙΤ1 21:45 197 1 1,65 ΜΙΛΑΝ 3,40 ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ 4,20
ΙΤ1 21:45 198 2 1,85 ΠΑΛΕΡΜΟ 3,25 ΚΑΛΙΑΡΙ 3,25
ΙΤ1 21:45 199 2 1,75 ΤΖΕΝΟΑ 3,25 ΚΑΤΑΝΙΑ 3,60
ΙΤ1 21:45 200 2 2,90 ΤΣΕΖΕΝΑ 3,00 ΛΑΤΣΙΟ 2,10
ΙΤ1 21:45 201 2 1,75 ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ 3,20 ΠΑΡΜΑ 3,70
ΟΛΚ 21:45 202 3 2,50 ΝΤΕ ΓΚΡΑΑΦΣΤΣΑΠ 3,10 ΟΥΤΡΕΧΤΗ 2,30
ΣΛΚ 21:45 203 3 6,20 ΕΪΡ 4,00 ΧΑΡΤΣ 1,35
ΣΛΚ 21:45 204 3 8,50 ΦΟΛΚΕΡΚ 5,25 ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ 1,18
ΑΛΚ 22:00 205 2 1,60 ΕΒΕΡΤΟΝ 3,40 ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ 4,30
ΓΑ1 22:00 206 2 2,20 ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ 2,85 ΤΟΥΛΟΥΖ 2,85
ΙΣ1 23:00 207 1 6,20 ΒΑΛΕΝΘΙΑ 4,00 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 1,35
ΑΡΓ 23:05 208 3 1,75 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΡΑΦΑΕΛΑ 3,30 ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ 3,60
ΑΡΓ 01:10 209 3 2,40 ΜΠΕΛΓΡΑΝΟ 3,10 ΛΑΝΟΥΣ 2,40
CSA 01:15 210 3 1,85 ΝΑΣΙΟΝΑΛ 3,20 ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΑΤ ΝΤΕ ΤΣΙΛΕ 3,30
ΑΜΕ 02:30 211 3 1,90 ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ 3,20 ΣΙΒΑΣ ΗΠΑ 3,20
ΒΡΑ 02:30 212 3 2,60 ΑΜΕΡΙΚΑ ΜΙΝΕΪΡΟ 3,10 ΣΑΝΤΟΣ 2,25
ΒΡΑ 02:30 213 3 1,80 ΚΟΡΙΤΙΜΠΑ 3,20 ΚΡΟΥΖΕΪΡΟ 3,50
ΒΡΑ 02:30 214 3 1,90 ΜΠΑΪΑ 3,10 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΠΑΡΑΝΑΕΝΣΕ 3,30
ΒΡΑ 02:30 215 3 1,40 ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ 3,65 ΑΒΑΪ 6,00
ΑΜΕ 03:00 216 3 2,05 ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 3,10 ΣΟΛΤ ΛΕΪΚ 2,90
ΑΡΓ 03:15 217 3 1,70 ΡΑΣΙΝΓΚ ΚΛΟΥΜΠ 3,25 ΝΙΟΥΕΛΣ ΟΛΝΤ ΜΠΟΪΣ 3,85
CSA 03:45 218 3 1,45 ΛΙΜΠΕΡΤΑΔ 3,80 ΛΑ ΕΚΙΔΑΔ 5,00
ΒΡΑ 03:50 219 3 2,35 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΪΡΟ 3,20 ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ 2,40
ΒΡΑ 03:50 220 3 2,10 ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ 3,10 ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ 2,80
ΒΡΑ 03:50 221 3 2,35 ΦΙΓΚΕΪΡΕΝΣΕ 3,10 ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ 2,45
ΑΜΕ 05:30 222 3 1,65 ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΤΑΪΜΠΕΡΣ 3,35 ΣΑΝ ΧΟΣΕ 4,00




ΠΕΜΠΤΗ



ΦΙΝ 18:30 223 3 2,55 ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ 3,15 ΤΟΥΡΚΟΥ 2,25
ΝΟ1 19:00 224 3 1,25 ΡΟΖΕΝΜΠΟΡΓΚ 4,50  ΣΟΓΚΝΤΑΛ 7,50
ΣΟ1 20:00 225 3 1,80 ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ 3,25  ΧΑΚΕΝ 3,45
ΤΟΥ 20:00 226 3 2,20 ΑΝΚΑΡΑΓΚΟΥΤΣΟΥ 3,20  ΣΙΒΑΣΠΟΡ 2,60
ΤΟΥ 20:00 227 3 2,15 ΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ 3,15  ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ 2,70
ΕΛΒ 20:45 228 3 2,30 ΣΕΡΒΕΤ 3,20  ΛΟΥΚΕΡΝΗ 2,45
ΕΛΒ 20:45 229 3 1,65 ΣΙΟΝ 3,35  ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 4,00
ΙΣ1 21:00 230 1 2,00 ΕΣΠΑΝΙΟΛ 3,20  ΧΕΤΑΦΕ 3,10
ΝΟΚ 21:00 231 3 1,60 ΑΑΛΕΣΟΥΝΤ 3,65  ΣΤΑΡΤ 3,85
ΙΤ1 21:45 232 2 1,50 ΡΟΜΑ 3,60  ΣΙΕΝΑ 4,75
ΟΛΚ 21:45 233 3 1,45 ΑΛΚΜΑΑΡ 3,85  ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ 4,85
ΙΣ1 23:00 234 2 1,65 ΜΠΕΤΙΣ 3,35  ΣΑΡΑΓΟΣΑ 4,00
ΑΡΓ 23:05 235 3  1,60 ΓΟΔΟΪ ΚΡΟΥΖ 3,45  ΟΥΝΙΟΝ ΣΑΝΤΑ ΦΕ 4,20
ΑΡΓ 01:10 236 3  2,60 ΑΡΧΕΝΤΙΝΟΣ ΤΖ. 3,00  ΤΙΓΚΡΕ 2,30
CSA 02:15 237 3  2,45 ΤΡΟΥΧΙΓΙΑΝΟΣ 3,20  ΛΙΓΚΑ ΝΤΕΠ. ΟΥΝ. ΚΙΤΟ 2,30
ΒΡΑ 02:30 238 3  1,50 ΒΑΣΚΟ ΝΤΑ ΓΚΑΜΑ 3,50  ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΓΚΟΪΝΙΕΝΣΕ 5,00
ΒΡΑ 02:30 239 3  1,90 ΓΚΡΕΜΙΟ 3,20 ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ 3,20
ΒΡΑ 02:30 240 3  1,45 ΠΑΛΜΕΪΡΑΣ 3,55 ΣΕΑΡΑ 5,50
ΑΡΓ 03:15 241 3  1,50 ΜΠΟΚΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ 3,50 ΕΣΤΟΥΔΙΑΝΤΕΣ 5,00
CSA 04:45 242 3  2,00 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚΑΛΙ 3,10 ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ ΣΑΝΤΑ ΦΕ 3,00

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου