horizontal scrolling text or news here


powered by Agones.gr - Stoixima

Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2011

14 ΜΟΝΑ ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΣΤΟ ΚΟΥΠΟΝΙ

Το νέο κουπόνι έχει 14 μονά αποδεκτά παιχνίδια, μεταξύ των οποίων και 2 της Σούπερ Λίγκας, το ντέρμπι Άρη-ΠΑΟΚ και το ματς ΟΦΗ-ΑΕΚ. Αναλυτικά, όλα τα ματς με τους κωδικούς και τις αποδόσεις τους:



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ



200  2  2,35 ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ 3,20  ΜΠΟΧΟΥΜ 2,40
201  2  1,85 ΜΟΝΑΧΟ 1860 3,20  ΠΑΝΤΕΡΜΠΟΡΝ 3,30
202  2  1,35 ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤ. 4,20  ΧΑΝΣΑ ΡΟΣΤΟΚ 5,75
203  3  2,75 ΣΤΑΜΠΑΕΚ 3,10 ΜΟΛΝΤΕ 2,15
204  3  3,85 ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ 3,25 ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ 1,70
205  3  2,90 ΑΜΙΑΝ 2,85 ΜΠΑΣΤΙΑ 2,20
206  3  1,85 ΛΑΒΑΛ 3,00 ΑΡΛ 3,60
207  3  1,90 ΛΑΝΣ 2,95 ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ 3,45
208  3  1,90 ΜΟΝΑΚΟ 2,95 ΤΟΥΡ 3,45
209  3  1,85 ΡΕΜΣ 3,00 ΛΕ ΜΑΝ 3,60
210  3  2,10 ΤΡΟΥΑ 2,80 ΜΕΤΣ 3,10
211  3  1,75 ΧΑΒΡΗ 3,00 ΣΑΤΟΡΟΥ 4,00
212  3  2,30 ΝΤΕ ΓΚΡΑΑΦΣΤΣΑΠ 3,20 ΜΠΡΕΝΤΑ 2,45
213  3  1,50 ΒΙΛΕΜ 3,60 ΝΤΕΝ ΜΠΟΣ 4,70
214  3  1,50 ΚΑΜΠΟΥΡ 3,55 ΟΣ 4,75
215  3  2,25 ΤΕΛΣΤΑΡ 3,15 ΜΑΑΣΤΡΙΧΤ 2,55
216  3  1,25 ΤΣΒΟΛΕ 5,00 ΝΤΟΡΝΤΡΕΧΤ 6,50
217  3  2,25 ΦΕΕΝΤΑΜ 3,20 ΦΚ ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ 2,50
218  3  1,45 ΧΕΛΜΟΝΤ ΣΠΟΡ 3,75 ΦΟΡΤ. ΣΙΤΑΡΝΤ 5,00
219  3  2,00 ΑΝΖΕ 2,85 ΣΕΝΤΑΝ 3,30
220  1  3,00 ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ 3,40 ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ 1,90
221  3  2,30 ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ 3,20 ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ 2,45
222  3  3,00 ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ 3,25 ΛΟΥΤΟΝ 1,95
223  3  1,50 ΚΕΜΠΡΙΤΖ 3,65 ΛΙΝΚΟΛΝ 4,75
224  3  4,00 ΜΠΟΕΜΙΑΝ 3,35 ΣΛΙΓΚΟ ΡΟΒΕΡΣ 1,65
225  3  1,65 ΝΤΑΝΤΑΛΚ 3,55 ΝΤΡΟΧΕΝΤΑ 3,75
226  3  2,70 ΣΕΝΤ ΠΑΤΡΙΚΣ 3,00 ΝΤΕΡΙ 2,20
227  3  1,80 ΒΕΡΟΝΑ 3,00 ΝΟΤΣΕΡΙΝΑ 3,80
228 3 2,15 ΝΤ. ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ 3,00 ΣΑΜΠΑΝΤΕΛ 2,80
229 3 2,35 ΠΑΚΟΣ ΦΕΡΕΪΡΑ 3,00 ΑΚΑΔΕΜΙΚΑ 2,55


ΣΑΒΒΑΤΟ



230  2  2,25 ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ 3,25 ΛΙΝΤΣ 2,50
231  2  2,60 ΚΟΤΜΠΟΥΣ 3,20 ΓΚΡΟΪΤΕΡ ΦΙΡΤ 2,20
232  2  1,50 ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΪΓΚ 3,50 ΝΤΙΝΑΜΟ ΔΡΕΣΔΗΣ 5,00
233  3  4,25 ΒΑΑΣΑ 3,40 ΧΟΝΚΑ 1,60
234  3  2,95 ΓΙΑΡΟ 3,20 ΓΙΒΑΣΚΙΛΑ 2,00
235  3  1,20 ΕΛΣΙΝΚΙ 5,00 ΜΙΛΙΚΟΣΚΙ 8,50
236  3  1,40 ΚΟΥΟΠΙΟ 4,25 ΡΟΒΑΝΙΕΜΙ 4,85
237  3  2,95 ΧΑΚΑ 3,20 ΤΟΥΡΚΟΥ 2,00
238  2  1,85 ΓΟΥΛΒΣ 3,25 ΣΟΥΟΝΣΙ 3,25
239  3  1,80 ΜΑΔΕΡΓΟΥΕΛ 3,20 ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ 3,50
240  3  1,80 ΕΣΚΙΣΕΧΙΡΣΠΟΡ 3,20 ΜΑΝΙΣΑΣΠΟΡ 3,50
241  3  3,10 ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ 3,30 ΙΝΤΕΡ ΤΟΥΡΚΟΥ 1,90
242  3  2,40 ΙΣΤΡ 2,85 ΚΛΕΡΜΟΝ 2,60
243  3  1,95 ΑΛΜΠΙΝΟΛΕΦΕ 2,90 ΚΡΟΤΟΝΕ 3,40
244  3  2,40 ΓΙΟΥΒΕ ΣΤΑΜΠΙΑ 2,85 ΜΠΑΡΙ 2,60
245  3  2,30 ΓΚΡΟΣΕΤΟ 2,80 ΜΠΡΕΣΙΑ 2,75
246  3  2,30 ΕΜΠΟΛΙ 2,85 ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ 2,70
247  3  2,70 ΜΟΝΤΕΝΑ 2,85 ΛΙΒΟΡΝΟ 2,30
248  3  1,50 ΠΑΝΤΟΒΑ 3,25 ΒΙΤΣΕΝΤΖΑ 5,50
249  3  1,50 ΠΕΣΚΑΡΑ 3,75 ΑΣΚΟΛΙ 4,50
250  3  1,90 ΡΕΤΖΙΝΑ 2,90 ΒΑΡΕΖΕ 3,50
251  3  1,35 ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ 3,80 ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ 6,50
252  2  1,80 ΚΑΪΖΕΡΣΛΑΟΥΤΕΡΝ 3,35 ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ 3,35
253  2  1,25 ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 4,50 ΚΟΛΩΝΙΑ 7,50
254  1  2,40 ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ 3,25 ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ 2,45
255  2  1,80 ΧΕΡΤΑ 3,20 ΜΑΪΝΤΖ 3,50
256  2  1,90 ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ 3,10 ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ 3,30
257  2  1,85 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 3,20 ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ 3,30
258  2  2,05 ΜΠΟΛΤΟΝ 3,25 ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ 2,80
259  2  1,45 ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ 3,65 ΓΟΥΙΓΚΑΝ 5,25
260  2  1,80 ΙΠΣΟΥΙΤΣ 3,25 ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ 3,45
261  2  1,60 ΚΑΡΝΤΙΦ 3,40 ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ 4,25
262  2  2,40 ΚΟΒΕΝΤΡΙ 3,10 ΜΠΕΡΝΛΙ 2,40
263  2  1,55 ΛΕΣΤΕΡ 3,50 ΜΙΛΓΟΥΟΛ 4,50
264  2  1,65 ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ 3,45 ΝΤΕΡΜΠΙ 3,85
265  2  2,00 ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ 3,20 ΝΟΤΙΓΧΑΜ 2,90
266  2  1,75 ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ 3,30 ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ 3,60
267  2  1,65 ΧΑΛ 3,35 ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 4,00
268  3  2,30 ΕΞΕΤΕΡ 3,20 ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ 2,45
269  3  2,65 ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ 3,20 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. 2,15
270  3  1,75 ΜΙΛΤΟΝ ΚΕΪΝΣ ΝΤΟΝΣ 3,35 ΣΚΑΝΘΟΡΠ 3,50
271  3  2,00 ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ 3,25 ΜΠΕΡΙ 2,90
272  3  1,80 ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 3,20 ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ 3,50
273  3  1,90 ΟΛΝΤΑΜ 3,25 ΓΟΥΙΚΟΜ 3,10
274  3  1,65 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. 3,35 ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ 4,00
275  3  1,60 ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ 3,40 ΓΕΟΒΙΛ 4,25
276  3  1,85 ΤΡΑΝΜΙΡ 3,25 ΓΟΥΟΛΣΟΛ 3,25
277  3  1,65 ΤΣΑΡΛΤΟΝ 3,35 ΚΑΡΛΑΪΛ 4,00
278  3  2,20 ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ 3,25 ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ 2,55
279  3  1,80 ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ 3,20 ΠΡΕΣΤΟΝ 3,50
280  3  3,00 ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ 3,25 ΚΡΟΟΥΛΙ 1,95
281  3  2,05 ΚΡΟΥ 3,10 ΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ 2,90
282  3  2,10 ΜΠΕΡΤΟΝ 3,25 ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ 2,70
283  3  2,05 ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ 3,25 ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ 2,80
284  3  2,15 ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ & ΡΕΝΤ 3,20 ΟΛΝΤΕΡΣΟΤ 2,65
285  3  3,70 ΠΛΙΜΟΥΘ 3,20 ΣΟΥΙΝΤΟΝ 1,75
286  3  1,85 ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ 3,20 ΜΟΡΚΑΜ 3,30
287  3  2,20 ΡΟΔΕΡΑΜ 3,25 ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ 2,55
288  3  1,70 ΣΑΟΥΘΕΝΤ 3,35 ΤΟΡΚΙ 3,75
289  3  2,25 ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ 3,20 ΟΞΦΟΡΝΤ 2,50
290  3  2,25 ΧΕΡΕΦΟΡΝΤ 3,20 ΜΠΑΡΝΕΤ 2,50
291  3  1,45 ΡΙΝΤ 3,60 ΜΑΤΕΡΣΜΠΟΥΡΓΚ 5,45
292  3  2,15 ΚΕΤΕΡΙΝΓΚ 3,20 ΕΜΠΣΦΛΙΤ ΓΙΟΥΝ. 2,65
293  3  1,35 ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ 4,00 ΑΛΦΡΕΤΟΝ ΤΑΟΥΝ 6,20
294  3  2,15 ΜΠΑΡΟΟΥ 3,25 ΚΙΝΤΕΡΜΙΝΣΤΕΡ 2,60
295  3  2,10 ΜΠΡΕΪΝΤΡΙ ΤΑΟΥΝ 3,20 ΝΤΑΡΛΙΝΓΚΤΟΝ 2,75
296  3  1,60 ΡΕΞΑΜ 3,45 ΝΙΟΥΠΟΡΤ ΚΑΟΥΝΤΙ 4,20
297  3  1,85 ΣΑΟΥΘΠΟΡΤ 3,30 ΤΑΜΓΟΥΟΡΘ 3,20
298  3  2,15 ΣΤΟΚΠΟΡΤ 3,30 ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ 2,60
299  3  2,45 ΤΕΛΦΟΡΝΤ 3,20 ΓΚΕΪΤΣΧΕΝΤ 2,30
300  3  1,25 ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ ΤΑΟΥΝ 4,50 ΜΠΑΘ ΣΙΤΙ 7,50
301  3  3,50 ΧΕΪΣ & ΓΙΝΤΙΝΓΚ 3,20 ΓΙΟΡΚ 1,80
302  3  1,60 ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ 3,30 ΝΟΥΜΑΝΘΙΑ 4,40
303  3  1,80 ΙΝΒΕΡΝΕΣ 3,30 ΝΤΑΝΦΕΡΜΛΙΝ 3,40
304  3  1,95 ΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝ. 3,25 ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ 3,00
305  3  2,05 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 3,25 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 2,80
306  3  2,40 ΕΪΡ 3,40 ΝΤΑΝΤΙ 2,25
307  3  1,90 ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ 3,40 ΜΟΡΤΟΝ 3,00
308  3  2,35 ΠΑΡΤΙΚ ΘΙΣΤΛ 3,20 ΦΟΛΚΕΡΚ 2,40
309  3  1,80 ΡΕΪΘ ΡΟΒΕΡΣ 3,30 ΚΟΥΙΝ ΟΦ ΣΑΟΥΘ 3,40
310  3  2,35 ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 3,30 ΧΑΜΙΛΤΟΝ 2,35
311  3  3,65 ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ 3,60 ΑΡΜΠΡΟΟΥΘ 1,65
312  3  1,85 ΙΣΤ ΦΑΪΦ 3,40 ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛΜΠΙΟΝ 3,10
313  3  1,80 ΚΑΟΥΝΤΕΝΜΠΙΘ 3,30 ΦΟΡΦΑΡ 3,40
314  3  2,35 ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ 3,30 ΕΡΝΤΡΙ ΓΙΟΥΝ. 2,35
315  3  1,95 ΣΤΕΝΧΑΟΥΣΜΙΟΥΡ 3,25 ΜΠΡΕΧΙΝ 3,00
316  2  2,40 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 2,90 ΞΑΝΘΗ 2,55
317  2  1,75 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 3,10 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 3,80
318  3  3,50 ΛΙΝΓΚΜΠΙ 3,20 ΑΑΡΧΟΥΣ 1,80
319  3  1,50 ΛΟΥΚΕΡΝΗ 3,75 ΞΑΜΑΞ 4,50
320  3  3,00 ΛΩΖΑΝΝΗ 3,20 ΤΟΥΝ 1,95
321  3  1,40 ΓΑΝΔΗ 3,85 ΛΟΚΕΡΕΝ 5,50
322  1  2,30 ΣΑΝΤΑΝΤΕΡ 3,20 ΕΣΠΑΝΙΟΛ 2,70
323  2  1,90 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΧΙΧΟΝ 3,20 ΓΡΑΝΑΔΑ 3,20
324  3  2,40 ΑΛΚΟΓΙΑΝΟ 3,10 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ Β 2,40
325  3  1,80 ΑΛΚΟΡΚΟΝ 3,20 ΟΥΕΛΒΑ 3,50
326  3  1,55 ΘΕΛΤΑ 3,40 ΟΥΕΣΚΑ 4,70
327  3  2,45 ΚΟΡΔΟΒΑ 3,05 ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ 2,40
328  3  1,80 ΜΟΥΡΘΙΑ 3,10 ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ Β 3,65
329  3  3,00 ΤΑΡΑΓΟΝΑ 2,90 ΧΕΡΚΟΥΛΕΣ 2,10
330  3  1,75 ΧΙΡΟΝΑ 3,20 ΚΑΡΤΑΓΕΝΑ 3,70
331  2  1,65 ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ 3,30 ΚΑΤΑΝΙΑ 4,10
332  3  2,40 ΚΑΡΝΤΕΜΙΡ ΚΑΡΑΜΠΟΚ 3,10 Ι. ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΣΕΧΙΡ 2,40
333  3  2,40 ΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ 3,00 ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ 2,50
334  2  2,55 ΡΕΝΤΙΝΓΚ 3,25 ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ 2,20
335  2  1,20 ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 5,00 ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ 8,50
336  3  1,90 ΤΟΡΟΝΤΟ 3,20 ΝΙΟΥ ΙΝΓΚΛΑΝΤ 3,20
337  3  1,90 ΝΕΟΥΣΤΑΝΤ 3,20 ΚΑΠΦΕΝΜΠΕΡΓΚ 3,20
338  3  1,85 ΤΡΕΝΚΒΑΛΝΤΕΡ ΑΝΤΜΙΡΑ 3,30 ΒΑΚΕΡ ΙΝΣΜΠΡΟΥΚ 3,20
339  1  2,15 ΑΜΒΟΥΡΓΟ 3,30 ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ 2,80
340  2  1,20 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 4,65 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 9,50
341  3  2,95 ΦΕΝΛΟ 3,30 ΒΑΑΛΒΑΪΚ 1,95
342  2  2,50 ΚΑΕΝ 2,85 ΜΟΝΠΕΛΙΕ 2,50
343  2  1,20 ΜΑΡΣΕΪΓ 4,65 ΑΖΑΞΙΟ 9,50
344  2  1,70 ΜΠΟΡΝΤΟ 3,15 ΜΠΡΕΣΤ 4,00
345  2  2,25 ΝΑΝΣΙ 2,90 ΝΙΣ 2,75
346  2  2,05 ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ 2,85 ΒΑΛΕΝΣΙΕΝ 3,20
347  2  1,85 ΣΟΣΟ 3,10 ΕΒΙΑΝ 3,45
348  3  2,55 ΟΛΑΝΕΝΣΕ 3,00 ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ 2,35
349  3  4,70 ΕΞΕΛΣΙΟΡ 3,65 ΧΕΡΑΚΛΕΣ 1,50
350  3  1,65 ΝΤΕΝ ΧΑΑΓΚ 3,55 ΝΑΪΜΕΓΚΕΝ 3,75
351  3  1,55 ΓΚΕΝΚ 3,50 ΜΟΝΣ 4,50
352  3  2,00 ΓΚΕΡΜΙΝΑΛ 3,20 ΜΑΛΙΝ 2,95
353  3  1,65 ΛΙΡΣ 3,35 ΣΙΝΤ ΤΡΟΥΙΝΤΕΝ 4,00
354  3  1,50 ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ 3,50 ΛΕΟΥΒΕΝ 5,00
355  2  7,00 ΜΑΛΑΓΑ 4,75 ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 1,25
356  2  1,45 ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 3,40 ΤΖΕΝΟΑ 6,00
357  3  2,00 ΟΥΤΡΕΧΤΗ 3,20 ΧΕΡΕΝΦΕΝ 2,95
358  2  2,10 ΛΟΡΙΑΝ 2,90 ΤΟΥΛΟΥΖ 3,00
359  3  7,50 ΜΠΕΪΡΑ ΜΑΡ 4,50 ΜΠΕΝΦΙΚΑ 1,25
360  3  2,80 ΑΒΑΪ 3,25 ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ 2,05
361  3  2,45 ΑΜΕΡΙΚΑ ΜΙΝΕΪΡΟ 3,20 ΓΚΡΕΜΙΟ 2,30
362  3 1,75 ΠΑΛΜΕΪΡΑΣ 3,25 ΦΙΓΚΕΪΡΕΝΣΕ 3,65
363  3 1,50 ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ 3,50 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΪΡΟ 5,00
364  2 1,05 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 6,75 ΣΕΒΙΛΛΗ 18,00
365 3 2,90 ΚΕΡΕΤΑΡΟ 3,25 ΚΡΟΥΖ ΑΖΟΥΛ 2,00
366 3 2,90 ΤΕΚΟΣ 3,25 ΣΑΝΤΟΣ ΛΑΓΚΟΥΝΑ 2,00
367 3 1,85 ΤΖΑΓΚΟΥΑΡΕΣ 3,25 ΣΑΝ ΛΟΥΙΣ 3,25
368 3 2,40 ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ 3,10 ΚΟΛΟΡΑΝΤΟ 2,40
369 3 2,10 ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ 3,25 ΚΑΝΣΑΣ 2,70
370 3 2,00 ΠΑΤΣΟΥΚΑ 3,20 ΠΟΥΜΑΣ 2,95
371 3 2,00 ΤΙΓΚΡΕΣ 3,20 ΜΟΝΤΕΡΕΪ 2,95
372 3 2,00 ΣΙΚΑΓΟ 3,10 ΚΟΛΟΜΠΟΥΣ 3,00
373 3 1,50 ΣΟΛΤ ΛΕΪΚ 3,60 ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΤΑΪΜΠΕΡΣ 4,75
374 3 2,40 ΑΤΛΑΣ 3,10 ΜΟΝΑΡΚΑΣ 2,40
375 3 1,70 ΑΤΛΑΝΤΕ 3,30 ΤΙΧΟΥΑΝΑ 3,80
376 3 2,60 ΣΑΝ ΧΟΣΕ 3,00 ΝΤΑΛΑΣ 2,30
377 3 2,55 ΣΙΒΑΣ ΗΠΑ 3,00 ΣΙΑΤΛ 2,35


ΚΥΡΙΑΚΗ



378 2 1,65 ΜΠΕΤΙΣ 3,35 ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ 4,00
379 3 1,80 ΕΛΤΣΕ 3,20 ΧΕΡΕΘ 3,50
380 2 5,75 ΛΕΤΣΕ 3,75 ΜΙΛΑΝ 1,40
381 3 1,35 ΑΓΙΑΞ 4,50 ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ 5,25
382 2 1,80 ΑΑΧΕΝ 3,40 ΙΝΓΚΟΛΣΤΑΝΤ 3,30
383 2 1,35 ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦ. 4,00 ΝΤΟΥΙΣΜΠΟΥΡΓΚ 6,20
384 2 2,10 ΑΟΥΕ 3,20 ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 2,75
385 2 1,30 ΣΑΝ ΠΑΟΥΛΙ 4,35 ΦΣΒ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ 6,50
386 3 4,00 ΧΑΡΤΣ 3,35 ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ 1,65
387 3 2,65 ΣΟΝΤΕΡΙΣΚΕ 3,20 ΧΟΡΣΕΝΣ 2,15
388 3 2,60 ΑΝΚΑΡΑΓΚΟΥΤΣΟΥ 3,00 ΟΡΝΤΟΥΣΠΟΡ 2,30
389 3 1,85 ΚΑΪΣΕΡΙΣΠΟΡ 3,20 ΣΙΒΑΣΠΟΡ 3,35
390 2 1,45 ΑΡΣΕΝΑΛ 3,75 ΣΤΟΟΥΚ 5,00
391 1 2,00 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. 3,25 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 3,40
392 2 2,15 ΦΟΥΛΑΜ 3,20 ΕΒΕΡΤΟΝ 2,65
393 3 5,00 ΒΕΣΤΕΡΛΟ 3,50 ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ 1,50
394 3 1,15 ΑΛΚΜΑΑΡ 5,50 ΡΟΝΤΑ 10,00
395 3 3,50 ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ 3,20 ΤΒΕΝΤΕ 1,80
396 2 1,45 ΙΝΤΕΡ 3,65 ΚΙΕΒΟ 5,25
397 1 2,55 ΚΑΛΙΑΡΙ 3,00 ΝΑΠΟΛΙ 2,35
398 2 1,35 ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ 4,00 ΝΟΒΑΡΑ 6,20
399 2 2,00 ΠΑΡΜΑ 3,00 ΑΤΑΛΑΝΤΑ 3,10
400 2 1,60 ΡΟΜΑ 3,30 ΠΑΛΕΡΜΟ 4,40
401 2 1,75 ΣΙΕΝΑ 3,20 ΤΣΕΖΕΝΑ 3,70
402 1 1,85 ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ 3,35 ΣΑΛΚΕ 3,45
403 1 3,75 ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ 3,25 ΤΟΤΕΝΑΜ 1,80
404 2 2,50 ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ 3,20 ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ 2,25
405 3 2,05 ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ 3,10 ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ 2,90
406 3 2,45 ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ 3,20 ΟΝΤΕΝΣΕ 2,30
407 3 5,00 ΚΟΓΚΕ 3,75 ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ 1,45
408 3 1,25 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ 4,50 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 7,50
409 3 2,75 ΖΥΡΙΧΗ 3,20 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 2,10
410 3 2,65 ΣΕΡΒΕΤ 3,20 ΣΙΟΝ 2,15
411 2 2,10 ΣΟΣΙΕΔΑΔ 3,00 ΧΕΤΑΦΕ 2,90
412 3 1,20 ΣΕΛΤΙΚ 4,50 ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ 10,00
413 3 4,50 ΦΙΤΕΣΕ 3,80 ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ 1,50
414 3 1,55 ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ 3,50 ΝΟΡΚΕΠΙΝΓΚ 4,50
415 3 1,15 ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ 5,50 ΤΡΕΛΕΜΠΟΡΓΚ 10,00
416 3 2,30 ΕΡΕΜΠΡΟ 3,20 ΜΑΛΜΕ 2,45
417 3 1,50 ΜΙΑΛΜΠΙ 3,50 ΧΑΛΜΣΤΑΝΤ 5,00
418 3 2,35 ΣΙΡΙΑΝΣΚΑ 3,20 ΓΚΑΪΣ 2,40
419 3 1,85 ΤΖΟΥΡΓΚΑΡΝΤΕΝ 3,20 ΓΚΕΦΛΕ 3,30
420 3 1,60 ΧΑΚΕΝ 3,30 ΚΑΛΜΑΡ 4,40
421 3 1,80 ΧΕΛΣΙΝΓΚΜΠΟΡΓΚ 3,20 ΑΪΚ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ 3,50
422 2 7,50 ΚΠΡ 4,50 ΤΣΕΛΣΙ 1,25
423 2 2,25 ΟΣΕΡ 2,85 ΡΕΝ 2,80
424 2 1,20 ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 5,00 ΝΤΙΖΟΝ 8,50
425 3 1,55 ΜΑΡΙΤΙΜΟ 3,30 ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ 4,85
426 3 1,90 ΡΙΟ ΑΒΕ 3,10 ΛΕΪΡΙΑ 3,30
427 1 3,00 ΟΦΗ 3,00 ΑΕΚ 2,05
428 2 5,00 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 3,50 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1,50
429 2 6,20 ΑΝΝΟΒΕΡΟ 4,00 ΜΠΑΓΕΡΝ 1,35
430 3 3,40 ΚΟΡΤΡΑΪΚ 3,30 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 1,80
431 3 2,65 ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ 3,20 ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ 2,15
432 1 1,40 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 3,85 ΜΑΓΙΟΡΚΑ 5,50
433 2 1,95 ΟΣΑΣΟΥΝΑ 3,25 ΣΑΡΑΓΟΣΑ 3,00
434 3 1,60 ΒΙΚΙΝΓΚ 3,40 ΛΙΛΕΣΤΡΟΜ 4,25
435 3 1,20 ΜΠΡΑΝ 4,50 ΣΠΑΡΤΑ ΣΑΡΠΣΜΠΟΡΓΚ 10,00
436 3 1,75 ΟΝΤ ΓΚΡΕΝΛΑΝΤ 3,45 ΧΑΟΥΓΚΕΣΟΥΝΤ 3,45
437 3 1,35 ΤΡΟΜΣΟ 3,85 ΣΟΓΚΝΤΑΛ 6,50
