horizontal scrolling text or news here


powered by Agones.gr - Stoixima

Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2011

ΤΟ ΝΕΟ ΚΟΥΠΟΝΙ ΜΕ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

Τέσσερα μονά αποδεκτά ματς και τρία με προβάδισμα γκολ συμπεριλαμβάνει το νέο κουπόνι. Ξεχωρίζουν τα παιχνίδια των εμβόλιμων αγωνιστικών των πρωταθλημάτων της Ιταλίας και της Ισπανίας. Αποδόσεις βγήκαν και για τους αγώνες της Παρασκευής, λόγω της αργίας της 28ης Οκτωβρίου. Αναλυτικά, όλα τα ματς που θα διεξαχθούν από την Τρίτη έως την Παρασκευή, με τις αποδόσεις τους:



ΤΡΙΤΗ





ΙΣ2 19:00  100 3  1,45 ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ 3,50  ΑΛΚΟΓΙΑΝΟ 5,50
ΓΕΚ 20:00  101 2  3,10 ΟΥΝΤΕΡΧΑΚΙΝΓΚ 3,25  ΜΠΟΧΟΥΜ 1,90
ΓΕΚ 20:00  102 2  1,55 ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤ. 3,65  ΜΟΝΑΧΟ 1860 4,30
ΑΡΓ 21:00  103 3  2,40 ΑΡΣΕΝΑΛ ΣΑΡΑΝΤΙ 2,90  ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ 2,55
ΙΣ1 21:00  104 2  6,00 ΓΡΑΝΑΔΑ 5,30 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 1,25
ΓΕΚ 21:30  105 2  1,55 ΓΚΡΟΪΤΕΡ ΦΙΡΤ 3,45 ΠΑΝΤΕΡΜΠΟΡΝ 4,60
ΓΕΚ 21:30  106 3  1,35 ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 4,75 ΝΤΙΝΑΜΟ ΔΡΕΣΔΗΣ 5,00
ΓΕΚ 21:30  107 3  6,25 ΤΡΙΕΡ 4,50 ΑΜΒΟΥΡΓΟ 1,30
ΓΕΚ 21:30  108 2  1,55 ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ 3,60 ΚΟΛΩΝΙΑ 4,35
ΑΓ1 21:45  109 3  2,30 ΓΕΟΒΙΛ 3,20 ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ 2,45
ΑΓ1 21:45  110 3  3,30 ΓΟΥΙΚΟΜ 3,25 ΤΣΑΡΛΤΟΝ 1,85
ΑΓ1 21:45  111 3  1,95 ΓΟΥΟΛΣΟΛ 3,25 ΕΞΕΤΕΡ 3,00
ΑΓ1 21:45  112 2,35 ΚΑΡΛΑΪΛ 3,20 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. 2,40
ΑΓ1 21:45  113 3 1,85 ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ 3,25 ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ 3,25
ΑΓ1 21:45  114 3 2,45 ΜΠΕΡΙ 3,20 ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 2,30
ΑΓ1 21:45  115 3 2,05 ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ 3,25 ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ 2,80
ΑΓ1 21:45  116 3 1,70 ΠΡΕΣΤΟΝ 3,35 ΟΛΝΤΑΜ 3,75
ΑΓ1 21:45  117 3 2,00 ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ 3,25 ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ 2,90
ΑΓ1 21:45  118 3 1,85 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. 3,25 ΜΙΛΤΟΝ ΚΕΪΝΣ ΝΤΟΝΣ 3,25
ΑΓ1 21:45  119 3 2,90 ΣΚΑΝΘΟΡΠ 3,10 ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ 2,05
ΑΓ1 21:45  120 3 2,10 ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ 3,20 ΤΡΑΝΜΙΡ 2,75
ΑΓ2 21:45 121 3 1,30 ΚΡΟΟΥΛΙ 4,20 ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ & ΡΕΝΤ 7,00
ΑΓ2 21:45  122 3 2,00 ΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ 3,25 ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ 2,90
ΑΓ2 21:45  123 3 1,90 ΜΟΡΚΑΜ 3,25 ΡΟΔΕΡΑΜ 3,10
ΑΓ2 21:45  124 3 3,10 ΜΠΑΡΝΕΤ 3,25 ΣΑΟΥΘΕΝΤ 1,90
ΑΓ2 21:45  125 3 2,20 ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ 3,20 ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ 2,60
ΑΓ2 21:45  126 3 1,80 ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ 3,20 ΧΕΡΕΦΟΡΝΤ 3,50
ΑΓ2 21:45  127 3 1,40 ΟΞΦΟΡΝΤ 3,75 ΠΛΙΜΟΥΘ 5,80
ΑΓ2 21:45  128 3 1,85 ΣΟΥΙΝΤΟΝ 3,25 ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ 3,25
ΑΓ2 21:45  129 3 1,65 ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ 3,20 ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ 4,25
ΑΓ2 21:45  130 3 2,20 ΤΟΡΚΙ 3,20 ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ 2,60
ΑΓ2 21:45  131 3 1,75 ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ 3,35 ΚΡΟΥ 3,50
ΑΛΚ 21:45  132 3 1,45 ΑΡΣΕΝΑΛ 3,75 ΜΠΟΛΤΟΝ 5,00
ΑΛΚ 21:45  133 3 1,90 ΚΑΡΝΤΙΦ 3,10 ΜΠΕΡΝΛΙ 3,30
ΑΛΚ 21:45  134 3 2,60 ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ 3,20 ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ 2,20
ΑΛΚ 21:45 135 3 10,00 ΟΛΝΤΕΡΣΟΤ 5,50 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. 1,15
ΓΛΚ 21:45 136 2 1,35 ΜΑΡΣΕΪΓ 4,00 ΛΑΝΣ 6,20
ΙΤ1 21:45 137 1 1,60 ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 3,30 ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ 4,50
ΣΛΚ 21:45 138 3 1,15 ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ 5,50 ΙΣΤ ΦΑΪΦ 10,00
ΣΛΚ 21:45 139 3 1,50 ΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝ. 3,70 ΦΟΛΚΕΡΚ 4,60
ΣΛΚ 21:45 140 3 1,35 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 4,00 ΕΪΡ 6,20
ΙΣ1 23:00 141 2 1,30 ΣΕΒΙΛΛΗ 4,00 ΣΑΝΤΑΝΤΕΡ 7,50
ΙΣ2 23:00 142 3 2,65 ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ Β 3,10 ΧΕΡΚΟΥΛΕΣ 2,20
ΙΣ2 23:00 143 3 1,60 ΘΕΛΤΑ 3,45 ΧΙΡΟΝΑ 4,20
ΑΡΓ 23:05 144 3 2,00 ΒΕΛΕΖ ΣΑΡΣΦΙΛΝΤ 3,10 ΕΣΤΟΥΔΙΑΝΤΕΣ 3,00
ΑΡΓ 01:10 145 3 2,10 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΡΑΦΑΕΛΑ 3,10 ΑΡΧΕΝΤΙΝΟΣ ΤΖ. 2,80
CSA 03:10 146 3 1,85 ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ ΣΑΝΤΑ ΦΕ 3,25 ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ 3,25
ΑΡΓ 04:05 147 3 3,10 ΚΟΛΟΝ ΣΑΝΤΑ ΦΕ 3,00 ΜΠΟΚΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ 2,00
ΜΕΞ 04:30 148 3 1,90 ΜΟΝΑΡΚΑΣ 3,20 ΠΑΤΣΟΥΚΑ 3,20


ΤΕΤΑΡΤΗ





ΦΙΝ 14:30 149 3 1,40 ΓΙΒΑΣΚΙΛΑ 3,75 ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ 5,75
ΑΥΚ 17:00 150 3 1,60 ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ 3,40 ΡΙΝΤ 4,25
ΓΛΚ 18:00 151 2 4,00 ΝΤΙΖΟΝ 3,35 ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 1,65
ΤΟΥ 18:00 152 3 1,75 Ι. ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΣΕΧΙΡ 3,30 ΕΣΚΙΣΕΧΙΡΣΠΟΡ 3,60
ΤΟΥ 18:00 153 3 1,90 ΣΑΜΣΟΥΝΣΠΟΡ 3,25 ΚΑΡΝΤΕΜΙΡ ΚΑΡΑΜΠΟΚ 3,10
ΤΟΥ 18:30 154 3 2,20 ΟΡΝΤΟΥΣΠΟΡ 3,20 ΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ 2,60
ΦΙΝ 18:30 155 3 1,85 ΜΙΛΙΚΟΣΚΙ 3,25 ΒΑΑΣΑ 3,25
ΦΙΝ 18:30 156 3 7,50 ΡΟΒΑΝΙΕΜΙ 4,50 ΕΛΣΙΝΚΙ 1,25
ΦΙΝ 18:30 157 3 2,40 ΤΟΥΡΚΟΥ 3,20 ΙΝΤΕΡ ΤΟΥΡΚΟΥ 2,35
ΦΙΝ 18:30 158 3 2,25 ΧΑΚΑ 3,20 ΚΟΥΟΠΙΟ 2,50
ΦΙΝ 18:30 159 3 1,25 ΧΟΝΚΑ 4,50 ΓΙΑΡΟ 7,50
ΑΥΚ 19:00 160 3 2,10 ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ 3,20 ΤΡΕΝΚΒΑΛΝΤΕΡ ΑΝΤΜΙΡΑ 2,75
ΙΣ2 19:00 161 3 1,40 ΑΛΜΕΡΙΑ 3,50 ΤΑΡΑΓΟΝΑ 6,50
ΓΛΚ 19:45 162 3 1,85 ΜΟΝΠΕΛΙΕ 3,15 ΛΟΡΙΑΝ 3,40
ΟΛΚ 19:45 163 3 1,65 ΦΙΤΕΣΕ 3,20 ΝΤΕΝ ΧΑΑΓΚ 4,25
ΓΕΚ 20:00 164 2 1,90 ΑΝΝΟΒΕΡΟ 3,25 ΜΑΪΝΤΖ 3,15
ΓΕΚ 20:00 165 3 6,50 ΕΣΕΝ 4,35 ΧΕΡΤΑ 1,30
ΓΕΚ 20:00 166 2 4,85 ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ 3,85 ΣΑΛΚΕ 1,45
ΓΕΚ 20:00 167 3 2,95 ΧΟΛΣΤΑΪΝ ΚΙΕΛ 3,30 ΝΤΟΥΙΣΜΠΟΥΡΓΚ 1,95
ΝΟ1 20:00 168 3 1,25 ΡΟΖΕΝΜΠΟΡΓΚ 4,50 ΦΡΕΝΤΡΙΚΣΤΑΝΤ 7,50
ΤΟΥ 20:30 169 3 1,25 ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ 4,75 ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠΣΠΟΡ 7,00
ΤΟΥ 20:30 170 3 1,30 ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ 4,20 ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ 7,00
ΕΛΒ 20:45 171 3 1,90 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 3,20 ΣΕΡΒΕΤ 3,20
ΕΛΒ 20:45 172 3 2,75 ΣΙΟΝ 3,20 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 2,10
ΕΛΒ 20:45 173 3 2,45 ΤΟΥΝ 3,20 ΖΥΡΙΧΗ 2,30
ΒΕΚ 21:00 174 3 2,80 ΖΟΥΛΤΕ ΒΑΡΕΓΚΕΜ 3,25 ΣΤΑΝΤΑΡ ΛΙΕΓΗΣ 2,05
ΙΣ1 21:00 175 2 2,65 ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ 3,20 ΜΑΛΑΓΑ 2,15
ΙΣ1 21:00 176 2 1,70 ΛΕΒΑΝΤΕ 3,30 ΣΟΣΙΕΔΑΔ 3,80
ΙΣ1 21:00 177 1 3,00 ΣΑΡΑΓΟΣΑ 3,10 ΒΑΛΕΝΘΙΑ 2,10
ΙΣ1 21:00 178 2 1,85 ΧΕΤΑΦΕ 3,25 ΟΣΑΣΟΥΝΑ 3,25
ΙΣ2 21:00 179 3 1,85 ΕΛΤΣΕ 3,10 ΚΟΡΔΟΒΑ 3,45
ΣΛΚ 21:15 180 3 5,75 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 3,75 ΣΕΛΤΙΚ 1,40
ΒΕΚ 21:30 181 3 1,30 ΓΚΕΝΚ 4,50 ΛΙΡΣ 6,20
ΒΕΚ 21:30 182 3 1,50 ΚΟΡΤΡΑΪΚ 3,50 ΣΙΝΤ ΤΡΟΥΙΝΤΕΝ 5,00
ΒΕΚ 21:30 183 3 1,80 ΛΟΚΕΡΕΝ 3,20 ΒΕΣΤΕΡΛΟ 3,50
ΒΕΚ 21:30 184 3 2,00 ΜΟΝΣ 3,30 ΜΑΛΙΝ 2,85
ΒΕΚ 21:30 185 3 1,75 ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ 3,35 ΓΚΕΡΜΙΝΑΛ 3,50
ΓΕΚ 21:30 186 2 2,10 ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦ. 3,20 ΚΑΪΖΕΡΣΛΑΟΥΤΕΡΝ 2,75
ΓΕΚ 21:30 187 2 2,90 ΑΟΥΕ 3,40 ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ 1,95
ΓΕΚ 21:30 188 3 1,15 ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ 5,50 ΦΣΒ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ 10,00
ΑΓΤ 21:45 189 2 2,25 ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ 3,20 ΛΙΝΤΣ 2,50
ΑΛΚ 21:45 190 2 5,75 ΓΟΥΛΒΣ 3,75 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 1,40
ΑΛΚ 21:45 191 2 2,65 ΣΤΟΟΥΚ 3,20 ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 2,15
ΒΕΚ 21:45 192 3 2,25 ΓΑΝΔΗ 3,20 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 2,50
ΙΤ1 21:45 193 2 2,75 ΑΤΑΛΑΝΤΑ 3,20 ΙΝΤΕΡ 2,10
ΙΤ1 21:45 194 2 1,70 ΚΙΕΒΟ 3,10 ΜΠΟΛΟΝΙΑ 4,10
ΙΤ1 21:45 195 2 1,65 ΛΑΤΣΙΟ 3,35 ΚΑΤΑΝΙΑ 4,00
ΙΤ1 21:45 196 2 1,25 ΜΙΛΑΝ 4,20 ΠΑΡΜΑ 8,50
ΙΤ1 21:45 197 1 2,10 ΝΑΠΟΛΙ 3,00 ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ 3,10
ΙΤ1 21:45 198 2 2,20 ΝΟΒΑΡΑ 3,10 ΣΙΕΝΑ 2,65
ΙΤ1 21:45 199 2 2,45 ΤΖΕΝΟΑ 3,10 ΡΟΜΑ 2,35
ΙΤ1 21:45 200 2 2,40 ΤΣΕΖΕΝΑ 3,00 ΚΑΛΙΑΡΙ 2,50
ΟΛΚ 21:45 201 3 4,00 ΡΟΝΤΑ 3,35 ΑΓΙΑΞ 1,65
ΓΛΚ 21:50 202 2 3,00 ΛΕ ΜΑΝ 3,00 ΡΕΝ 2,05
ΓΛΚ 21:50 203 2 1,35 ΛΙΛ 4,00 ΣΕΝΤΑΝ 6,20
ΓΛΚ 21:50 204 2 2,10 ΝΙΣ 3,00 ΣΟΣΟ 2,90
ΓΛΚ 21:50 205 2 1,80 ΟΣΕΡ 3,10 ΚΑΕΝ 3,60
ΓΛΚ 21:50 206 2 2,65 ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ 3,00 ΛΥΩΝ 2,25
ΑΛΚ 22:00 207 2 2,70 ΕΒΕΡΤΟΝ 3,25 ΤΣΕΛΣΙ 2,10
ΑΛΚ 22:00 208 2 2,35 ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ 3,20 ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ 2,40
ΙΣ2 22:00 209 3 1,90 ΝΟΥΜΑΝΘΙΑ 3,05 ΝΤ. ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ 3,35
ΙΣ2 22:00 210 3 2,05 ΟΥΕΛΒΑ 3,10 ΜΟΥΡΘΙΑ 2,90
ΙΣ2 22:00 211 3 2,65 ΟΥΕΣΚΑ 3,10 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ Β 2,20
ΙΣ2 22:00 212 3 1,90 ΧΕΡΕΘ 3,10 ΣΑΜΠΑΝΤΕΛ 3,30
ΑΡΓ 23:00 213 3 2,10 ΤΙΓΚΡΕ 2,90 ΜΠΕΛΓΡΑΝΟ 3,00
ΙΣ1 23:00 214 2 1,85 ΜΑΓΙΟΡΚΑ 3,25 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΧΙΧΟΝ 3,25
ΙΣ1 23:00 215 2 1,30 ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 5,00 ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ 5,50
ΙΣ2 23:00 216 3 2,00 ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ 3,00 ΑΛΚΟΡΚΟΝ 3,10
CSA 00:10 217 3 1,15 ΒΑΣΚΟ ΝΤΑ ΓΚΑΜΑ 5,50 ΑΟΥΡΟΡΑ 10,00
ΑΡΓ 01:05 218 3 1,65 ΓΟΔΟΪ ΚΡΟΥΖ 3,35 ΣΑΝ ΜΑΡΤΙΝ ΣΧ 4,00
CSA 02:50 219 3 2,30 ΛΙΜΠΕΡΤΑΔ 3,10 ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ 2,50
CSA 02:50 220 3 1,70 ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΑΤ ΝΤΕ ΤΣΙΛΕ 3,35 ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ 3,75
ΜΕΞ 03:00 221 3 1,70 ΚΡΟΥΖ ΑΖΟΥΛ 3,30 ΤΟΛΟΥΚΑ 3,80
ΑΡΓ 03:15 222 3 2,00 ΡΑΣΙΝΓΚ ΚΛΟΥΜΠ 3,00 ΛΑΝΟΥΣ 3,10
ΑΜΕ 04:00 223 3 2,35 ΝΤΑΛΑΣ 3,10 ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 2,45
ΜΕΞ 04:00 224 3 1,80 ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ 3,20 ΤΙΓΚΡΕΣ 3,50
ΜΕΞ 04:00 225 3 1,90 ΠΟΥΕΜΠΛΑ 3,10 ΤΕΚΟΣ 3,30
ΜΕΞ 04:30 226 3 1,50 ΜΟΝΤΕΡΕΪ 3,50 ΑΤΛΑΣ 5,00
ΜΕΞ 04:30 227 3 1,70 ΣΑΝ ΛΟΥΙΣ 3,30 ΚΕΡΕΤΑΡΟ 3,80
ΜΕΞ 05:00 228 3 1,65 ΠΟΥΜΑΣ 3,45 ΑΤΛΑΝΤΕ 3,85
ΜΕΞ 05:00 229 3 1,70 ΣΑΝΤΟΣ ΛΑΓΚΟΥΝΑ 3,30 ΚΛΑΜΠ ΑΜΕΡΙΚΑ 3,80
ΜΕΞ 06:00 230 3 2,40 ΤΙΧΟΥΑΝΑ 3,10 ΤΖΑΓΚΟΥΑΡΕΣ 2,40


ΠΕΜΠΤΗ





ΤΟΥ 18:00 231 3 2,20 ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ 3,20 ΚΑΪΣΕΡΙΣΠΟΡ 2,60
ΤΟΥ 18:30 232 3 2,20 ΣΙΒΑΣΠΟΡ 3,25 ΜΕΡΣΙΝ ΙΝΤΜΑΝ ΓΙΟΥΡΝΤΟΥ 2,55
ΔΑΚ 19:00 233 3 2,70 ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ 3,25 ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ 2,10
ΝΟ1 20:00 234 3 2,05 ΑΑΛΕΣΟΥΝΤ 3,10 ΣΤΑΜΠΑΕΚ 2,90
ΣΟΔ 20:20 235 3 2,80 ΑΝΓΚΕΛΧΟΛΜΣ 3,10 ΣΥΡΙΑΝΣΚΑ 2,10
ΤΟΥ 20:30 236 3 1,65 ΜΑΝΙΣΑΣΠΟΡ 3,45 ΑΝΚΑΡΑΓΚΟΥΤΣΟΥ 3,85
ΤΟΥ 20:30 237 3 2,50 ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ 3,00 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 2,40
ΕΛΒ 20:45 238 3 1,25 ΛΟΥΚΕΡΝΗ 4,50 ΛΩΖΑΝΝΗ 7,50
ΕΛΒ 20:45 239 3 2,90 ΞΑΜΑΞ 3,10 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ 2,05
ΙΣ1 21:00 240 2 2,05 ΕΣΠΑΝΙΟΛ 3,00 ΜΠΕΤΙΣ 3,00
ΙΣ2 21:00 241 3 3,20 ΚΑΡΤΑΓΕΝΑ 3,20 ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ 1,90
ΙΤ1 21:45 242 2 1,45 ΠΑΛΕΡΜΟ 3,45 ΛΕΤΣΕ 5,70
ΙΣ1 23:00 243 1 2,20 ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ 3,20 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 2,75
ΑΜΕ 05:00 244 3 1,85 ΚΟΛΟΡΑΝΤΟ 3,20 ΚΟΛΟΜΠΟΥΣ 3,30


ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ





ΓΕ2 19:00 245 2 1,70 ΜΠΟΧΟΥΜ 3,20 ΑΑΧΕΝ 3,95
ΓΕ2 19:00 246 2 2,50 ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 3,10 ΣΑΝ ΠΑΟΥΛΙ 2,30
ΓΕ2 19:00 247 2 2,20 ΧΑΝΣΑ ΡΟΣΤΟΚ 3,25 ΚΟΤΜΠΟΥΣ 2,55
ΓΑ2 21:00 248 3 2,05 ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ 2,85 ΑΝΖΕ 3,20
ΓΑ2 21:00 249 3 2,25 ΙΣΤΡ 2,80 ΧΑΒΡΗ 2,85
ΓΑ2 21:00 250 3 1,90 ΚΛΕΡΜΟΝ 2,90 ΤΡΟΥΑ 3,50
ΓΑ2 21:00 251 3 2,45 ΜΕΤΣ 2,80 ΡΕΜΣ 2,55
ΓΑ2 21:00 252 3 1,80 ΜΠΑΣΤΙΑ 3,00 ΑΡΛ 3,80
ΓΑ2 21:00 253 3 2,10 ΣΑΤΟΡΟΥ 2,80 ΜΟΝΑΚΟ 3,10
ΟΛΛ 21:00 254 3 1,40 ΜΠΡΕΝΤΑ 4,00 ΦΕΝΛΟ 5,25
ΓΑ2 21:20 255 3 2,00 ΤΟΥΡ 2,85 ΛΑΒΑΛ 3,30
ΓΕ1 21:30 256 2 3,15 ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ 3,10 ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ 1,95

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου