horizontal scrolling text or news here


powered by Agones.gr - Stoixima

Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2011

ΤΟ ΝΕΟ ΚΟΥΠΟΝΙ ΜΕ 7 ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑΤΑ

Έβγαλε ο ΟΠΑΠ το νέο κουπόνι. Προβάδισμα γκολ έχει δώσει σε 7 παιχνίδια των προκριματικών του Euro 2012. Το ματς της Εθνικής ομάδας με την Κροατία είναι το μοναδικό που παίζεται μόνο του όχι μόνο στα προκριματικά του Euro αλλά σε ολόκληρο το κουπόνι. Αναλυτικά, τα παιχνίδια από την Παρασκευή έως την Δευτέρα και αποδόσεις τους:



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ



200   3  1,60 Ν. ΚΟΡΕΑ 3,40  ΠΟΛΩΝΙΑ 4,25
201  3  3,45 ΚΥΠΡΟΣ U21 3,25  ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ U21 1,80
202  3  10,00 ΜΟΛΔΑΒΙΑ U21 5,50  ΡΩΣΙΑ U21 1,15
203  3  3,50 ΠΓΔΜ U21 3,20   ΣΕΡΒΙΑ U21 1,80
204  3  1,20 ΓΑΛΛΙΑ U21 5,50 ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ U21 7,00
205  3  1,60 ΑΡΜΕΝΙΑ 3,45 ΠΓΔΜ 4,20
206  3  3,10 ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ 3,25 ΑΥΣΤΡΙΑ 1,90
207  3  7,50 ΜΑΛΤΑ U21 4,00 ΟΥΚΡΑΝΙΑ U21 1,30
208  3  5,25 ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 3,65 ΣΟΥΗΔΙΑ 1,45
209  3  5,50 ΓΕΩΡΓΙΑ U21 3,85 ΕΛΒΕΤΙΑ U21 1,40
210  3  1,25 ΛΕΤΟΝΙΑ 4,50 ΜΑΛΤΑ 7,50
211  3  1,50 ΟΥΚΡΑΝΙΑ 3,50 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 5,00
212  3  1,25 ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 5,00 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 5,50
159  2  2,60 ΣΛΟΒΑΚΙΑ 3,20 ΡΩΣΙΑ 2,20
160  2  2,75 ΤΟΥΡΚΙΑ 3,20 ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2,10
213  3  6,20 ΚΥΠΡΟΣ 4,00 ΔΑΝΙΑ 1,35
214  3  1,15 ΟΛΛΑΝΔΙΑ 5,75 ΜΟΛΔΑΒΙΑ 9,00
215  3  1,45 ΡΟΥΜΑΝΙΑ 3,65 ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ 5,25
216  3  1,90 Β. ΙΡΛΑΝΔΙΑ 3,25 ΕΣΘΟΝΙΑ 3,10
217  3  1,35 ΒΕΛΓΙΟ 3,90 ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ 6,25
218  3  3,80 ΟΥΑΛΙΑ 3,30 ΕΛΒΕΤΙΑ 1,70
161  1  2,30 ΕΛΛΑΔΑ 3,00 ΚΡΟΑΤΙΑ 2,75
162  2  2,05 ΣΕΡΒΙΑ 3,20 ΙΤΑΛΙΑ 2,85
163  2  4,00 ΤΣΕΧΙΑ 3,35 ΙΣΠΑΝΙΑ 1,65
164  2  4,00 ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ 3,35 ΑΓΓΛΙΑ 1,65
219  3  1,35 ΓΑΛΛΙΑ 4,00 ΑΛΒΑΝΙΑ 6,00
220  3  1,15 ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ 5,50 ΒΟΛΙΒΙΑ 10,00
221  3  7,75 ΑΝΔΟΡΡΑ 3,85 ΙΡΛΑΝΔΙΑ 1,30
222  3  1,25 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 5,00 ΙΣΛΑΝΔΙΑ 5,50
223  3  1,45 ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ 3,65 ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ 5,25
224  2  1,40 ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 3,70 ΧΙΛΗ 6,00
225  3  2,60 ΤΕΚΟΣ 3,20 ΜΟΝΤΕΡΕΪ 2,20
226  3  2,20 ΠΕΡΟΥ 3,20 ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ 2,60
227  3  6,20 ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ 4,00 ΒΡΑΖΙΛΙΑ 1,35


ΣΑΒΒΑΤΟ



228  3  3,00 ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ 3,40 ΚΡΟΟΥΛΙ 1,90
229  3  5,75 ΝΤΑΝΤΑΛΚ 3,75 ΝΤΕΡΙ 1,40
230  3  2,15 ΓΟΥΙΚΟΜ 3,20 ΓΟΥΟΛΣΟΛ 2,65
231  3  2,10 ΚΑΡΛΑΪΛ 3,30 ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ 2,65
232  3  1,70 ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ 3,40 ΓΕΟΒΙΛ 3,65
233  3  2,00 ΜΠΕΡΙ 3,25 ΕΞΕΤΕΡ 2,90
234  3  2,00 ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ 3,30 ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ 2,85
235  3  1,55 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. 3,50 ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ 4,50
236  3  1,60 ΣΚΑΝΘΟΡΠ 3,60 ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ 4,00
237  3  1,50 ΤΣΑΡΛΤΟΝ 3,65 ΤΡΑΝΜΙΡ 4,75
238  3  1,55 ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ 3,50 ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ 4,50
239  3  2,50 ΚΡΟΥ 3,20 ΣΑΟΥΘΕΝΤ 2,25
240  3  1,90 ΜΟΡΚΑΜ 3,25 ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ 3,15
241  3  1,75 ΟΛΝΤΕΡΣΟΤ 3,40 ΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ 3,50
242  3  1,75 ΟΞΦΟΡΝΤ 3,40 ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ 3,50
243  3  2,85 ΠΛΙΜΟΥΘ 3,25 ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ 2,00
244  3  1,80 ΡΟΔΕΡΑΜ 3,20 ΜΠΕΡΤΟΝ 3,50
245  3  1,35 ΣΟΥΙΝΤΟΝ 4,00 ΧΕΡΕΦΟΡΝΤ 6,20
246  3  1,50 ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ 3,50 ΜΠΑΡΝΕΤ 5,00
247  3  2,05 ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ 3,20 ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ 2,85
248  3  2,10 ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ 3,25 ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ & ΡΕΝΤ 2,70
249  3  2,15 ΑΛΦΡΕΤΟΝ ΤΑΟΥΝ 3,15 ΚΕΤΕΡΙΝΓΚ 2,70
250  3  1,80 ΓΙΟΡΚ 3,20 ΜΠΡΕΪΝΤΡΙ ΤΑΟΥΝ 3,50
251  3  2,85 ΕΜΠΣΦΛΙΤ ΓΙΟΥΝ. 3,25 ΓΚΕΪΤΣΧΕΝΤ 2,00
252  3  2,80 ΚΙΝΤΕΡΜΙΝΣΤΕΡ 3,25 ΛΟΥΤΟΝ 2,05
253  3  1,80 ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ 3,20 ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ 3,50
254  3  2,75 ΜΠΑΘ ΣΙΤΙ 3,20 ΝΤΑΡΛΙΝΓΚΤΟΝ 2,10
255  3  2,10 ΜΠΑΡΟΟΥ 3,20 ΤΕΛΦΟΡΝΤ 2,75
256  3  2,05 ΝΙΟΥΠΟΡΤ ΚΑΟΥΝΤΙ 3,25 ΣΑΟΥΘΠΟΡΤ 2,80
257  3  2,10 ΤΑΜΓΟΥΟΡΘ 3,20 ΛΙΝΚΟΛΝ 2,75
258  3  1,40 ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ ΤΑΟΥΝ 3,85 ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ 5,50
259  3  2,00 ΑΛΚΟΡΚΟΝ 3,10 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ Β 3,00
260  3 1,65 ΘΕΛΤΑ 3,35 ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ 4,00
261  3 1,85 ΜΟΥΡΘΙΑ 3,25 ΧΕΡΕΘ 3,25
262  3 1,80 ΧΙΡΟΝΑ 3,25 ΟΥΕΣΚΑ 3,45
263  3  1,60 ΠΕΣΚΑΡΑ 3,30 ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ 4,40
264  3  1,25 ΤΟΥΡΚΙΑ U21 4,50 ΟΥΓΓΑΡΙΑ U21 7,50
265  3  2,00 ΟΥΑΛΙΑ U21 3,20 ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ U21 2,95
266  3  7,00 ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ 4,75 ΣΚΩΤΙΑ 1,25
267  3  1,30 ΜΠΟΕΜΙΑΝ 4,35 ΓΙΟΥ ΣΙ ΝΤΙ 6,50
268  3  1,65 ΕΛΤΣΕ 3,30 ΝΟΥΜΑΝΘΙΑ 4,10
269  3  2,85 ΣΕΝΤ ΠΑΤΡΙΚΣ 3,10 ΣΛΙΓΚΟ ΡΟΒΕΡΣ 2,10
270  3  3,45 ΓΚΑΛΓΟΥΕΙ 3,40 ΝΤΡΟΧΕΝΤΑ 1,75
271  3  2,05 ΠΑΝΤΟΒΑ 2,85 ΜΠΡΕΣΙΑ 3,20
272  3  2,65 ΑΛΚΟΓΙΑΝΟ 3,20 ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ 2,15
273  3  2,70 ΑΜΕΡΙΚΑ ΜΙΝΕΪΡΟ 3,25 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΪΡΟ 2,10
274  3  1,70 ΚΟΡΙΤΙΜΠΑ 3,30 ΓΚΡΕΜΙΟ 3,80
275  3  1,50 ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ 3,50 ΜΠΑΪΑ 5,00
276  3  1,50 ΗΠΑ 3,50 ΟΝΔΟΥΡΑ 5,00
277  3  2,50 ΚΕΡΕΤΑΡΟ 3,20 ΣΑΝΤΟΣ ΛΑΓΚΟΥΝΑ 2,25
278  3 1,60 ΚΡΟΥΖ ΑΖΟΥΛ 3,50 ΠΟΥΕΜΠΛΑ 4,15
279  3  2,15 ΝΙΟΥ ΙΝΓΚΛΑΝΤ 3,20 ΣΑΝ ΧΟΣΕ 2,65
280  3  2,00 ΠΑΤΣΟΥΚΑ 3,20 ΤΖΑΓΚΟΥΑΡΕΣ 2,95
281  3  1,80 ΤΙΓΚΡΕΣ 3,30 ΠΟΥΜΑΣ 3,40
282  3  2,30 ΑΤΛΑΣ 3,20 ΤΙΧΟΥΑΝΑ 2,45
283  3  1,80 ΣΙΑΤΛ 3,20 ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΓΙΟΥΝ. 3,50
284  3  1,85 ΑΤΛΑΝΤΕ 3,25 ΣΑΝ ΛΟΥΙΣ 3,25
285  3  2,10 ΝΑΓΚΟΓΙΑ 3,10 ΚΑΣΙΜΑ 2,80


ΚΥΡΙΑΚΗ



286  3  3,00 ΟΥΡΑΒΑ 3,00 ΓΚΑΜΠΑ ΟΣΑΚΑ 2,00
287  3  2,20 ΝΤ. ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ 3,00 ΧΕΡΚΟΥΛΕΣ 2,75
288  3  1,60 ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ 3,40 ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ 4,25
289  3  2,60 ΑΛΜΠΙΝΟΛΕΦΕ 2,90 ΛΙΒΟΡΝΟ 2,35
290  3  2,55 ΒΕΡΟΝΑ 2,85 ΤΟΡΙΝΟ 2,45
291  3  2,05 ΓΙΟΥΒΕ ΣΤΑΜΠΙΑ 2,90 ΑΣΚΟΛΙ 3,10
292  3  2,25 ΓΚΟΥΜΠΙΟ 2,90 ΝΟΤΣΕΡΙΝΑ 2,75
293  3  1,75 ΓΚΡΟΣΕΤΟ 3,10 ΒΙΤΣΕΝΤΖΑ 3,80
294  3  2,05 ΕΜΠΟΛΙ 2,90 ΒΑΡΕΖΕ 3,10
295  3  2,00 ΜΟΝΤΕΝΑ 2,90 ΚΡΟΤΟΝΕ 3,20
296  3  1,75 ΑΝΓΚΕΛΧΟΛΜΣ 3,20 ΕΣΤΕΡ 3,75
297  3  1,45 ΣΑΝΤΝΕΣ 4,25 ΧΟΝΤ 4,25
298  3  3,25 ΧΕΪΣ & ΓΙΝΤΙΝΓΚ 3,25 ΡΕΞΑΜ 1,85
299  3  6,20 ΜΠΡΕΪ 4,00 ΣΑΜΡΟΚ ΡΟΒΕΡΣ 1,35
301  3  3,60 ΡΑΝΤΑΜΠΕΡΓΚ 3,45 ΑΛΤΑ 1,70
302  3  1,25 ΡΑΝΧΑΪΜ 4,50 ΝΑΪΜΠΕΡΓΚΣΟΥΝΤ 7,50
303  3  3,65 ΑΝΝΑΝ ΑΘΛΕΤΙΚ 3,65 ΦΟΛΚΕΡΚ 1,65
304  3  1,95 ΧΑΜΙΛΤΟΝ 3,40 ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ 2,90
305  3   2,20 ΒΑΣΤΕΡΑΣ 3,25 ΜΠΡΑΓΚΕ 2,50
306  3  5,25 ΚΒΙΝΤΙΝΓΚ 3,85 ΛΙΟΥΝΓΚΣΚΙΛΕ 1,40
307  3  2,35 ΜΠΡΟΜΑΠΟΪΚΑΡΝΑ 3,10 ΝΤΕΓΚΕΡΦΟΡΣ 2,45
308  3  1,95 ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 3,25 ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ 3,00
309  3  2,10 ΤΑΡΑΓΟΝΑ 3,25 ΚΑΡΤΑΓΕΝΑ 2,70
310  3  2,20 ΜΠΡΙΝΕ 3,20 ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ 2,60
311  3  2,30 ΤΟΛΟΥΚΑ 3,20 ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ 2,45
312  3  2,00 ΑΛΜΕΡΙΑ 3,20 ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ 2,95
313  3  2,00 ΡΕΤΖΙΝΑ 2,90 ΜΠΑΡΙ 3,20
314  2  2,05 ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ 3,25 ΒΑΣΚΟ ΝΤΑ ΓΚΑΜΑ 2,80
315  3 2,00 ΣΑΝΤΟΣ 3,10 ΠΑΛΜΕΪΡΑΣ 3,00
316  2 2,40 ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ 3,10 ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ 2,40
317  3 1,75 ΚΟΡΔΟΒΑ 3,25 ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ Β 3,65
318  3 2,35 ΑΒΑΪ 3,10 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΠΑΡΑΝΑΕΝΣΕ 2,45
319  3 1,60 ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ 3,30 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΓΚΟΪΝΙΕΝΣΕ 4,40
320  3 2,15 ΣΕΑΡΑ 3,20 ΦΙΓΚΕΪΡΕΝΣΕ 2,65
321 3 1,80 ΚΛΑΜΠ ΑΜΕΡΙΚΑ 3,20 ΜΟΝΑΡΚΑΣ 3,50


ΔΕΥΤΕΡΑ



322  3  6,20 ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ U21 4,00 ΒΕΛΓΙΟ U21 1,35
323  3  3,20 ΕΣΘΟΝΙΑ U21 3,20 ΚΡΟΑΤΙΑ U21 1,90
324  3  3,75 ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ U21 3,30 ΣΟΥΗΔΙΑ U21 1,70
325  3  3,45 ΝΟΡΒΗΓΙΑ U21 3,40 ΑΓΓΛΙΑ U21 1,75
326  3  2,10 ΓΙΟΝΣΕΠΙΝΓΚ 3,30 ΑΣΙΡΙΣΚΑ 2,65
327  3  3,50 ΦΑΛΚΕΝΜΠΕΡΓΚ 3,40 ΣΟΥΝΤΣΒΑΛ 1,70
328  3  1,35 ΑΤΒΙΝΤΑΜΠΕΡΓΚ 4,00 ΛΑΝΤΣΚΡΟΝΑ 6,20
329  3  1,90 ΣΚΩΤΙΑ U21 3,25 ΑΥΣΤΡΙΑ U21 3,10
330  3  2,65 ΟΛΝΤΑΜ 3,20 ΜΙΛΤΟΝ ΚΕΪΝΣ ΝΤΟΝΣ 2,15
331  3  2,00 ΣΑΜΠΑΝΤΕΛ 3,20 ΟΥΕΛΒΑ 2,95





















Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου