horizontal scrolling text or news here


powered by Agones.gr - Stoixima

Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2011

ΤΟ ΝΕΟ ΚΟΥΠΟΝΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

Μονό αποδεκτό όπως άλλωστε αναμενόταν δόθηκε το ματς της Εθνικής ομάδας με την Κροατία, το οποίο θα διεξαχθεί το βράδυ της Παρασκευής στο Καραϊσκάκη. Ο ΟΠΑΠ ανακοίνωσε τις αποδόσεις για όλα τα παιχνίδια που θα γίνουν από την Τρίτη. Στο κουπόνι συμπεριλήφθηκαν και 6 από τους αγώνες της προκριματικής φάσης του Euro 2012, που θα γίνουν την Παρασκευή. Αναλυτικά, το νέο κουπόνι:

ΤΡΙΤΗ





100 3  1,80 ΕΣΤΕΡ 3,30  ΓΙΟΝΣΕΠΙΝΓΚ 3,40
101 3  1,85 ΣΚΑΝΘΟΡΠ 3,25  ΟΛΝΤΑΜ 3,25
102 3  1,65 ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ 3,30  ΜΠΑΡΝΕΤ 4,10
103 3  1,30 ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ 4,10  ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ 7,00
104 3  2,10 ΕΞΕΤΕΡ 3,20  ΣΟΥΙΝΤΟΝ 2,75
105 3  1,90 ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ 3,30  ΓΟΥΟΛΣΟΛ 3,10
106 3  1,80 ΓΟΥΙΚΟΜ 3,20  ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ 3,50
107 3  2,70 ΜΟΡΚΑΜ 3,35  ΠΡΕΣΤΟΝ 2,05
108 3  2,40 ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ 3,20  ΤΡΑΝΜΙΡ 2,35
109 3  2,60 ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ 3,20  ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ 2,20
110 3  1,90 ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ 3,30  ΓΕΟΒΙΛ 3,10
111 3  1,80 ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 3,30  ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ 3,40
112 3  2,35 ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ & ΡΕΝΤ 3,20  ΣΑΟΥΘΕΝΤ 2,40
113 3  2,35 ΟΛΝΤΕΡΣΟΤ 3,20  ΟΞΦΟΡΝΤ 2,40
114 3  2,90 ΡΟΔΕΡΑΜ 3,40  ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. 1,95
115 3  2,20 ΓΚΕΪΤΣΧΕΝΤ 3,20  ΡΕΞΑΜ 2,60
116 3  2,10 ΒΙΤΣΕΝΤΖΑ 2,90  ΒΑΡΕΖΕ 3,00
117 3  1,75 ΑΜΕΡΙΚΑΝΑ 3,35  ΜΠΡΑΓΚΑΝΤΙΝΟ 3,50
118 3  1,50 ΒΙΤΟΡΙΑ ΜΠΑΪΑ 3,50  ΠΡΟΥΝΤΕΝΤΕ 5,00
119 3  2,35 ΓΚΟΪΑΣ 3,20  ΠΟΝΤΕ ΠΡΕΤΑ 2,40
120 3  2,30 ΓΚΟΥΑΡΑΝΙ 3,00  ΝΑΟΥΤΙΚΟ 2,60
121 3  1,80 ΙΚΑΣΑ 3,20  ΒΙΛΑ ΝΟΒΑ 3,50
122 3  1,70 ΚΡΙΣΙΟΥΜΑ 3,10  Α ΜΠΕ ΣΕ ΝΑΤΑΛ 4,10
123 3  3,25 ΝΤΟΥΚΕ ΝΤΕ ΚΑΞΙΑΣ 3,40  ΠΑΡΑΝΑ 1,80
124 3  1,35 ΠΟΡΤΟΥΓΚΕΣΑ 4,00  ΑΣΑ 6,20
125 3  2,60 ΣΑΛΓΚΕΪΡΟ 3,20  ΙΤΟΥΙΟΥΤΑΜΠΑ 2,20
126 3  1,25 ΣΠΟΡΤ ΡΕΣΙΦΕ 4,75  ΣΑΟ ΚΑΕΤΑΝΟ 7,00
127 3  2,35 ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 3,00  ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ 2,55
ΤΕΤΑΡΤΗ





128 3  1,60 ΓΚΑΜΠΑ ΟΣΑΚΑ 3,40  ΓΙΟΥΜΠΙΛΟ ΙΒΑΤΑ 4,30
129 3  2,15 ΚΑΣΙΜΑ 3,20  ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ  ΜAΡΙΝΟΣ 2,65
130 3  1,65 ΝΑΓΚΟΓΙΑ 3,30  ΝΙΙΓΚΑΤΑ 4,10
131 3  1,90 ΤΣΕΡΕΖΟ ΟΣΑΚΑ 3,30  ΟΥΡΑΒΑ 3,10
132 3  1,60 ΣΑΜΡΟΚ ΡΟΒΕΡΣ 3,25  ΜΠΟΕΜΙΑΝ 4,50
133 3  1,90 ΚΡΟΥ 3,20  ΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ 3,20
134 3  1,65 ΤΣΑΡΛΤΟΝ 3,35  ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ 4,00
135 3  3,10 ΑΛΜΠΙΝΟΛΕΦΕ 3,00  ΠΑΝΤΟΒΑ 2,00
136 3  2,30 ΑΣΚΟΛΙ 2,90  ΡΕΤΖΙΝΑ 2,65
137 3  2,70 ΒΕΡΟΝΑ 2,85  ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ 2,30
138 3  2,35 ΚΡΟΤΟΝΕ 2,90  ΜΠΑΡΙ 2,60
139 3  1,85 ΛΙΒΟΡΝΟ 2,90  ΕΜΠΟΛΙ 3,75
140 3  1,40 ΜΠΡΕΣΙΑ 3,65  ΓΚΟΥΜΠΙΟ 6,00
141 3  1,95 ΝΟΤΣΕΡΙΝΑ 2,90  ΓΙΟΥΒΕ ΣΤΑΜΠΙΑ 3,35
142 3  2,00 ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ 3,00  ΠΕΣΚΑΡΑ 3,10
143 3  1,55 ΤΟΡΙΝΟ 3,40  ΓΚΡΟΣΕΤΟ 4,60
144 3  2,10 ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ 2,85  ΜΟΝΤΕΝΑ 3,05
145 3  2,90 ΑΟΥΡΟΡΑ 3,10 ΒΑΣΚΟ ΝΤΑ ΓΚΑΜΑ 2,05
146 3  2,30 ΟΥΝ. ΚΑΤΟΛΙΚΑ 3,10 ΒΕΛΕΖ ΣΑΡΣΦΙΛΝΤ 2,50
147 3  1,95 ΓΚΡΕΜΙΟ 3,25 ΣΑΝΤΟΣ 3,00
148 3  2,45 ΚΡΟΥΖΕΪΡΟ 3,20 ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ 2,30
ΠΕΜΠΤΗ





149 3  7,50 ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ U21 4,50 ΝΟΡΒΗΓΙΑ U21 1,25
150 3  3,65 ΑΥΣΤΡΙΑ U21 3,25 ΟΛΛΑΝΔΙΑ U21 1,75
151 3  1,45 ΣΟΥΗΔΙΑ U21 3,75 ΣΛΟΒΕΝΙΑ U21 5,00
152 3  10,00 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ U21 5,50 ΣΚΩΤΙΑ U21 1,15
153 3  1,15 ΓΕΡΜΑΝΙΑ U21 5,50 ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ U21 10,00
154 3  5,20 ΚΡΟΑΤΙΑ U21 3,70 ΙΣΠΑΝΙΑ U21 1,45
155 3  1,85 ΚΕΜΠΡΙΤΖ 3,20 ΣΤΟΚΠΟΡΤ 3,30
156 3  4,30 ΙΣΛΑΝΔΙΑ U21 3,40 ΑΓΓΛΙΑ U21 1,60
157 3  1,35 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ U21 4,00 ΠΟΛΩΝΙΑ U21 6,20
158 3  2,80 ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ 3,25 ΣΟΛΤ ΛΕΪΚ 2,05
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ





159 2  2,60 ΣΛΟΒΑΚΙΑ 3,20 ΡΩΣΙΑ 2,20
160 2  2,75 ΤΟΥΡΚΙΑ 3,20 ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2,10
161 1  2,30 ΕΛΛΑΔΑ 3,00 ΚΡΟΑΤΙΑ 2,75
162 2  2,05 ΣΕΡΒΙΑ 3,20 ΙΤΑΛΙΑ 2,85
163 2  4,00 ΤΣΕΧΙΑ 3,35 ΙΣΠΑΝΙΑ 1,65
164 2  4,00 ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ 3,35 ΑΓΓΛΙΑ 1,65














Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου