horizontal scrolling text or news here


powered by Agones.gr - Stoixima

Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2011

ΜΕ 14 ΜΟΝΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΟΥΠΟΝΙ

Το νέο κουπόνι έχει 14 μονά αποδεκτά παιχνίδια. Από τη Σούπερ Λίγκα μπορεί να παιχτεί μόνο του το ματς της Ξάνθης με τον Ατρόμητο. Αναλυτικά, όλα τα ματς που θα γίνουν από την Παρασκευή έως την Δευτέρα με τις αποδόσεις τους:



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/11



200  2  2,20 ΑΟΥΕ 3,10  ΝΤΟΥΙΣΜΠΟΥΡΓΚ 2,65
201  2  2,65 ΦΣΒ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ 3,20  ΠΑΝΤΕΡΜΠΟΡΝ 2,15
202  2  2,15 ΧΑΝΣΑ ΡΟΣΤΟΚ 3,20  ΟΥΝΙΟΝ  ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 2,65
203  3 3,50 ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ 3,20  ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 1,80
204 3 2,20 ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ 2,85  ΜΠΑΣΤΙΑ 2,85
205 3 2,15 ΙΣΤΡ 2,80  ΜΠΟΥΛΟΝ 3,00
206 3 1,80 ΜΕΤΣ 2,85  ΑΜΙΑΝ 4,00
207 3 1,90 ΝΑΝΤ 2,90  ΜΟΝΑΚΟ 3,55
208 3 1,70 ΣΕΝΤΑΝ 3,10  ΛΑΒΑΛ 4,15
209 3 1,70 ΤΟΥΡ 3,10  ΑΡΛ 4,15
210 3 2,10 ΧΑΒΡΗ 2,90  ΤΡΟΥΑ 3,00
211 3 1,15 ΑΛΚΜΑΑΡ 5,50  ΟΥΤΡΕΧΤΗ 10,00
212 3 2,50 ΑΠΕΛΝΤΟΡΝ 3,35  ΤΕΛΣΤΑΡ 2,20
213 3 2,85 ΕΜΕΝ 3,30  ΜΑΑΣΤΡΙΧΤ 2,00
214 3 1,85 ΣΠΑΡΤΑ ΡΟΤ. 3,30  ΦΚ ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ 3,20
215 3 1,45 ΦΟΛΕΝΤΑΜ 3,75  ΦΕΕΝΤΑΜ 5,00
216 3 2,20 ΦΟΡΤ. ΣΙΤΑΡΝΤ 3,25  ΝΤΟΡΝΤΡΕΧΤ 2,55
217 3 2,40 ΣΑΤΟΡΟΥ 2,85  ΑΝΖΕ 2,60
218 3 1,30 ΣΤΑΝΤΑΡ ΛΙΕΓΗΣ 4,25  ΜΑΛΙΝ 6,50
219 1 2,70 ΚΟΛΩΝΙΑ 3,25  ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ 2,15
220 3 2,15 ΜΠΑΡΝΕΤ 3,20  ΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ 2,65
221 3 2,20 ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ 3,20  ΤΟΡΚΙ 2,60
222 1 2,15 ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ 3,20  ΡΟΜΑ 2,85
223 3 1,75 ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ 3,20  ΑΛΜΕΡΙΑ 3,70
224 3 2,00 ΑΚΑΔΕΜΙΚΑ 3,10  ΜΠΕΪΡΑ ΜΑΡ 3,00
225 3 1,90 ΤΙΓΚΡΕ 3,10  ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΡΑΦΑΕΛΑ 3,30



ΣΑΒΒΑΤΟ 26/11



226 3 2,25 ΣΑΜΣΟΥΝΣΠΟΡ 3,00  ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ 2,65
227 2 2,15 ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ 3,20  ΑΑΧΕΝ 2,65
228 2 3,20 ΜΟΝΑΧΟ 1860 3,35  ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦ. 1,85
229 1 1,70 ΣΤΟΟΥΚ 3,35  ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ 3,75
230 3 3,25 ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ 3,25  ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. 1,85
231 3 2,25 ΛΕ ΜΑΝ 2,90  ΛΑΝΣ 2,75
232 3 2,30 ΒΕΡΟΝΑ 2,75  ΡΕΤΖΙΝΑ 2,80
233 3 1,95 ΓΚΡΟΣΕΤΟ 3,00  ΓΙΟΥΒΕ ΣΤΑΜΠΙΑ 3,25
234 3 1,60 ΜΠΡΕΣΙΑ 3,30  ΑΛΜΠΙΝΟΛΕΦΕ 4,35
235 3 2,30 ΝΟΤΣΕΡΙΝΑ 2,85  ΒΑΡΕΖΕ 2,70
236 3 1,35 ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ 4,00  ΜΟΝΤΕΝΑ 6,20
237 3 2,10 ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ 2,80  ΠΑΝΤΟΒΑ 3,10
238 3 1,70 ΤΟΡΙΝΟ 3,10  ΛΙΒΟΡΝΟ 4,10
239 3 2,10 ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ 2,90  ΚΡΟΤΟΝΕ 3,00
240 3 2,10 ΟΡΝΤΟΥΣΠΟΡ 3,10  ΜΕΡΣΙΝ ΙΝΤΜΑΝ ΓΙΟΥΡΝΤΟΥ 2,80
241 2 2,45 ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ 3,20  ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ 2,30
242 1 1,65 ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 3,40  ΣΑΛΚΕ 4,50
243 2 1,90 ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ 3,10  ΚΑΪΖΕΡΣΛΑΟΥΤΕΡΝ 3,30
244 1 2,40 ΧΕΡΤΑ 3,20  ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ 2,35
245 2 1,50 ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ 3,75  ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ 4,50
246 2 3,65 ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ 3,25  ΤΟΤΕΝΑΜ 1,75
247 1 1,30 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. 4,30  ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ 9,00
248 2 2,45 ΜΠΟΛΤΟΝ 3,20  ΕΒΕΡΤΟΝ 2,30
249 2 2,00 ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ 3,25  ΚΠΡ 2,90
250 2 1,60 ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ 3,20  ΓΟΥΙΓΚΑΝ 4,65
251 2 1,15 ΤΣΕΛΣΙ 5,50  ΓΟΥΛΒΣ 10,00
252 2 2,45 ΙΠΣΟΥΙΤΣ 3,20  ΡΕΝΤΙΝΓΚ 2,30
253 2 1,70 ΚΑΡΝΤΙΦ 3,30  ΝΟΤΙΓΧΑΜ 3,80
254 2 2,20 ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ 3,10  ΜΙΛΓΟΥΟΛ 2,65
255 2 1,55 ΛΙΝΤΣ 3,40  ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ 4,65
256 2 2,15 ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ 3,20  ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ 2,65
257 2 1,60 ΜΠΡΑΪΤΟΝ 3,40 ΚΟΒΕΝΤΡΙ 4,25
258 2 4,00 ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ 3,35 ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ 1,65
259 2 2,20 ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ 3,20 ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 2,60
260 2 2,30 ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ 3,20 ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ 2,45
261 2 2,45 ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ 3,20 ΛΕΣΤΕΡ 2,30
262 2 1,75 ΧΑΛ 3,20 ΜΠΕΡΝΛΙ 3,70
263 3 2,45 ΕΞΕΤΕΡ 3,20 ΤΡΑΝΜΙΡ 2,30
264 3 1,85 ΚΑΡΛΑΪΛ 3,25 ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ 3,25
265 3 1,35 ΜΙΛΤΟΝ ΚΕΪΝΣ ΝΤΟΝΣ 3,85 ΓΟΥΙΚΟΜ 6,50
266 3 2,05 ΜΠΕΡΙ 3,20 ΠΡΕΣΤΟΝ 2,85
267 3 2,10 ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ 3,25 ΟΛΝΤΑΜ 2,70
268 3 1,80 ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 3,20 ΣΚΑΝΘΟΡΠ 3,50
269 3 2,40 ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ 3,20 ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ 2,35
270 3 1,55 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. 3,50 ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ 4,50
271 3 1,50 ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ 3,60 ΓΟΥΟΛΣΟΛ 4,75
272 3 1,85 ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ 3,30 ΓΕΟΒΙΛ 3,20
273 3 1,80 ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ 3,20 ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ & ΡΕΝΤ 3,50
274 3 1,80 ΚΡΟΥ 3,30 ΧΕΡΕΦΟΡΝΤ 3,40
275 3 1,85 ΜΠΕΡΤΟΝ 3,20 ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ 3,30
276 3 1,90 ΟΞΦΟΡΝΤ 3,20 ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ 3,20
277 3 2,40 ΠΛΙΜΟΥΘ 3,20 ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ 2,35
278 3 3,10 ΡΟΔΕΡΑΜ 3,25 ΚΡΟΟΥΛΙ 1,90
279 3 1,50 ΣΑΟΥΘΕΝΤ 3,60 ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ 4,75
280 3 1,65 ΣΟΥΙΝΤΟΝ 3,35 ΟΛΝΤΕΡΣΟΤ 4,00
281 3 1,80 ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ 3,20 ΜΟΡΚΑΜ 3,50
282 3 1,55 ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ 3,50 ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ 4,50
283 3 1,80 ΡΙΝΤ 3,20 ΒΑΚΕΡ ΙΝΣΜΠΡΟΥΚ 3,50
284 3 2,10 ΑΛΦΡΕΤΟΝ ΤΑΟΥΝ 3,30 ΧΕΪΣ & ΓΙΝΤΙΝΓΚ 2,65
285 3 2,75 ΓΚΕΪΤΣΧΕΝΤ 3,20 ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ ΤΑΟΥΝ 2,10
286 3 2,30 ΚΙΝΤΕΡΜΙΝΣΤΕΡ 3,20 ΚΕΜΠΡΙΤΖ 2,45
287 3 2,10 ΛΙΝΚΟΛΝ 3,25 ΕΜΠΣΦΛΙΤ ΓΙΟΥΝ. 2,70
288 3 3,25 ΜΠΑΘ ΣΙΤΙ 3,25 ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ 1,85
289 3 2,90 ΜΠΡΕΪΝΤΡΙ ΤΑΟΥΝ 3,25 ΡΕΞΑΜ 2,00
290 3 3,30 ΝΙΟΥΠΟΡΤ ΚΑΟΥΝΤΙ 3,20 ΛΟΥΤΟΝ 1,85
291 3 2,00 ΝΤΑΡΛΙΝΓΚΤΟΝ 3,10 ΤΑΜΓΟΥΟΡΘ 3,00
292 3 2,65 ΣΤΟΚΠΟΡΤ 3,20 ΣΑΟΥΘΠΟΡΤ 2,15
293 3 2,25 ΤΕΛΦΟΡΝΤ 3,20 ΜΠΑΡΟΟΥ 2,50
294 3 2,60 ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ 3,20 ΓΙΟΡΚ 2,20
295 3 2,50 ΝΤ. ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ 2,95 ΚΟΡΔΟΒΑ 2,40
296 3 2,00 ΜΑΔΕΡΓΟΥΕΛ 3,25 ΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝ. 2,90
297 3 2,65 ΝΤΑΝΦΕΡΜΛΙΝ 3,00 ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ 2,25
298 3 1,15 ΣΕΛΤΙΚ 5,50 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 10,00
299 3 1,85 ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ 3,25 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 3,25
300 3 1,75 ΧΑΡΤΣ 3,20 ΙΝΒΕΡΝΕΣ 3,70
301 3 2,35 ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ 3,20 ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 2,40
302 3 1,90 ΜΟΡΤΟΝ 3,20 ΚΟΥΙΝ ΟΦ ΣΑΟΥΘ 3,20
303 3 2,30 ΝΤΑΝΤΙ 3,20 ΦΟΛΚΕΡΚ 2,45
304 3 2,70 ΡΕΪΘ ΡΟΒΕΡΣ 3,00 ΧΑΜΙΛΤΟΝ 2,20
305 3 3,10 ΕΡΝΤΡΙ ΓΙΟΥΝ. 3,30 ΑΡΜΠΡΟΟΥΘ 1,90
306 3 1,60 ΚΑΟΥΝΤΕΝΜΠΙΘ 3,50 ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ 4,10
307 3 2,10 ΜΠΡΕΧΙΝ 3,35 ΙΣΤ ΦΑΪΦ 2,65
308 3 1,80 ΣΤΕΝΧΑΟΥΣΜΙΟΥΡ 3,30 ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ 3,40
309 3 1,15 ΑΛΟΑ 5,50 ΙΣΤ ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ 10,00
310 3 2,60 ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ 3,30 ΜΠΕΡΓΟΥΙΚ 2,15
311 2 1,80 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 3,10 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 3,65
312 2 1,25 ΠΑΟΚ 4,50 ΚΕΡΚΥΡΑ 7,50
313 3 2,00 ΟΝΤΕΝΣΕ 3,25 ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ 2,90
314 3 4,70 ΖΟΥΛΤΕ ΒΑΡΕΓΚΕΜ 3,40 ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ 1,55
315 2 2,90 ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ 3,25 ΒΑΛΕΝΘΙΑ 2,00
316 3 2,15 ΑΛΚΟΓΙΑΝΟ 3,00 ΤΑΡΑΓΟΝΑ 2,80
317 3 1,80 ΑΛΚΟΡΚΟΝ 3,10 ΧΙΡΟΝΑ 3,60
318 3 2,40 ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ Β 3,00 ΝΟΥΜΑΝΘΙΑ 2,50
319 3 2,80 ΚΑΡΤΑΓΕΝΑ 3,10 ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ 2,10
320 3 2,05 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ Β 3,10 ΘΕΛΤΑ 2,90
321 3 2,05 ΟΥΕΛΒΑ 3,00 ΧΕΡΕΘ 3,00
322 3 2,25 ΟΥΕΣΚΑ 2,95 ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ 2,70
323 2 2,35 ΛΕΤΣΕ 3,00 ΚΑΤΑΝΙΑ 2,55
324 2 2,40 ΝΟΒΑΡΑ 3,00 ΠΑΡΜΑ 2,50
325 3 2,50 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΑΔΕΪΡΑ 3,00 ΜΑΡΙΤΙΜΟ 2,40
326 3 1,40 ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ 3,70 ΣΙΒΑΣΠΟΡ 6,00
327 2 1,35 ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ 3,75 ΝΤΕΡΜΠΙ 6,75
328 2 1,35 ΑΡΣΕΝΑΛ 4,00 ΦΟΥΛΑΜ 6,20
329 3 1,25 ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ 4,50 ΝΕΟΥΣΤΑΝΤ 7,50
330 3 3,70 ΜΑΤΕΡΣΜΠΟΥΡΓΚ 3,20 ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ 1,75
331 3 1,20 ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ 5,00 ΚΑΠΦΕΝΜΠΕΡΓΚ 8,50
332 1 2,20 ΑΝΝΟΒΕΡΟ 3,10 ΑΜΒΟΥΡΓΟ 2,70
333 2 2,90 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 2,90 ΑΕΚ 2,15
334 3 2,35 ΜΠΡΕΝΤΑ 3,20 ΧΕΡΕΝΦΕΝ 2,40
335 2 1,85 ΜΠΟΡΝΤΟ 3,00 ΚΑΕΝ 3,60
336 2 1,75 ΝΑΝΣΙ 3,10 ΝΤΙΖΟΝ 3,85
337 2 1,60 ΡΕΝ 3,25 ΕΒΙΑΝ 4,50
338 2 1,45 ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ 3,60 ΑΖΑΞΙΟ 5,40
339 2 2,50 ΣΟΣΟ 2,90 ΜΟΝΠΕΛΙΕ 2,45
340 2 1,90 ΤΟΥΛΟΥΖ 3,00 ΒΑΛΕΝΣΙΕΝ 3,40
341 3 2,25 ΡΟΝΤΑ 3,25 ΧΕΡΑΚΛΕΣ 2,50
342 3 2,00 ΦΕΝΛΟ 3,25 ΝΤΕ ΓΚΡΑΑΦΣΤΣΑΠ 2,90
343 3 2,30 ΒΕΣΤΕΡΛΟ 3,20 ΜΟΝΣ 2,45
344 3 2,05 ΓΚΕΡΜΙΝΑΛ 3,20 ΚΟΡΤΡΑΪΚ 2,85
345 3 4,00 ΛΙΡΣ 3,35 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 1,65
346 3 1,85 ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ 3,20 ΛΟΚΕΡΕΝ 3,30
347 3 1,85 ΣΙΝΤ ΤΡΟΥΙΝΤΕΝ 3,20 ΛΕΟΥΒΕΝ 3,30
348 2 1,10 ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 6,25 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 12,00
349 2 2,40 ΑΤΑΛΑΝΤΑ 3,10 ΝΑΠΟΛΙ 2,40
350 1 2,55 ΛΑΤΣΙΟ 3,10 ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 2,45
351 3 1,20 ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ 5,25 ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ 7,50
352 3 2,20 ΝΙΟΥΕΛΣ ΟΛΝΤ ΜΠΟΪΣ 3,00 ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ 2,75
353 3 2,65 ΟΛ ΜΠΟΪΣ 3,00 ΛΑΝΟΥΣ 2,25
354 2 1,35 ΛΙΛ 4,00 ΜΠΡΕΣΤ 6,20
355 2 1,75 ΜΠΕΝΦΙΚΑ 3,20 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣ. 3,70
356 2 10,00 ΧΕΤΑΦΕ 5,50 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 1,15
357 3 1,85 ΡΑΣΙΝΓΚ ΚΛΟΥΜΠ 3,10 ΜΠΕΛΓΡΑΝΟ 3,45
358 3 1,75 ΚΡΟΥΖ ΑΖΟΥΛ 3,25 ΜΟΝΑΡΚΑΣ 3,60
359 3 2,10 ΟΛΙΜΠΟ 3,00 ΣΑΝ ΜΑΡΤΙΝ ΣΧ 2,90
360 3 1,45 ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ 3,55 ΚΕΡΕΤΑΡΟ 5,50



ΚΥΡΙΑΚΗ 27/11



361 1 1,80 ΜΠΕΤΙΣ 3,20 ΣΟΣΙΕΔΑΔ 3,50
362 3 2,10 ΧΕΡΚΟΥΛΕΣ 3,10 ΕΛΤΣΕ 2,80
363 3 1,50 ΕΣΚΙΣΕΧΙΡΣΠΟΡ 3,50 ΑΝΚΑΡΑΓΚΟΥΤΣΟΥ 5,00
364 3 1,95 Ι. ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΣΕΧΙΡ 3,25 ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠΣΠΟΡ 3,00
365 3 2,35 ΒΙΤΣΕΝΤΖΑ 3,25 ΠΕΣΚΑΡΑ 2,35
366 3 3,30 ΒΑΑΛΒΑΪΚ 3,20 ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ 1,85
367 3 2,90 ΕΞΕΛΣΙΟΡ 3,25 ΝΤΕΝ ΧΑΑΓΚ 2,00
368 3 3,00 ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ 3,25 ΤΣΒΟΛΕ 1,95
369 3 3,20 ΟΣ 3,20 ΝΤΕΝ ΜΠΟΣ 1,90
370 2 1,50 ΚΟΤΜΠΟΥΣ 3,50 ΙΝΓΚΟΛΣΤΑΝΤ 5,00
371 2 2,10 ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΪΓΚ 3,25 ΜΠΟΧΟΥΜ 2,70
372 2 1,40 ΣΑΝ ΠΑΟΥΛΙ 4,00 ΝΤΙΝΑΜΟ ΔΡΕΣΔΗΣ 5,25
373 3 5,00 ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ 3,75 ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ 1,45
374 3 2,30 ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ 3,20 ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ 2,45
375 2 1,80 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 3,10 ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ 3,60
376 2 2,20 ΣΟΥΟΝΣΙ 3,20 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 2,60
377 3 5,50 ΝΑΪΜΕΓΚΕΝ 3,55 ΑΓΙΑΞ 1,45
378 3 2,30 ΧΕΛΜΟΝΤ ΣΠΟΡ 3,20 ΒΙΛΕΜ 2,45
379 3 1,80 ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ 3,10 ΤΡΕΝΚΒΑΛΝΤΕΡ ΑΝΤΜΙΡΑ 3,60
380 2 1,75 ΚΑΛΙΑΡΙ 3,20 ΜΠΟΛΟΝΙΑ 3,70
381 2 2,20 ΠΑΛΕΡΜΟ 3,10 ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ 2,65
382 2 2,80 ΣΙΕΝΑ 3,10 ΙΝΤΕΡ 2,10
383 2 2,40 ΤΣΕΖΕΝΑ 3,10 ΤΖΕΝΟΑ 2,40
384 3 2,15 ΜΑΝΙΣΑΣΠΟΡ 3,10 ΚΑΪΣΕΡΙΣΠΟΡ 2,75
385 1 2,00 ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ 3,35 ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ 3,00
386 3 1,10 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 6,50 ΚΟΓΚΕ 11,00
387 3 1,80 ΣΟΝΤΕΡΙΣΚΕ 3,20 ΛΙΝΓΚΜΠΙ 3,50
388 2 1,85 ΛΕΒΑΝΤΕ 3,10 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΧΙΧΟΝ 3,45
389 2 1,15 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 5,50 ΟΦΗ 10,00
390 2 2,50 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 2,90 ΑΡΗΣ 2,50
391 3 1,20 ΤΒΕΝΤΕ 5,00 ΦΙΤΕΣΕ 8,50
392 1 2,65 ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 3,20 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 2,35
393 2 1,50 ΛΟΡΙΑΝ 3,45 ΝΙΣ 5,00
394 2 2,65 ΟΣΕΡ 3,00 ΛΥΩΝ 2,25
395 3 1,90 ΖΙΛ ΒΙΘΕΝΤΕ 3,10 ΛΕΪΡΙΑ 3,30
396 3 2,40 ΦΕΪΡΕΝΣΕ 2,90 ΡΙΟ ΑΒΕ 2,55
397 2 7,50 ΜΑΪΝΤΖ 4,50 ΜΠΑΓΕΡΝ 1,25
398 3 1,80 ΓΑΝΔΗ 3,40 ΓΚΕΝΚ 3,30
399 3 1,90 ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ 3,25 ΑΑΡΧΟΥΣ 3,10
400 2 1,75 ΕΣΠΑΝΙΟΛ 3,20 ΟΣΑΣΟΥΝΑ 3,70
401 2 1,80 ΜΑΓΙΟΡΚΑ 3,30 ΣΑΝΤΑΝΤΕΡ 3,40
402 3 2,45 ΑΑΛΕΣΟΥΝΤ 3,20 ΜΠΡΑΝ 2,30
403 3 1,50 ΒΑΛΕΡΕΝΓΚΑ 3,75 ΣΤΑΜΠΑΕΚ 4,50
404 3 2,00 ΛΙΛΕΣΤΡΟΜ 3,25 ΦΡΕΝΤΡΙΚΣΤΑΝΤ 2,90
405 3 1,35 ΡΟΖΕΝΜΠΟΡΓΚ 4,30 ΒΙΚΙΝΓΚ 5,50
406 3 2,70 ΣΟΓΚΝΤΑΛ 3,10 ΜΟΛΝΤΕ 2,15
407 3 5,80 ΣΠΑΡΤΑ ΣΑΡΠΣΜΠΟΡΓΚ 3,75 ΟΝΤ ΓΚΡΕΝΛΑΝΤ 1,40
408 3 3,60 ΣΤΑΡΤ 3,30 ΤΡΟΜΣΟ 1,75
409 3 1,70 ΧΑΟΥΓΚΕΣΟΥΝΤ 3,35 ΣΤΡΟΜΣΓΚΟΝΤΣΕΤ 3,75
410 2 2,10 ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ 3,10 ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ 2,80
411 2 6,20 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 4,00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1,35
412 1 2,20 ΞΑΝΘΗ 2,90 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2,85
413 3 2,60 ΓΚΟΥΜΠΙΟ 2,85 ΕΜΠΟΛΙ 2,40
414 2 1,40 ΠΟΡΤΟ 3,85 ΜΠΡΑΓΚΑ 5,50
415 2 1,35 ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ 4,00 ΓΡΑΝΑΔΑ 6,20
416 3 2,45 ΑΜΕΡΙΚΑ ΜΙΝΕΪΡΟ 3,20 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΠΑΡΑΝΑΕΝΣΕ 2,30
417 3 1,70 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΪΡΟ 3,30 ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ 3,80
418 3 1,70 ΓΚΡΕΜΙΟ 3,30 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΓΚΟΪΝΙΕΝΣΕ 3,80
419 3 1,20 ΚΟΡΙΤΙΜΠΑ 4,75 ΑΒΑΪ 9,00
420 3 2,60 ΠΑΛΜΕΪΡΑΣ 3,20 ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ 2,20
421 3 1,50 ΣΑΝΤΟΣ 3,50 ΜΠΑΪΑ 5,00
422 3 2,30 ΣΕΑΡΑ 3,20 ΚΡΟΥΖΕΪΡΟ 2,45
423 2 2,40 ΦΙΓΚΕΪΡΕΝΣΕ 3,10 ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ 2,40
424 2 2,20 ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ 3,20 ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ 2,60
425 2 2,45 ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ 3,10 ΒΑΣΚΟ ΝΤΑ ΓΚΑΜΑ 2,35
426 2 1,25 ΜΙΛΑΝ 4,50 ΚΙΕΒΟ 7,50
427 3 2,15 ΑΡΣΕΝΑΛ ΣΑΡΑΝΤΙ 3,00 ΕΣΤΟΥΔΙΑΝΤΕΣ 2,80
428 3 1,80 ΒΕΛΕΖ ΣΑΡΣΦΙΛΝΤ 3,20 ΚΟΛΟΝ ΣΑΝΤΑ ΦΕ 3,50
429 1 2,20 ΜΑΡΣΕΪΓ 3,00 ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 2,85
430 3 2,20 ΠΑΚΟΣ ΦΕΡΕΪΡΑ 3,00 ΟΛΑΝΕΝΣΕ 2,75
431 2 2,60 ΣΑΡΑΓΟΣΑ 3,20 ΣΕΒΙΛΛΗ 2,20
432 3 2,45 ΣΑΜΠΑΝΤΕΛ 3,00 ΜΟΥΡΘΙΑ 2,40
433 3 2,75 ΓΟΔΟΪ ΚΡΟΥΖ 3,00 ΜΠΟΚΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ 2,20
434 3 2,30 ΜΠΑΝΦΙΛΝΤ 3,00 ΑΡΧΕΝΤΙΝΟΣ ΤΖ. 2,60
