horizontal scrolling text or news here


powered by Agones.gr - Stoixima

Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2011

ΜΕ 17 ΜΟΝΑ ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΟΥΠΟΝΙ

Στο νέο κουπόνι υπάρχουν 17 μονά αποδεκτά παιχνίδια και 1 (Ρεάλ Μαδρίτης-Οσασούνα) στο οποίο έχει δοθεί προβάδισμα 1 γκολ στο αουτσάιντερ. Αναλυτικά, όλα τα ματς που θα γίνουν από την Παρασκευή έως την Δευτέρα, με τις αποδόσεις τους:

 200 2 1,90 ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ 3,35 ΙΝΓΚΟΛΣΤΑΝΤ 3,00
 201 2 1,80 ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΪΓΚ 3,20 ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 3,50
 202 2 1,30 ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤ. 4,20 ΝΤΙΝΑΜΟ ΔΡΕΣΔΗΣ 6,75
 203 3 1,60 ΣΑΜΣΟΥΝΣΠΟΡ 3,45 ΑΝΚΑΡΑΓΚΟΥΤΣΟΥ 4,20
 204 3 3,70 ΣΙΒΑΣΠΟΡ 3,20 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 1,75
 205 3 1,60 ΦΕΝΛΟ 3,50 ΕΞΕΛΣΙΟΡ 4,10
 206 3 2,60 ΑΛΜΙΡΕ ΣΙΤΙ 3,20 ΝΤΕΝ ΜΠΟΣ 2,20
 207 3 4,50 ΑΠΕΛΝΤΟΡΝ 3,75 ΣΠΑΡΤΑ ΡΟΤ. 1,50
 208 3 3,75 ΕΜΕΝ 3,55 ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ 1,65
 209 3 1,65 ΚΑΜΠΟΥΡ 3,40 ΜΑΑΣΤΡΙΧΤ 3,90
 210 3 1,70 ΤΣΒΟΛΕ 3,35 ΒΙΛΕΜ 3,75
 211 3 2,50 ΦΟΡΤ. ΣΙΤΑΡΝΤ 3,10 ΦΚ ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ 2,30
 212 3 1,60 ΧΕΛΜΟΝΤ ΣΠΟΡ 3,60 ΦΕΕΝΤΑΜ 4,00
 213 3 1,35 ΓΑΝΔΗ 4,00 ΜΑΛΙΝ 6,20
 214 1 2,40 ΜΑΪΝΤΖ 3,30 ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ 2,40
 215 3 2,45 ΚΟΡΔΟΒΑ 3,10 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ Β 2,35
 216 3 2,30 ΟΛ ΜΠΟΪΣ 3,15 ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ 2,50
 217 3 2,60 ΠΑΚΟΣ ΦΕΡΕΪΡΑ 3,00 ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ 2,30
 218 3 2,10 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΡΑΦΑΕΛΑ 3,00 ΜΠΕΛΓΡΑΝΟ 2,90
 219 3 2,40 ΟΛΙΜΠΟ 2,90 ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ 2,55
 220 3 1,80 ΜΟΝΑΡΚΑΣ 3,20 ΤΖΑΓΚΟΥΑΡΕΣ 3,50
 221 3 1,95 ΜΑΝΙΣΑΣΠΟΡ 3,25 ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ 3,00
 222 3 2,10 ΟΡΝΤΟΥΣΠΟΡ 3,00 ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠΣΠΟΡ 2,90
 223 2 1,90 ΜΟΝΑΧΟ 1860 3,30 ΜΠΟΧΟΥΜ 3,10
 224 2 2,20 ΣΑΝ ΠΑΟΥΛΙ 3,10 ΓΚΡΟΪΤΕΡ ΦΙΡΤ 2,65
 225 1 2,05 ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ 3,10 ΕΒΕΡΤΟΝ 3,10
 226 3 2,05 ΜΟΝΑΚΟ 2,85 ΛΕ ΜΑΝ 3,20
 227 3 2,00 ΜΠΟΥΛΟΝ 2,90 ΜΕΤΣ 3,25
 228 3 1,75 ΡΕΜΣ 3,00 ΙΣΤΡ 4,00
 229 3 2,25 ΑΣΚΟΛΙ 3,00 ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ 2,65
 230 3 1,55 ΒΑΡΕΖΕ 3,25 ΜΟΝΤΕΝΑ 5,00
 231 3 1,80 ΒΙΤΣΕΝΤΖΑ 3,00 ΓΚΟΥΜΠΙΟ 3,80
 232 3 1,70 ΕΜΠΟΛΙ 3,10 ΑΛΜΠΙΝΟΛΕΦΕ 4,10
 233 3 2,45 ΚΡΟΤΟΝΕ 2,90 ΡΕΤΖΙΝΑ 2,50
 234 3 2,30 ΛΙΒΟΡΝΟ 3,15 ΠΕΣΚΑΡΑ 2,50
 235 3 1,95 ΝΟΤΣΕΡΙΝΑ 2,90 ΓΚΡΟΣΕΤΟ 3,40
 236 3 1,65 ΠΑΝΤΟΒΑ 3,20 ΓΙΟΥΒΕ ΣΤΑΜΠΙΑ 4,30
 237 3 2,50 ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ 2,85 ΤΟΡΙΝΟ 2,50
 238 3 2,40 ΚΑΡΝΤΕΜΙΡ ΚΑΡΑΜΠΟΚ 3,00 ΕΣΚΙΣΕΧΙΡΣΠΟΡ 2,50
 239 2 1,40 ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ 4,00 ΚΟΛΩΝΙΑ 5,25
 240 2 1,25 ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 4,50 ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ 7,50
 241 2 1,65 ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ 3,50 ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ 3,85
 242 1 2,05 ΧΕΡΤΑ 3,20 ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ 2,85
 243 2 1,60 ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ 3,40 ΚΑΪΖΕΡΣΛΑΟΥΤΕΡΝ 4,25
 244 3 1,75 ΧΕΛΣΙΝΓΚΜΠΟΡΓΚ 3,20 ΚΑΛΜΑΡ 3,70
 245 2 1,35 ΑΡΣΕΝΑΛ 4,00 ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ 6,20
 246 2 1,70 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 3,35 ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ 3,75
 247 2 1,25 ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 4,50 ΣΟΥΟΝΣΙ 7,50
 248 2 1,15 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. 4,75 ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ 14,00
 249 2 6,20 ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ 4,00 ΤΣΕΛΣΙ 1,35
 250 2 1,60 ΙΠΣΟΥΙΤΣ 3,40 ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ 4,25
 251 2 1,75 ΚΑΡΝΤΙΦ 3,25 ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ 3,65
 252 2 4,00 ΚΟΒΕΝΤΡΙ 3,20 ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ 1,70
 253 2 2,00 ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ 3,20 ΜΙΛΓΟΥΟΛ 2,95
 254 2 2,40 ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ 3,20 ΜΠΕΡΝΛΙ 2,35
 255 2 1,90 ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ 3,20 ΝΤΕΡΜΠΙ 3,20
 256 2 2,20 ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ 3,20 ΝΟΤΙΓΧΑΜ 2,60
 257 2 2,40 ΧΑΛ 3,20 ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ 2,35
 258 3 2,35 ΕΞΕΤΕΡ 3,20 ΚΑΡΛΑΪΛ 2,40
 259 3 1,85 ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ 3,25 ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ 3,25
 260 3 1,50 ΜΙΛΤΟΝ ΚΕΪΝΣ ΝΤΟΝΣ 3,60 ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ 4,75
 261 3 2,35 ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ 3,20 ΣΚΑΝΘΟΡΠ 2,40
 262 3 1,50 ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 3,50 ΓΟΥΙΚΟΜ 5,00
 263 3 1,90 ΟΛΝΤΑΜ 3,30 ΜΠΕΡΙ 3,10
 264 3 1,75 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. 3,35 ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ 3,50
 265 3 2,35 ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ 3,20 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. 2,40
 266 3 2,00 ΤΡΑΝΜΙΡ 3,25 ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ 2,90
 267 3 1,55 ΤΣΑΡΛΤΟΝ 3,60 ΠΡΕΣΤΟΝ 4,30
 268 3 1,90 ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ 3,20 ΓΕΟΒΙΛ 3,20
 269 3 1,30 ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ 4,20 ΓΟΥΟΛΣΟΛ 6,75
 270 3 2,20 ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ 3,20 ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ 2,60
 271 3 1,75 ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ 3,20 ΜΠΑΡΝΕΤ 3,70
 272 3 2,30 ΚΡΟΥ 3,20 ΤΟΡΚΙ 2,45
 273 3 1,85 ΜΠΕΡΤΟΝ 3,25 ΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ 3,25
 274 3 2,35 ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ 3,20 ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ 2,40
 275 3 2,75 ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ & ΡΕΝΤ 3,20 ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ 2,10
 276 3 4,10 ΠΛΙΜΟΥΘ 3,30 ΜΟΡΚΑΜ 1,65
 277 3 2,30 ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ 3,20 ΣΟΥΙΝΤΟΝ 2,45
 278 3 2,05 ΡΟΔΕΡΑΜ 3,25 ΟΛΝΤΕΡΣΟΤ 2,80
 279 3 1,85 ΣΑΟΥΘΕΝΤ 3,25 ΟΞΦΟΡΝΤ 3,25
 280 3 1,65 ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ 3,35 ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ 4,00
 281 3 4,20 ΧΕΡΕΦΟΡΝΤ 3,65 ΚΡΟΟΥΛΙ 1,55
 282 3 2,75 ΝΕΟΥΣΤΑΝΤ 3,10 ΤΡΕΝΚΒΑΛΝΤΕΡ ΑΝΤΜΙΡΑ 2,15
 283 3 2,10 ΓΙΟΡΚ 3,20 ΡΕΞΑΜ 2,75
 284 3 1,90 ΓΚΕΪΤΣΧΕΝΤ 3,20 ΜΠΡΕΪΝΤΡΙ ΤΑΟΥΝ 3,20
 285 3 2,50 ΚΕΤΕΡΙΝΓΚ 3,20 ΣΑΟΥΘΠΟΡΤ 2,25
 286 3 2,00 ΚΙΝΤΕΡΜΙΝΣΤΕΡ 3,20 ΤΑΜΓΟΥΟΡΘ 2,95
 287 3 2,40 ΛΙΝΚΟΛΝ 3,20 ΜΠΑΡΟΟΥ 2,35
 288 3 2,00 ΛΟΥΤΟΝ 3,20 ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ ΤΑΟΥΝ 2,95
 289 3 2,10 ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ 3,20 ΚΕΜΠΡΙΤΖ 2,75
 290 3 2,60 ΜΠΑΘ ΣΙΤΙ 3,25 ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ 2,15
 291 3 1,85 ΝΙΟΥΠΟΡΤ ΚΑΟΥΝΤΙ 3,20 ΕΜΠΣΦΛΙΤ ΓΙΟΥΝ. 3,30
 292 3 1,80 ΝΤΑΡΛΙΝΓΚΤΟΝ 3,20 ΤΕΛΦΟΡΝΤ 3,50
 293 3 1,80 ΣΤΟΚΠΟΡΤ 3,25 ΧΕΪΣ & ΓΙΝΤΙΝΓΚ 3,40
 294 3 1,65 ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ 3,35 ΑΛΦΡΕΤΟΝ ΤΑΟΥΝ 4,00
 295 3 1,65 ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ 3,35 ΧΕΡΕΘ 4,00
 296 3 1,85 ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ 3,25 ΙΝΒΕΡΝΕΣ 3,25
 297 3 1,15 ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ 5,50 ΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝ. 10,00
 298 3 2,55 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 3,25 ΧΑΡΤΣ 2,20
 299 3 1,65 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 3,20 ΝΤΑΝΦΕΡΜΛΙΝ 4,25
 300 3 2,25 ΕΪΡ 3,40 ΜΟΡΤΟΝ 2,40
 301 3 2,10 ΝΤΑΝΤΙ 3,25 ΡΕΪΘ ΡΟΒΕΡΣ 2,70
 302 3 2,35 ΠΑΡΤΙΚ ΘΙΣΤΛ 3,20 ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 2,40
 303 3 1,85 ΦΟΛΚΕΡΚ 3,40 ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ 3,10
 304 3 1,60 ΧΑΜΙΛΤΟΝ 3,65 ΚΟΥΙΝ ΟΦ ΣΑΟΥΘ 3,85
 305 3 2,40 ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ 3,40 ΕΡΝΤΡΙ ΓΙΟΥΝ. 2,25
 306 3 1,65 ΑΡΜΠΡΟΟΥΘ 3,60 ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ 3,65
 307 3 2,45 ΙΣΤ ΦΑΪΦ 3,45 ΚΑΟΥΝΤΕΝΜΠΙΘ 2,20
 308 3 1,70 ΣΤΕΝΧΑΟΥΣΜΙΟΥΡ 3,60 ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛΜΠΙΟΝ 3,50
 309 3 2,40 ΦΟΡΦΑΡ 3,20 ΜΠΡΕΧΙΝ 2,35
 310 3 2,25 ΑΛΟΑ 3,30 ΣΤΡΑΝΡΑΕΡ 2,45
 311 3 2,50 ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ 3,30 ΑΝΝΑΝ ΑΘΛΕΤΙΚ 2,20
 312 3 1,55 ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ 3,65 ΙΣΤ ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ 4,25
 313 3 2,25 ΜΠΕΡΓΟΥΙΚ 3,15 ΕΛΓΚΙΝ 2,55
 314 3 2,25 ΠΙΤΕΡΧΕΝΤ 3,40 ΚΛΑΪΝΤ 2,40
 315 1 2,00 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 3,00 ΟΦΗ 3,10
 316 3 2,10 ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ 3,20 ΧΟΡΣΕΝΣ 2,75
 317 3 6,50 ΛΩΖΑΝΝΗ 5,00 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 1,25
 318 3 2,55 ΤΟΥΝ 3,25 ΛΟΥΚΕΡΝΗ 2,20
 319 1 2,70 ΜΑΓΙΟΡΚΑ 3,20 ΣΕΒΙΛΛΗ 2,25
 320 3 2,40 ΑΛΚΟΓΙΑΝΟ 2,90 ΑΛΚΟΡΚΟΝ 2,55
 321 3 1,40 ΑΛΜΕΡΙΑ 3,60 ΟΥΕΣΚΑ 6,25
 322 3 1,55 ΕΛΤΣΕ 3,45 ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ Β 4,50
 323 3 1,45 ΘΕΛΤΑ 3,60 ΚΑΡΤΑΓΕΝΑ 5,40
 324 3 1,90 ΝΟΥΜΑΝΘΙΑ 3,10 ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ 3,30
 325 3 2,05 ΝΤ. ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ 3,00 ΟΥΕΛΒΑ 3,00
 326 3 3,10 ΧΙΡΟΝΑ 3,00 ΧΕΡΚΟΥΛΕΣ 2,00
 327 2 1,60 ΠΑΛΕΡΜΟ 3,40 ΜΠΟΛΟΝΙΑ 4,30
 328 3 1,30 ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ 4,20 ΜΕΡΣΙΝ ΙΝΤΜΑΝ ΓΙΟΥΡΝΤΟΥ 7,00
 329 2 1,50 ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ 3,60 ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 4,80
 330 2 8,50 ΚΠΡ 5,00 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 1,20
 331 3 2,20 ΡΙΝΤ 3,10 ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ 2,65
 332 1 1,55 ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ 3,50 ΑΜΒΟΥΡΓΟ 4,50
 333 1 3,60 ΑΡΗΣ 3,20 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1,80
 334 3 2,40 ΜΠΡΕΝΤΑ 3,20 ΦΙΤΕΣΕ 2,35
 335 3 2,05 ΑΜΙΑΝ 2,85 ΣΑΤΟΡΟΥ 3,20
 336 3 1,80 ΑΝΖΕ 3,00 ΤΟΥΡ 3,75
 337 3 2,50 ΑΡΛ 2,85 ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ 2,50
 338 3 2,60 ΛΑΒΑΛ 2,85 ΜΠΑΣΤΙΑ 2,40
 339 3 2,15 ΤΡΟΥΑ 2,85 ΝΑΝΤ 2,95
 340 3 2,20 ΧΑΒΡΗ 2,80 ΚΛΕΡΜΟΝ 2,90
 341 3 1,70 ΦΡΕΝΤΡΙΚΣΤΑΝΤ 3,50 ΣΤΑΡΤ 3,60
 342 3 2,25 ΤΙΓΚΡΕ 3,00 ΚΟΛΟΝ ΣΑΝΤΑ ΦΕ 2,65
 343 3 1,75 ΜΑΡΙΤΙΜΟ 3,30 ΑΚΑΔΕΜΙΚΑ 3,60
 344 3 2,80 ΒΑΑΛΒΑΪΚ 3,40 ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ 2,00
 345 3 2,40 ΡΟΝΤΑ 3,20 ΧΕΡΕΝΦΕΝ 2,35
 346 3 2,25 ΒΕΣΤΕΡΛΟ 3,20 ΛΟΚΕΡΕΝ 2,50
 347 3 1,50 ΓΚΕΝΚ 3,50 ΚΟΡΤΡΑΪΚ 5,00
 348 3 2,05 ΓΚΕΡΜΙΝΑΛ 3,10 ΜΟΝΣ 2,90
 349 3 1,70 ΖΟΥΛΤΕ ΒΑΡΕΓΚΕΜ 3,35 ΣΙΝΤ ΤΡΟΥΙΝΤΕΝ 3,75
 350 3 1,75 ΛΙΡΣ 3,20 ΛΕΟΥΒΕΝ 3,70
 351 1 2,50 ΜΠΕΤΙΣ 3,25 ΜΑΛΑΓΑ 2,25
 352 2 3,20 ΝΟΒΑΡΑ 3,30 ΡΟΜΑ 1,85
 353 3 1,35 ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ 4,00 ΝΑΪΜΕΓΚΕΝ 6,20
 354 2 1,30 ΛΙΛ 4,25 ΕΒΙΑΝ 6,75
 355 3 2,00 ΓΟΔΟΪ ΚΡΟΥΖ 2,95 ΕΣΤΟΥΔΙΑΝΤΕΣ 3,20
 356 3 7,50 ΟΛΑΝΕΝΣΕ 4,50 ΠΟΡΤΟ 1,25
 357 3 1,85 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΪΡΟ 3,25 ΓΚΡΕΜΙΟ 3,30
 358 3 2,50 ΜΠΑΪΑ 3,10 ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ 2,30
 359 3 1,65 ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ 3,35 ΦΙΓΚΕΪΡΕΝΣΕ 4,00
 360 1 2,75 ΛΕΒΑΝΤΕ 3,20 ΒΑΛΕΝΘΙΑ 2,20
 361 3 1,60 ΚΕΡΕΤΑΡΟ 3,40 ΤΕΚΟΣ 4,25
 362 3 1,70 ΚΡΟΥΖ ΑΖΟΥΛ 3,30 ΚΛΑΜΠ ΑΜΕΡΙΚΑ 3,80
 363 3 1,55 ΜΟΝΤΕΡΕΪ 3,45 ΑΤΛΑΝΤΕ 4,50
 364 3 1,70 ΡΑΣΙΝΓΚ ΚΛΟΥΜΠ 3,25 ΑΡΧΕΝΤΙΝΟΣ ΤΖ. 3,85
 365 3 1,80 ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ 3,30 ΠΑΤΣΟΥΚΑ 3,40
 366 3 1,45 ΣΑΝΤΟΣ ΛΑΓΚΟΥΝΑ 3,50 ΑΤΛΑΣ 5,55
 367 3 2,15 ΣΑΝ ΛΟΥΙΣ 3,20 ΤΟΛΟΥΚΑ 2,65
 368 2 1,20 ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 5,50 ΟΣΑΣΟΥΝΑ 7,00 Φ1
 369 3 2,65 ΤΑΡΑΓΟΝΑ 3,00 ΣΑΜΠΑΝΤΕΛ 2,25
 370 3 2,20 Ι. ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΣΕΧΙΡ 3,20 ΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ 2,60
 371 1 2,50 ΤΖΕΝΟΑ 3,10 ΙΝΤΕΡ 2,50
 372 3 4,35 ΟΥΤΡΕΧΤΗ 3,85 ΑΓΙΑΞ 1,50
 373 3 4,75 ΜΑΔΕΡΓΟΥΕΛ 3,60 ΣΕΛΤΙΚ 1,50
 374 3 2,45 ΑΑΛΕΣΟΥΝΤ 3,20 ΜΠΡΑΝ 2,30
 375 2 2,05 ΑΑΧΕΝ 3,30 ΝΤΟΥΙΣΜΠΟΥΡΓΚ 2,75
 376 2 2,05 ΚΟΤΜΠΟΥΣ 3,30 ΠΑΝΤΕΡΜΠΟΡΝ 2,75
 377 2 2,25 ΦΣΒ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ 3,10 ΧΑΝΣΑ ΡΟΣΤΟΚ 2,60
 378 3 2,60 ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ 3,20 ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ 2,20
 379 2 2,00 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 3,00 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 3,10
 380 1 1,80 ΓΟΥΛΒΣ 3,25 ΓΟΥΙΓΚΑΝ 3,75
 381 3 1,15 ΑΛΚΜΑΑΡ 5,50 ΝΤΕΝ ΧΑΑΓΚ 10,00
 382 3 1,30 ΤΒΕΝΤΕ 5,00 ΝΤΕ ΓΚΡΑΑΦΣΤΣΑΠ 5,50 Φ1
 383 3 1,35 ΦΟΛΕΝΤΑΜ 4,00 ΤΕΛΣΤΑΡ 6,20
 384 2 1,90 ΑΤΑΛΑΝΤΑ 3,10 ΚΑΛΙΑΡΙ 3,30
 385 2 2,40 ΚΙΕΒΟ 3,10 ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ 2,40
 386 2 1,50 ΛΑΤΣΙΟ 3,50 ΠΑΡΜΑ 5,00
 387 2 1,25 ΜΙΛΑΝ 4,50 ΚΑΤΑΝΙΑ 7,50
 388 2 1,50 ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ 3,50 ΣΙΕΝΑ 5,00
 389 2 1,85 ΤΣΕΖΕΝΑ 3,00 ΛΕΤΣΕ 3,55
 390 3 1,50 ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ 3,50 ΚΑΪΣΕΡΙΣΠΟΡ 5,00
 391 1 2,60 ΑΝΝΟΒΕΡΟ 3,25 ΣΑΛΚΕ 2,30
 392 2 2,20 ΜΠΟΛΤΟΝ 3,25 ΣΤΟΟΥΚ 2,55
 393 2 1,85 ΛΕΣΤΕΡ 3,20 ΛΙΝΤΣ 3,30
 394 2 1,70 ΜΠΡΑΪΤΟΝ 3,35 ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ 3,75
 395 2 2,20 ΡΕΝΤΙΝΓΚ 3,20 ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ 2,60
 396 3 4,35 ΜΑΤΕΡΣΜΠΟΥΡΓΚ 3,35 ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ 1,60
 397 3 1,25 ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ 4,50 ΚΑΠΦΕΝΜΠΕΡΓΚ 7,50
 398 3 4,20 ΚΟΓΚΕ 3,40 ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ 1,60
 399 3 1,15 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 5,50 ΛΙΝΓΚΜΠΙ 10,00
 400 3 2,75 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 3,20 ΣΙΟΝ 2,10
 401 3 2,70 ΞΑΜΑΞ 3,15 ΖΥΡΙΧΗ 2,15
 402 3 2,90 ΣΕΡΒΕΤ 3,40 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ 1,95
 403 2 2,00 ΓΡΑΝΑΔΑ 3,25 ΣΑΝΤΑΝΤΕΡ 2,90
 404 2 1,95 ΣΑΡΑΓΟΣΑ 3,25 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΧΙΧΟΝ 3,00
 405 2 3,60 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 3,00 ΠΑΟΚ 1,85
 406 2 1,70 ΞΑΝΘΗ 3,15 ΚΕΡΚΥΡΑ 4,00
 407 3 1,15 ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ 5,50 ΧΕΡΑΚΛΕΣ 10,00
 408 1 3,20 ΦΟΥΛΑΜ 3,20 ΤΟΤΕΝΑΜ 1,95
 409 2 1,75 ΚΑΕΝ 3,00 ΝΤΙΖΟΝ 4,00
 410 2 1,40 ΛΟΡΙΑΝ 3,75 ΑΖΑΞΙΟ 5,75
 411 2 1,35 ΜΑΡΣΕΪΓ 3,75 ΝΙΣ 6,75
 412 2 2,20 ΝΑΝΣΙ 2,90 ΜΠΡΕΣΤ 2,85
 413 2 2,25 ΟΣΕΡ 2,85 ΤΟΥΛΟΥΖ 2,80
 414 2 1,60 ΡΕΝ 3,40 ΒΑΛΕΝΣΙΕΝ 4,30
 415 2 2,35 ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ 2,90 ΜΟΝΠΕΛΙΕ 2,60
 416 2 2,90 ΣΟΣΟ 3,00 ΛΥΩΝ 2,10
 417 3 2,00 ΜΠΕΪΡΑ ΜΑΡ 3,20 ΦΕΪΡΕΝΣΕ 2,95
 418 3 2,25 ΡΙΟ ΑΒΕ 2,90 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΑΔΕΪΡΑ 2,75
 419 3 2,15 ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ 3,00 ΖΙΛ ΒΙΘΕΝΤΕ 2,80
 420 2 12,50 ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ 6,00 ΜΠΑΓΕΡΝ 1,10
 421 3 2,60 ΜΠΑΝΦΙΛΝΤ 2,85 ΛΑΝΟΥΣ 2,40
 422 3 3,75 ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ 3,35 ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ 1,70
 423 3 2,00 ΟΝΤΕΝΣΕ 3,10 ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ 3,00
 424 2 1,90 ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ 3,30 ΣΟΣΙΕΔΑΔ 3,10
 425 2 1,70 ΕΣΠΑΝΙΟΛ 3,40 ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ 3,65
 426 3 3,30 ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ 3,20 ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ 1,85
 427 3 1,35 ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ 4,00 ΒΑΚΕΡ ΙΝΣΜΠΡΟΥΚ 6,20
 428 1 1,70 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 3,20 ΑΕΚ 4,50
 429 3 2,30 ΠΟΥΕΜΠΛΑ 3,20 ΤΙΓΚΡΕΣ 2,45
