horizontal scrolling text or news here


powered by Agones.gr - Stoixima

Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2011

5 ΜΟΝΑ ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΣΤΟ ΚΟΥΠΟΝΙ

Πέντε παιχνίδια είναι μονά αποδεκτά στο νέο κουπόνι. Πρόκειται για τους 4 αγώνες μπαράζ του Euro 2012 που διεξάγονται την Παρασκευή, αλλά και το κυριακάτικο ντέρμπι του βραζιλιάνικου πρωταθλήματος Βάσκο ντα Γκάμα-Μποταφόγκο. Αναλυτικά, όλα τα παιχνίδια και οι αποδόσεις τους: 






ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ



ΠΠΚ 14:45 200 3 4,50  Η.Α. ΕΜΙΡΑΤΑ 3,50  Ν. ΚΟΡΕΑ 1,55
ΠΕΠ 15:00 201 3 2,75  ΑΡΜΕΝΙΑ U21 3,20  ΤΣΕΧΙΑ U21 2,10
ΠΠΚ 15:00 202 3 1,65  ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ 3,10  Β. ΚΟΡΕΑ 4,50
ΠΠΚ 16:00 203 3 6,00  ΟΜΑΝ 3,40  ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 1,45
ΠΠΚ 16:15 204 3 2,05  ΙΡΑΚ 3,10  ΚΙΝΑ 2,90
ΠΠΚ 17:30 205 3 3,45  ΜΠΑΧΡΕΪΝ 3,10  ΙΡΑΝ 1,85
ΠΕΠ 18:00 206 3 1,65 ΟΥΚΡΑΝΙΑ U21 3,30  ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ U21 4,15
ΠΠΚ 18:30 207 3 1,40 ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ 3,60  ΤΑΪΛΑΝΔΗ 6,00
ΠΕΠ 18:45 134 3 2,90 ΕΛΛΑΔΑ U21 3,00  ΓΕΡΜΑΝΙΑ U21 2,10
ΔΦ 20:00 135 3 2,20 ΔΑΝΙΑ 3,00  ΣΟΥΗΔΙΑ 2,75
ΔΦ 20:00 208 3 2,85 ΚΥΠΡΟΣ 3,10  ΣΚΩΤΙΑ 2,10
ΠΕΠ 21:00 136 1 3,00 ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 3,10  ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 2,15
ΠΕΠ 21:05 137 1 2,15 ΤΟΥΡΚΙΑ 3,10  ΚΡΟΑΤΙΑ 3,00
ΠΕΠ 21:15 138 1 1,55 ΤΣΕΧΙΑ 3,35  ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ 5,00
ΔΦ 21:30 139 3 2,45 ΕΛΛΑΔΑ 3,00  ΡΩΣΙΑ 2,65
ΔΦ 21:30 209 3 1,25 ΟΛΛΑΝΔΙΑ 4,30  ΕΛΒΕΤΙΑ 8,00
ΑΓΚ 21:45 210 3 2,20 ΚΕΜΠΡΙΤΖ 3,20  ΡΕΞΑΜ 2,60
ΔΦ 21:45 211 3 1,65 ΒΕΛΓΙΟ 3,20  ΡΟΥΜΑΝΙΑ 4,30
ΔΦ 21:45 212 3 4,30 ΟΥΚΡΑΝΙΑ 3,35  ΓΕΡΜΑΝΙΑ 1,60
ΔΦ 21:45 140 3 3,10 ΠΟΛΩΝΙΑ 3,00  ΙΤΑΛΙΑ 2,00
ΠΕΠ 21:45 141 1 3,00 ΕΣΘΟΝΙΑ 2,90  ΙΡΛΑΝΔΙΑ 2,20
ΔΦ 22:00 142 3 1,45 ΓΑΛΛΙΑ 3,55  ΗΠΑ 5,35
ΠΠΚ 22:00 143 3 1,25 ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 4,75  ΒΟΛΙΒΙΑ 7,00 Φ1
ΠΠΚ 00:00 144 3 1,60 ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ 3,30  ΧΙΛΗ 4,50
ΠΠΚ 02:00 145 3 1,50 ΚΟΛΟΜΒΙΑ 3,60  ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ 4,75
ΠΠΚ 02:00 146 3 1,55 ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ 3,30  ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ 4,85
ΔΦ 04:00 214 3 1,55 ΜΕΞΙΚΟ 3,30  ΣΕΡΒΙΑ 4,80





ΣΑΒΒΑΤΟ



ΑΓΚ 14:30 215 3 3,40 ΝΙΟΥΠΟΡΤ ΚΑΟΥΝΤΙ 3,25  ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ 1,80
ΠΕΠ 14:30 216 3 4,30 ΚΥΠΡΟΣ U21 3,35  ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ U21 1,60
ΑΓΚ 15:00 217 3 1,20 ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ 5,00  ΜΠΕΪΣΙΝΓΚΣΤΟΟΥΚ ΤΑΟΥΝ 8,50
ΔΦ 15:15 218 3 2,80 ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ 3,00  ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ 2,15
ΑΓΚ 16:00 219 3 5,50 ΙΣΤ ΘΑΡΟΚ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ 3,55  ΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ 1,45
ΑΓΚ 17:00 220 3 5,50 ΑΛΦΡΕΤΟΝ ΤΑΟΥΝ 3,55  ΚΑΡΛΑΪΛ 1,45
ΑΓΚ 17:00 221 3 2,65 ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ 3,10  ΣΚΑΝΘΟΡΠ 2,20
ΑΓΚ 17:00 222 3 2,00 ΕΞΕΤΕΡ 3,20  ΓΟΥΟΛΣΟΛ 2,95
ΑΓΚ 17:00 223 3 2,60 ΚΡΟΥ 3,20  ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ 2,20
ΑΓΚ 17:00 224 3 1,20 ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ 5,00  ΜΠΡΟΜΛΕΪ ΦΚ 8,25
ΑΓΚ 17:00 225 3 2,15 ΛΟΥΤΟΝ 3,10  ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ 2,70
ΑΓΚ 17:00 226 3 4,15 ΜΕΪΝΤΕΝΧΕΝΤ Γ. 3,50  ΟΛΝΤΕΡΣΟΤ 1,60
ΑΓΚ 17:00 227 3 1,15 ΜΙΛΤΟΝ ΚΕΪΝΣ ΝΤΟΝΣ 5,50  ΝΑΝΤΓΟΥΪΤΣ 10,00
ΑΓΚ 17:00 228 3 2,85 ΜΠΑΡΟΟΥ 3,30 ΡΟΔΕΡΑΜ 2,00
ΑΓΚ 17:00 229 3 2,35 ΜΠΕΡΙ 3,25 ΚΡΟΟΥΛΙ 2,35
ΑΓΚ 17:00 230 3 4,00 ΜΠΛΑΪΘ ΣΠΑΡΤΑΝΣ 3,35 ΓΚΕΪΤΣΧΕΝΤ 1,65
ΑΓΚ 17:00 231 3 1,70 ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ 3,40 ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ 3,65
ΑΓΚ 17:00 232 3 2,50 ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ 3,20 ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ 2,25
ΑΓΚ 17:00 233 3 1,40 ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ 4,00 ΚΟΡΜΠΙ ΤΑΟΥΝ 5,25
ΑΓΚ 17:00 234 3 1,40 ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 3,60 ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ 6,00
ΑΓΚ 17:00 235 3 1,40 ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ & ΡΕΝΤ 3,75 ΜΠΑΘ ΣΙΤΙ 5,75
ΑΓΚ 17:00 236 3 1,60 ΟΛΝΤΑΜ 3,40 ΜΠΕΡΤΟΝ 4,25
ΑΓΚ 17:00 237 3 1,30 ΠΛΙΜΟΥΘ 4,00 ΣΤΟΥΡΜΠΡΙΤΖ 7,50
ΑΓΚ 17:00 238 3 1,45 ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ 3,60 ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ 5,40
ΑΓΚ 17:00 239 3 1,90 ΠΡΕΣΤΟΝ 3,20 ΣΑΟΥΘΕΝΤ 3,20
ΑΓΚ 17:00 240 3 2,90 ΡΕΝΤΜΠΡΙΤΖ 3,25 ΟΞΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ 2,00
ΑΓΚ 17:00 241 3 1,40 ΣΑΛΙΣΜΠΕΡΙ ΣΙΤΙ 3,75 ΑΡΛΣΕΪ ΤΑΟΥΝ 5,75
ΑΓΚ 17:00 242 3 2,25 ΣΑΟΥΘΠΟΡΤ 3,10 ΜΠΑΡΝΕΤ 2,55
ΑΓΚ 17:00 243 3 2,25 ΣΑΤΟΝ Γ. 3,20 ΚΕΤΕΡΙΝΓΚ 2,50
ΑΓΚ 17:00 244 3 1,50 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. 3,50 ΟΞΦΟΡΝΤ 5,00
ΑΓΚ 17:00 245 3 3,00 ΣΟΥΙΝΤΟΝ 3,25 ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ 1,95
ΑΓΚ 17:00 246 3 1,75 ΤΟΤΤΟΝ 3,35 ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ ΠΑΡΚ ΑΒΕΝΙΟΥ 3,50
ΑΓΚ 17:00 247 3 1,70 ΤΡΑΝΜΙΡ 3,20 ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ 3,90
ΑΓΚ 17:00 248 3 2,25 ΤΣΕΛΜΣΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ 3,20 ΤΕΛΦΟΡΝΤ 2,50
ΑΓΚ 17:00 249 3 1,90 ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ 3,20 ΤΟΡΚΙ 3,20
ΑΓΚ 17:00 250 3 2,25 ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ ΤΑΟΥΝ 3,25 ΓΟΥΙΚΟΜ 2,50
ΑΓΚ 17:00 251 3 2,30 ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ 3,25 ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ 2,45
ΑΓΚ 17:00 252 3 2,35 ΧΕΡΕΦΟΡΝΤ 3,20 ΓΕΟΒΙΛ 2,40
ΑΓΚ 17:00 253 3 2,80 ΧΙΝΚΛΕΪ Γ. 3,20 ΤΑΜΓΟΥΟΡΘ 2,05
ΑΦΚ 17:00 254 3 2,05 ΕΜΠΣΦΛΙΤ ΓΙΟΥΝ. 3,25 ΣΤΟΚΠΟΡΤ 2,75
ΔΦ 17:00 255 3 2,50 ΟΥΑΛΙΑ 3,10 ΝΟΡΒΗΓΙΑ 2,30
ΙΣ2 17:00 256 3 3,00 ΟΥΕΣΚΑ 3,10 ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ 2,00
ΣΚ1 17:00 257 3 2,50 ΚΟΥΙΝ ΟΦ ΣΑΟΥΘ 3,30 ΠΑΡΤΙΚ ΘΙΣΤΛ 2,20
ΣΚ1 17:00 258 3 2,40 ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ 3,20 ΧΑΜΙΛΤΟΝ 2,35
ΣΚ1 17:00 259 3 2,45 ΜΟΡΤΟΝ 3,20 ΝΤΑΝΤΙ 2,30
ΣΚ1 17:00 260 3 1,85 ΡΕΪΘ ΡΟΒΕΡΣ 3,25 ΕΪΡ 3,25
ΣΚ1 17:00 261 3 2,10 ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 3,30 ΦΟΛΚΕΡΚ 2,65
ΣΚ2 17:00 262 3 2,25 ΕΡΝΤΡΙ ΓΙΟΥΝ. 3,30 ΦΟΡΦΑΡ 2,45
ΣΚ2 17:00 263 3 1,70 ΚΑΟΥΝΤΕΝΜΠΙΘ 3,40 ΣΤΕΝΧΑΟΥΣΜΙΟΥΡ 3,65
ΣΚ2 17:00 264 3 1,75 ΜΠΡΕΧΙΝ 3,35 ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ 3,50
ΣΚ2 17:00 265 3 2,45 ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ 3,30 ΙΣΤ ΦΑΪΦ 2,25
ΣΚ2 17:00 266 3 3,00 ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛΜΠΙΟΝ 3,35 ΑΡΜΠΡΟΟΥΘ 1,90
ΣΚ3 17:00 267 3 4,85 ΙΣΤ ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ 3,80 ΕΛΓΚΙΝ 1,45
ΣΚ3 17:00 268 3 2,90 ΚΛΑΪΝΤ 3,40 ΑΝΝΑΝ ΑΘΛΕΤΙΚ 1,95
ΣΚ3 17:00 269 3 2,40 ΜΠΕΡΓΟΥΙΚ 3,30 ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ 2,30
ΣΚ3 17:00 270 3 2,75 ΠΙΤΕΡΧΕΝΤ 3,30 ΑΛΟΑ 2,05
ΣΚ3 17:00 271 3 1,60 ΣΤΡΑΝΡΑΕΡ 3,55 ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ 4,00
ΔΦ 19:00 272 3 1,90 ΑΛΓΕΡΙΑ 3,10 ΤΥΝΗΣΙΑ 3,25
ΔΦ 19:15 273 2 3,85 ΑΓΓΛΙΑ 3,20 ΙΣΠΑΝΙΑ 1,80
ΙΣ2 21:00 274 3 1,65 ΑΛΚΟΡΚΟΝ 3,25 ΤΑΡΑΓΟΝΑ 4,20
ΙΣ2 21:00 275 3 2,65 ΚΑΡΤΑΓΕΝΑ 3,10 ΕΛΤΣΕ 2,20
ΙΣ2 21:00 276 3 1,40 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ Β 3,75 ΧΙΡΟΝΑ 5,90
ΙΣ2 21:00 277 3 2,10 ΧΕΡΕΘ 3,10 ΝΟΥΜΑΝΘΙΑ 2,80
ΙΣ2 21:00 278 3 1,80 ΧΕΡΚΟΥΛΕΣ 3,25 ΜΟΥΡΘΙΑ 3,45
ΙΤ2 21:45 279 3 2,10 ΠΕΣΚΑΡΑ 3,20 ΠΑΝΤΟΒΑ 2,75
ΒΡΑ 23:00 280 2 1,40 ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ 3,75 ΑΒΑΪ 5,60
ΒΡΑ 23:00 281 2 1,65 ΦΙΓΚΕΪΡΕΝΣΕ 3,45 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΪΡΟ 3,85
ΒΡΑ 23:00 282 2 1,35 ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ 4,00 ΑΜΕΡΙΚΑ ΜΙΝΕΪΡΟ 6,00
ΙΣ2 23:00 283 3 2,05 ΣΑΜΠΑΝΤΕΛ 3,20 ΚΟΡΔΟΒΑ 2,85
ΑΡΓ 00:15 284 3 1,85 ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ 3,10 ΟΛ ΜΠΟΪΣ 3,45





ΚΥΡΙΑΚΗ



ΙΣ2 13:00 285 3 2,05 ΝΤ. ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ 3,10 ΑΛΚΟΓΙΑΝΟ 2,90
ΙΤ2 13:30 286 3 1,60 ΡΕΤΖΙΝΑ 3,25 ΝΟΤΣΕΡΙΝΑ 4,50
ΑΓΚ 14:30 287 3 6,00 ΧΑΛΙΦΑΞ 3,60 ΤΣΑΡΛΤΟΝ 1,40
ΙΤ2 16:00 288 3 1,75 ΒΕΡΟΝΑ 3,00 ΚΡΟΤΟΝΕ 4,00
ΙΤ2 16:00 289 3 1,80 ΓΙΟΥΒΕ ΣΤΑΜΠΙΑ 3,10 ΑΛΜΠΙΝΟΛΕΦΕ 3,65
ΙΤ2 16:00 290 3 3,00 ΓΚΟΥΜΠΙΟ 2,90 ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ 2,10
ΙΤ2 16:00 291 3 2,15 ΓΚΡΟΣΕΤΟ 2,90 ΒΑΡΕΖΕ 2,90
ΙΤ2 16:00 292 3 2,20 ΜΟΝΤΕΝΑ 2,85 ΕΜΠΟΛΙ 2,85
ΙΤ2 16:00 293 3 1,55 ΜΠΡΕΣΙΑ 3,20 ΑΣΚΟΛΙ 5,00
ΙΤ2 16:00 294 3 1,45 ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ 3,50 ΒΙΤΣΕΝΤΖΑ 5,50
ΙΤ2 16:00 295 3 2,45 ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ 2,85 ΛΙΒΟΡΝΟ 2,55
ΙΣ2 17:00 296 3 2,90 ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ Β 3,10 ΑΛΜΕΡΙΑ 2,05
ΑΓΚ 17:15 297 3 2,70 ΜΟΡΚΑΜ 3,25 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. 2,10
ΙΣ2 19:00 298 3 2,05 ΟΥΕΛΒΑ 3,10 ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ 2,90
ΒΡΑ 21:00 299 2 1,65 ΓΚΡΕΜΙΟ 3,30 ΠΑΛΜΕΪΡΑΣ 4,00
ΒΡΑ 21:00 300 2 1,35 ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ 3,85 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΠΑΡΑΝΑΕΝΣΕ 6,50
ΒΡΑ 21:00 301 2 1,90 ΚΟΡΙΤΙΜΠΑ 3,10 ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ 3,25
ΒΡΑ 21:00 302 2 2,20 ΣΕΑΡΑ 3,20 ΣΑΝΤΟΣ 2,60
ΙΣ2 21:00 303 3 2,00 ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ 3,10 ΘΕΛΤΑ 3,00
ΙΤ2 21:45 304 3 1,55 ΤΟΡΙΝΟ 3,25 ΜΠΑΡΙ 5,00
ΒΡΑ 23:00 305 2 1,80 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΓΚΟΪΝΙΕΝΣΕ 3,30 ΜΠΑΪΑ 3,35
ΒΡΑ 23:00 306 1 2,35 ΒΑΣΚΟ ΝΤΑ ΓΚΑΜΑ 3,20 ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ 2,50
ΒΡΑ 23:00 307 2 2,05 ΚΡΟΥΖΕΪΡΟ 3,20 ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ 2,80





ΔΕΥΤΕΡΑ



ΠΕΠ 17:00 308 3
ΕΛΛΑΔΑ U21
ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ U21

ΠΕΠ 18:00 309 3
ΚΡΟΑΤΙΑ U21
ΕΣΘΟΝΙΑ U21

ΔΦ 19:00 310 3 1,40 ΒΡΑΖΙΛΙΑ 3,50 ΑΙΓΥΠΤΟΣ 6,50
ΠΕΠ 19:00 311 3
ΠΟΛΩΝΙΑ U21
ΜΟΛΔΑΒΙΑ U21

ΠΕΠ 19:30 312 3
ΟΛΛΑΝΔΙΑ U21
ΣΚΩΤΙΑ U21

ΠΕΠ 20:00 313 3
ΑΛΒΑΝΙΑ U21
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ U21

ΠΕΠ 21:00 314 3
ΙΣΠΑΝΙΑ U21
ΕΛΒΕΤΙΑ U21

ΠΕΠ 21:45 315 3
ΒΕΛΓΙΟ U21
ΑΓΓΛΙΑ U21

ΠΕΠ 21:45 316 3
ΓΑΛΛΙΑ U21
ΣΛΟΒΑΚΙΑ U21






















Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου