Όπως κάθε Τετάρτη, παραθέτω και σήμερα, όλα τα ματς που θα διεξαχθούν από την Παρασκευή έως την Δευτέρα. Το απόγευμα της Πέμπτης μόλις ο ΟΠΑΠ βγάλει τις αποδόσεις θα τις ανεβάσω στο blog. Αναλυτικά, τα παιχνίδια του τετραήμερου είναι τα εξής:
| Παρασκευή 04/11/2011 | ΓΕ2 | ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ | ΙΝΓΚΟΛΣΤΑΝΤ | |||
| ΓΕ2 | ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΪΓΚ | ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ | ||||
| ΓΕ2 | ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤ. | ΝΤΙΝΑΜΟ ΔΡΕΣΔΗΣ | ||||
| ΤΟΥ | ΣΑΜΣΟΥΝΣΠΟΡ | ΑΝΚΑΡΑΓΚΟΥΤΣΟΥ | ||||
| ΤΟΥ | ΣΙΒΑΣΠΟΡ | ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ | ||||
| ΟΛΛ | ΦΕΝΛΟ | ΕΞΕΛΣΙΟΡ | ||||
| ΟΛ2 | ΑΛΜΙΡΕ ΣΙΤΙ | ΝΤΕΝ ΜΠΟΣ | ||||
| ΟΛ2 | ΑΠΕΛΝΤΟΡΝ | ΣΠΑΡΤΑ ΡΟΤ. | ||||
| ΟΛ2 | ΕΜΕΝ | ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ | ||||
| ΟΛ2 | ΚΑΜΠΟΥΡ | ΜΑΑΣΤΡΙΧΤ | ||||
| ΟΛ2 | ΤΣΒΟΛΕ | ΒΙΛΕΜ | ||||
| ΟΛ2 | ΦΟΡΤ. ΣΙΤΑΡΝΤ | ΦΚ ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ | ||||
| ΟΛ2 | ΧΕΛΜΟΝΤ ΣΠΟΡ | ΦΕΕΝΤΑΜ | ||||
| ΒΕΛ | ΓΑΝΔΗ | ΜΑΛΙΝ | ||||
| ΓΕ1 | ΜΑΪΝΤΖ | ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ | ||||
| ΙΣ2 | ΚΟΡΔΟΒΑ | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ Β | ||||
| ΑΡΓ | ΟΛ ΜΠΟΪΣ | ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ | ||||
| ΠΟΡ | ΠΑΚΟΣ ΦΕΡΕΪΡΑ | ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ | ||||
| Σάββατο 05/11/2011 | * | ΑΡΓ | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΡΑΦΑΕΛΑ | ΜΠΕΛΓΡΑΝΟ | ||
| * | ΑΡΓ | ΟΛΙΜΠΟ | ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ | |||
| * | ΜΕΞ | ΜΟΝΑΡΚΑΣ | ΤΖΑΓΚΟΥΑΡΕΣ | |||
| ΤΟΥ | ΜΑΝΙΣΑΣΠΟΡ | ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ | ||||
| ΤΟΥ | ΟΡΝΤΟΥΣΠΟΡ | ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠΣΠΟΡ | ||||
| ΓΕ2 | ΜΟΝΑΧΟ 1860 | ΜΠΟΧΟΥΜ | ||||
| ΓΕ2 | ΣΑΝ ΠΑΟΥΛΙ | ΓΚΡΟΪΤΕΡ ΦΙΡΤ | ||||
| ΑΓΠ | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ | ΕΒΕΡΤΟΝ | ||||
| ΓΑ2 | ΜΟΝΑΚΟ | ΛΕ ΜΑΝ | ||||
| ΓΑ2 | ΜΠΟΥΛΟΝ | ΜΕΤΣ | ||||
| ΓΑ2 | ΡΕΜΣ | ΙΣΤΡ | ||||
| ΙΤ2 | ΑΣΚΟΛΙ | ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ | ||||
| ΙΤ2 | ΒΑΡΕΖΕ | ΜΟΝΤΕΝΑ | ||||
| ΙΤ2 | ΒΙΤΣΕΝΤΖΑ | ΓΚΟΥΜΠΙΟ | ||||
| ΙΤ2 | ΕΜΠΟΛΙ | ΑΛΜΠΙΝΟΛΕΦΕ | ||||
| ΙΤ2 | ΚΡΟΤΟΝΕ | ΡΕΤΖΙΝΑ | ||||
| ΙΤ2 | ΛΙΒΟΡΝΟ | ΠΕΣΚΑΡΑ | ||||
| ΙΤ2 | ΝΟΤΣΕΡΙΝΑ | ΓΚΡΟΣΕΤΟ | ||||
| ΙΤ2 | ΠΑΝΤΟΒΑ | ΓΙΟΥΒΕ ΣΤΑΜΠΙΑ | ||||
| ΙΤ2 | ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ | ΤΟΡΙΝΟ | ||||
| ΣΟΔ | ΜΠΡΑΓΚΕ | ΣΙΛΒΙΑ | ||||
| ΤΟΥ | ΚΑΡΝΤΕΜΙΡ ΚΑΡΑΜΠΟΚ | ΕΣΚΙΣΕΧΙΡΣΠΟΡ | ||||
| ΓΕ1 | ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ | ΚΟΛΩΝΙΑ | ||||
| ΓΕ1 | ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ | ||||
| ΓΕ1 | ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ | ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ | ||||
| ΓΕ1 | ΧΕΡΤΑ | ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ | ||||
| ΓΕ1 | ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ | ΚΑΪΖΕΡΣΛΑΟΥΤΕΡΝ | ||||
| ΣΟΚ | ΧΕΛΣΙΝΓΚΜΠΟΡΓΚ | ΚΑΛΜΑΡ | ||||
| ΑΓΠ | ΑΡΣΕΝΑΛ | ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ | ||||
| ΑΓΠ | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ | ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ | ||||
| ΑΓΠ | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | ΣΟΥΟΝΣΙ | ||||
| ΑΓΠ | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. | ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ | ||||
| ΑΓΠ | ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ | ΤΣΕΛΣΙ | ||||
| ΑΓΤ | ΙΠΣΟΥΙΤΣ | ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ | ||||
| ΑΓΤ | ΚΑΡΝΤΙΦ | ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ | ||||
| ΑΓΤ | ΚΟΒΕΝΤΡΙ | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | ||||
| ΑΓΤ | ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ | ΜΙΛΓΟΥΟΛ | ||||
| ΑΓΤ | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ | ΜΠΕΡΝΛΙ | ||||
| ΑΓΤ | ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ | ΝΤΕΡΜΠΙ | ||||
| ΑΓΤ | ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ | ΝΟΤΙΓΧΑΜ | ||||
| ΑΓΤ | ΧΑΛ | ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ | ||||
| ΑΓ1 | ΕΞΕΤΕΡ | ΚΑΡΛΑΪΛ | ||||
| ΑΓ1 | ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ | ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ | ||||
| ΑΓ1 | ΜΙΛΤΟΝ ΚΕΪΝΣ ΝΤΟΝΣ | ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ | ||||
| ΑΓ1 | ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ | ΣΚΑΝΘΟΡΠ | ||||
| ΑΓ1 | ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ | ΓΟΥΙΚΟΜ | ||||
| ΑΓ1 | ΟΛΝΤΑΜ | ΜΠΕΡΙ | ||||
| ΑΓ1 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. | ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ | ||||
| ΑΓ1 | ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. | ||||
| ΑΓ1 | ΤΡΑΝΜΙΡ | ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ | ||||
| ΑΓ1 | ΤΣΑΡΛΤΟΝ | ΠΡΕΣΤΟΝ | ||||
| ΑΓ1 | ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ | ΓΕΟΒΙΛ | ||||
| ΑΓ1 | ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ | ΓΟΥΟΛΣΟΛ | ||||
| ΑΓ2 | ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ | ||||
| ΑΓ2 | ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ | ΜΠΑΡΝΕΤ | ||||
| ΑΓ2 | ΚΡΟΥ | ΤΟΡΚΙ | ||||
| ΑΓ2 | ΜΠΕΡΤΟΝ | ΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ | ||||
| ΑΓ2 | ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ | ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ | ||||
| ΑΓ2 | ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ & ΡΕΝΤ | ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ | ||||
| ΑΓ2 | ΠΛΙΜΟΥΘ | ΜΟΡΚΑΜ | ||||
| ΑΓ2 | ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ | ΣΟΥΙΝΤΟΝ | ||||
| ΑΓ2 | ΡΟΔΕΡΑΜ | ΟΛΝΤΕΡΣΟΤ | ||||
| ΑΓ2 | ΣΑΟΥΘΕΝΤ | ΟΞΦΟΡΝΤ | ||||
| ΑΓ2 | ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ | ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ | ||||
| ΑΓ2 | ΧΕΡΕΦΟΡΝΤ | ΚΡΟΟΥΛΙ | ||||
| ΑΥ1 | ΝΕΟΥΣΤΑΝΤ | ΤΡΕΝΚΒΑΛΝΤΕΡ ΑΝΤΜΙΡΑ | ||||
| ΑΦΚ | ΓΙΟΡΚ | ΡΕΞΑΜ | ||||
| ΑΦΚ | ΓΚΕΪΤΣΧΕΝΤ | ΜΠΡΕΪΝΤΡΙ ΤΑΟΥΝ | ||||
| ΑΦΚ | ΚΕΤΕΡΙΝΓΚ | ΣΑΟΥΘΠΟΡΤ | ||||
| ΑΦΚ | ΚΙΝΤΕΡΜΙΝΣΤΕΡ | ΤΑΜΓΟΥΟΡΘ | ||||
| ΑΦΚ | ΛΙΝΚΟΛΝ | ΜΠΑΡΟΟΥ | ||||
| ΑΦΚ | ΛΟΥΤΟΝ | ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ ΤΑΟΥΝ | ||||
| ΑΦΚ | ΜΠΑΘ ΣΙΤΙ | ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ | ||||
| ΑΦΚ | ΝΙΟΥΠΟΡΤ ΚΑΟΥΝΤΙ | ΕΜΠΣΦΛΙΤ ΓΙΟΥΝ. | ||||
| ΑΦΚ | ΝΤΑΡΛΙΝΓΚΤΟΝ | ΤΕΛΦΟΡΝΤ | ||||
| ΑΦΚ | ΣΤΟΚΠΟΡΤ | ΧΕΪΣ & ΓΙΝΤΙΝΓΚ | ||||
| ΑΦΚ | ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ | ΑΛΦΡΕΤΟΝ ΤΑΟΥΝ | ||||
| ΙΣ2 | ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ | ΧΕΡΕΘ | ||||
| ΣΚΠ | ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ | ΙΝΒΕΡΝΕΣ | ||||
| ΣΚΠ | ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ | ΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝ. | ||||
| ΣΚΠ | ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ | ΧΑΡΤΣ | ||||
| ΣΚΠ | ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ | ΝΤΑΝΦΕΡΜΛΙΝ | ||||
| ΣΚ1 | ΕΪΡ | ΜΟΡΤΟΝ | ||||
| ΣΚ1 | ΝΤΑΝΤΙ | ΡΕΪΘ ΡΟΒΕΡΣ | ||||
| ΣΚ1 | ΠΑΡΤΙΚ ΘΙΣΤΛ | ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ | ||||
| ΣΚ1 | ΦΟΛΚΕΡΚ | ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ | ||||
| ΣΚ1 | ΧΑΜΙΛΤΟΝ | ΚΟΥΙΝ ΟΦ ΣΑΟΥΘ | ||||
| ΣΚ2 | ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ | ΕΡΝΤΡΙ ΓΙΟΥΝ. | ||||
| ΣΚ2 | ΑΡΜΠΡΟΟΥΘ | ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ | ||||
| ΣΚ2 | ΙΣΤ ΦΑΪΦ | ΚΑΟΥΝΤΕΝΜΠΙΘ | ||||
| ΣΚ2 | ΣΤΕΝΧΑΟΥΣΜΙΟΥΡ | ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛΜΠΙΟΝ | ||||
| ΣΚ2 | ΦΟΡΦΑΡ | ΜΠΡΕΧΙΝ | ||||
| ΣΚ3 | ΑΛΟΑ | ΣΤΡΑΝΡΑΕΡ | ||||
| ΣΚ3 | ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ | ΑΝΝΑΝ ΑΘΛΕΤΙΚ | ||||
| ΣΚ3 | ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ | ΙΣΤ ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ | ||||
| ΣΚ3 | ΜΠΕΡΓΟΥΙΚ | ΕΛΓΚΙΝ | ||||
| ΣΚ3 | ΠΙΤΕΡΧΕΝΤ | ΚΛΑΪΝΤ | ||||
| ΕΛΛ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ΟΦΗ | ||||
| ΔΑΝ | ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ | ΧΟΡΣΕΝΣ | ||||
| ΕΛΒ | ΛΩΖΑΝΝΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΑ | ||||
| ΕΛΒ | ΤΟΥΝ | ΛΟΥΚΕΡΝΗ | ||||
| ΙΣ1 | ΜΑΓΙΟΡΚΑ | ΣΕΒΙΛΛΗ | ||||
| ΙΣ2 | ΑΛΚΟΓΙΑΝΟ | ΑΛΚΟΡΚΟΝ | ||||
| ΙΣ2 | ΑΛΜΕΡΙΑ | ΟΥΕΣΚΑ | ||||
| ΙΣ2 | ΕΛΤΣΕ | ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ Β | ||||
| ΙΣ2 | ΘΕΛΤΑ | ΚΑΡΤΑΓΕΝΑ | ||||
| ΙΣ2 | ΝΟΥΜΑΝΘΙΑ | ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ | ||||
| ΙΣ2 | ΝΤ. ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ | ΟΥΕΛΒΑ | ||||
| ΙΣ2 | ΧΙΡΟΝΑ | ΧΕΡΚΟΥΛΕΣ | ||||
| ΙΤ1 | ΠΑΛΕΡΜΟ | ΜΠΟΛΟΝΙΑ | ||||
| ΤΟΥ | ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ | ΜΕΡΣΙΝ ΙΝΤΜΑΝ ΓΙΟΥΡΝΤΟΥ | ||||
| ΑΓΤ | ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ | ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ | ||||
| ΑΓΠ | ΚΠΡ | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ | ||||
| ΑΥ1 | ΡΙΝΤ | ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ | ||||
| ΓΕ1 | ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ | ΑΜΒΟΥΡΓΟ | ||||
| ΕΛΛ | ΑΡΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ||||
| ΟΛΛ | ΜΠΡΕΝΤΑ | ΦΙΤΕΣΕ | ||||
| ΓΑ2 | ΑΜΙΑΝ | ΣΑΤΟΡΟΥ | ||||
| ΓΑ2 | ΑΝΖΕ | ΤΟΥΡ | ||||
| ΓΑ2 | ΑΡΛ | ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ | ||||
| ΓΑ2 | ΛΑΒΑΛ | ΜΠΑΣΤΙΑ | ||||
| ΓΑ2 | ΤΡΟΥΑ | ΝΑΝΤ | ||||
| ΓΑ2 | ΧΑΒΡΗ | ΚΛΕΡΜΟΝ | ||||
| ΝΟ1 | ΦΡΕΝΤΡΙΚΣΤΑΝΤ | ΣΤΑΡΤ | ||||
| ΑΡΓ | ΤΙΓΚΡΕ | ΚΟΛΟΝ ΣΑΝΤΑ ΦΕ | ||||
| ΠΟΡ | ΜΑΡΙΤΙΜΟ | ΑΚΑΔΕΜΙΚΑ | ||||
| ΟΛΛ | ΒΑΑΛΒΑΪΚ | ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ | ||||
| ΟΛΛ | ΡΟΝΤΑ | ΧΕΡΕΝΦΕΝ | ||||
| ΒΕΛ | ΒΕΣΤΕΡΛΟ | ΛΟΚΕΡΕΝ | ||||
| ΒΕΛ | ΓΚΕΝΚ | ΚΟΡΤΡΑΪΚ | ||||
| ΒΕΛ | ΓΚΕΡΜΙΝΑΛ | ΜΟΝΣ | ||||
| ΒΕΛ | ΖΟΥΛΤΕ ΒΑΡΕΓΚΕΜ | ΣΙΝΤ ΤΡΟΥΙΝΤΕΝ | ||||
| ΒΕΛ | ΛΙΡΣ | ΛΕΟΥΒΕΝ | ||||
| ΙΣ1 | ΜΠΕΤΙΣ | ΜΑΛΑΓΑ | ||||
| ΙΤ1 | ΝΟΒΑΡΑ | ΡΟΜΑ | ||||
| ΟΛΛ | ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ | ΝΑΪΜΕΓΚΕΝ | ||||
| ΓΑ1 | ΛΙΛ | ΕΒΙΑΝ | ||||
| ΑΡΓ | ΓΟΔΟΪ ΚΡΟΥΖ | ΕΣΤΟΥΔΙΑΝΤΕΣ | ||||
| ΠΟΡ | ΟΛΑΝΕΝΣΕ | ΠΟΡΤΟ | ||||
| ΒΡΑ | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΪΡΟ | ΓΚΡΕΜΙΟ | ||||
| ΒΡΑ | ΜΠΑΪΑ | ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ | ||||
| ΒΡΑ | ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ | ΦΙΓΚΕΪΡΕΝΣΕ | ||||
| ΙΣ1 | ΛΕΒΑΝΤΕ | ΒΑΛΕΝΘΙΑ | ||||
| Κυριακή 06/11/2011 | * | ΜΕΞ | ΚΕΡΕΤΑΡΟ | ΤΕΚΟΣ | ||
| * | ΜΕΞ | ΚΡΟΥΖ ΑΖΟΥΛ | ΚΛΑΜΠ ΑΜΕΡΙΚΑ | |||
| * | ΜΕΞ | ΜΟΝΤΕΡΕΪ | ΑΤΛΑΝΤΕ | |||
| * | ΑΡΓ | ΡΑΣΙΝΓΚ ΚΛΟΥΜΠ | ΑΡΧΕΝΤΙΝΟΣ ΤΖ. | |||
| * | ΜΕΞ | ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ | ΠΑΤΣΟΥΚΑ | |||
| * | ΜΕΞ | ΣΑΝΤΟΣ ΛΑΓΚΟΥΝΑ | ΑΤΛΑΣ | |||
| * | ΜΕΞ | ΣΑΝ ΛΟΥΙΣ | ΤΟΛΟΥΚΑ | |||
| ΙΣ1 | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | ΟΣΑΣΟΥΝΑ | ||||
| ΙΣ2 | ΤΑΡΑΓΟΝΑ | ΣΑΜΠΑΝΤΕΛ | ||||
| ΤΟΥ | Ι. ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΣΕΧΙΡ | ΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ | ||||
| ΙΤ1 | ΤΖΕΝΟΑ | ΙΝΤΕΡ | ||||
| ΟΛΛ | ΟΥΤΡΕΧΤΗ | ΑΓΙΑΞ | ||||
| ΣΚΠ | ΜΑΔΕΡΓΟΥΕΛ | ΣΕΛΤΙΚ | ||||
| ΝΟΚ | ΑΑΛΕΣΟΥΝΤ | ΜΠΡΑΝ | ||||
| ΓΕ2 | ΑΑΧΕΝ | ΝΤΟΥΙΣΜΠΟΥΡΓΚ | ||||
| ΓΕ2 | ΚΟΤΜΠΟΥΣ | ΠΑΝΤΕΡΜΠΟΡΝ | ||||
| ΓΕ2 | ΦΣΒ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ | ΧΑΝΣΑ ΡΟΣΤΟΚ | ||||
| ΔΑΝ | ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ | ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ | ||||
| ΕΛΛ | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | ||||
| ΑΓΠ | ΓΟΥΛΒΣ | ΓΟΥΙΓΚΑΝ | ||||
| ΟΛΛ | ΑΛΚΜΑΑΡ | ΝΤΕΝ ΧΑΑΓΚ | ||||
| ΟΛΛ | ΤΒΕΝΤΕ | ΝΤΕ ΓΚΡΑΑΦΣΤΣΑΠ | ||||
| ΟΛ2 | ΦΟΛΕΝΤΑΜ | ΤΕΛΣΤΑΡ | ||||
| ΙΤ1 | ΑΤΑΛΑΝΤΑ | ΚΑΛΙΑΡΙ | ||||
| ΙΤ1 | ΚΙΕΒΟ | ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ | ||||
| ΙΤ1 | ΛΑΤΣΙΟ | ΠΑΡΜΑ | ||||
| ΙΤ1 | ΜΙΛΑΝ | ΚΑΤΑΝΙΑ | ||||
| ΙΤ1 | ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ | ΣΙΕΝΑ | ||||
| ΙΤ1 | ΤΣΕΖΕΝΑ | ΛΕΤΣΕ | ||||
| ΣΟΔ | ΒΑΡΝΑΜΟ | ΒΑΣΜΠΙ | ||||
| ΤΟΥ | ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ | ΚΑΪΣΕΡΙΣΠΟΡ | ||||
| ΓΕ1 | ΑΝΝΟΒΕΡΟ | ΣΑΛΚΕ | ||||
| ΑΓΠ | ΜΠΟΛΤΟΝ | ΣΤΟΟΥΚ | ||||
| ΑΓΤ | ΛΕΣΤΕΡ | ΛΙΝΤΣ | ||||
| ΑΓΤ | ΜΠΡΑΪΤΟΝ | ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ | ||||
| ΑΓΤ | ΡΕΝΤΙΝΓΚ | ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ | ||||
| ΑΥ1 | ΜΑΤΕΡΣΜΠΟΥΡΓΚ | ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ | ||||
| ΑΥ1 | ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ | ΚΑΠΦΕΝΜΠΕΡΓΚ | ||||
| ΔΑΝ | ΚΟΓΚΕ | ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ | ||||
| ΔΑΝ | ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ | ΛΙΝΓΚΜΠΙ | ||||
| ΕΛΒ | ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ | ΣΙΟΝ | ||||
| ΕΛΒ | ΞΑΜΑΞ | ΖΥΡΙΧΗ | ||||
| ΕΛΒ | ΣΕΡΒΕΤ | ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ | ||||
| ΙΣ1 | ΓΡΑΝΑΔΑ | ΣΑΝΤΑΝΤΕΡ | ||||
| ΙΣ1 | ΣΑΡΑΓΟΣΑ | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΧΙΧΟΝ | ||||
| ΕΛΛ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΠΑΟΚ | ||||
| ΕΛΛ | ΞΑΝΘΗ | ΚΕΡΚΥΡΑ | ||||
| ΟΛΛ | ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ | ΧΕΡΑΚΛΕΣ | ||||
| ΑΓΠ | ΦΟΥΛΑΜ | ΤΟΤΕΝΑΜ | ||||
| ΓΑ1 | ΚΑΕΝ | ΝΤΙΖΟΝ | ||||
| ΓΑ1 | ΛΟΡΙΑΝ | ΑΖΑΞΙΟ | ||||
| ΓΑ1 | ΜΑΡΣΕΪΓ | ΝΙΣ | ||||
| ΓΑ1 | ΝΑΝΣΙ | ΜΠΡΕΣΤ | ||||
| ΓΑ1 | ΟΣΕΡ | ΤΟΥΛΟΥΖ | ||||
| ΓΑ1 | ΡΕΝ | ΒΑΛΕΝΣΙΕΝ | ||||
| ΓΑ1 | ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ | ΜΟΝΠΕΛΙΕ | ||||
| ΓΑ1 | ΣΟΣΟ | ΛΥΩΝ | ||||
| ΠΟΡ | ΜΠΕΪΡΑ ΜΑΡ | ΦΕΪΡΕΝΣΕ | ||||
| ΠΟΡ | ΡΙΟ ΑΒΕ | ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΑΔΕΪΡΑ | ||||
| ΠΟΡ | ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ | ΖΙΛ ΒΙΘΕΝΤΕ | ||||
| ΓΕ1 | ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ | ΜΠΑΓΕΡΝ | ||||
| ΑΡΓ | ΜΠΑΝΦΙΛΝΤ | ΛΑΝΟΥΣ | ||||
| ΒΕΛ | ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ | ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ | ||||
| ΔΑΝ | ΟΝΤΕΝΣΕ | ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ | ||||
| ΙΣ1 | ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ | ΣΟΣΙΕΔΑΔ | ||||
| ΙΣ1 | ΕΣΠΑΝΙΟΛ | ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ | ||||
| ΤΟΥ | ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ | ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ | ||||
| ΑΥ1 | ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ | ΒΑΚΕΡ ΙΝΣΜΠΡΟΥΚ | ||||
| ΕΛΛ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ΑΕΚ | ||||
| ΜΕΞ | ΠΟΥΕΜΠΛΑ | ΤΙΓΚΡΕΣ | ||||
| ΜΕΞ | ΠΟΥΜΑΣ | ΤΙΧΟΥΑΝΑ | ||||
| ΠΟΡ | ΜΠΡΑΓΚΑ | ΜΠΕΝΦΙΚΑ | ||||
| ΒΡΑ | ΑΒΑΪ | ΣΕΑΡΑ | ||||
| ΒΡΑ | ΑΜΕΡΙΚΑ ΜΙΝΕΪΡΟ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ | ||||
| ΒΡΑ | ΣΑΝΤΟΣ | ΒΑΣΚΟ ΝΤΑ ΓΚΑΜΑ | ||||
| ΒΡΑ | ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ | ΚΡΟΥΖΕΪΡΟ | ||||
| ΙΣ1 | ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | ||||
| ΒΕΛ | ΣΤΑΝΤΑΡ ΛΙΕΓΗΣ | ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ | ||||
| ΙΤ1 | ΝΑΠΟΛΙ | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ | ||||
| ΑΡΓ | ΟΥΝΙΟΝ ΣΑΝΤΑ ΦΕ | ΝΙΟΥΕΛΣ ΟΛΝΤ ΜΠΟΪΣ | ||||
| ΓΑ1 | ΜΠΟΡΝΤΟ | ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ | ||||
| ΠΟΡ | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣ. | ΛΕΪΡΙΑ | ||||
| ΒΡΑ | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΠΑΡΑΝΑΕΝΣΕ | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΓΚΟΪΝΙΕΝΣΕ | ||||
| ΒΡΑ | ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ | ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ | ||||
| ΒΡΑ | ΠΑΛΜΕΪΡΑΣ | ΚΟΡΙΤΙΜΠΑ | ||||
| ΙΣ1 | ΧΕΤΑΦΕ | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | ||||
| ΑΡΓ | ΒΕΛΕΖ ΣΑΡΣΦΙΛΝΤ | ΜΠΟΚΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ | ||||
| Δευτέρα 07/11/2011 | * | ΑΡΓ | ΑΡΣΕΝΑΛ ΣΑΡΑΝΤΙ | ΣΑΝ ΜΑΡΤΙΝ ΣΧ | ||
| * | ΑΜΕ | * | * | |||
| * | ΑΜΕ | * | * | |||
| ΔΑΝ | ΣΟΝΤΕΡΙΣΚΕ | ΑΑΡΧΟΥΣ | ||||
| ΙΤ2 | ΜΠΑΡΙ | ΒΕΡΟΝΑ | ||||
| ΟΛ2 | ΟΣ | ΝΤΟΡΝΤΡΕΧΤ | ||||
| ΓΕ2 | ΑΟΥΕ | ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦ. | ||||
| ΓΑ2 | ΛΑΝΣ | ΣΕΝΤΑΝ | ||||
| ΣΚΠ | ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ | ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ | ||||
| ΙΣ2 | ΜΟΥΡΘΙΑ | ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ | ||||
| ΙΤ2 | ΜΠΡΕΣΙΑ | ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ | ||||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου