horizontal scrolling text or news here


powered by Agones.gr - Stoixima

Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2011

14 ΜΟΝΑ ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΟΥΠΟΝΙ

Δεκατέσσερα μονά αποδεκτά παιχνίδια έχει το νέο κουπόνι. Ανάμεσά τους είναι και 3 ματς από τη Σούπερ Λίγκα (Ατρόμητος-Εργοτέλης, ΠΑΣ Γιάννινα-ΠΑΟΚ και Άρης-Παναθηναϊκός. Αναλυτικά, όλα τα παιχνίδια του κουπονιού με τις αποδόσεις τους:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
200 2  2,40 ΙΝΓΚΟΛΣΤΑΝΤ 3,20  ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΪΓΚ 2,35
201 2  1,85 ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 3,20  ΚΟΤΜΠΟΥΣ 3,30
202 2  2,35 ΠΑΝΤΕΡΜΠΟΡΝ 3,20  ΣΑΝ ΠΑΟΥΛΙ 2,40
203 3  3,20 ΣΙΒΑΣΠΟΡ 3,20  ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ 1,90
204 2  2,85 ΚΑΕΝ 3,05  ΜΑΡΣΕΪΓ 2,10
205 3  2,30 ΑΜΙΑΝ 2,80  ΛΕ ΜΑΝ 2,75
206 3  2,10 ΑΝΖΕ 2,90  ΚΛΕΡΜΟΝ 3,00
207 3  2,20 ΑΡΛ 2,90  ΣΑΤΟΡΟΥ 2,80
208 3  1,85 ΛΑΝΣ 3,00  ΤΟΥΡ 3,60
209 3  2,20 ΜΟΝΑΚΟ 2,85  ΜΕΤΣ 2,90
210 3  1,90 ΜΠΑΣΤΙΑ 2,90  ΣΕΝΤΑΝ 3,50
211 3  1,85 ΤΡΟΥΑ 3,00  ΙΣΤΡ 3,60
212 3  1,15 ΧΕΡΑΚΛΕΣ 5,50  ΦΕΝΛΟ 10,00
213 3  2,75 ΑΛΜΙΡΕ ΣΙΤΙ 3,20  ΦΟΛΕΝΤΑΜ 2,10
214 3  1,35 ΒΙΛΕΜ 4,50  ΟΣ 5,25
215 3  1,15 ΜΑΑΣΤΡΙΧΤ 5,50  ΑΠΕΛΝΤΟΡΝ 10,00
216 3  1,60 ΝΤΕΝ ΜΠΟΣ 3,50  ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ 4,10
217 3  2,45 ΝΤΟΡΝΤΡΕΧΤ 3,20  ΦΚ ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ 2,30
218 3  2,65 ΤΕΛΣΤΑΡ 3,20  ΣΠΑΡΤΑ ΡΟΤ. 2,15
219 3  1,40 ΤΣΒΟΛΕ 4,20  ΚΑΜΠΟΥΡ 5,00
220 3  1,55 ΦΕΕΝΤΑΜ 3,75  ΦΟΡΤ. ΣΙΤΑΡΝΤ 4,15
221 3  1,35 ΧΕΛΜΟΝΤ ΣΠΟΡ 4,50  ΕΜΕΝ 5,25
222 3  2,35 ΛΑΒΑΛ 2,70  ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ 2,80
223 3  2,00 ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ ΤΑΟΥΝ 3,25  ΓΕΟΒΙΛ 2,90
224 3  2,75 ΓΚΕΡΜΙΝΑΛ 3,20  ΓΚΕΝΚ 2,10
225 1  1,60 ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ 3,60  ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ 4,00
226 2  2,05 ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ 3,10  ΝΤΕΡΜΠΙ 2,90
227 2  3,75 ΤΖΕΝΟΑ 3,25  ΜΙΛΑΝ 1,75
228 3  1,75 ΜΑΔΕΡΓΟΥΕΛ 3,20  ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 3,70
229 3  1,80 ΕΣΤΟΥΔΙΑΝΤΕΣ 3,20  ΟΛ ΜΠΟΪΣ 3,50
230 3  1,75 ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ 3,20  ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ Β 3,75
231 3  4,75 ΜΑΡΙΤΙΜΟ 3,35  ΜΠΕΝΦΙΚΑ 1,55
232 3  2,30 ΑΡΧΕΝΤΙΝΟΣ ΤΖ. 2,85  ΑΡΣΕΝΑΛ ΣΑΡΑΝΤΙ 2,70
ΣΑΒΒΑΤΟ






233 3  1,75 ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠΣΠΟΡ 3,20  ΣΑΜΣΟΥΝΣΠΟΡ 3,70
234 2  1,20 ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦ. 5,00  ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ 8,50
235 2  1,30 ΓΚΡΟΪΤΕΡ ΦΙΡΤ 4,00  ΧΑΝΣΑ ΡΟΣΤΟΚ 7,50
236 2  1,85 ΛΙΝΤΣ 3,30  ΜΙΛΓΟΥΟΛ 3,20
237 1  3,60 ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ 3,25  ΤΣΕΛΣΙ 1,90
238 3  2,20 ΜΠΟΥΛΟΝ 2,85  ΧΑΒΡΗ 2,85
239 3  5,75 ΣΤΟΥΡΜΠΡΙΤΖ 3,80  ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ 1,40
240 3  2,10 ΑΛΜΠΙΝΟΛΕΦΕ 2,90  ΝΟΤΣΕΡΙΝΑ 3,00
241 3  1,90 ΒΑΡΕΖΕ 2,90  ΜΠΡΕΣΙΑ 3,50
242 3  1,55 ΓΙΟΥΒΕ ΣΤΑΜΠΙΑ 3,25  ΓΚΟΥΜΠΙΟ 5,00
243 3  1,80 ΕΜΠΟΛΙ 3,10  ΑΣΚΟΛΙ 3,65
244 3  2,50 ΚΡΟΤΟΝΕ 2,80  ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ 2,50
245 3  2,15 ΛΙΒΟΡΝΟ 2,90  ΒΕΡΟΝΑ 2,90
246 3  2,25 ΜΟΝΤΕΝΑ 2,80  ΒΙΤΣΕΝΤΖΑ 2,85
247 3  2,30 ΠΑΝΤΟΒΑ 2,85  ΤΟΡΙΝΟ 2,70
248 3  1,55 ΠΕΣΚΑΡΑ 3,85  ΓΚΡΟΣΕΤΟ 4,00
249 3  2,95 ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ 3,20  ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ 2,00
250 2  2,25 ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ 3,20  ΜΑΪΝΤΖ 2,50
251 1  2,95 ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ 3,20  ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 2,00
252 2  2,30 ΚΑΪΖΕΡΣΛΑΟΥΤΕΡΝ 3,20  ΧΕΡΤΑ 2,45
253 2  1,22 ΜΠΑΓΕΡΝ 5,00  ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ 7,50
254 2  2,20 ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ 3,20  ΑΝΝΟΒΕΡΟ 2,60
255 2  1,90 ΟΦΗ 3,10  ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 3,30
256 2  5,00 ΓΟΥΙΓΚΑΝ 3,85  ΑΡΣΕΝΑΛ 1,45
257 2  2,10 ΚΠΡ 3,20  ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ 2,75
258 2  1,10 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 5,65  ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ 15,00
259 2  2,00 ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ 3,25  ΣΟΥΟΝΣΙ 2,90
260 2  1,20 ΤΟΤΕΝΑΜ 5,20  ΜΠΟΛΤΟΝ 8,00
261 3  1,80 ΓΚΕΪΤΣΧΕΝΤ 3,30  ΤΑΜΓΟΥΟΡΘ 3,40
262 2,20 ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ 3,25  ΣΟΥΙΝΤΟΝ 2,55
263 3 1,10 ΚΡΟΟΥΛΙ 6,25  ΡΕΝΤΜΠΡΙΤΖ 12,00
264 3 1,85 ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ 3,30  ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ 3,20
265 3 2,25 ΛΟΥΤΟΝ 3,25  ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ 2,50
266 3 4,00 ΜΠΑΡΝΕΤ 3,35  ΜΙΛΤΟΝ ΚΕΪΝΣ ΝΤΟΝΣ 1,65
267 3 2,30 ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ 3,20  ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ 2,45
268 3 1,50 ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ 3,50  ΡΕΞΑΜ 5,00
269 3 2,60 ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ & ΡΕΝΤ 3,20  ΓΟΥΟΛΣΟΛ 2,20
270 3 2,75 ΣΑΛΙΣΜΠΕΡΙ ΣΙΤΙ 3,20  ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ 2,10
271 3 2,00 ΣΑΟΥΘΕΝΤ 3,20  ΟΛΝΤΑΜ 2,95
272 3 1,40 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. 3,85  ΤΟΡΚΙ 5,50
273 3 1,35 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. 4,00  ΟΛΝΤΕΡΣΟΤ 6,20
274 3 1,80 ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ 3,20  ΡΟΔΕΡΑΜ 3,50
275 3 1,50 ΤΣΑΡΛΤΟΝ 3,50  ΚΑΡΛΑΪΛ 5,00
276 3 2,90 ΤΣΕΛΜΣΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ 3,25  ΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ 2,00
277 2 1,50 ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ 3,50  ΜΠΕΡΝΛΙ 5,00
278 2 2,15 ΙΠΣΟΥΙΤΣ 3,20  ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 2,65
279 2 2,20 ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ 3,20  ΡΕΝΤΙΝΓΚ 2,60
280 2 2,05 ΜΠΡΑΪΤΟΝ 3,20  ΝΟΤΙΓΧΑΜ 2,85
281 2 4,10 ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ 3,50  ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ 1,60
282 2 1,85 ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ 3,30  ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ 3,20
283 2 1,65 ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ 3,35  ΚΟΒΕΝΤΡΙ 4,00
284 2 2,30 ΧΑΛ 3,20  ΛΕΣΤΕΡ 2,45
285 3 1,25 ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ 4,35  ΜΑΤΕΡΣΜΠΟΥΡΓΚ 8,00
286 3 1,80 ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ 3,20  ΜΠΡΕΪΝΤΡΙ ΤΑΟΥΝ 3,50
287 3 2,45 ΜΠΑΘ ΣΙΤΙ 3,20  ΤΕΛΦΟΡΝΤ 2,30
288 3 1,80 ΜΠΑΡΟΟΥ 3,40  ΕΜΠΣΦΛΙΤ ΓΙΟΥΝ. 3,25
289 3 1,95 ΝΙΟΥΠΟΡΤ ΚΑΟΥΝΤΙ 3,25  ΛΙΝΚΟΛΝ 3,00
290 3 1,95 ΝΤΑΡΛΙΝΓΚΤΟΝ 3,10  ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ 3,15
291 3 1,50 ΣΑΟΥΘΠΟΡΤ 3,60  ΑΛΦΡΕΤΟΝ ΤΑΟΥΝ 4,75
292 3 2,20 ΕΛΤΣΕ 3,10  ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ Β 2,65
293 3 2,00 ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ 3,25  ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ 2,90
294 3 1,40 ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ 4,30  ΝΤΑΝΦΕΡΜΛΙΝ 4,85 Φ1
295 3 1,90 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 3,40  ΙΝΒΕΡΝΕΣ 3,00
296 3 1,90 ΧΑΡΤΣ 3,10  ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ 3,30
297 3 2,10 ΚΟΥΙΝ ΟΦ ΣΑΟΥΘ 3,25  ΕΪΡ 2,70
298 3 2,20 ΠΑΡΤΙΚ ΘΙΣΤΛ 3,20  ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ 2,60
299 3 1,55 ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 3,45  ΡΕΪΘ ΡΟΒΕΡΣ 4,55
300 3 1,70 ΦΟΛΚΕΡΚ 3,40  ΜΟΡΤΟΝ 3,70
301 3 2,20 ΧΑΜΙΛΤΟΝ 3,25  ΝΤΑΝΤΙ 2,55
302 3 3,25 ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ 3,25  ΚΑΟΥΝΤΕΝΜΠΙΘ 1,85
303 3 1,65 ΑΡΜΠΡΟΟΥΘ 3,60  ΜΠΡΕΧΙΝ 3,65
304 3 2,25 ΙΣΤ ΦΑΪΦ 3,25 ΣΤΕΝΧΑΟΥΣΜΙΟΥΡ 2,50
305 3 2,00 ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ 3,45 ΦΟΡΦΑΡ 2,75
306 3 2,40 ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛΜΠΙΟΝ 3,30 ΕΡΝΤΡΙ ΓΙΟΥΝ. 2,30
307 3 2,20 ΕΛΓΚΙΝ 3,30 ΣΤΡΑΝΡΑΕΡ 2,50
308 3 5,25 ΙΣΤ ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ 4,50 ΑΝΝΑΝ ΑΘΛΕΤΙΚ 1,35
309 3 1,80 ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ 3,40 ΠΙΤΕΡΧΕΝΤ 3,25
310 3 3,60 ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ 3,45 ΑΛΟΑ 1,70
311 3 1,65 ΜΠΕΡΓΟΥΙΚ 3,35 ΚΛΑΪΝΤ 4,00
312 1 1,75 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 3,10 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 3,85
313 3 2,20 ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ 3,20 ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ 2,60
314 3 1,40 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 3,65 ΛΟΥΚΕΡΝΗ 6,00
315 3 2,60 ΛΩΖΑΝΝΗ 3,20 ΞΑΜΑΞ 2,20
316 2 2,50 ΣΑΝΤΑΝΤΕΡ 3,25 ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ 2,25
317 2 10,00 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΧΙΧΟΝ 5,50 ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 1,15
318 3 2,20 ΑΛΜΕΡΙΑ 3,10 ΧΕΡΚΟΥΛΕΣ 2,65
319 3 1,60 ΘΕΛΤΑ 3,25 ΣΑΜΠΑΝΤΕΛ 4,50
320 3 1,85 ΜΟΥΡΘΙΑ 3,10 ΑΛΚΟΡΚΟΝ 3,45
321 3 1,70 ΝΟΥΜΑΝΘΙΑ 3,25 ΚΑΡΤΑΓΕΝΑ 3,85
322 3 2,25 ΤΑΡΑΓΟΝΑ 3,00 ΟΥΕΛΒΑ 2,65
323 3 1,75 ΧΕΡΕΘ 3,20 ΟΥΕΣΚΑ 3,70
324 3 1,95 ΧΙΡΟΝΑ 3,10 ΝΤ. ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ 3,15
325 3 2,35 ΡΕΤΖΙΝΑ 2,85 ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ 2,65
326 3 1,15 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 5,50 ΑΝΚΑΡΑΓΚΟΥΤΣΟΥ 10,00
327 2 2,40 ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ 3,10 ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ 2,40
328 1 4,50 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 3,45 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. 1,65
329 3 4,55 ΚΑΠΦΕΝΜΠΕΡΓΚ 3,50 ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ 1,55
330 3 2,20 ΤΡΕΝΚΒΑΛΝΤΕΡ ΑΝΤΜΙΡΑ 3,10 ΡΙΝΤ 2,65
331 2 1,35 ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ 4,20 ΚΟΛΩΝΙΑ 5,75
332 2 1,10 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 6,25 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 12,00
333 3 1,45 ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ 3,55 ΝΑΪΜΕΓΚΕΝ 5,50
334 2 5,00 ΑΖΑΞΙΟ 3,50 ΛΙΛ 1,50
335 2 2,10 ΕΒΙΑΝ 3,00 ΒΑΛΕΝΣΙΕΝ 2,90
336 2 1,70 ΜΟΝΠΕΛΙΕ 3,30 ΛΟΡΙΑΝ 3,80
337 2 2,20 ΜΠΡΕΣΤ 2,90 ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ 2,80
338 2 2,10 ΝΤΙΖΟΝ 3,00 ΣΟΣΟ 2,90
339 3 2,35 ΝΤΕ ΓΚΡΑΑΦΣΤΣΑΠ 3,20 ΡΟΝΤΑ 2,40
340 3 2,05 ΝΤΕΝ ΧΑΑΓΚ 3,40 ΜΠΡΕΝΤΑ 2,70
341 3 4,70 ΒΕΣΤΕΡΛΟ 3,40 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 1,55
342 3 2,00 ΖΟΥΛΤΕ ΒΑΡΕΓΚΕΜ 3,10 ΛΟΚΕΡΕΝ 3,00
343 3 2,10 ΛΙΡΣ 3,20 ΜΑΛΙΝ 2,75
344 3 1,80 ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ 3,30 ΚΟΡΤΡΑΪΚ 3,40
345 3 2,15 ΣΙΝΤ ΤΡΟΥΙΝΤΕΝ 3,15 ΜΟΝΣ 2,70
346 2 1,20 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 5,50 ΛΕΒΑΝΤΕ 7,00 Φ1
347 1 1,85 ΙΝΤΕΡ 3,25 ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ 3,40
348 2 1,30 ΝΑΠΟΛΙ 4,25 ΛΕΤΣΕ 7,00
349 3 1,20 ΑΓΙΑΞ 5,50 ΕΞΕΛΣΙΟΡ 7,00 Φ1
350 3 1,65 ΛΑΝΟΥΣ 3,25 ΟΛΙΜΠΟ 4,20
351 3 2,40 ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ 3,10 ΤΙΓΚΡΕ 2,40
352 1 2,70 ΝΙΣ 2,90 ΡΕΝ 2,30
353 3 2,55 ΕΣΤΟΡΙΛ 3,00 ΟΛΑΝΕΝΣΕ 2,35
354 2 1,35 ΒΑΛΕΝΘΙΑ 4,00 ΕΣΠΑΝΙΟΛ 6,20
355 3 2,45 ΚΟΛΟΝ ΣΑΝΤΑ ΦΕ 2,85 ΡΑΣΙΝΓΚ ΚΛΟΥΜΠ 2,55
356 3 2,55 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΡΑΦΑΕΛΑ 3,00 ΒΕΛΕΖ ΣΑΡΣΦΙΛΝΤ 2,35
357 3 2,20 ΣΑΝ ΜΑΡΤΙΝ ΣΧ 2,90 ΟΥΝΙΟΝ ΣΑΝΤΑ ΦΕ 2,80
358 3
ΣΑΝΤΟΣ ΛΑΓΚΟΥΝΑ
ΜΟΝΑΡΚΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ






359 2 1,45 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 3,80 ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ 5,00
360 3 1,90 ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ 3,25 ΚΑΡΝΤΕΜΙΡ ΚΑΡΑΜΠΟΚ 3,10
361 3 2,15 ΚΑΪΣΕΡΙΣΠΟΡ 3,15 Ι. ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΣΕΧΙΡ 2,70
362 2 1,85 ΚΑΤΑΝΙΑ 3,10 ΚΑΛΙΑΡΙ 3,50
363 2 3,30 ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ 3,20 ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ 1,85
364 3 4,50 ΤΟΤΤΟΝ 3,50 ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ 1,55
365 2 1,85 ΚΑΡΝΤΙΦ 3,25 ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ 3,25
366 2 2,35 ΑΑΧΕΝ 3,20 ΜΟΝΑΧΟ 1860 2,40
367 2 1,70 ΜΠΟΧΟΥΜ 3,40 ΑΟΥΕ 3,65
368 2 1,75 ΝΤΙΝΑΜΟ ΔΡΕΣΔΗΣ 3,30 ΦΣΒ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ 3,60
369 3 5,50 ΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝ. 3,55 ΣΕΛΤΙΚ 1,45
370 3 2,05 ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ 3,25 ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ 2,80
371 2 1,25 ΑΕΚ 4,50 ΚΕΡΚΥΡΑ 7,50
372 2 3,60 ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ 3,10 ΞΑΝΘΗ 1,80
373 3 1,05 ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ 7,50 ΛΕΟΥΒΕΝ 15,00
374 3 4,00 ΟΥΤΡΕΧΤΗ 3,35 ΤΒΕΝΤΕ 1,65
375 3 1,45 ΦΙΤΕΣΕ 3,60 ΒΑΑΛΒΑΪΚ 5,35
376 2 1,20 ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 5,00 ΤΣΕΖΕΝΑ 9,00
377 2 2,25 ΚΙΕΒΟ 3,00 ΑΤΑΛΑΝΤΑ 2,70
378 2 2,30 ΜΠΟΛΟΝΙΑ 3,00 ΣΙΕΝΑ 2,65
379 1 2,25 ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ 3,00 ΡΟΜΑ 2,75
380 3 2,20 ΜΕΡΣΙΝ ΙΝΤΜΑΝ ΓΙΟΥΡΝΤΟΥ 3,20 ΜΑΝΙΣΑΣΠΟΡ 2,60
381 2 1,75 ΑΜΒΟΥΡΓΟ 3,35 ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ 3,50
382 2 1,65 ΕΒΕΡΤΟΝ 3,25 ΣΤΟΟΥΚ 4,20
383 3 2,25 ΒΑΚΕΡ ΙΝΣΜΠΡΟΥΚ 3,10 ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ 2,60
384 3 4,15 ΚΟΓΚΕ 3,75 ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ 1,55
385 3 3,50 ΛΙΝΓΚΜΠΙ 3,40 ΧΟΡΣΕΝΣ 1,75
386 3 1,65 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ 3,35 ΣΙΟΝ 4,00
387 3 2,10 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 3,25 ΤΟΥΝ 2,70
388 3 2,50 ΣΕΡΒΕΤ 3,25 ΖΥΡΙΧΗ 2,25
389 2 2,60 ΣΟΣΙΕΔΑΔ 3,20 ΜΑΛΑΓΑ 2,20
390 2 2,20 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 2,90 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 2,80
391 1 3,00 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 3,10 ΠΑΟΚ 2,00
392 3 2,75 ΧΕΡΕΝΦΕΝ 3,20 ΑΛΚΜΑΑΡ 2,10
393 1 2,20 ΓΟΥΛΒΣ 3,20 ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ 2,75
394 2 1,60 ΜΠΟΡΝΤΟ 3,25 ΝΑΝΣΙ 4,50
395 2 1,40 ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 3,60 ΟΣΕΡ 6,25
396 2 1,30 ΣΑΛΚΕ 4,35 ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ 6,50
397 3 4,75 ΣΑΤΟΝ Γ. 3,60 ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 1,50
398 3 2,00 ΣΤΑΝΤΑΡ ΛΙΕΓΗΣ 3,20 ΓΑΝΔΗ 2,95
399 3 1,40 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 3,85 ΑΑΡΧΟΥΣ 5,50
400 2 2,00 ΟΣΑΣΟΥΝΑ 3,10 ΜΠΕΤΙΣ 3,00
401 3 1,60 ΚΟΡΔΟΒΑ 3,25 ΑΛΚΟΓΙΑΝΟ 4,50
402 3 1,75 ΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ 3,30 ΕΣΚΙΣΕΧΙΡΣΠΟΡ 3,60
403 3 3,50 ΝΕΟΥΣΤΑΝΤ 3,20 ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ 1,80
404 1 3,30 ΑΡΗΣ 3,10 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 1,90
405 3 4,00 ΑΒΑΪ 3,35 ΦΙΓΚΕΪΡΕΝΣΕ 1,65
406 3 1,60 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΓΚΟΪΝΙΕΝΣΕ 3,30 ΑΜΕΡΙΚΑ ΜΙΝΕΪΡΟ 4,40
407 3 2,45 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΠΑΡΑΝΑΕΝΣΕ 3,20 ΚΟΡΙΤΙΜΠΑ 2,30
408 2 1,95 ΒΑΣΚΟ ΝΤΑ ΓΚΑΜΑ 3,25 ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ 3,00
409 3 1,65 ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ 3,45 ΓΚΡΕΜΙΟ 3,85
410 2 1,60 ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ 3,40 ΠΑΛΜΕΪΡΑΣ 4,30
411 3 1,65 ΚΡΟΥΖΕΪΡΟ 3,35 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΪΡΟ 4,00
412 3 2,35 ΜΠΑΪΑ 3,30 ΣΕΑΡΑ 2,35
413 3 3,30 ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ 3,20 ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ 1,85
414 3 1,65 ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ 3,20 ΣΑΝΤΟΣ 4,25
415 1 2,50 ΜΑΓΙΟΡΚΑ 3,20 ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ 2,40
416 3 2,40 ΛΕΪΣΟΕΣ 2,90 ΑΚΑΔΕΜΙΚΑ 2,55
417 3 2,10 ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ 3,00 ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ 2,90
418 1 2,10 ΠΑΡΜΑ 3,00 ΠΑΛΕΡΜΟ 3,00
419 3 1,70 ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ 3,20 ΝΙΟΥΕΛΣ ΟΛΝΤ ΜΠΟΪΣ 4,00
420 2 1,60 ΛΥΩΝ 3,25 ΤΟΥΛΟΥΖ 4,50
421 2 2,00 ΓΡΑΝΑΔΑ 3,10 ΣΑΡΑΓΟΣΑ 3,00
422 3 2,30 ΜΠΕΛΓΡΑΝΟ 2,90 ΓΟΔΟΪ ΚΡΟΥΖ 2,65
423 3 1,45 ΜΠΟΚΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ 3,55 ΜΠΑΝΦΙΛΝΤ 5,50
424 2
ΤΙΓΚΡΕΣ
ΚΕΡΕΤΑΡΟ

ΔΕΥΤΕΡΑ






425 2 2,95 ΣΟΝΤΕΡΙΣΚΕ 3,20 ΟΝΤΕΝΣΕ 2,00
426 2 1,55 ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ 3,30 ΟΡΝΤΟΥΣΠΟΡ 4,80
427 2 2,80 ΝΤΟΥΙΣΜΠΟΥΡΓΚ 3,25 ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤ. 2,05
428 2 1,80 ΡΕΜΣ 3,10 ΝΑΝΤ 3,65
429 2 1,30 ΛΑΤΣΙΟ 4,25 ΝΟΒΑΡΑ 7,00
430 2 1,85 ΜΠΑΡΙ 2,90 ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ 3,70
431 1 3,25 ΦΟΥΛΑΜ 3,20 ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 2,00
432 2 1,50 ΣΕΒΙΛΛΗ 3,50 ΧΕΤΑΦΕ 5,00
433 2 1,10 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣ. 6,00 ΜΠΕΛΕΝΕΝΣΕΣ 12,50

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου