Στο 2,45 έδωσε ο ΟΠΑΠ το "Χ" στον αγώνα του ΠΑΟΚ με τη Ρούμπιν Καζάν, το οποίο είναι βολικό και για τις 2 ομάδες. Δίνει την πρώτη θέση στον όμιλο στον ΠΑΟΚ και την δεύτερη στη Ρούμπιν Καζάν. Το νέο κουπόνι με τις αποδόσεις είναι το εξής:
ΤΡΙΤΗ
ΤΡΙΤΗ
| 100 | 2 | 5,00 | ΚΑΝΤΙΘ | 4,20 | ΒΑΛΕΝΘΙΑ | 1,40 | |
| 101 | 2 | 12,00 | ΠΟΝΦΕΡΑΝΤΙΝΑ | 6,25 | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 1,10 | |
| 102 | 3 | 2,05 | ΓΕΟΒΙΛ | 3,20 | ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ ΤΑΟΥΝ | 2,85 | |
| 103 | 1 | 2,20 | ΚΟΛΩΝΙΑ | 3,25 | ΜΑΪΝΤΖ | 2,55 | |
| 104 | 3 | 1,65 | ΦΟΡΦΑΡ | 3,45 | ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛΜΠΙΟΝ | 3,85 | |
| 105 | 3 | 2,00 | ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ | 3,30 | ΚΛΑΪΝΤ | 2,85 | |
| 106 | 3 | 1,50 | ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ | 3,50 | ΣΑΛΙΣΜΠΕΡΙ ΣΙΤΙ | 5,00 | |
| 107 | 3 | 1,55 | ΓΟΥΟΛΣΟΛ | 3,50 | ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ & ΡΕΝΤ | 4,50 | |
| 108 | 3 | 2,00 | ΟΛΝΤΑΜ | 3,10 | ΣΑΟΥΘΕΝΤ | 3,00 | |
| 109 | 1 | 2,75 | ΤΖΕΝΟΑ | 3,10 | ΙΝΤΕΡ | 2,20 | |
| 110 | 3 | 2,05 | ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ | 3,25 | ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ | 2,80 | |
| 111 | 3 | 1,65 | ΕΛΓΚΙΝ | 3,50 | ΠΙΤΕΡΧΕΝΤ | 3,80 | |
| 112 | 2 | 2,30 | ΑΛΚΟΡΚΟΝ | 3,05 | ΣΑΡΑΓΟΣΑ | 2,55 | |
| 113 | 2 | 2,25 | ΑΛΜΕΡΙΑ | 3,20 | ΟΣΑΣΟΥΝΑ | 2,50 | |
| 114 | 2 | 2,30 | ΘΕΛΤΑ | 3,20 | ΕΣΠΑΝΙΟΛ | 2,45 | |
| 115 | 2 | 2,45 | ΚΟΡΔΟΒΑ | 3,20 | ΜΠΕΤΙΣ | 2,30 | |
| 116 | 2 | 2,20 | ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ | 3,20 | ΛΕΒΑΝΤΕ | 2,60 | |
| 117 | 2 | 1,90 | ΜΑΓΙΟΡΚΑ | 3,25 | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΧΙΧΟΝ | 3,10 | |
| 118 | 2 | 3,30 | ΜΙΡΑΝΤΕΣ | 3,10 | ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ | 1,90 | |
| 119 | 2 | 2,20 | ΣΑΝΤΑΝΤΕΡ | 3,00 | ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ | 2,75 | |
| 120 | 2 | 1,80 | ΣΟΣΙΕΔΑΔ | 3,20 | ΓΡΑΝΑΔΑ | 3,50 | |
| 121 | 2 | 2,25 | ΧΕΤΑΦΕ | 3,25 | ΜΑΛΑΓΑ | 2,50 | |
| 122 | 2 | 1,65 | ΠΑΛΕΡΜΟ | 3,30 | ΣΙΕΝΑ | 4,10 | |
| 123 | 2 | 5,50 | ΣΑΝ ΡΟΚΕ | 3,85 | ΣΕΒΙΛΛΗ | 1,40 | |
| ΤΕΤΑΡΤΗ | |||||||
| 124 | 3 | 1,50 | ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ | 3,50 | ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ | 5,00 | |
| 125 | 2 | 7,50 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 4,00 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 1,30 | |
| 126 | 2 | 2,75 | ΖΥΡΙΧΗ | 3,20 | ΒΑΣΛΟΥΪ | 2,10 | |
| 127 | 2 | 1,40 | ΛΑΤΣΙΟ | 4,00 | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣ. | 5,25 | |
| 128 | 2 | 1,85 | ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ | 3,10 | ΣΤΟΟΥΚ | 3,45 | |
| 129 | 3 | 1,20 | ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ | 5,00 | ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ | 8,50 | |
| 130 | 2 | 1,50 | ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ | 3,50 | ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ | 5,00 | |
| 131 | 3 | 4,50 | ΣΛΟΒΑΝ ΜΠΡΑΤ. | 3,50 | ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ | 1,55 | |
| 132 | 2 | 1,90 | ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ | 3,20 | ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΜΟΣΧΑΣ | 3,20 | |
| 133 | 2 | 2,10 | ΒΙΣΛΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ | 3,20 | ΤΒΕΝΤΕ | 2,75 | |
| 134 | 2 | 2,00 | ΜΑΚΑΜΠΙ ΧΑΪΦΑ | 3,20 | ΣΑΛΚΕ | 2,95 | |
| 135 | 1 | 1,50 | ΣΤΕΑΟΥΑ | 3,60 | ΑΕ ΚΙΤΙΟΝ | 5,60 | |
| 136 | 2 | 1,80 | ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ | 3,35 | ΑΕΚ | 3,35 | |
| 137 | 3 | 1,15 | ΦΟΥΛΑΜ | 5,25 | ΟΝΤΕΝΣΕ | 11,00 | |
| 138 | 3 | 1,75 | ΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ | 3,35 | ΤΣΕΛΜΣΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ | 3,50 | |
| 139 | 1 | 1,40 | ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΑΤ ΝΤΕ ΤΣΙΛΕ | 3,75 | ΛΙΓΚΑ ΝΤΕΠ. ΟΥΝ. ΚΙΤΟ | 5,85 | |
| ΠΕΜΠΤΗ | |||||||
| 140 | 3 | 1,25 | ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ | 4,50 | ΡΑΠΙΝΤ ΒΟΥΚΟΥΡ. | 7,50 | |
| 141 | 3 | 1,35 | ΑΝΝΟΒΕΡΟ | 3,75 | ΒΟΡΣΚΛΑ ΠΟΛΤΑΒΑ | 6,80 | |
| 142 | 2 | 1,85 | ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ | 3,20 | ΣΤΑΝΤΑΡ ΛΙΕΓΗΣ | 3,30 | |
| 143 | 1 | 2,85 | ΠΑΟΚ | 2,45 | ΡΟΥΜΠΙΝ ΚΑΖΑΝ | 2,55 | |
| 144 | 3 | 6,20 | ΣΑΜΡΟΚ ΡΟΒΕΡΣ | 4,00 | ΤΟΤΕΝΑΜ | 1,35 | |
| 145 | 2 | 2,00 | ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ | 3,20 | ΛΕΓΚΙΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ | 2,95 | |
| 146 | 2 | 1,35 | ΑΛΚΜΑΑΡ | 4,00 | ΜΕΤΑΛΙΣΤ | 6,20 | |
| 147 | 3 | 1,35 | ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ | 4,00 | ΜΑΛΜΕ | 6,20 | |
| 148 | 3 | 1,40 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 3,75 | ΡΕΝ | 5,85 | |
| 149 | 1 | 2,25 | ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ | 2,70 | ΜΠΡΑΓΚΑ | 3,20 | |
| 150 | 3 | 1,45 | ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ | 3,60 | ΜΑΡΙΜΠΟΡ | 5,45 | |
| 151 | 3 | 1,50 | ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ | 3,50 | ΣΕΛΤΙΚ | 5,00 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου