Εβδομαδιαίο είναι το πρώτο κουπόνι του 2012 ,που θα βρείτε την Τρίτη στα πρακτορεία. Υπάρχει διπλή αγωνιστική στη Σούπερ Λίγκα και στην Τουρκία. Ξεκινάνε το Καμπιονάτο και η Πριμέρα Ντιβιζιόν και γενικά το ενδιαφέρον ανεβαίνει και πάλι, ειδικά το σαββατοκύριακο. Αναλυτικά, όλα τα ματς του νέου κουπονιού:
| Τρίτη 03/01/2012 | ΕΛΛ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ||
| ΕΛΛ | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | ΟΦΗ | |||
| ΤΟΥ | ΚΑΪΣΕΡΙΣΠΟΡ | ΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ | |||
| ΤΟΥ | ΣΙΒΑΣΠΟΡ | ΚΑΡΝΤΕΜΙΡ ΚΑΡΑΜΠΟΚ | |||
| ΤΟΥ | ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ | ΜΑΝΙΣΑΣΠΟΡ | |||
| ΠΡΛ | ΠΟΡΤΙΜΟΝΕΝΣΕ | ΠΕΝΑΦΙΕΛ | |||
| ΕΛΛ | ΑΕΚ | ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ | |||
| ΤΟΥ | ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ | Ι. ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΣΕΧΙΡ | |||
| ΤΟΥ | ΜΕΡΣΙΝ ΙΝΤΜΑΝ ΓΙΟΥΡΝΤΟΥ | ΑΝΚΑΡΑΓΚΟΥΤΣΟΥ | |||
| ΙΣΚ | ΑΛΜΠΑΘΕΤΕ | ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ | |||
| ΠΡΛ | ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΑΔΕΪΡΑ | ΜΠΡΑΓΚΑ | |||
| ΑΓΠ | ΓΟΥΙΓΚΑΝ | ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ | |||
| ΑΓΠ | ΤΟΤΕΝΑΜ | ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ | |||
| ΑΓΤ | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ | ΜΙΛΓΟΥΟΛ | |||
| ΑΦΚ | ΜΠΑΘ ΣΙΤΙ | ΝΙΟΥΠΟΡΤ ΚΑΟΥΝΤΙ | |||
| ΑΓΠ | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | |||
| ΙΣΚ | ΑΛΚΟΡΚΟΝ | ΛΕΒΑΝΤΕ | |||
| ΙΣΚ | ΜΙΡΑΝΤΕΣ | ΣΑΝΤΑΝΤΕΡ | |||
| ΠΡΛ | ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ | ΜΠΕΝΦΙΚΑ | |||
| ΙΣΚ | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | ΜΑΛΑΓΑ | |||
| Τετάρτη 04/01/2012 | ΕΛΛ | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | ΞΑΝΘΗ | ||
| ΕΛΛ | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΑΡΗΣ | |||
| ΕΛΛ | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | |||
| ΕΛΛ | ΠΑΟΚ | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | |||
| ΤΟΥ | ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ | ΣΑΜΣΟΥΝΣΠΟΡ | |||
| ΤΟΥ | ΟΡΝΤΟΥΣΠΟΡ | ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ | |||
| ΕΛΛ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | |||
| ΤΟΥ | ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠΣΠΟΡ | ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ | |||
| ΤΟΥ | ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ | ΕΣΚΙΣΕΧΙΡΣΠΟΡ | |||
| ΙΣΚ | ΣΟΣΙΕΔΑΔ | ΜΑΓΙΟΡΚΑ | |||
| ΑΓΠ | ΕΒΕΡΤΟΝ | ΜΠΟΛΤΟΝ | |||
| ΑΓΠ | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. | |||
| ΙΣΚ | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | ΟΣΑΣΟΥΝΑ | |||
| Πέμπτη 05/01/2012 | ΙΣΚ | ΚΟΡΔΟΒΑ | ΕΣΠΑΝΙΟΛ | ||
| ΑΦΚ | ΚΕΜΠΡΙΤΖ | ΣΑΟΥΘΠΟΡΤ | |||
| ΙΣΚ | ΒΑΛΕΝΘΙΑ | ΣΕΒΙΛΛΗ | |||
| Παρασκευή 06/01/2012 | ΙΤ2 | ΤΟΡΙΝΟ | ΑΛΜΠΙΝΟΛΕΦΕ | ||
| ΙΤ2 | ΑΣΚΟΛΙ | ΠΑΝΤΟΒΑ | |||
| ΙΤ2 | ΒΙΤΣΕΝΤΖΑ | ΡΕΤΖΙΝΑ | |||
| ΙΤ2 | ΓΚΟΥΜΠΙΟ | ΜΠΑΡΙ | |||
| ΙΤ2 | ΜΠΡΕΣΙΑ | ΚΡΟΤΟΝΕ | |||
| ΙΤ2 | ΝΟΤΣΕΡΙΝΑ | ΠΕΣΚΑΡΑ | |||
| ΙΤ2 | ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ | ΒΑΡΕΖΕ | |||
| ΙΤ2 | ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ | ΓΙΟΥΒΕ ΣΤΑΜΠΙΑ | |||
| ΙΤ2 | ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ | ΕΜΠΟΛΙ | |||
| ΙΤ2 | ΒΕΡΟΝΑ | ΜΟΝΤΕΝΑ | |||
| ΓΑΚ | ΛΕ ΜΑΝ | ΒΑΛΕΝΣΙΕΝ | |||
| ΑΓ1 | ΓΟΥΙΚΟΜ | ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ | |||
| ΙΤ2 | ΓΚΡΟΣΕΤΟ | ΛΙΒΟΡΝΟ | |||
| ΑΓΚ | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | ΟΛΝΤΑΜ | |||
| ΙΣ2 | ΑΛΚΟΓΙΑΝΟ | ΘΕΛΤΑ | |||
| ΠΟΡ | ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ | ΑΚΑΔΕΜΙΚΑ | |||
| ΜΕΞ | ΜΟΝΑΡΚΑΣ | ΤΙΧΟΥΑΝΑ | |||
| Σάββατο 07/01/2012 | ΑΓΚ | ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ | ΓΟΥΛΒΣ | ||
| ΣΚΚ | ΝΤΑΝΤΙ | ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ | |||
| ΑΓΚ | ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ & ΡΕΝΤ | ΜΙΛΓΟΥΟΛ | |||
| ΓΑΚ | ΒΕΡΣΑΛΛΙΕΣ | ΝΤΙΖΟΝ | |||
| ΓΑΚ | ΛΙΜΟΖ | ΜΠΟΥΛΟΝ | |||
| ΑΓΚ | ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ | ΚΑΡΝΤΙΦ | |||
| ΑΓΚ | ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ | ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ | |||
| ΑΓΚ | ΕΒΕΡΤΟΝ | ΤΑΜΓΟΥΟΡΘ | |||
| ΑΓΚ | ΚΟΒΕΝΤΡΙ | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | |||
| ΑΓΚ | ΚΡΟΟΥΛΙ | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ | |||
| ΑΓΚ | ΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ | ΜΠΟΛΤΟΝ | |||
| ΑΓΚ | ΜΙΛΤΟΝ ΚΕΪΝΣ ΝΤΟΝΣ | ΚΠΡ | |||
| ΑΓΚ | ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ | ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ | |||
| ΑΓΚ | ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ | ΣΟΥΟΝΣΙ | |||
| ΑΓΚ | ΜΠΡΑΪΤΟΝ | ΡΕΞΑΜ | |||
| ΑΓΚ | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ | ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ | |||
| ΑΓΚ | ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ | ΜΠΕΡΝΛΙ | |||
| ΑΓΚ | ΝΟΤΙΓΧΑΜ | ΛΕΣΤΕΡ | |||
| ΑΓΚ | ΝΤΕΡΜΠΙ | ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ | |||
| ΑΓΚ | ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ | ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ | |||
| ΑΓΚ | ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ | ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ | |||
| ΑΓΚ | ΡΕΝΤΙΝΓΚ | ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ | |||
| ΑΓΚ | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. | ΣΑΛΙΣΜΠΕΡΙ ΣΙΤΙ | |||
| ΑΓΚ | ΣΟΥΙΝΤΟΝ | ΓΟΥΙΓΚΑΝ | |||
| ΑΓΚ | ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ | ΣΤΟΟΥΚ | |||
| ΑΓΚ | ΤΟΤΕΝΑΜ | ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ | |||
| ΑΓΚ | ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ ΤΑΟΥΝ | ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ | |||
| ΑΓΚ | ΦΟΥΛΑΜ | ΤΣΑΡΛΤΟΝ | |||
| ΑΓΚ | ΧΑΛ | ΙΠΣΟΥΙΤΣ | |||
| ΑΓ1 | ΓΟΥΟΛΣΟΛ | ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ | |||
| ΑΓ1 | ΚΑΡΛΑΪΛ | ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ | |||
| ΑΓ1 | ΤΡΑΝΜΙΡ | ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ | |||
| ΑΓ1 | ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ | ΕΞΕΤΕΡ | |||
| ΑΓ1 | ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ | ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ | |||
| ΑΓ2 | ΚΡΟΥ | ΠΛΙΜΟΥΘ | |||
| ΑΓ2 | ΜΟΡΚΑΜ | ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ | |||
| ΑΓ2 | ΜΠΕΡΤΟΝ | ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ | |||
| ΑΓ2 | ΟΛΝΤΕΡΣΟΤ | ΟΞΦΟΡΝΤ | |||
| ΑΓ2 | ΣΑΟΥΘΕΝΤ | ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ | |||
| ΑΦΚ | ΑΛΦΡΕΤΟΝ ΤΑΟΥΝ | ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ | |||
| ΑΦΚ | ΓΚΕΪΤΣΧΕΝΤ | ΣΤΟΚΠΟΡΤ | |||
| ΑΦΚ | ΚΙΝΤΕΡΜΙΝΣΤΕΡ | ΧΕΪΣ & ΓΙΝΤΙΝΓΚ | |||
| ΑΦΚ | ΛΙΝΚΟΛΝ | ΓΙΟΡΚ | |||
| ΑΦΚ | ΛΟΥΤΟΝ | ΝΙΟΥΠΟΡΤ ΚΑΟΥΝΤΙ | |||
| ΑΦΚ | ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ | ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ | |||
| ΑΦΚ | ΜΠΑΘ ΣΙΤΙ | ΜΠΡΕΪΝΤΡΙ ΤΑΟΥΝ | |||
| ΑΦΚ | ΜΠΑΡΟΟΥ | ΝΤΑΡΛΙΝΓΚΤΟΝ | |||
| ΑΦΚ | ΤΕΛΦΟΡΝΤ | ΚΕΤΕΡΙΝΓΚ | |||
| ΙΣ2 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ Β | ΝΟΥΜΑΝΘΙΑ | |||
| ΣΚΚ | ΕΡΝΤΡΙ ΓΙΟΥΝ. | ΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝ. | |||
| ΣΚΚ | ΙΝΒΕΡΝΕΣ | ΝΤΑΝΦΕΡΜΛΙΝ | |||
| ΣΚΚ | ΚΑΟΥΝΤΕΝΜΠΙΘ | ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ | |||
| ΣΚΚ | ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ | ΕΪΡ | |||
| ΣΚΚ | ΜΑΔΕΡΓΟΥΕΛ | ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ | |||
| ΣΚΚ | ΠΑΡΤΙΚ ΘΙΣΤΛ | ΚΟΥΙΝ ΟΦ ΣΑΟΥΘ | |||
| ΣΚΚ | ΡΕΪΘ ΡΟΒΕΡΣ | ΜΟΡΤΟΝ | |||
| ΣΚΚ | ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ | ΣΤΕΝΧΑΟΥΣΜΙΟΥΡ | |||
| ΣΚΚ | ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ | ΧΑΜΙΛΤΟΝ | |||
| ΣΚΚ | ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ | ΜΠΡΕΧΙΝ | |||
| ΣΚΚ | ΦΟΛΚΕΡΚ | ΙΣΤ ΦΑΪΦ | |||
| ΣΚΚ | ΦΟΡΦΑΡ | ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ | |||
| ΣΚ3 | ΑΝΝΑΝ ΑΘΛΕΤΙΚ | ΚΛΑΪΝΤ | |||
| ΣΚ3 | ΕΛΓΚΙΝ | ΙΣΤ ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ | |||
| ΣΚ3 | ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ | ΣΤΡΑΝΡΑΕΡ | |||
| ΕΛΛ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | |||
| ΕΛΛ | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | |||
| ΓΑΚ | ΝΙΟΡ | ΜΠΡΕΣΤ | |||
| ΓΑΚ | ΧΑΒΡΗ | ΛΟΡΙΑΝ | |||
| ΙΣ1 | ΛΕΒΑΝΤΕ | ΜΑΓΙΟΡΚΑ | |||
| ΙΣ1 | ΣΑΝΤΑΝΤΕΡ | ΣΑΡΑΓΟΣΑ | |||
| ΙΣ1 | ΣΟΣΙΕΔΑΔ | ΟΣΑΣΟΥΝΑ | |||
| ΙΣ2 | ΚΑΡΤΑΓΕΝΑ | ΟΥΕΣΚΑ | |||
| ΙΣ2 | ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ | ΧΕΡΕΘ | |||
| ΙΣ2 | ΝΤ. ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ | ΕΛΤΣΕ | |||
| ΙΣ2 | ΟΥΕΛΒΑ | ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ Β | |||
| ΙΣ2 | ΣΑΜΠΑΝΤΕΛ | ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ | |||
| ΙΣ2 | ΤΑΡΑΓΟΝΑ | ΜΟΥΡΘΙΑ | |||
| ΙΣ2 | ΧΕΡΚΟΥΛΕΣ | ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ | |||
| ΙΤ1 | ΣΙΕΝΑ | ΛΑΤΣΙΟ | |||
| ΑΓΚ | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ | |||
| ΕΛΛ | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | ΑΕΚ | |||
| ΙΣ1 | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | ΓΡΑΝΑΔΑ | |||
| ΓΑΚ | ΚΑΕΝ | ΤΡΟΥΑ | |||
| ΓΑΚ | ΜΠΑΣΤΙΑ | ΣΟΣΟ | |||
| ΓΑΚ | ΡΕΝ | ΝΑΝΣΙ | |||
| ΓΑΚ | ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ | ΜΠΟΡΝΤΟ | |||
| ΙΤ1 | ΙΝΤΕΡ | ΠΑΡΜΑ | |||
| ΠΟΡ | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣ. | ΠΟΡΤΟ | |||
| ΙΣ1 | ΜΑΛΑΓΑ | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | |||
| ΜΕΞ | ΚΕΡΕΤΑΡΟ | ΚΛΑΜΠ ΑΜΕΡΙΚΑ | |||
| ΜΕΞ | ΚΡΟΥΖ ΑΖΟΥΛ | ΤΙΓΚΡΕΣ | |||
| ΜΕΞ | ΜΟΝΤΕΡΕΪ | ΤΖΑΓΚΟΥΑΡΕΣ | |||
| ΜΕΞ | ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ | ΑΤΛΑΝΤΕ | |||
| ΜΕΞ | ΣΑΝΤΟΣ ΛΑΓΚΟΥΝΑ | ΠΑΤΣΟΥΚΑ | |||
| ΜΕΞ | ΣΑΝ ΛΟΥΙΣ | ΠΟΥΜΑΣ | |||
| Κυριακή 08/01/2012 | ΙΣ1 | ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ | ΣΕΒΙΛΛΗ | ||
| ΙΣ2 | ΑΛΚΟΡΚΟΝ | ΑΛΜΕΡΙΑ | |||
| ΙΤ1 | ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ | ΤΣΕΖΕΝΑ | |||
| ΣΚΚ | ΑΡΜΠΡΟΟΥΘ | ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ | |||
| ΑΓΚ | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. | |||
| ΓΑΚ | ΘΙΕΡΣ | ΙΣΤΡ | |||
| ΕΛΛ | ΑΡΗΣ | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | |||
| ΕΛΛ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | ΟΦΗ | |||
| ΕΛΛ | ΞΑΝΘΗ | ΠΑΟΚ | |||
| ΓΑΚ | ΜΕΤΣ | ΕΒΙΑΝ | |||
| ΓΑΚ | ΜΟΥΛΧΑΟΥΣ | ΚΡΕΤΕΪΓ | |||
| ΙΤ1 | ΑΤΑΛΑΝΤΑ | ΜΙΛΑΝ | |||
| ΙΤ1 | ΚΑΛΙΑΡΙ | ΤΖΕΝΟΑ | |||
| ΙΤ1 | ΛΕΤΣΕ | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ | |||
| ΙΤ1 | ΜΠΟΛΟΝΙΑ | ΚΑΤΑΝΙΑ | |||
| ΙΤ1 | ΝΟΒΑΡΑ | ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ | |||
| ΙΤ1 | ΡΟΜΑ | ΚΙΕΒΟ | |||
| ΑΓΚ | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. | ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ | |||
| ΑΓΚ | ΤΣΕΛΣΙ | ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ | |||
| ΙΣ1 | ΧΕΤΑΦΕ | ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ | |||
| ΙΣ2 | ΚΟΡΔΟΒΑ | ΧΙΡΟΝΑ | |||
| ΣΚΚ | ΠΙΤΕΡΧΕΝΤ | ΣΕΛΤΙΚ | |||
| ΕΛΛ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ΚΕΡΚΥΡΑ | |||
| ΠΟΡ | ΖΙΛ ΒΙΘΕΝΤΕ | ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΑΔΕΪΡΑ | |||
| ΠΟΡ | ΜΑΡΙΤΙΜΟ | ΟΛΑΝΕΝΣΕ | |||
| ΠΟΡ | ΡΙΟ ΑΒΕ | ΠΑΚΟΣ ΦΕΡΕΪΡΑ | |||
| ΙΣ1 | ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ | ΒΑΛΕΝΘΙΑ | |||
| ΕΛΛ | ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | |||
| ΜΕΞ | ΠΟΥΕΜΠΛΑ | ΑΤΛΑΣ | |||
| ΜΕΞ | ΤΟΛΟΥΚΑ | ΤΕΚΟΣ | |||
| ΤΟΥ | ΑΝΚΑΡΑΓΚΟΥΤΣΟΥ | ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ | |||
| ΤΟΥ | ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ | ΚΑΪΣΕΡΙΣΠΟΡ | |||
| ΤΟΥ | ΕΣΚΙΣΕΧΙΡΣΠΟΡ | ΣΙΒΑΣΠΟΡ | |||
| ΤΟΥ | Ι. ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΣΕΧΙΡ | ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ | |||
| ΤΟΥ | ΚΑΡΝΤΕΜΙΡ ΚΑΡΑΜΠΟΚ | ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ | |||
| ΤΟΥ | ΜΑΝΙΣΑΣΠΟΡ | ΟΡΝΤΟΥΣΠΟΡ | |||
| ΤΟΥ | ΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ | ΜΕΡΣΙΝ ΙΝΤΜΑΝ ΓΙΟΥΡΝΤΟΥ | |||
| ΤΟΥ | ΣΑΜΣΟΥΝΣΠΟΡ | ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ | |||
| ΤΟΥ | ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ | ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠΣΠΟΡ | |||
| ΠΟΡ | ΛΕΪΡΙΑ | ΜΠΕΝΦΙΚΑ | |||
| ΙΣ1 | ΜΠΕΤΙΣ | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΧΙΧΟΝ | |||
| ΙΤ1 | ΠΑΛΕΡΜΟ | ΝΑΠΟΛΙ | |||
| ΠΟΡ | ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ | ΦΕΪΡΕΝΣΕ | |||
| ΙΣ1 | ΕΣΠΑΝΙΟΛ | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | |||
| Δευτέρα 09/01/2012 | ΑΓΚ | ΑΡΣΕΝΑΛ | ΛΙΝΤΣ | ||
| ΓΑΚ | ΑΝΖΕ | ΜΟΝΑΚΟ | |||
| ΠΟΡ | ΜΠΕΪΡΑ ΜΑΡ | ΜΠΡΑΓΚΑ | |||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου