horizontal scrolling text or news here


powered by Agones.gr - Stoixima

Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2012

ΣΤΟ 1,25 Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΜΕ ΑΕΚ!

Μόλις 1,25 πληρώνει ο "άσος" του Ολυμπιακού κόντρα στην ΑΕΚ. Στο νέο κουπόνι υπάρχουν 18 μονά αποδεκτά ματς ανάμεσά τους και το ντέρμπι του Καραϊσκάκη. Αναλυτικά, όλα τα παιχνίδια του κουπονιού με τις αποδόσεις τους:


200  2  2,05   ΚΟΤΜΠΟΥΣ 3,30  ΑΑΧΕΝ 2,75
201 2  2,15  ΦΣΒ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ 3,20  ΙΝΓΚΟΛΣΤΑΝΤ 2,65
202 3  1,35  ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ 4,20  ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠΣΠΟΡ 5,75
203 1  1,25  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 4,50 ΑΕΚ 7,50
204 3  1,20  ΤΒΕΝΤΕ 5,00 ΧΕΡΑΚΛΕΣ 8,50
205 3  2,65  ΑΛΜΙΡΕ ΣΙΤΙ 3,10 ΚΑΜΠΟΥΡ 2,20
206 1  1,55  ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ 3,60 ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ 4,50
207 3  1,75  ΣΑΟΥΘΕΝΤ 3,25 ΡΟΔΕΡΑΜ 3,60
208 3  1,50  ΘΕΛΤΑ 3,50 ΟΥΕΛΒΑ 5,00
209 3  1,15  ΜΠΡΑΓΚΑ 5,00 ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ 12,00
210 3  1,80  ΛΑΝΟΥΣ 3,25 ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ 3,45
211 3  1,30  ΜΠΟΚΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ 4,25 ΟΛΙΜΠΟ 6,75
212 3  2,00 ΜΟΝΑΡΚΑΣ 3,10 ΣΑΝΤΟΣ ΛΑΓΚΟΥΝΑ 3,00








213 2  1,55 ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΪΓΚ 3,50 ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ 4,50
214 2  1,85 ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 3,20 ΝΤΙΝΑΜΟ ΔΡΕΣΔΗΣ 3,30
215 3  7,00 ΝΤΑΝΦΕΡΜΛΙΝ 4,75 ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ 1,25
216 1  1,75 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. 3,30 ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 4,00
217 2,30 ΑΜΙΑΝ 2,85 ΑΝΖΕ 2,70
218 3 1,90 ΙΣΤΡ 3,00 ΤΟΥΡ 3,40
219 3 1,90 ΝΑΝΤ 3,00 ΣΑΤΟΡΟΥ 3,40
220 3 2,05 ΤΡΟΥΑ 2,90 ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ 3,10
221 3 2,35 ΧΑΒΡΗ 2,90 ΣΕΝΤΑΝ 2,60
222 3 2,30 ΜΠΟΥΛΟΝ 2,85 ΛΑΝΣ 2,70
223 2 1,75 ΒΑΛΕΝΣΙΕΝ 3,10 ΝΑΝΣΙ 3,85
224 2 3,45 ΕΒΙΑΝ 3,10 ΜΑΡΣΕΪΓ 1,85
225 2 1,30 ΛΥΩΝ 4,00 ΚΑΕΝ 7,50
226 2 1,25 ΜΟΝΠΕΛΙΕ 4,50 ΑΖΑΞΙΟ 7,50
227 2 2,20 ΟΣΕΡ 3,10 ΛΟΡΙΑΝ 2,65
228 3 1,45 ΒΑΡΕΖΕ 3,50 ΓΚΟΥΜΠΙΟ 5,50
229 3 1,60 ΒΕΡΟΝΑ 3,25 ΑΣΚΟΛΙ 4,50
230 3 2,10 ΚΡΟΤΟΝΕ 2,90 ΓΚΡΟΣΕΤΟ 3,00
231 3 2,70 ΜΟΝΤΕΝΑ 2,80 ΠΑΝΤΟΒΑ 2,35
232 3 1,55 ΡΕΤΖΙΝΑ 3,50 ΕΜΠΟΛΙ 4,50
233 3 1,40 ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ 3,55 ΑΛΜΠΙΝΟΛΕΦΕ 6,35
234 3 1,35 ΤΟΡΙΝΟ 4,00 ΝΟΤΣΕΡΙΝΑ 6,20
235 3 2,45 ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ 2,95 ΜΠΡΕΣΙΑ 2,45
236 3 1,80 ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ 3,20 ΜΕΡΣΙΝ ΙΝΤΜΑΝ ΓΙΟΥΡΝΤΟΥ 3,50
237 2 1,70 ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ 3,45 ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ 3,65
238 2 1,85 ΜΑΪΝΤΖ 3,30 ΑΝΝΟΒΕΡΟ 3,25
239 2 1,05 ΜΠΑΓΕΡΝ 7,50 ΚΑΪΖΕΡΣΛΑΟΥΤΕΡΝ 15,00
240 2 1,35 ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 4,00 ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ 6,20
241 2 1,70 ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ 3,45 ΧΕΡΤΑ 3,65
242 3 6,00 ΛΩΖΑΝΝΗ 3,65 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 1,40
243 1 3,00 ΕΒΕΡΤΟΝ 3,20 ΤΣΕΛΣΙ 2,05
244 2 2,10 ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ 3,20 ΚΠΡ 2,75
245 2 1,85 ΜΠΟΛΤΟΝ 3,25 ΓΟΥΙΓΚΑΝ 3,25
246 2 2,85 ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ 3,20 ΑΡΣΕΝΑΛ 2,05
247 2 1,80 ΣΟΥΟΝΣΙ 3,30 ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ 3,40
248 2 1,90 ΦΟΥΛΑΜ 3,20 ΣΤΟΟΥΚ 3,20
249 2 2,25 ΙΠΣΟΥΙΤΣ 3,20 ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ 2,50
250 2 1,75 ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ 3,20 ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ 3,70
251 2 2,10 ΛΕΣΤΕΡ 3,20 ΚΑΡΝΤΙΦ 2,75
252 2 1,85 ΛΙΝΤΣ 3,20 ΜΠΡΑΪΤΟΝ 3,30
253 2 2,00 ΜΙΛΓΟΥΟΛ 3,25 ΝΤΕΡΜΠΙ 2,90
254 2 2,95 ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ 3,20 ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ 2,00
255 2 2,10 ΝΟΤΙΓΧΑΜ 3,20 ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 2,75
256 2 3,25 ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ 3,15 ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ 1,90
257 2 1,40 ΡΕΝΤΙΝΓΚ 3,75 ΚΟΒΕΝΤΡΙ 5,75
258 2 1,70 ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ 3,30 ΜΠΕΡΝΛΙ 3,80
259 2 1,65 ΧΑΛ 3,35 ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ 4,00
260 3 2,25 ΓΕΟΒΙΛ 3,15 ΣΚΑΝΘΟΡΠ 2,55
261 3 2,40 ΓΟΥΟΛΣΟΛ 3,10 ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ 2,40
262 3 3,00 ΕΞΕΤΕΡ 3,25 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. 1,95
263 3 3,10 ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ 3,25 ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ 1,90
264 3 1,50 ΜΙΛΤΟΝ ΚΕΪΝΣ ΝΤΟΝΣ 3,50 ΜΠΕΡΙ 5,00
265 3 1,80 ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ 3,15 ΟΛΝΤΑΜ 3,55
266 3 2,35 ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ 3,20 ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 2,40
267 3 1,35 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. 4,00 ΓΟΥΙΚΟΜ 6,20
268 3 1,75 ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ 3,25 ΚΑΡΛΑΪΛ 3,60
269 3 2,10 ΤΡΑΝΜΙΡ 3,20 ΠΡΕΣΤΟΝ 2,75
270 3 4,00 ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ 3,35 ΤΣΑΡΛΤΟΝ 1,65
271 3 2,40 ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ 3,10 ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ 2,40
272 3 2,30 ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ 3,20 ΟΞΦΟΡΝΤ 2,45
273 3 2,20 ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ 3,20 ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ 2,60
274 3 1,35 ΚΡΟΟΥΛΙ 4,00 ΟΛΝΤΕΡΣΟΤ 6,20
275 3 2,10 ΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ 3,20 ΠΛΙΜΟΥΘ 2,75
276 3 3,45 ΜΠΑΡΝΕΤ 3,25 ΣΟΥΙΝΤΟΝ 1,80
277 3 2,35 ΜΠΕΡΤΟΝ 3,20 ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ 2,40
278 3 1,95 ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ 3,25 ΜΟΡΚΑΜ 3,00
279 3 2,00 ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ & ΡΕΝΤ 3,20 ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ 2,95
280 3 1,90 ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ 3,10 ΚΡΟΥ 3,30
281 3 2,25 ΤΟΡΚΙ 3,15 ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ 2,55
282 3 3,30 ΧΕΡΕΦΟΡΝΤ 3,20 ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ 1,85
283 3 1,80 ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ 3,20 ΡΙΝΤ 3,50
284 3 1,50 ΓΚΕΪΤΣΧΕΝΤ 3,50 ΜΠΑΘ ΣΙΤΙ 5,00
285 3 2,20 ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ 3,25 ΓΙΟΡΚ 2,55
286 3 1,80 ΕΜΠΣΦΛΙΤ ΓΙΟΥΝ. 3,40 ΑΛΦΡΕΤΟΝ ΤΑΟΥΝ 3,30
287 3 1,75 ΚΕΜΠΡΙΤΖ 3,25 ΜΠΑΡΟΟΥ 3,60
288 3 2,75 ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ 3,20 ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ ΤΑΟΥΝ 2,10
289 3 2,30 ΜΠΡΕΪΝΤΡΙ ΤΑΟΥΝ 3,20 ΣΑΟΥΘΠΟΡΤ 2,45
290 3 2,10 ΣΤΟΚΠΟΡΤ 3,20 ΝΙΟΥΠΟΡΤ ΚΑΟΥΝΤΙ 2,75
291 3 2,75 ΤΑΜΓΟΥΟΡΘ 3,20 ΚΙΝΤΕΡΜΙΝΣΤΕΡ 2,10
292 3 3,10 ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ 3,30 ΛΟΥΤΟΝ 1,90
293 3 2,35 ΧΕΪΣ & ΓΙΝΤΙΝΓΚ 3,20 ΛΙΝΚΟΛΝ 2,40
294 3 2,65 ΜΟΥΡΘΙΑ 3,10 ΕΛΤΣΕ 2,20
295 3 2,40 ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ 3,10 ΧΑΡΤΣ 2,40
296 3 1,15 ΣΕΛΤΙΚ 5,25 ΙΝΒΕΡΝΕΣ 11,00
297 3 2,25 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 3,20 ΜΑΔΕΡΓΟΥΕΛ 2,50
298 3 2,30 ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ 3,20 ΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝ. 2,45
299 3 2,40 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 3,00 ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ 2,50
300 3 2,25 ΕΪΡ 3,10 ΚΟΥΙΝ ΟΦ ΣΑΟΥΘ 2,60
301 3 2,10 ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ 3,20 ΠΑΡΤΙΚ ΘΙΣΤΛ 2,75
302 3 2,70 ΜΟΡΤΟΝ 3,25 ΦΟΛΚΕΡΚ 2,10
303 3 1,70 ΝΤΑΝΤΙ 3,30 ΧΑΜΙΛΤΟΝ 3,80
304 3 3,10 ΡΕΪΘ ΡΟΒΕΡΣ 3,45 ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 1,85
305 3 2,60 ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ 3,30 ΙΣΤ ΦΑΪΦ 2,15
306 3 1,25 ΚΑΟΥΝΤΕΝΜΠΙΘ 4,50 ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛΜΠΙΟΝ 7,50
307 3 2,00 ΜΠΡΕΧΙΝ 3,30 ΕΡΝΤΡΙ ΓΙΟΥΝ. 2,85
308 3 2,00 ΣΤΕΝΧΑΟΥΣΜΙΟΥΡ 3,30 ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ 2,85
309 3 2,75 ΦΟΡΦΑΡ 3,45 ΑΡΜΠΡΟΟΥΘ 2,00
310 3 1,35 ΑΛΟΑ 4,00 ΜΠΕΡΓΟΥΙΚ 6,20
311 3 1,80 ΑΝΝΑΝ ΑΘΛΕΤΙΚ 3,30 ΕΛΓΚΙΝ 3,40
312 3 1,60 ΚΛΑΪΝΤ 3,40 ΙΣΤ ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ 4,25
313 3 1,60 ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ 3,60 ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ 4,00
314 3 2,35 ΠΙΤΕΡΧΕΝΤ 3,30 ΣΤΡΑΝΡΑΕΡ 2,35
315 2 2,00 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 3,00 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 3,10
316 3 2,40 ΤΟΥΝ 3,10 ΛΟΥΚΕΡΝΗ 2,40
317 3 1,50 ΓΚΕΝΚ 3,60 ΛΟΚΕΡΕΝ 4,75
318 2 3,25 ΣΑΝΤΑΝΤΕΡ 3,25 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 1,85
319 3 2,40 ΑΛΚΟΓΙΑΝΟ 3,00 ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ 2,50
320 3 1,55 ΑΛΚΟΡΚΟΝ 3,30 ΟΥΕΣΚΑ 4,80
321 3 2,45 ΚΟΡΔΟΒΑ 3,20 ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ 2,30
322 3 1,50 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ Β 3,60 ΚΑΡΤΑΓΕΝΑ 4,75
323 3 2,20 ΝΤ. ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ 3,00 ΧΕΡΕΘ 2,75
324 3 1,95 ΣΑΜΠΑΝΤΕΛ 3,10 ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ Β 3,15
325 3 2,40 ΤΑΡΑΓΟΝΑ 3,00 ΝΟΥΜΑΝΘΙΑ 2,50
326 1 2,35 ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ 3,15 ΜΙΛΑΝ 2,45
327 3 1,35 ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ 4,00 ΚΑΪΣΕΡΙΣΠΟΡ 6,20
328 2 1,65 ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ 3,35 ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ 4,00
329 1 1,45 ΤΟΤΕΝΑΜ 3,75 ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ 5,25
331 3 1,30 ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ 4,00 ΜΑΤΕΡΣΜΠΟΥΡΓΚ 7,50
333 1 2,20 ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ 3,25 ΣΑΛΚΕ 2,65
334 1 2,30 ΟΦΗ 2,85 ΠΑΟΚ 2,70
335 3 1,05 ΑΛΚΜΑΑΡ 7,50 ΕΞΕΛΣΙΟΡ 15,00
336 2 1,80 ΜΠΡΕΣΤ 3,10 ΝΤΙΖΟΝ 3,60
337 3 3,10 ΜΑΡΙΤΙΜΟ 3,25 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣ. 1,90
338 3 1,70 ΡΟΝΤΑ 3,30 ΝΑΪΜΕΓΚΕΝ 3,80
339 3 3,10 ΦΕΝΛΟ 3,30 ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ 1,90
340 3 1,80 ΒΕΣΤΕΡΛΟ 3,20 ΛΕΟΥΒΕΝ 3,50
341 3 1,55 ΓΚΕΡΜΙΝΑΛ 3,50 ΣΙΝΤ ΤΡΟΥΙΝΤΕΝ 4,50
342 3 1,75 ΚΟΡΤΡΑΪΚ 3,20 ΜΟΝΣ 3,70
343 3 2,45 ΛΙΡΣ 3,10 ΖΟΥΛΤΕ ΒΑΡΕΓΚΕΜ 2,35
344 3 2,05 ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ 3,20 ΜΑΛΙΝ 2,85
345 2 7,50 ΟΣΑΣΟΥΝΑ 4,50 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 1,25
346 2 2,00 ΓΚΑΝΑ 3,00 ΜΑΛΙ 3,10
347 1 2,00 ΚΑΛΙΑΡΙ 3,00 ΠΑΛΕΡΜΟ 3,10
348 3 4,00 ΜΠΡΕΝΤΑ 3,60 ΑΓΙΑΞ 1,60
349 2 1,40 ΡΕΝ 3,75 ΣΟΣΟ 5,75
350 3 1,10 ΜΠΕΝΦΙΚΑ 6,25 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΑΔΕΪΡΑ 12,00
351 1 2,45 ΜΠΕΤΙΣ 3,20 ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ 2,30
352 3 1,65 ΕΣΤΟΥΔΙΑΝΤΕΣ 3,25 ΝΙΟΥΕΛΣ ΟΛΝΤ ΜΠΟΪΣ 4,20
353 3 2,05 ΜΠΕΛΓΡΑΝΟ 2,90 ΟΛ ΜΠΟΪΣ 3,10
354 3 1,80 ΜΟΝΤΕΡΕΪ 3,30 ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ 3,40
355 3 1,75 ΤΖΑΓΚΟΥΑΡΕΣ 3,25 ΚΕΡΕΤΑΡΟ 3,60
356 3 2,15 ΣΑΝ ΜΑΡΤΙΝ ΣΧ 3,00 ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ 2,80
357 3 1,50 ΠΑΤΣΟΥΚΑ 3,60 ΤΕΚΟΣ 4,75
358 3 2,65 ΣΑΝ ΛΟΥΙΣ 3,10 ΤΙΓΚΡΕΣ 2,20
359 3 2,60 ΑΤΛΑΣ 3,10 ΚΛΑΜΠ ΑΜΕΡΙΚΑ 2,25
360 3 1,95 ΑΤΛΑΝΤΕ 3,10 ΤΟΛΟΥΚΑ 3,15








361 2 1,45 ΕΣΠΑΝΙΟΛ 3,55 ΣΑΡΑΓΟΣΑ 5,50
362 3 2,30 ΧΕΡΚΟΥΛΕΣ 3,00 ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ 2,60
363 3 2,10 ΟΡΝΤΟΥΣΠΟΡ 3,00 ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ 2,90
364 3 1,75 ΛΙΒΟΡΝΟ 3,00 ΒΙΤΣΕΝΤΖΑ 4,00
365 3 2,40 ΜΠΑΡΙ 2,85 ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ 2,60
366 3 1,65 ΟΥΤΡΕΧΤΗ 3,35 ΝΤΕΝ ΧΑΑΓΚ 4,00
367 3 1,35 ΤΣΒΟΛΕ 4,00 ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ 6,20
368 2 1,65 ΓΚΡΟΪΤΕΡ ΦΙΡΤ 3,35 ΠΑΝΤΕΡΜΠΟΡΝ 4,00
369 2 1,65 ΣΑΝ ΠΑΟΥΛΙ 3,35 ΜΠΟΧΟΥΜ 4,00
370 2 2,25 ΧΑΝΣΑ ΡΟΣΤΟΚ 3,10 ΝΤΟΥΙΣΜΠΟΥΡΓΚ 2,60
371 2 1,60 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 3,05 ΚΕΡΚΥΡΑ 5,00
372 3 3,05 ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ 2,85 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 2,10
373 1 2,15 ΓΟΥΛΒΣ 3,20 ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ 2,65
374 3 2,75 ΣΤΑΝΤΑΡ ΛΙΕΓΗΣ 3,10 ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ 2,15
375 3 1,05 ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ 7,50 ΝΤΕ ΓΚΡΑΑΦΣΤΣΑΠ 15,00
376 3 3,45 ΒΑΑΛΒΑΪΚ 3,25 ΧΕΡΕΝΦΕΝ 1,80
377 2 1,50 ΛΙΛ 3,40 ΜΠΟΡΝΤΟ 5,25
378 2 1,80 ΑΤΑΛΑΝΤΑ 3,20 ΛΕΤΣΕ 3,50
379 2 1,15 ΙΝΤΕΡ 5,25 ΝΟΒΑΡΑ 11,00
380 2 2,05 ΚΑΤΑΝΙΑ 3,00 ΤΖΕΝΟΑ 3,00
381 2 2,25 ΠΑΡΜΑ 3,00 ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ 2,65
382 3 2,50 ΜΑΝΙΣΑΣΠΟΡ 3,15 ΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ 2,30
383 3 2,40 ΣΑΜΣΟΥΝΣΠΟΡ 3,00 ΕΣΚΙΣΕΧΙΡΣΠΟΡ 2,50
384 2 2,40 ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ 3,10 ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ 2,40
385 3 3,45 ΝΕΟΥΣΤΑΝΤ 3,25 ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ 1,80
386 3 1,80 ΖΥΡΙΧΗ 3,30 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 3,40
387 3 2,35 ΣΙΟΝ 3,20 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ 2,40
388 2 2,25 ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ 3,10 ΧΕΤΑΦΕ 2,60
389 2 1,65 ΜΑΛΑΓΑ 3,35 ΜΑΓΙΟΡΚΑ 4,00
390 3 2,45 ΧΙΡΟΝΑ 3,10 ΑΛΜΕΡΙΑ 2,35
391 2 1,45 ΑΡΗΣ 3,35 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 6,00
392 2 2,10 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 2,90 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 3,00
393 3 1,40 ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ 3,75 ΦΙΤΕΣΕ 5,75
394 1 4,50 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 3,50 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 1,55
395 2 3,60 ΝΙΣ 3,10 ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 1,80
396 3 2,10 ΟΛΑΝΕΝΣΕ 3,00 ΡΙΟ ΑΒΕ 2,90
397 3 1,90 ΠΑΚΟΣ ΦΕΡΕΪΡΑ 3,10 ΦΕΪΡΕΝΣΕ 3,30
398 1 2,60 ΚΟΛΩΝΙΑ 3,25 ΑΜΒΟΥΡΓΟ 2,20
399 3 1,90 ΓΑΝΔΗ 3,10 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 3,25
400 2 1,25 ΒΑΛΕΝΘΙΑ 4,50 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΧΙΧΟΝ 7,50
401 3 4,00 ΚΑΡΝΤΕΜΙΡ ΚΑΡΑΜΠΟΚ 3,20 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 1,70
402 2 1,35 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 3,65 ΞΑΝΘΗ 7,00
403 3 1,60 ΠΟΥΜΑΣ 3,30 ΠΟΥΕΜΠΛΑ 4,40
404 3 2,75 ΜΠΕΪΡΑ ΜΑΡ 2,90 ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ 2,25
405 2 1,50 ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ 3,50 ΓΡΑΝΑΔΑ 5,00
406 1 5,00 ΖΑΜΠΙΑ 3,50 ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ 1,50
407 1 5,00 ΜΠΟΛΟΝΙΑ 3,50 ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 1,50
408 3 2,00 ΑΡΧΕΝΤΙΝΟΣ ΤΖ. 3,00 ΟΥΝΙΟΝ ΣΑΝΤΑ ΦΕ 3,10
409 3 1,85 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΡΑΦΑΕΛΑ 3,10 ΜΠΑΝΦΙΛΝΤ 3,45
410 1 1,90 ΤΟΥΛΟΥΖ 3,00 ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ 3,40
411 3 2,40 ΤΙΧΟΥΑΝΑ 3,10 ΚΡΟΥΖ ΑΖΟΥΛ 2,40
412 3 1,10 ΠΟΡΤΟ 6,50 ΛΕΪΡΙΑ 11,00
413 2 1,16 ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 5,50 ΛΕΒΑΝΤΕ 9,00 Φ1
414 3 1,65 ΒΕΛΕΖ ΣΑΡΣΦΙΛΝΤ 3,35 ΓΟΔΟΪ ΚΡΟΥΖ 4,00
415 3 1,85 ΡΑΣΙΝΓΚ ΚΛΟΥΜΠ 3,20 ΤΙΓΚΡΕ 3,30








416 2 1,65 ΒΙΛΕΜ 3,40 ΧΕΛΜΟΝΤ ΣΠΟΡ 3,95
417 2 2,20 ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤ. 3,20 ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦ. 2,60
418 2 2,55 ΜΟΝΑΚΟ 2,85 ΜΠΑΣΤΙΑ 2,45
419 2 2,25 ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ 3,20 ΣΑΟΥΘΕΝΤ 2,50
420 1 1,45 ΝΑΠΟΛΙ 3,50 ΚΙΕΒΟ 5,75
421 2 2,75 ΣΙΕΝΑ 3,10 ΡΟΜΑ 2,15
422 1 2,35 ΣΟΣΙΕΔΑΔ 3,15 ΣΕΒΙΛΛΗ 2,45
423 2 1,95 ΑΚΑΔΕΜΙΚΑ 2,95 ΖΙΛ ΒΙΘΕΝΤΕ 3,30
424 2 1,95 ΚΟΛΟΝ ΣΑΝΤΑ ΦΕ 3,00 ΑΡΣΕΝΑΛ ΣΑΡΑΝΤΙ 3,25








Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου