horizontal scrolling text or news here


powered by Agones.gr - Stoixima

Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2012

ΜΕ 227 ΜΑΤΣ ΤΟ ΚΟΥΠΟΝΙ

Μεγάλο είναι το κουπόνι με 227 ματς εκ των οποίων τα 10 μπορούν να παιχτούν και μόνα τους. Έχει δοθεί και προβάδισμα 1 γκολ στους αντιπάλους του Ολυμπιακού και της Ρεάλ Μαδρίτης. Αναλυτικά, όλα τα ματς με τις αποδόσεις τους:


200  2  2,30 ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ 3,20  ΚΟΤΜΠΟΥΣ 2,45
201  2  2,50 ΝΤΟΥΙΣΜΠΟΥΡΓΚ 3,30  ΣΑΝ ΠΑΟΥΛΙ 2,20
202  2 1,70 ΠΑΝΤΕΡΜΠΟΡΝ 3,45  ΝΤΙΝΑΜΟ ΔΡΕΣΔΗΣ 3,60
203  3 4,35 ΜΕΡΣΙΝ ΙΝΤΜΑΝ ΓΙΟΥΡΝΤΟΥ 3,35  ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ 1,60
204  3 2,05 ΑΝΖΕ 2,90  ΛΑΝΣ 3,10
205 3 2,30 ΑΡΛ 2,95  ΜΟΝΑΚΟ 2,65
206 3 1,75 ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ 3,10  ΜΠΟΥΛΟΝ 3,80
207 3 1,80 ΛΑΒΑΛ 3,10  ΑΜΙΑΝ 3,60
208 3 1,65 ΜΠΑΣΤΙΑ 3,25  ΡΕΜΣ 4,20
209 3 2,25 ΣΑΤΟΡΟΥ 3,00  ΙΣΤΡ 2,65
210 3 1,80 ΣΕΝΤΑΝ 3,10  ΤΡΟΥΑ 3,60
211 3 2,05 ΤΟΥΡ 3,00  ΚΛΕΡΜΟΝ 3,00
212 3 1,25 ΧΕΡΕΝΦΕΝ 4,50 ΜΠΡΕΝΤΑ 7,30
213 3 1,55 ΑΛΜΙΡΕ ΣΙΤΙ 3,65 ΦΟΡΤ. ΣΙΤΑΡΝΤ 4,20
214 3 2,70 ΟΣ 3,35 ΦΚ ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ 2,05
215 3 1,25 ΤΣΒΟΛΕ 4,50 ΜΑΑΣΤΡΙΧΤ 7,30
216 3 2,30 ΦΕΕΝΤΑΜ 3,35 ΝΤΟΡΝΤΡΕΧΤ 2,35
217 3 2,10 ΦΟΛΕΝΤΑΜ 3,30 ΒΙΛΕΜ 2,65
218 3 1,50 ΧΕΛΜΟΝΤ ΣΠΟΡ 3,60 ΤΕΛΣΤΑΡ 4,75
219 3 2,05 ΛΕ ΜΑΝ 2,90 ΧΑΒΡΗ 3,10
220 3 2,70 ΣΑΟΥΘΠΟΡΤ 3,25 ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ 2,10
221 1 2,05 ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ 3,20 ΜΑΪΝΤΖ 3,00
222 2 1,30 ΙΝΤΕΡ 4,00 ΜΠΟΛΟΝΙΑ 8,00
223 2 2,15 ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ 3,00 ΝΑΠΟΛΙ 2,90
224 2 1,75 ΡΕΝΤΙΝΓΚ 3,25 ΜΠΕΡΝΛΙ 3,65
225 3 1,95 ΝΟΥΜΑΝΘΙΑ 3,15 ΚΟΡΔΟΒΑ 3,10
226 3 2,50 ΡΙΟ ΑΒΕ 3,20 ΜΑΡΙΤΙΜΟ 2,25
227 3 2,30 ΟΛΙΜΠΟ 3,00 ΜΠΕΛΓΡΑΝΟ 2,60
228 3 2,90 ΜΠΑΝΦΙΛΝΤ 3,15 ΒΕΛΕΖ ΣΑΡΣΦΙΛΝΤ 2,05
229 3 2,45 ΤΕΚΟΣ 3,20 ΑΤΛΑΝΤΕ 2,30








230 2 1,25 ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦ. 4,40 ΦΣΒ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ 8,00
231 2 1,90 ΜΠΟΧΟΥΜ 3,30 ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 3,10
232 2 1,25 ΤΣΕΛΣΙ 4,40 ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ 8,50
233 3 3,10 ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ 3,25 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. 1,90
234 3 3,25 ΑΛΜΠΙΝΟΛΕΦΕ 3,60 ΠΕΣΚΑΡΑ 1,75
235 3 2,05 ΑΣΚΟΛΙ 2,85 ΓΚΡΟΣΕΤΟ 3,20
236 3 1,40 ΒΕΡΟΝΑ 3,60 ΓΚΟΥΜΠΙΟ 6,00
237 3 1,95 ΒΙΤΣΕΝΤΖΑ 2,90 ΚΡΟΤΟΝΕ 3,40
238 3 2,10 ΛΙΒΟΡΝΟ 2,90 ΜΠΑΡΙ 3,00
239 3 1,60 ΜΠΡΕΣΙΑ 3,40 ΜΟΝΤΕΝΑ 4,30
240 3 2,20 ΝΟΤΣΕΡΙΝΑ 3,00 ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ 2,70
241 3 1,45 ΠΑΝΤΟΒΑ 3,60 ΕΜΠΟΛΙ 5,25
242 3 2,00 ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ 2,90 ΒΑΡΕΖΕ 3,20
243 3 1,65 ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ 3,35 ΜΑΝΙΣΑΣΠΟΡ 4,00
244 1 1,95 ΑΜΒΟΥΡΓΟ 3,20 ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ 3,20
245 2 2,85 ΚΑΪΖΕΡΣΛΑΟΥΤΕΡΝ 3,20 ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ 2,05
246 2 1,45 ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ 3,80 ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ 5,00
247 2 1,65 ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ 3,35 ΚΟΛΩΝΙΑ 4,00
248 2 6,25 ΧΕΡΤΑ 4,00 ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 1,35
249 2 1,35 ΕΒΕΡΤΟΝ 3,85 ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ 7,00
250 2 2,45 ΜΙΛΓΟΥΟΛ 3,20 ΜΠΟΛΤΟΝ 2,30
251 2 1,75 ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ 3,40 ΛΕΣΤΕΡ 3,50
252 2 2,45 ΙΠΣΟΥΙΤΣ 3,20 ΚΑΡΝΤΙΦ 2,30
253 2 2,05 ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ 3,25 ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 2,80
254 2 1,55 ΛΙΝΤΣ 3,50 ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ 4,50
255 2 2,00 ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ 3,25 ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ 2,85
256 2 1,80 ΝΟΤΙΓΧΑΜ 3,25 ΚΟΒΕΝΤΡΙ 3,45
257 2 2,00 ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ 3,25 ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ 2,90
258 2 1,45 ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ 3,65 ΝΤΕΡΜΠΙ 5,25
259 3 2,20 ΓΕΟΒΙΛ 3,25 ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ 2,55
260 3 2,00 ΓΟΥΟΛΣΟΛ 3,15 ΓΟΥΙΚΟΜ 2,95
261 3 2,10 ΕΞΕΤΕΡ 3,25 ΜΠΕΡΙ 2,70
262 3 2,00 ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ 3,15 ΣΚΑΝΘΟΡΠ 3,00
263 3 1,45 ΜΙΛΤΟΝ ΚΕΪΝΣ ΝΤΟΝΣ 3,75 ΟΛΝΤΑΜ 5,00
264 3 2,50 ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ 3,25 ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ 2,25
265 3 1,45 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. 3,75 ΠΡΕΣΤΟΝ 5,00
266 3 3,20 ΤΡΑΝΜΙΡ 3,30 ΤΣΑΡΛΤΟΝ 1,85
267 3 2,15 ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ 3,25 ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 2,60
268 3 1,65 ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ 3,35 ΠΛΙΜΟΥΘ 4,00
269 3 2,05 ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ 3,25 ΜΟΡΚΑΜ 2,80
270 3 2,15 ΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ 3,20 ΟΛΝΤΕΡΣΟΤ 2,65
271 3 2,70 ΜΠΑΡΝΕΤ 3,25 ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ 2,10
272 3 2,40 ΜΠΕΡΤΟΝ 3,25 ΡΟΔΕΡΑΜ 2,35
273 3 2,50 ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ 3,25 ΟΞΦΟΡΝΤ 2,25
274 3 3,10 ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ & ΡΕΝΤ 3,25 ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ 1,90
275 3 2,10 ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ 3,25 ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ 2,70
276 3 1,65 ΣΑΟΥΘΕΝΤ 3,35 ΚΡΟΥ 4,00
277 3 1,60 ΤΟΡΚΙ 3,45 ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ 4,20
278 3 4,20 ΧΕΡΕΦΟΡΝΤ 3,45 ΣΟΥΙΝΤΟΝ 1,60
279 3 1,90 ΒΑΚΕΡ ΙΝΣΜΠΡΟΥΚ 3,20 ΤΡΕΝΚΒΑΛΝΤΕΡ ΑΝΤΜΙΡΑ 3,20
280 3 1,40 ΓΙΟΡΚ 3,85 ΣΤΟΚΠΟΡΤ 5,50
281 3 1,55 ΚΙΝΤΕΡΜΙΝΣΤΕΡ 3,60 ΛΙΝΚΟΛΝ 4,35
282 3 1,30 ΛΟΥΤΟΝ 4,00 ΤΑΜΓΟΥΟΡΘ 7,50
283 3 2,35 ΜΠΑΘ ΣΙΤΙ 3,25 ΕΜΠΣΦΛΙΤ ΓΙΟΥΝ. 2,35
284 3 2,30 ΝΙΟΥΠΟΡΤ ΚΑΟΥΝΤΙ 3,20 ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ 2,45
285 3 1,15 ΡΕΞΑΜ 5,30 ΧΕΪΣ & ΓΙΝΤΙΝΓΚ 10,00
286 3 2,30 ΤΕΛΦΟΡΝΤ 3,20 ΜΠΡΕΪΝΤΡΙ ΤΑΟΥΝ 2,45
287 3 1,55 ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ ΤΑΟΥΝ 3,50 ΚΕΜΠΡΙΤΖ 4,50
288 3 2,20 ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ 3,25 ΓΚΕΪΤΣΧΕΝΤ 2,55
289 3 1,35 ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ 4,00 ΧΙΡΟΝΑ 6,00
290 3 2,25 ΜΑΔΕΡΓΟΥΕΛ 3,10 ΧΑΡΤΣ 2,60
291 3 1,60 ΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝ. 3,40 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 4,30
292 3 2,70 ΝΤΑΝΦΕΡΜΛΙΝ 3,35 ΙΝΒΕΡΝΕΣ 2,05
293 3 1,30 ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ 4,20 ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ 7,00
294 3 3,30 ΚΟΥΙΝ ΟΦ ΣΑΟΥΘ 3,35 ΝΤΑΝΤΙ 1,80
295 3 1,90 ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ 3,40 ΡΕΪΘ ΡΟΒΕΡΣ 3,00
296 3 1,80 ΠΑΡΤΙΚ ΘΙΣΤΛ 3,40 ΜΟΡΤΟΝ 3,25
297 3 1,35 ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 3,85 ΕΪΡ 6,50
298 3 2,35 ΧΑΜΙΛΤΟΝ 3,30 ΦΟΛΚΕΡΚ 2,35
299 3 2,25 ΑΡΜΠΡΟΟΥΘ 3,40 ΚΑΟΥΝΤΕΝΜΠΙΘ 2,40
300 3 2,10 ΕΡΝΤΡΙ ΓΙΟΥΝ. 3,45 ΣΤΕΝΧΑΟΥΣΜΙΟΥΡ 2,55
301 3 1,95 ΙΣΤ ΦΑΪΦ 3,45 ΦΟΡΦΑΡ 2,80
302 3 1,55 ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ 3,60 ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ 4,35
303 3 2,85 ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛΜΠΙΟΝ 3,30 ΜΠΡΕΧΙΝ 2,00
304 3 2,70 ΕΛΓΚΙΝ 3,40 ΑΛΟΑ 2,05
305 3 4,75 ΙΣΤ ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ 4,00 ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ 1,45
306 3 2,50 ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ 3,40 ΠΙΤΕΡΧΕΝΤ 2,15
307 3 2,25 ΜΠΕΡΓΟΥΙΚ 3,35 ΑΝΝΑΝ ΑΘΛΕΤΙΚ 2,40
308 3 1,50 ΣΤΡΑΝΡΑΕΡ 3,60 ΚΛΑΪΝΤ 4,80
309 2 4,50 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 3,30 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 1,60
310 2 1,70 ΞΑΝΘΗ 3,20 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 4,00
311 3 1,75 ΖΥΡΙΧΗ 3,50 ΤΟΥΝ 3,40
312 3 2,60 ΛΟΚΕΡΕΝ 3,30 ΓΑΝΔΗ 2,15
313 1 2,00 ΧΕΤΑΦΕ 3,10 ΕΣΠΑΝΙΟΛ 3,10
314 3 1,60 ΑΛΜΕΡΙΑ 3,45 ΜΟΥΡΘΙΑ 4,20
315 3 2,65 ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ Β 3,20 ΑΛΚΟΡΚΟΝ 2,15
316 3 2,05 ΚΑΡΤΑΓΕΝΑ 3,25 ΣΑΜΠΑΝΤΕΛ 2,80
317 3 1,70 ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ 3,30 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ Β 3,85
318 3 2,05 ΟΥΕΣΚΑ 3,20 ΝΤ. ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ 2,85
319 3 1,70 ΧΕΡΕΘ 3,30 ΑΛΚΟΓΙΑΝΟ 3,80
320 3 2,25 ΓΙΟΥΒΕ ΣΤΑΜΠΙΑ 2,85 ΡΕΤΖΙΝΑ 2,80
321 3 1,45 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 3,50 ΣΙΒΑΣΠΟΡ 5,50
322 1 2,65 ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ 3,25 ΑΡΣΕΝΑΛ 2,20
323 3 2,20 ΚΑΠΦΕΝΜΠΕΡΓΚ 3,10 ΝΕΟΥΣΤΑΝΤ 2,65
324 3 2,75 ΜΑΤΕΡΣΜΠΟΥΡΓΚ 3,20 ΡΙΝΤ 2,10
325 3 2,10 ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ 3,10 ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ 2,80
326 2 8,50 ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ 4,25 ΜΠΑΓΕΡΝ 1,25
327 2 1,65 ΑΕΚ 3,20 ΟΦΗ 4,20
328 3 1,30 ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ 4,20 ΒΑΑΛΒΑΪΚ 7,00
329 2 2,40 ΑΖΑΞΙΟ 2,90 ΜΠΡΕΣΤ 2,55
330 2 2,05 ΚΑΕΝ 3,00 ΕΒΙΑΝ 3,00
331 2 2,80 ΛΟΡΙΑΝ 3,10 ΛΙΛ 2,10
332 2 2,30 ΝΑΝΣΙ 2,90 ΤΟΥΛΟΥΖ 2,70
333 2 2,30 ΝΤΙΖΟΝ 3,00 ΝΙΣ 2,60
334 2 2,15 ΣΟΣΟ 3,00 ΟΣΕΡ 2,80
335 3 2,25 ΚΑΜΠΟΥΡ 3,30 ΣΠΑΡΤΑ ΡΟΤ. 2,45
336 3 1,85 ΝΤΕ ΓΚΡΑΑΦΣΤΣΑΠ 3,40 ΦΕΝΛΟ 3,10
337 3 1,35 ΝΤΕΝ ΧΑΑΓΚ 4,25 ΕΞΕΛΣΙΟΡ 5,50
338 3 2,50 ΛΕΟΥΒΕΝ 3,35 ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ 2,20
339 3 1,75 ΜΑΛΙΝ 3,30 ΓΚΕΡΜΙΝΑΛ 3,60
340 3 2,65 ΜΟΝΣ 3,30 ΓΚΕΝΚ 2,10
341 3 2,05 ΣΙΝΤ ΤΡΟΥΙΝΤΕΝ 3,25 ΛΙΡΣ 2,80
342 2 1,15 ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 6,50 ΣΑΝΤΑΝΤΕΡ 7,50 Φ1
343 2 1,25 ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 4,35 ΚΑΤΑΝΙΑ 8,00
344 3 1,45 ΧΕΡΑΚΛΕΣ 3,85 ΡΟΝΤΑ 4,85
345 3 2,05 ΝΙΟΥΕΛΣ ΟΛΝΤ ΜΠΟΪΣ 3,00 ΑΡΧΕΝΤΙΝΟΣ ΤΖ. 3,00
346 2 1,40 ΜΑΡΣΕΪΓ 3,75 ΒΑΛΕΝΣΙΕΝ 5,75
347 2 3,50 ΖΙΛ ΒΙΘΕΝΤΕ 3,40 ΜΠΡΑΓΚΑ 1,75
348 1 1,65 ΣΕΒΙΛΛΗ 3,30 ΟΣΑΣΟΥΝΑ 4,20
349 3 2,00 ΑΡΣΕΝΑΛ ΣΑΡΑΝΤΙ 3,10 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΡΑΦΑΕΛΑ 3,00
350 3 2,25 ΚΕΡΕΤΑΡΟ 3,15 ΤΙΧΟΥΑΝΑ 2,55
351 3 1,95 ΚΡΟΥΖ ΑΖΟΥΛ 3,20 ΠΟΥΜΑΣ 3,00
352 3 2,20 ΟΛ ΜΠΟΪΣ 3,00 ΚΟΛΟΝ ΣΑΝΤΑ ΦΕ 2,75
353 3 1,90 ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ 3,20 ΣΑΝ ΛΟΥΙΣ 3,20
354 3 2,00 ΣΑΝΤΟΣ ΛΑΓΚΟΥΝΑ 3,20 ΜΟΝΤΕΡΕΪ 2,90
355 3 1,50 ΤΙΓΚΡΕΣ 3,60 ΑΤΛΑΣ 4,80








356 2 2,05 ΓΡΑΝΑΔΑ 3,20 ΣΟΣΙΕΔΑΔ 2,85
357 3 2,05 ΕΛΤΣΕ 3,15 ΘΕΛΤΑ 2,85
358 3 2,00 ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠΣΠΟΡ 3,25 ΟΡΝΤΟΥΣΠΟΡ 2,90
359 2 2,15 ΛΕΤΣΕ 3,10 ΣΙΕΝΑ 2,75
360 3 4,25 ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ 3,65 ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ 1,55
361 2 3,20 ΚΡΟΟΥΛΙ 3,10 ΣΤΟΟΥΚ 1,95
362 2 1,75 ΑΑΧΕΝ 3,30 ΧΑΝΣΑ ΡΟΣΤΟΚ 3,60
363 2 3,50 ΙΝΓΚΟΛΣΤΑΝΤ 3,35 ΓΚΡΟΪΤΕΡ ΦΙΡΤ 1,75
364 2 2,45 ΜΟΝΑΧΟ 1860 3,20 ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤ. 2,30
365 3 2,05 ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ 3,35 ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ 2,70
366 3 1,80 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 3,10 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 3,60
367 2 2,30 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 3,00 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2,60
368 3 1,05 ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ 7,00 ΒΕΣΤΕΡΛΟ 16,00
369 3 1,20 ΑΓΙΑΞ 4,75 ΝΑΪΜΕΓΚΕΝ 9,00
370 3 4,00 ΟΥΤΡΕΧΤΗ 3,60 ΑΛΚΜΑΑΡ 1,60
371 3 3,80 ΑΠΕΛΝΤΟΡΝ 3,50 ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ 1,65
372 2 10,00 ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ 4,75 ΤΟΤΕΝΑΜ 1,20
373 2 2,30 ΝΟΒΑΡΑ 3,10 ΑΤΑΛΑΝΤΑ 2,50
374 2 1,45 ΡΟΜΑ 3,50 ΠΑΡΜΑ 5,50
375 2 1,80 ΤΖΕΝΟΑ 3,20 ΚΙΕΒΟ 3,50
376 2 6,00 ΤΣΕΖΕΝΑ 3,65 ΜΙΛΑΝ 1,40
377 3 1,70 ΕΣΚΙΣΕΧΙΡΣΠΟΡ 3,25 ΚΑΡΝΤΕΜΙΡ ΚΑΡΑΜΠΟΚ 3,85
378 3 2,90 ΚΑΪΣΕΡΙΣΠΟΡ 3,25 ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ 2,00
379 2 1,55 ΣΑΛΚΕ 3,65 ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ 4,20
380 3 1,55 ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ 3,40 ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ 4,60
381 3 3,00 ΛΩΖΑΝΝΗ 3,40 ΛΟΥΚΕΡΝΗ 1,90
382 3 1,80 ΣΕΡΒΕΤ 3,45 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 3,25
383 2 1,80 ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ 3,35 ΜΑΛΑΓΑ 3,35
384 3 8,50 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 4,25 ΣΕΛΤΙΚ 1,25
385 3 1,70 ΚΕΡΚΥΡΑ 3,00 ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ 4,20
386 3 1,30 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 4,75 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 5,65 Φ1
387 3 3,45 ΦΙΤΕΣΕ 3,25 ΤΒΕΝΤΕ 1,80
388 1 2,35 ΜΠΟΡΝΤΟ 3,00 ΛΥΩΝ 2,70
389 2 2,35 ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ 2,95 ΡΕΝ 2,55
390 3 2,20 ΛΕΪΡΙΑ 3,20 ΜΠΕΪΡΑ ΜΑΡ 2,60
391 3 1,85 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΑΔΕΪΡΑ 3,20 ΑΚΑΔΕΜΙΚΑ 3,35
392 3 2,20 ΦΕΪΡΕΝΣΕ 3,20 ΟΛΑΝΕΝΣΕ 2,60
393 2 1,15 ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 5,00 ΜΠΡΑΪΤΟΝ 11,50
394 1 2,20 ΑΝΝΟΒΕΡΟ 3,25 ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ 2,65
395 3 2,50 ΖΟΥΛΤΕ ΒΑΡΕΓΚΕΜ 3,20 ΣΤΑΝΤΑΡ ΛΙΕΓΗΣ 2,25
396 3 1,35 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 3,85 ΚΟΡΤΡΑΪΚ 6,50
397 2 2,15 ΜΑΓΙΟΡΚΑ 3,20 ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ 2,65
398 2 3,55 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΧΙΧΟΝ 3,20 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 1,80
399 3 1,55 ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ 3,45 ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ 4,50
400 1 1,80 ΠΑΟΚ 3,10 ΑΡΗΣ 3,75
401 3 1,60 ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ 3,40 ΤΑΡΑΓΟΝΑ 4,25
402 3 2,25 ΠΟΥΕΜΠΛΑ 3,20 ΜΟΝΑΡΚΑΣ 2,50
403 3 1,90 ΤΟΛΟΥΚΑ 3,20 ΤΖΑΓΚΟΥΑΡΕΣ 3,20
404 3 10,00 ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ 4,50 ΠΟΡΤΟ 1,20
405 2 2,05 ΛΕΒΑΝΤΕ 3,20 ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ 2,85
406 3 2,20 ΟΥΕΛΒΑ 3,10 ΧΕΡΚΟΥΛΕΣ 2,65
407 2 1,85 ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ 3,20 ΚΑΛΙΑΡΙ 3,30
408 2 2,25 ΠΑΛΕΡΜΟ 3,15 ΛΑΤΣΙΟ 2,55
409 3 2,25 ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ 3,10 ΛΑΝΟΥΣ 2,60
410 3 2,30 ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ 3,00 ΕΣΤΟΥΔΙΑΝΤΕΣ 2,60
411 1 1,65 ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 3,30 ΜΟΝΠΕΛΙΕ 4,40
412 3 1,35 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣ. 3,85 ΠΑΚΟΣ ΦΕΡΕΪΡΑ 6,50
413 2 1,20 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 5,00 ΒΑΛΕΝΘΙΑ 9,00
414 3 1,85 ΚΛΑΜΠ ΑΜΕΡΙΚΑ 3,20 ΠΑΤΣΟΥΚΑ 3,30
415 3 2,25 ΓΟΔΟΪ ΚΡΟΥΖ 3,10 ΡΑΣΙΝΓΚ ΚΛΟΥΜΠ 2,60
416 3 2,80 ΟΥΝΙΟΝ ΣΑΝΤΑ ΦΕ 3,10 ΜΠΟΚΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ 2,10








417 2 1,85 ΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ 3,25 Ι. ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΣΕΧΙΡ 3,25
418 2 4,50 ΕΜΕΝ 3,75 ΝΤΕΝ ΜΠΟΣ 1,50
419 2
ΦΕΕΝΤΑΜ
ΦΟΛΕΝΤΑΜ

420 2 2,50 ΑΟΥΕ 3,25 ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΪΓΚ 2,25
421 2 1,80 ΝΑΝΤ 3,10 ΜΕΤΣ 3,60
422 2 1,95 ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ 3,15 ΚΑΡΛΑΪΛ 3,10
423 2 1,90 ΤΟΡΙΝΟ 2,90 ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ 3,50
424 1 2,25 ΣΑΡΑΓΟΣΑ 3,10 ΜΠΕΤΙΣ 2,65
425 2 5,00 ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ 3,75 ΜΠΕΝΦΙΚΑ 1,45
426 2 1,75 ΤΙΓΚΡΕ 3,25 ΣΑΝ ΜΑΡΤΙΝ ΣΧ 3,60








Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου