Τα 14 από τα 16 ματς της τελευταίας αγωνιστικής των ομίλων του Τσάμπιονς Λιγκ είναι μονά αποδεκτά. Στα άλλα 2 έχει δοθεί χάντικαπ 1 γκολ για τη Μπαρτσελόνα και τη Μπενφίκα. Στο 1,85 δόθηκε ο "άσος" του Ολυμπιακού κόντρα στην Άρσεναλ με το "Χ" στο 3,30 και το "διπλό" στο 3,70. Αναλυτικά, το νέο κουπόνι:
ΤΡΙΤΗ 6
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 6
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΚ2 | 21:30 | 100 | 3 | 1,70 | ΦΟΡΦΑΡ | 3,40 | ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛΜΠΙΟΝ | 3,70 | |
ΣΚ3 | 21:30 | 101 | 3 | 1,75 | ΑΝΝΑΝ ΑΘΛΕΤΙΚ | 3,40 | ΣΤΡΑΝΡΑΕΡ | 3,50 | |
ΣΚ3 | 21:30 | 102 | 3 | 2,00 | ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ | 3,45 | ΚΛΑΪΝΤ | 2,75 | |
CHL | 21:45 | 103 | 1 | 1,85 | ΑΠΟΕΛ | 3,25 | ΣΑΧΤΑΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ | 3,30 | |
CHL | 21:45 | 104 | 1 | 2,75 | ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ | 3,20 | ΜΙΛΑΝ | 2,10 | |
CHL | 21:45 | 105 | 1 | 5,50 | ΓΚΕΝΚ | 3,55 | ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ | 1,45 | |
CHL | 21:45 | 106 | 2 | 1,40 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | 4,35 | ΜΠΑΤΕ ΜΠΟΡΙΣΟΦ | 4,75 | Φ1 |
CHL | 21:45 | 107 | 1 | 1,55 | ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | 3,40 | ΜΑΡΣΕΪΓ | 4,65 | |
CHL | 21:45 | 108 | 1 | 1,85 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 3,30 | ΑΡΣΕΝΑΛ | 3,70 | |
CHL | 21:45 | 109 | 1 | 1,60 | ΠΟΡΤΟ | 3,45 | ΖΕΝΙΤ | 4,50 | |
CHL | 21:45 | 110 | 1 | 1,65 | ΤΣΕΛΣΙ | 3,35 | ΒΑΛΕΝΘΙΑ | 4,50 | |
ΑΓΤ | 21:45 | 111 | 2 | 2,10 | ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ | 3,20 | ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ | 2,75 | |
ΑΛΤ | 21:45 | 112 | 3 | 3,20 | ΜΠΑΡΝΕΤ | 3,20 | ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ | 1,90 | |
ΑΛΤ | 21:45 | 113 | 3 | 1,60 | ΟΛΝΤΑΜ | 3,60 | ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ | 4,00 | |
ΑΛΤ | 21:45 | 114 | 3 | 1,65 | ΠΡΕΣΤΟΝ | 3,50 | ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ | 3,85 | |
ΑΛΤ | 21:45 | 115 | 3 | 2,00 | ΣΑΟΥΘΕΝΤ | 3,25 | ΣΟΥΙΝΤΟΝ | 2,90 | |
ΑΦΚ | 21:45 | 116 | 3 | 2,85 | ΑΛΦΡΕΤΟΝ ΤΑΟΥΝ | 3,20 | ΝΙΟΥΠΟΡΤ ΚΑΟΥΝΤΙ | 2,05 | |
ΑΦΚ | 21:45 | 117 | 3 | 2,15 | ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ | 3,20 | ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ | 2,65 | |
ΑΦΚ | 21:45 | 118 | 3 | 2,70 | ΕΜΠΣΦΛΙΤ ΓΙΟΥΝ. | 3,25 | ΚΕΜΠΡΙΤΖ | 2,10 | |
ΑΦΚ | 21:45 | 119 | 3 | 1,55 | ΚΙΝΤΕΡΜΙΝΣΤΕΡ | 3,50 | ΜΠΑΘ ΣΙΤΙ | 4,50 | |
ΑΦΚ | 21:45 | 120 | 3 | 3,50 | ΛΙΝΚΟΛΝ | 3,20 | ΛΟΥΤΟΝ | 1,80 | |
ΑΦΚ | 21:45 | 121 | 3 | 1,60 | ΜΠΡΕΪΝΤΡΙ ΤΑΟΥΝ | 3,40 | ΧΕΪΣ & ΓΙΝΤΙΝΓΚ | 4,30 | |
ΑΦΚ | 21:45 | 122 | 3 | 1,65 | ΡΕΞΑΜ | 3,35 | ΣΑΟΥΘΠΟΡΤ | 4,00 | |
ΑΦΚ | 21:45 | 123 | 3 | 2,95 | ΣΤΟΚΠΟΡΤ | 3,20 | ΓΚΕΪΤΣΧΕΝΤ | 2,00 | |
ΑΦΚ | 21:45 | 124 | 3 | 3,50 | ΤΕΛΦΟΡΝΤ | 3,20 | ΓΙΟΡΚ | 1,80 | |
ΑΦΚ | 21:45 | 125 | 3 | 1,80 | ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ | 3,30 | ΤΑΜΓΟΥΟΡΘ | 3,40 | |
ΑΡΓ | 22:00 | 127 | 3 | 2,10 | ΟΛ ΜΠΟΪΣ | 2,90 | ΑΡΧΕΝΤΙΝΟΣ ΤΖ. | 3,00 | |
ΑΡΓ | 01:05 | 128 | 3 | 2,75 | ΟΛΙΜΠΟ | 3,00 | ΕΣΤΟΥΔΙΑΝΤΕΣ | 2,20 | |
ΑΡΓ | 03:10 | 129 | 3 | 2,60 | ΟΥΝΙΟΝ ΣΑΝΤΑ ΦΕ | 2,80 | ΛΑΝΟΥΣ | 2,45 | |
ΑΡΓ | 03:10 | 130 | 3 | 1,70 | ΡΑΣΙΝΓΚ ΚΛΟΥΜΠ | 3,20 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΡΑΦΑΕΛΑ | 4,00 | |
ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ | |||||||||
ΤΟΥ | 18:00 | 131 | 3 | 1,75 | ΕΣΚΙΣΕΧΙΡΣΠΟΡ | 3,25 | ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ | 3,70 | |
ΤΟΥ | 18:00 | 132 | 3 | 2,25 | ΚΑΡΝΤΕΜΙΡ ΚΑΡΑΜΠΟΚ | 3,00 | ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠΣΠΟΡ | 2,65 | |
ΕΛΛ | 19:00 | 133 | 2 | 4,00 | ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ | 3,00 | ΟΦΗ | 1,75 | |
ΤΟΥ | 19:30 | 134 | 2 | 2,35 | ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ | 3,20 | ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ | 2,40 | |
CHL | 21:45 | 135 | 1 | 2,75 | ΑΓΙΑΞ | 3,10 | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 2,25 | |
CHL | 21:45 | 136 | 1 | 5,50 | ΒΑΣΙΛΕΙΑ | 3,70 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. | 1,50 | |
CHL | 21:45 | 137 | 1 | 4,40 | ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ | 3,50 | ΝΑΠΟΛΙ | 1,60 | |
CHL | 21:45 | 138 | 1 | 2,30 | ΙΝΤΕΡ | 3,25 | ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ | 2,50 | |
CHL | 21:45 | 139 | 1 | 1,40 | ΛΙΛ | 3,80 | ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ | 6,00 | |
CHL | 21:45 | 140 | 1 | 1,50 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ | 3,75 | ΜΠΑΓΕΡΝ | 4,85 | |
CHL | 21:45 | 141 | 2 | 1,30 | ΜΠΕΝΦΙΚΑ | 4,50 | ΟΤΕΛΟΥΛ | 6,20 | Φ1 |
CHL | 21:45 | 142 | 1 | 3,75 | ΝΤΙΝΑΜΟ ΖΑΓΚΡΕΜΠ | 3,20 | ΛΥΩΝ | 1,75 | |
ΑΓΤ | 21:45 | 143 | 2 | 2,10 | ΧΑΛ | 3,20 | ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ | 2,75 | |
ΑΡΓ | 22:00 | 144 | 3 | 2,30 | ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ | 3,00 | ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ | 2,60 | |
ΑΡΓ | 00:05 | 145 | 3 | 2,80 | ΑΡΣΕΝΑΛ ΣΑΡΑΝΤΙ | 2,90 | ΜΠΟΚΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ | 2,20 | |
ΑΡΓ | 03:10 | 146 | 3 | 1,85 | ΓΟΔΟΪ ΚΡΟΥΖ | 3,00 | ΚΟΛΟΝ ΣΑΝΤΑ ΦΕ | 3,60 | |
ΑΡΓ | 03:10 | 147 | 3 | 1,95 | ΤΙΓΚΡΕ | 3,25 | ΒΕΛΕΖ ΣΑΡΣΦΙΛΝΤ | 3,00 | |
ΠΕΜΠΤΗ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ | |||||||||
ΤΟΥ | 18:00 | 148 | 3 | 3,50 | ΑΝΚΑΡΑΓΚΟΥΤΣΟΥ | 3,20 | ΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ | 1,80 | |
ΤΟΥ | 18:00 | 149 | 3 | 2,00 | Ι. ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΣΕΧΙΡ | 3,10 | ΜΕΡΣΙΝ ΙΝΤΜΑΝ ΓΙΟΥΡΝΤΟΥ | 3,00 | |
ΤΟΥ | 18:00 | 150 | 3 | 2,25 | ΣΑΜΣΟΥΝΣΠΟΡ | 3,15 | ΚΑΪΣΕΡΙΣΠΟΡ | 2,55 | |
ΤΟΥ | 20:30 | 151 | 3 | 2,75 | ΜΑΝΙΣΑΣΠΟΡ | 3,10 | ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ | 2,15 | |
ΤΟΥ | 20:30 | 152 | 3 | 2,10 | ΟΡΝΤΟΥΣΠΟΡ | 3,10 | ΣΙΒΑΣΠΟΡ | 2,80 | |
ΙΣΚ | 21:00 | 153 | 3 | 6,20 | ΑΛΜΠΑΘΕΤΕ | 4,00 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 1,35 | |
ΑΡΓ | 22:00 | 154 | 3 | 2,30 | ΜΠΑΝΦΙΛΝΤ | 3,10 | ΜΠΕΛΓΡΑΝΟ | 2,50 | |
ΙΤΚ | 22:00 | 155 | 2 | 1,35 | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ | 4,00 | ΜΠΟΛΟΝΙΑ | 6,20 | |
ΙΣΚ | 23:00 | 156 | 2 | 7,00 | ΟΒΙΕΔΟ | 4,20 | ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ | 1,30 | |
ΜΕΞ | 23:00 | 157 | 3 | 2,35 | ΣΑΝΤΟΣ ΛΑΓΚΟΥΝΑ | 3,10 | ΤΙΓΚΡΕΣ | 2,45 | |
ΑΡΓ | 00:10 | 158 | 3 | 2,20 | ΝΙΟΥΕΛΣ ΟΛΝΤ ΜΠΟΪΣ | 2,85 | ΣΑΝ ΜΑΡΤΙΝ ΣΧ | 2,85 | |
CSA | 02:15 | 159 | 1 | 1,95 | ΛΙΓΚΑ ΝΤΕΠ. ΟΥΝ. ΚΙΤΟ | 3,00 | ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΑΤ ΝΤΕ ΤΣΙΛΕ | 3,25 | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου