Ειδικά στοιχήματα έβγαλε ο ΟΠΑΠ για τον αγώνα του Ολυμπιακού με την Άρσεναλ, για τον πρώτο παίκτη που θα σκοράρει (φαβορί είναι ο Τζιμπούρ), το λεπτό του πρώτου γκολ και το σύνολο των κόρνερ. Αναλυτικά, τα ειδικά στοιχήματα:
| ΠΡΩΤΟΣ ΠΑΙΚΤΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ | ||
| ΚΩΔ. 12 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΡΣΕΝΑΛ | |
| ΚΩΔ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΟΔΟΣΗ |
| 111 | ΜΑΝΙΑΤΗΣ | 50 |
| 112 | ΜΑΡΚΑΝΟ | 40 |
| 113 | ΜΕΛΜΠΕΡΓΚ | 25 |
| 114 | ΜΙΡΑΛΑΣ | 7 |
| 115 | ΜΟΔΕΣΤΟ | 30 |
| 116 | ΟΡΜΠΑΪΘ | 35 |
| 121 | ΠΑΝΤΕΛΙΤΣ | 7 |
| 122 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α. | 40 |
| 123 | ΤΖΙΜΠΟΥΡ | 6 |
| 124 | ΤΟΡΟΣΙΔΗΣ | 20 |
| 125 | ΦΕΤΦΑΤΖΙΔΗΣ | 12 |
| 126 | ΧΟΛΕΜΠΑΣ | 18 |
| 131 | ΑΛΛΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ | 12 |
| 132 | ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΑΡΣΕΝΑΛ | 2,5 |
| 133 | ΚΑΝΕΝΑΣ ΠΑΙΚΤΗΣ | 8 |
| ΛΕΠΤΟ 1ου ΓΚΟΛ | ||
| ΚΩΔ. 12 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΡΣΕΝΑΛ | |
| ΚΩΔ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΟΔΟΣΗ |
| 211 | 1-10 | 5 |
| 212 | 11-20 | 5 |
| 213 | 21-30 | 5,5 |
| 214 | 31-45 | 4,75 |
| 215 | 46-50 | 25 |
| 216 | 51-60 | 12 |
| 221 | 61-70 | 15 |
| 222 | 71-80 | 20 |
| 223 | 81-90 | 20 |
| 224 | ΚΑΝΕΝΑ ΓΚΟΛ | 8 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΡΝΕΡ | ||
| ΚΩΔ. 12 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΡΣΕΝΑΛ | |
| ΚΩΔ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΟΔΟΣΗ |
| 311 | 0-3 | 35 |
| 312 | 4-6 | 5 |
| 313 | 7-8 | 4,5 |
| 314 | 9-10 | 4 |
| 315 | 11-12 | 5 |
| 316 | 13-14 | 6 |
| 321 | 15 + | 7 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου