Έντεκα μονά αποδεκτά παιχνίδια, ανάμεσά τους και αυτό του Ολυμπιακού, στη Μόσχα, με τη Ρούμπιν Καζάν, συμπεριλαμβάνονται στο κουπόνι, στο οποίο κυριαρχούν τα παιχνίδια του Τσάμπιονς Λιγκ και του Γιουρόπα Λιγκ. Όλα τα ματς, που θα γίνουν από την Τρίτη έως την Πέμπτη, με τις αποδόσεις τους, είναι τα εξής:
EUL | 13:00 | 100 | 1 | 1,80 | ΡΟΥΜΠΙΝ ΚΑΖΑΝ | 3,20 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 3,75 | |
EUL | 19:30 | 101 | 2 | 1,60 | ΜΠΡΑΓΚΑ | 3,40 | ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ | 4,30 | |
ΣΚ2 | 21:30 | 102 | 3 | 2,25 | ΦΟΡΦΑΡ | 3,25 | ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ | 2,50 | |
CHL | 21:45 | 103 | 1 | 7,00 | ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ | 4,20 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | 1,35 | |
CHL | 21:45 | 104 | 1 | 1,35 | ΛΥΩΝ | 3,75 | ΑΠΟΕΛ | 7,50 | |
ΑΓΤ | 21:45 | 105 | 2 | 2,10 | ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ | 3,20 | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | 2,75 | |
ΑΓΤ | 21:45 | 106 | 2 | 2,55 | ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ | 3,15 | ΛΕΣΤΕΡ | 2,25 | |
ΑΓΤ | 21:45 | 107 | 2 | 1,50 | ΚΑΡΝΤΙΦ | 3,50 | ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ | 5,00 | |
ΑΓΤ | 21:45 | 108 | 2 | 2,55 | ΚΟΒΕΝΤΡΙ | 3,15 | ΛΙΝΤΣ | 2,25 | |
ΑΓΤ | 21:45 | 109 | 2 | 1,85 | ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ | 3,20 | ΝΟΤΙΓΧΑΜ | 3,35 | |
ΑΓΤ | 21:45 | 110 | 2 | 1,80 | ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ | 3,25 | ΧΑΛ | 3,45 | |
ΑΓΤ | 21:45 | 111 | 2 | 1,70 | ΜΠΕΡΝΛΙ | 3,20 | ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ | 4,00 | |
ΑΓΤ | 21:45 | 112 | 2 | 1,85 | ΜΠΡΑΪΤΟΝ | 3,20 | ΜΙΛΓΟΥΟΛ | 3,35 | |
ΑΓΤ | 21:45 | 113 | 2 | 2,20 | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ | 3,10 | ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ | 2,65 | |
ΑΓΤ | 21:45 | 114 | 2 | 2,40 | ΝΤΕΡΜΠΙ | 3,20 | ΡΕΝΤΙΝΓΚ | 2,35 | |
ΑΓΤ | 21:45 | 115 | 2 | 2,80 | ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ | 3,10 | ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ | 2,10 | |
ΑΓΤ | 21:45 | 116 | 2 | 2,20 | ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ | 3,25 | ΙΠΣΟΥΙΤΣ | 2,55 | |
ΑΓ1 | 21:45 | 117 | 3 | 2,00 | ΓΟΥΙΚΟΜ | 3,20 | ΓΕΟΒΙΛ | 2,95 | |
ΑΓ1 | 21:45 | 118 | 3 | 1,65 | ΚΑΡΛΑΪΛ | 3,35 | ΤΡΑΝΜΙΡ | 4,00 | |
ΑΓ1 | 21:45 | 119 | 3 | 2,20 | ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ | 3,20 | ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ | 2,60 | |
ΑΓ1 | 21:45 | 120 | 3 | 1,90 | ΜΠΕΡΙ | 3,10 | ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ | 3,30 | |
ΑΓ1 | 21:45 | 121 | 3 | 1,70 | ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ | 3,30 | ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ | 3,80 | |
ΑΓ1 | 21:45 | 122 | 3 | 1,70 | ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ | 3,30 | ΕΞΕΤΕΡ | 3,80 | |
ΑΓ1 | 21:45 | 123 | 3 | 1,85 | ΟΛΝΤΑΜ | 3,20 | ΓΟΥΟΛΣΟΛ | 3,30 | |
ΑΓ1 | 21:45 | 124 | 3 | 2,00 | ΠΡΕΣΤΟΝ | 3,20 | ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ | 2,95 | |
ΑΓ1 | 21:45 | 125 | 3 | 1,80 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. | 3,20 | ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ | 3,50 | |
ΑΓ1 | 21:45 | 126 | 3 | 2,00 | ΣΚΑΝΘΟΡΠ | 3,10 | ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ | 3,00 | |
ΑΓ1 | 21:45 | 127 | 3 | 1,95 | ΤΣΑΡΛΤΟΝ | 3,10 | ΜΙΛΤΟΝ ΚΕΪΝΣ ΝΤΟΝΣ | 3,15 | |
ΑΓ1 | 21:45 | 128 | 3 | 2,15 | ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ | 3,10 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. | 2,75 | |
ΑΓ2 | 21:45 | 129 | 3 | 2,15 | ΚΡΟΥ | 3,20 | ΜΠΕΡΤΟΝ | 2,65 | |
ΑΓ2 | 21:45 | 130 | 3 | 1,75 | ΜΟΡΚΑΜ | 3,30 | ΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ | 3,60 | |
ΑΓ2 | 21:45 | 131 | 3 | 2,30 | ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ | 3,20 | ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ | 2,45 | |
ΑΓ2 | 21:45 | 132 | 3 | 2,30 | ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ | 3,20 | ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ | 2,45 | |
ΑΓ2 | 21:45 | 133 | 3 | 1,80 | ΟΛΝΤΕΡΣΟΤ | 3,20 | ΧΕΡΕΦΟΡΝΤ | 3,50 | |
ΑΓ2 | 21:45 | 134 | 3 | 1,50 | ΟΞΦΟΡΝΤ | 3,50 | ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ & ΡΕΝΤ | 5,00 | |
ΑΓ2 | 21:45 | 135 | 3 | 2,15 | ΠΛΙΜΟΥΘ | 3,20 | ΜΠΑΡΝΕΤ | 2,65 | |
ΑΓ2 | 21:45 | 136 | 3 | 2,10 | ΡΟΔΕΡΑΜ | 3,10 | ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ | 2,80 | |
ΑΓ2 | 21:45 | 137 | 3 | 2,20 | ΣΟΥΙΝΤΟΝ | 3,20 | ΚΡΟΟΥΛΙ | 2,60 | |
ΑΓ2 | 21:45 | 138 | 3 | 1,65 | ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ | 3,35 | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ | 4,00 | |
ΑΓ2 | 21:45 | 139 | 3 | 1,95 | ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ | 3,10 | ΤΟΡΚΙ | 3,15 | |
ΑΦΚ | 21:45 | 140 | 3 | 2,15 | ΛΙΝΚΟΛΝ | 3,20 | ΜΠΡΕΪΝΤΡΙ ΤΑΟΥΝ | 2,65 | |
ΑΦΚ | 21:45 | 141 | 3 | 1,65 | ΝΙΟΥΠΟΡΤ ΚΑΟΥΝΤΙ | 3,35 | ΜΠΑΘ ΣΙΤΙ | 4,00 | |
ΣΚΚ | 21:45 | 142 | 3 | 4,00 | ΚΟΥΙΝ ΟΦ ΣΑΟΥΘ | 3,35 | ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ | 1,65 | |
ΣΚΚ | 21:45 | 143 | 3 | 2,30 | ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ | 3,20 | ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ | 2,45 | |
ΣΚΚ | 21:45 | 144 | 3 | 2,45 | ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ | 3,20 | ΧΑΡΤΣ | 2,30 | |
ΣΚ1 | 21:45 | 145 | 3 | 2,00 | ΧΑΜΙΛΤΟΝ | 3,20 | ΜΟΡΤΟΝ | 2,95 | |
ΣΚ2 | 21:45 | 146 | 3 | 1,35 | ΚΑΟΥΝΤΕΝΜΠΙΘ | 4,00 | ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ | 6,20 | |
ΣΚ2 | 21:45 | 147 | 3 | 2,50 | ΜΠΡΕΧΙΝ | 3,35 | ΑΡΜΠΡΟΟΥΘ | 2,20 | |
ΣΚ3 | 21:45 | 148 | 3 | 2,05 | ΕΛΓΚΙΝ | 3,25 | ΠΙΤΕΡΧΕΝΤ | 2,80 | |
ΣΚ3 | 21:45 | 149 | 3 | 2,35 | ΚΛΑΪΝΤ | 3,40 | ΜΠΕΡΓΟΥΙΚ | 2,30 | |
CLA | 00:00 | 150 | 3 | 1,75 | ΝΤΙΦΕΝΣΟΡ ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ | 3,40 | ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚΙΤΟ | 3,50 | |
CLA | 02:15 | 151 | 3 | 4,50 | ΖΑΜΟΡΑ | 3,50 | ΜΠΟΚΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ | 1,55 | |
CLA | 04:30 | 152 | 3 | 2,40 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΝΑΣΙΟΝΑΛ | 3,10 | ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΑΤ ΝΤΕ ΤΣΙΛΕ | 2,40 | |
ΕΛΛ | 15:00 | 153 | 3 | 2,35 | ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ | 3,00 | ΚΕΡΚΥΡΑ | 2,55 | |
ΕΛΛ | 17:00 | 154 | 3 | 2,20 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 2,90 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 2,80 | |
CHL | 19:00 | 155 | 1 | 2,30 | ΖΕΝΙΤ | 3,10 | ΜΠΕΝΦΙΚΑ | 2,60 | |
ΙΤ1 | 19:30 | 156 | 2 | 2,00 | ΑΤΑΛΑΝΤΑ | 3,00 | ΤΖΕΝΟΑ | 3,10 | |
ΙΤ1 | 19:30 | 157 | 2 | 4,10 | ΠΑΡΜΑ | 3,30 | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ | 1,65 | |
ΓΑΚ | 20:00 | 158 | 2 | 4,25 | ΝΤΙΖΟΝ | 3,20 | ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ | 1,65 | |
CHL | 21:45 | 159 | 1 | 1,90 | ΜΙΛΑΝ | 3,10 | ΑΡΣΕΝΑΛ | 3,30 | |
ΣΚΚ | 21:45 | 160 | 3 | 3,35 | ΕΪΡ | 3,20 | ΦΟΛΚΕΡΚ | 1,85 | |
CLA | 23:45 | 161 | 3 | 2,65 | ΔΕ ΣΤΡΟΝΓΚΕΣΤ | 3,20 | ΣΑΝΤΟΣ | 2,15 | |
CLA | 02:00 | 162 | 3 | 2,05 | ΛΑΝΟΥΣ | 3,10 | ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ | 2,90 | |
CLA | 02:00 | 163 | 3 | 3,65 | ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΤΑΤΣΙΡΑ | 3,20 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ | 1,75 | |
EUL | 19:00 | 164 | 2 | 2,25 | ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΜΟΣΧΑΣ | 3,10 | ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ | 2,60 | |
EUL | 20:00 | 165 | 1 | 3,60 | ΑΓΙΑΞ | 3,30 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. | 1,75 | |
EUL | 20:00 | 166 | 1 | 1,75 | ΑΛΚΜΑΑΡ | 3,30 | ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ | 3,75 | |
EUL | 20:00 | 167 | 2 | 2,95 | ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ | 3,20 | ΣΑΛΚΕ | 2,00 | |
EUL | 20:00 | 168 | 1 | 2,25 | ΛΑΤΣΙΟ | 3,15 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 2,55 | |
EUL | 20:00 | 169 | 2 | 2,75 | ΛΕΓΚΙΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ | 3,20 | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣ. | 2,10 | |
EUL | 20:00 | 170 | 2 | 2,40 | ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ | 3,10 | ΜΕΤΑΛΙΣΤ | 2,40 | |
ΕΛΒ | 21:15 | 171 | 2 | 2,40 | ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ | 3,20 | ΒΑΣΙΛΕΙΑ | 2,35 | |
EUL | 22:05 | 172 | 2 | 1,55 | ΑΝΝΟΒΕΡΟ | 3,45 | ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ | 4,60 | |
EUL | 22:05 | 173 | 2 | 2,30 | ΒΙΣΛΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ | 3,15 | ΣΤΑΝΤΑΡ ΛΙΕΓΗΣ | 2,50 | |
EUL | 22:05 | 174 | 1 | 1,50 | ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ | 3,50 | ΠΑΟΚ | 5,00 | |
EUL | 22:05 | 175 | 1 | 2,50 | ΠΟΡΤΟ | 3,00 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ | 2,45 | |
EUL | 22:05 | 176 | 2 | 2,75 | ΣΤΕΑΟΥΑ | 3,20 | ΤΒΕΝΤΕ | 2,10 | |
EUL | 22:05 | 177 | 1 | 2,60 | ΣΤΟΟΥΚ | 3,10 | ΒΑΛΕΝΘΙΑ | 2,30 | |
EUL | 22:05 | 178 | 2 | 2,60 | ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ | 3,10 | ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ | 2,25 | |
CLA | 00:15 | 179 | 3 | 1,70 | ΝΑΣΙΟΝΑΛ | 3,25 | ΛΙΜΠΕΡΤΑΔ | 3,85 | |
CLA | 02:30 | 180 | 3 | 1,90 | ΓΟΔΟΪ ΚΡΟΥΖ | 3,10 | ΠΕΝΙΑΡΟΛ | 3,30 | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου