Ειδικά στοιχήματα για τον παίκτη που θα βάλει το πρώτο γκολ, το σύνολο των κόρνερ και το χρονικό διάστημα του πρώτου τέρματος, έχει βγάλει ο ΟΠΑΠ για το ματς του Ολυμπιακού με τη Ρούμπιν Καζάν. Δείτε τις αποδόσεις:
| ΠΡΩΤΟΣ ΠΑΙΚΤΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ | ||
| ΚΩΔ. 12 | ΡΟΥΜΠΙΝ ΚΑΖΑΝ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | |
| ΚΩΔ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΟΔΟΣΗ |
| 111 | ΑΜΠΝΤΟΥΝ | 18 |
| 112 | ΙΜΠΑΓΑΣΑ | 18 |
| 113 | ΚΑΖΙΜ ΡΙΤΣΑΡΝΤΣ | 12 |
| 114 | ΜΑΝΙΑΤΗΣ | 35 |
| 115 | ΜΑΡΚΑΝΟ | 40 |
| 116 | ΜΕΛΜΠΕΡΓΚ | 30 |
| 121 | ΜΙΡΑΛΑΣ | 8,5 |
| 122 | ΜΟΝΤΕΣΤΟ | 40 |
| 123 | ΟΡΜΠΑΪΘ | 35 |
| 124 | ΠΑΝΤΕΛΙΤΣ | 10 |
| 125 | ΤΖΙΜΠΟΥΡ | 8,5 |
| 126 | ΤΟΡΟΣΙΔΗΣ | 20 |
| 131 | ΑΛΛΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ | 12 |
| 132 | ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ Ρ. ΚΑΖΑΝ | 1,6 |
| 133 | ΚΑΝΕΝΑΣ ΠΑΙΚΤΗΣ | 8 |
| ΛΕΠΤΟ 1ου ΓΚΟΛ | ||
| ΚΩΔ. 12 | ΡΟΥΜΠΙΝ ΚΑΖΑΝ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | |
| ΚΩΔ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΟΔΟΣΗ |
| 211 | 1-10 | 5,5 |
| 212 | 11-20 | 5,5 |
| 213 | 21-30 | 5 |
| 214 | 31-45 | 4,5 |
| 215 | 46-50 | 25 |
| 216 | 51-60 | 15 |
| 221 | 61-70 | 15 |
| 222 | 71-80 | 15 |
| 223 | 81-90 | 18 |
| 224 | ΚΑΝΕΝΑ ΓΚΟΛ | 8 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΡΝΕΡ | ||
| ΚΩΔ. 12 | ΡΟΥΜΠΙΝ ΚΑΖΑΝ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | |
| ΚΩΔ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΟΔΟΣΗ |
| 311 | 0-3 | 45 |
| 312 | 4-6 | 5 |
| 313 | 7-8 | 4,3 |
| 314 | 9-10 | 4,3 |
| 315 | 11-12 | 5 |
| 316 | 13-14 | 6 |
| 321 | 15 + | 6,5 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου